====== 血蛛(Bloodstalker) ======
|{{..:..:1.恐龙:1恐龙列表:血猪.jpg?400x225|血猪.jpg}}||||||
^属性^基础值^等级提升(每级增加)^^驯服奖励^|
| ::: | ::: ^野生^驯服^加算^乘算|
|生命|450|+90|+5.4%|0.07| |
|耐力|100|+60|+10%| | |
|氧|150|+15|+10%| | |
|食物|1200|+120|+10%| | |
|重量|350|+7|+4%| | |
|近战伤害|26|+1.3|+1.7%|7%|8.8%|
|移动速度|100%|不适用|+1.5%|20%| |
|麻醉|180|+10.8|不适用|0.5| |
|妊娠时间|2h 56m 27.388s| | | | |
|婴儿期|5h 26m 47.843s| | | | |
|幼崽期|21h 47m 11.372s| | | | |
|青年期|1d 3h 13m 59.216s| | | | |
|总成长时间|2d 6h 27m 58.431s| | | | |
|再繁殖间隔|18h - 2d| | | | |
===== 分布图 =====
绿色为分布最多,红色为最少
==== 创世纪 1 ====
{{..:..:1.恐龙:1恐龙列表:血猪创1.png?400x395}}
==== 创世纪 2 ====
{{..:..:1.恐龙:1恐龙列表:血猪创2.png?400x401}}