====== 霰弹枪 ======
===== W-870 =====
12号铅径泵动式霞弹枪。坚固的钢质结构以及简便的操作,使其被广泛使用。
{{.:w870.png?direct&600x111}}
==== 特性 ====
==== 获取方式 ====
获得方法:游戏一开始初到村庄广场,注意火堆左前方的屋子(钟楼高塔旁),进去会触发剧情动画,同时电锯哥出现。
{{.:w870hd_1_.jpg?direct&390x336|w870hd_1_.jpg}}
上二楼,拿到武器【霰弹枪】和破片手榴弹。
{{.:w870hd_2_.jpg?direct&390x334|w870hd_2_.jpg}}
==== 性能 ====
^ ^Lv 1^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|5.6|6.72|7.84|8.96|10.1|
|弹容量|5|6|7|8|10|
|装填速度|1|2|3|4|5|
|装填速度(实测数值)|0.665秒/1发|0.836秒/2发|0.925秒/3发|1.061秒/4发|1.333秒/5发|
|射速|0.45|0.51|0.56|0.63|0.85|
|射速(实测数值)|1.635秒/发|1.452秒/发|1.319秒/发|1.185秒/发|0.885秒/发|
==== 调校费用 ====
^ ^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|15000|23000|42000|58000|
|弹容量|8000|10000|12000|14000|
|装填速度|8000|10000|12000|14000|
|射速|10000|11000|12000|13000|
^ 高级改造 ^^^^|
^ 效果 ^| 威力x2 ^ 费用 | 80000 |
===== 镇暴枪 =====
半自动霞弹枪。利用惯性式结构削减了后坐力,并加强了高速连射性能。
{{.:zbq.png?direct&600x102}}
==== 特性 ====
==== 获取方式 ====
商人处购买。
==== 性能 ====
^ ^Lv 1^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|6.4|8|9.6|11.2|12.8|
|弹容量|7|8|9|10|12|
|装填速度|1|2|3|4|6|
|装填速度(实测数值)|0.808秒/1发|1.083秒/2发|1.158秒/3发|1.322秒/4发|1.65秒/6发|
|射速|0.75|0.8|0.88|0.98|1.1|
|射速(实测数值)|1.002秒/发|0.918秒/发|0.835秒/发|0.752秒/发|0.668秒/发|
==== 调校费用 ====
^ ^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|20000|35000|50000|65000|
|弹容量|10000|12000|14000|16000|
|装填速度|10000|12000|14000|16000|
|射速|10000|11000|12000|13000|
^ 高级改造 ^^^^|
^ 效果 ^| 威力x1.5 ^ 费用 | 80000 |
===== 碎颅者 =====
枪托和枪管被锯短的霰弹枪。
紧凑的尺寸使其辩护携带且易于控制。
{{.:slz.png?direct&600x180}}
==== 特性 ====
==== 获取方式 ====
==== 性能 ====
^ ^Lv 1^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|5.4|6.32|7.24|8.15|9.07|
|弹容量|2|3|4|5|6|
|装填速度|1|2|3|4|6|
|装填速度(实测数值)|1.078秒/1发|1.356秒/2发|1.65秒/3发|1.65秒/4发|2.517秒/6发|
|射速|0.49|0.56|0.66|0.79|0.96|
|射速(实测数值)|1.503秒/发|1.1秒/发|0.947秒/发|0.803秒/发|0.656秒/发|
==== 调校费用 ====
^ ^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|15000|25000|45000|60000|
|弹容量|8000|11000|15000|19000|
|装填速度|7000|9000|11000|13000|
|射速|10000|11000|12000|13000|
^ 高级改造 ^^^^|
^ 效果 ^| 威力x2 ^ 费用 | 80000 |
===== 打击者 =====
采用鼓形弹仓的半自动霞弹枪。具备高容弹量的同时兼顾了枪身的紧凑性。
{{.:djz.png?direct&600x245}}
==== 特性 ====
==== 获取方式 ====
商人处购买
==== 性能 ====
^ ^Lv 1^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|9|10.8|12.6|14.4|16.2|
|弹容量|12|15|18|21|24|
|装填速度|1|2|3|4|6|
|装填速度(实测数值)|1.057秒/2发|1.093秒/3发|1.28秒/4发|1.153秒/5发|1.175秒/6发|
|射速|1.13|1.19|1.29|1.42|1.57|
|射速(实测数值)|0.663秒/发|0.615秒/发|0.567秒/发|0.522秒/发|0.473秒/发|
==== 调校费用 ====
^ ^Lv 2^Lv 3^Lv 4^Lv 5|
|威力|25000|35000|55000|65000|
|弹容量|10000|14000|18000|22000|
|装填速度|12000|14000|16000|18000|
|射速|13000|16000|19000|22000|
^ 高级改造 ^^^^|
| 效果 | 弹容量x2 | 费用 | 60000 ||