====== 第26章 最终结合 ======
^推荐Lv.|高级兵种Lv.20|
^地点|异界之门|
^胜利条件|击败尚卜尔|
^失败条件|琉尔被击败|
===== 地图 =====
{{.:26-chapter26-map.png?direct&800x988}}
NORMAL時\\
2~5撃破後1ターン後の敵フェイズ終了時に23~ 34出現\\
23 ~ 26撃破後1ターン後の敵フェイズ終了時に35 ~46出現\\
35 ~46出現後の次ターン敵フェイズ終了時に4748出現\\
4748出現後の2ターン後敵フェイズ終了時に49 ~ 52出現\\
49 ~ 52出現後の2ターン後敵フェイズ終了時に53~58出現
**「普通难度」**
♦击破敌人(2)~(5),1回合后敌方行动结束后,出现敌人(23)~(34)
♦击破敌人(23)~(26),1回合后敌方行动结束后,出现敌人(35)~(46)
♦(35)~(46)出现后,下一回合敌方行动结束后,出现敌人(47)~(48)
♦(47)~(48)出现后,经过2回合敌方行动结束后,出现敌人(49)~(52)
♦(49)~(52)出现后,经过2回合敌方行动结束后,出现敌人(53)~(58)
HARD\\
9ターン目の敵フェイズ終了時に53~5859~60出現\\
2~5撃破した敵フェイズ終了時に23~34出現\\
23~34出現から2ターン後の敵フェイズ終了時に27~34出現(隣の紋章士が生存時)\\
闇の紋章士が生存していると隣の増援は2ターンごとに出現し続ける\\
15ターン目敵フェイズ終了時に53~5459出現\\
19ターン目敵フェイズ終了時に61~63出現\\
23 ~26撃破後したターンの敵フェイズ終了時に35~46出現\\
35~46出現から2ターン後の敵フェイズ終了時に39~46出現(隣の章士が生存时\\
闇の紋章士が生存していると隣の増援は2ターンごとに出現し続ける\\
**「困难难度」**
♦第9回合敌方行动结束时,出现敌人(53)~(58)(59)~(60)
♦击破(2)~(5),敌方行动结束后,出现敌人(23)~(34)
♦(23)~(34)出现2回合后,敌方行动结束后,出现敌人(27)~(34)(旁边的「纹章士」生存时)
「暗黑纹章士」生存时,旁边的增援每2回合持续出现
♦第15回合敌方行动结束后,出现敌人(53)~(54)(59)
♦第19回合敌方行动结束后,出现敌人(61)~(63)
♦击破(23)~(26)的回合,敌方行动结束后,出现敌人(35)~(46)
♦(35)~(46)出现2回合后,敌方行动结束后,出现敌人(39)~(46)(旁边的「纹章士」生存时)
「暗黑纹章士」生存时,旁边的增援每2回合持续出现
LUNATIC\\
・8ターン目の敵フェイズ終了時に68 ~71出現\\
・9ターン目の敵フェイズ終了時に53545972~74出現\\
2~5撃破した敵フェイズ終了時に23~34出現\\
・12ターン目の敵フェイズ終了時に535459出現\\
・18ターン目の敵フェイズ終了時に53545961~63出現\\
23~26撃破後したターンの敵フェイズ終了時に35~46出現\\
・22ターン目の敵フェイズ終了時に535459出現\\
・24ターン目の敵フェイズ終了時に53545972~74出現\\
闇の紋章士が生存していると隣の増援は1ターンごとに出現し続ける
**「超难难度」**
♦第8回合敌方行动结束后,出现敌人(68)~(71)
♦第9回合敌方行动结束后,出现敌人(53)(54)(59)(72)~(74)
♦击破(2)~(5)后,敌方行动结束后,出现敌人(23)~(34)
♦第12回合敌方行动结束后,出现敌人(53)(54)(59)
♦第18回合敌方行动结束后,出现敌人(53)(54)(59)(61)~(63)
♦击破(23)~(26)的回合,敌方行动结束后,出现敌人(35)~(46)
♦第22回合敌方行动结束后,出现敌人(53)(54)(59)
♦第24回合敌方行动结束后,出现敌人(53)(54)(59)(72)~(74)
「暗黑纹章士」生存时,旁边的增援每1回合持续出现
===== 战斗数据 =====
==== 我方信息 ====
^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
|1|-|琉尔|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|-|任意13人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
==== 敌方信息 ====
=== 第1阶段 ===
==== ====
* [[#normal|普通难度]]
* [[#hard|困难难度]]
* [[#lunatic|超难难度]]
^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
|1|40|尚卜尔 \\ (复活之石×2)|邪龙之王|龙族|暗黑无光|60|5|40|128|25|31|58|23|
|2|20|异形兵|僧侣大师|气功|霸神体术 \\ 全体圣疗|51|5|31|109|14|23|40|21|
|3|20|异形兵|僧侣大师|气功|霸神体术 \\ 全体圣疗|51|5|31|109|14|23|40|21|
|4|20|异形兵|狙击手|隠密|伦达威尔|53|5|44|149|15|26|45|11|
|5|20|异形兵|圣者|魔道|新星|36|5|34|121|9|20|34|25|
|6|20|异形兵|枪斗士|连携|恶毒枪|59|5|63|140|20|21|34|12|
|7|20|异形兵|枪斗士|连携|布里欧奈克|59|5|46|130|20|24|40|12|
|8|20|异形兵|刀剑将领|连携|盖欧吉欧斯|52|5|54|151|14|30|57|13|
|9|20|异形兵|刀剑将领|连携|克拉德霍格|52|5|37|156|14|36|69|13|
|10|20|异形兵|狂斗士|连携|乌哥巴萨拉|74|5|69|96|9|19|28|4|
|11|20|异形兵|狂斗士|连携|佛拉格拉克|74|5|50|106|9|24|38|4|
^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
|1|40|尚卜尔 \\ (复活之石×2)|邪龙之王|龙族|暗黑无光|60|5|46|143|33|32|73|32|
|2|20|异形兵|僧侣大师|气功|霸神体术 \\ 全体圣疗|54|5|38|124|21|22|51|31|
|3|20|异形兵|僧侣大师|气功|霸神体术 \\ 全体圣疗|54|5|38|124|21|22|51|31|
|4|20|异形兵|狙击手|隠密|伦达威尔|56|5|50|169|22|25|57|18|
|5|20|异形兵|圣者|魔道|新星|37|5|42|137|16|19|46|35|
|6|20|异形兵|枪斗士|连携|恶毒枪|63|5|69|160|28|21|48|19|
|7|20|异形兵|枪斗士|连携|布里欧奈克|63|5|52|150|28|24|54|19|
|8|20|异形兵|刀剑将领|连携|盖欧吉欧斯|55|5|60|170|21|31|72|20|
|9|20|异形兵|刀剑将领|连携|克拉德霍格|55|5|43|175|21|37|84|20|
|10|20|异形兵|狂斗士|连携|乌哥巴萨拉|78|5|77|111|16|19|41|8|
|11|20|异形兵|狂斗士|连携|佛拉格拉克|78|5|58|121|16|23|49|8|
^序号^名称^技能|
|1|尚卜尔|邪龙气<暗>:回合开始时周围2格内,敌人的结合计量条-1|
|2|异形兵|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
|3|异形兵|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
|4|异形兵|集中:对方没有发动反击时 必杀+10|
|5|异形兵|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
|6|异形兵|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|7|异形兵|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|8|异形兵|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
|9|异形兵|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
|10|异形兵|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
|11|异形兵|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
|1|40|尚卜尔 \\ (复活之石×2)|邪龙之王|龙族|暗黑无光|65|5|53|145|34|36|83|38|
|2|20|异形兵|僧侣大师|气功|霸神体术 \\ 全体圣疗|60|5|45|134|27|28|63|39|
|3|20|异形兵|僧侣大师|气功|霸神体术 \\ 全体圣疗|60|5|45|134|27|28|63|39|
|4|20|异形兵|狙击手|隠密|伦达威尔|62|5|56|181|29|31|69|24|
|5|20|异形兵|圣者|魔道|新星|43|5|50|149|20|25|58|44|
|6|20|异形兵|枪斗士|连携|恶毒枪|68|5|75|171|35|26|57|25|
|7|20|异形兵|枪斗士|连携|布里欧奈克|68|5|58|161|35|29|63|25|
|8|20|异形兵|刀剑将领|连携|盖欧吉欧斯|61|5|65|182|27|37|84|26|
|9|20|异形兵|刀剑将领|连携|克拉德霍格|61|5|48|187|27|43|96|26|
|10|20|异形兵|狂斗士|连携|乌哥巴萨拉|84|5|85|119|20|25|53|11|
|11|20|异形兵|狂斗士|连携|佛拉格拉克|84|5|66|129|20|29|61|11|
^序号^名称^技能|
|1|尚卜尔|打破无效:不会陷入打破状态 \\ 邪龙气<暗>:回合开始时周围2格内,敌人的结合计量条-1|
|2|异形兵|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
|3|异形兵|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
|4|异形兵|集中:对方没有发动反击时 必杀+10|
|5|异形兵|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
|6|异形兵|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|7|异形兵|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|8|异形兵|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
|9|异形兵|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
|10|异形兵|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
|11|异形兵|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
=== 第2阶段 ===
* [[#normal2|普通难度]]
* [[#hard2|困难难度]]
* [[#lunatic2|超难难度]]
^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
|1|1|大邪龙尚卜尔 \\ (复活之石×3)|大邪龙|龙族|邪龙的强击 \\ 邪龙的波动 \\ 邪龙旋转乱舞 \\ 邪龙吼叫炮 \\ 结合破坏|100|0|47|151|29|20|47|47|
|2|20|异形兵 \\ 战神纹章士|将军 \\ (赛莉卡特效)|重装|银斧|68|4|46|117|37|12|17|5|
|3|20|异形兵 \\ 暗祭司纹章士|弓骑士 \\ (里弗特效)|骑马|勇者之弓 \\ 银枪|55|6|26|142|12|29|53|16|
|4|20|异形兵 \\ 暗黑龙纹章士|狂斗士 \\ (马尔斯特效)|连携|佛拉格拉克|77|5|52|107|9|23|37|4|
|5|20|异形兵 \\ 暗黑神纹章士|无畏英雄 \\ (西格尔特特效)|连携|银大剑|59|5|51|130|20|33|62|10|
|6|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀 \\ 佩修卡特|51|6|30|141|13|32|59|17|
|7|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀 \\ 佩修卡特|51|6|30|141|13|32|59|17|
|8|20|异形兵|主教|魔道|狂风 \\ 护身体术 \\ 远程圣疗|41|5|31|125|9|24|44|26|
|9|20|异形兵|魔法师骑士|骑马|埃克斯卡利伯|37|6|30|111|12|25|41|21|
|10|20|异形兵|刀剑将领|连携|银剑|49|5|32|146|13|35|66|12|
|11|20|异形兵|勇士|连携|银斧 \\ 银弓|67|5|42|102|13|25|40|7|
|12|20|异形兵|魔法师骑士|骑马|埃克斯卡利伯|37|6|30|111|12|25|41|21|
|13|20|异形兵|枪斗士|连携|勇者之枪|56|5|32|131|19|24|40|11|
|14|20|异形兵|无畏英雄|连携|银剑 \\ 投枪|55|5|36|136|18|29|52|9|
|15|20|异形兵|将军|重装|钢大枪|63|4|49|109|32|12|16|5|
|16|20|异形兵|将军|重装|投枪|63|4|39|114|32|12|16|5|
|17|20|异形兵|将军|重装|钢大斧|63|4|53|99|32|12|16|5|
|18|20|异形兵|将军|重装|投斧|63|4|41|104|32|12|16|5|
|19|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|60|6|39|130|17|29|50|11|
|20|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|60|6|39|130|17|29|50|11|
|21|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|屠龙剑|50|6|29|141|13|34|63|20|
|22|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|屠龙剑|50|6|29|141|13|34|63|20|
|23|20|异形兵 \\ 魔龙纹章士|勇士 \\ (罗伊特效)|连携|银大斧 \\ 银弓|74|5|59|99|14|26|43|8|
|24|20|异形兵 \\ 邪智纹章士|格里芬骑士 \\ (琳特效)|飞行|风大斧 \\ 冰封|54|6|38|140|13|35|68|21|
|25|20|异形兵 \\ 魔王纹章士|圣骑士 \\ (艾莉可特效)|骑马|克拉德霍格|61|6|43|154|19|32|59|15|
|26|20|异形兵 \\ 狂王纹章士|枪斗士 \\ (艾克特效)|连携|恶毒枪|59|5|64|143|21|23|39|11|
|27|20|异形兵|枪斗士|连携|银枪|56|5|41|136|19|25|42|11|
|28|20|异形兵|枪斗士|连携|投枪|56|5|39|126|19|23|38|11|
|29|20|异形兵|刀剑将领|连携|银剑|49|5|32|146|13|35|66|12|
|30|20|异形兵|刀剑将领|连携|银剑|49|5|32|146|13|35|66|12|
|31|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀|51|6|30|141|13|32|59|17|
|32|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀 \\ 佩修卡特|51|6|30|141|13|32|59|17|
|33|20|异形兵|主教|魔道|狂焰 \\ 护身体术 \\ 远程圣疗|41|5|35|130|9|24|44|26|
|34|20|异形兵|主教|魔道|狂焰 \\ 护身体术 \\ 远程圣疗|41|5|35|130|9|24|44|26|
|35|20|异形兵 \\ 绝望纹章士|飞龙骑士 \\ (露琪娜特效)|飞行|勇者之斧 \\ 投枪|65|6|33|125|19|30|53|12|
|36|20|异形兵 \\ 解放王纹章士|圣者 \\ (贝雷特特效)|魔道|新星 \\ 远程圣疗|35|5|37|125|9|18|32|28|
|37|20|异形兵 \\ 裁定纹章士|英勇骑士 \\ (米卡雅特效)|骑马|银大枪 \\ 投斧|60|6|54|125|33|20|35|10|
|38|20|异形兵 \\ 狂龙纹章士|魔法师骑士 \\ (神威特效)|骑马|埃克斯卡利伯 \\ 银剑|39|6|32|118|12|26|44|24|
|39|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大斧|56|6|55|112|29|16|26|9|
|40|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大枪|56|6|51|122|29|18|30|9|
|41|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓 \\ 银剑|50|6|33|141|10|28|50|14|
|42|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓 \\ 银剑|50|6|33|141|10|28|50|14|
|43|20|异形兵|小偷|隠密|辛克艾迪亚 \\ 佩修卡特|45|5|34|148|17|32|57|9|
|44|20|异形兵|小偷|隠密|辛克艾迪亚 \\ 佩修卡特|45|5|34|148|17|32|57|9|
|45|20|异形兵|无畏英雄|连携|银剑|55|5|36|136|18|29|52|9|
|46|20|异形兵|无畏英雄|连携|银斧|55|5|40|116|18|26|46|9|
|47|20|异形兵|皇家骑士|骑马|炎枪 \\ 崩塌|51|6|28|134|14|22|39|18|
|48|20|异形兵|皇家骑士|骑马|炎枪 \\ 沉默|51|6|28|134|14|22|39|18|
|49|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大斧|56|6|55|112|29|16|26|9|
|50|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大枪|56|6|51|122|29|18|30|9|
|51|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓|50|6|33|141|10|28|50|14|
|52|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓 \\ 银剑|50|6|33|141|10|28|50|14|
|53|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|60|6|39|130|17|29|50|11|
|54|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|60|6|39|130|17|29|50|11|
|55|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|银剑|50|6|33|151|13|35|65|20|
|56|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|银剑 \\ 远程圣疗|50|6|33|151|13|35|65|20|
|57|20|异形兵|将军|重装|银大斧 \\ 投斧|63|4|59|104|32|12|16|5|
|58|20|异形兵|将军|重装|银大斧 \\ 投斧|63|4|59|104|32|12|16|5|
^序号^名称^技能|
|1|大邪龙尚卜尔|撕裂牵绊者:使敌人连锁攻击的 命中率必定为30% 并减少所受伤害 \\ 暗之结界+++:暗黑纹章士所制作的结界 所受伤害-80%|
|2|异形兵 \\ 战神纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|3|异形兵 \\ 暗祭司纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|4|异形兵 \\ 暗黑龙纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|5|异形兵 \\ 暗黑神纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|6|异形兵|-|
|7|异形兵|-|
|8|异形兵|-|
|9|异形兵|-|
|10|异形兵|-|
|11|异形兵|-|
|12|异形兵|-|
|13|异形兵|-|
|14|异形兵|-|
|15|异形兵|-|
|16|异形兵|-|
|17|异形兵|-|
|18|异形兵|-|
|19|异形兵|-|
|20|异形兵|-|
|21|异形兵|-|
|22|异形兵|-|
|23|异形兵 \\ 邪智纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|24|异形兵 \\ 邪智纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|25|异形兵 \\ 邪智纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|26|异形兵 \\ 邪智纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|27|异形兵|-|
|28|异形兵|-|
|29|异形兵|-|
|30|异形兵|-|
|31|异形兵|-|
|32|异形兵|-|
|33|异形兵|-|
|34|异形兵|-|
|35|异形兵 \\ 绝望纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|36|异形兵 \\ 解放王纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|37|异形兵 \\ 裁定纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|38|异形兵 \\ 狂龙纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动|
|39|异形兵|-|
|40|异形兵|-|
|41|异形兵|-|
|42|异形兵|-|
|43|异形兵|-|
|44|异形兵|-|
|45|异形兵|-|
|46|异形兵|-|
|47|异形兵|-|
|48|异形兵|-|
|49|异形兵|-|
|50|异形兵|-|
|51|异形兵|-|
|52|异形兵|-|
|53|异形兵|-|
|54|异形兵|-|
|55|异形兵|-|
|56|异形兵|-|
|57|异形兵|-|
|58|异形兵|-|
^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
|1|1|大邪龙尚卜尔 \\ (复活之石×3)|大邪龙|龙族|邪龙的强击 \\ 邪龙的波动 \\ 邪龙旋转乱舞 \\ 邪龙吼叫炮 \\ 结合破坏|100|0|53|159|29|20|47|47|
|2|20|异形兵 \\ 战神纹章士 \\ (复活之石×1)|将军 \\ (赛莉卡特效)|重装|银斧|74|4|55|138|48|13|32|12|
|3|20|异形兵 \\ 暗祭司纹章士 \\ (复活之石×1)|弓骑士 \\ (里弗特效)|骑马|勇者之弓 \\ 银枪|59|6|32|163|19|30|68|24|
|4|20|异形兵 \\ 暗黑龙纹章士 \\ (复活之石×1)|狂斗士 \\ (马尔斯特效)|连携|佛拉格拉克|83|5|61|123|16|24|51|8|
|5|20|异形兵 \\ 暗黑神纹章士 \\ (复活之石×1)|无畏英雄 \\ (西格尔特特效)|连携|银大剑|65|5|60|149|29|35|79|17|
|6|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀 \\ 佩修卡特|54|6|36|159|20|33|75|24|
|7|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀 \\ 佩修卡特|54|6|36|159|20|33|75|24|
|8|20|异形兵|主教|魔道|狂风 \\ 护身体术 \\ 远程圣疗|43|5|38|143|15|24|58|35|
|9|20|异形兵|魔法师骑士|骑马|埃克斯卡利伯|39|6|37|129|19|25|55|29|
|10|20|异形兵|刀剑将领|连携|银剑|52|5|38|164|20|35|80|19|
|11|20|异形兵|勇士|连携|银斧 \\ 银弓|72|5|49|119|20|25|53|13|
|12|20|异形兵|魔法师骑士|骑马|埃克斯卡利伯|39|6|37|129|19|25|55|29|
|13|20|异形兵|枪斗士|连携|勇者之枪|59|5|37|148|26|25|55|18|
|14|20|异形兵|无畏英雄|连携|银剑 \\ 投枪|58|5|43|154|25|30|68|16|
|15|20|异形兵|将军|重装|钢大枪|67|4|56|126|41|12|29|11|
|16|20|异形兵|将军|重装|投枪|67|4|46|131|41|12|29|11|
|17|20|异形兵|将军|重装|钢大斧|67|4|60|116|41|12|29|11|
|18|20|异形兵|将军|重装|投斧|67|4|48|121|41|12|29|11|
|19|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|64|6|46|147|26|29|63|17|
|20|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|64|6|46|147|26|29|63|17|
|21|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|屠龙剑|53|6|35|159|20|35|79|27|
|22|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|屠龙剑|53|6|35|159|20|35|79|27|
|23|20|异形兵 \\ 魔龙纹章士|勇士 \\ (罗伊特效)|连携|银大斧 \\ 银弓|80|5|68|115|22|28|59|15|
|24|20|异形兵 \\ 邪智纹章士|格里芬骑士 \\ (琳特效)|飞行|风大斧 \\ 冰封|58|6|45|161|21|37|85|29|
|25|20|异形兵 \\ 魔王纹章士|圣骑士 \\ (艾莉可特效)|骑马|克拉德霍格|67|6|50|175|30|33|74|23|
|26|20|异形兵 \\ 狂王纹章士|枪斗士 \\ (艾克特效)|连携|恶毒枪|65|5|71|164|30|24|54|19|
|27|20|异形兵|枪斗士|连携|银枪|59|5|46|153|26|26|57|18|
|28|20|异形兵|枪斗士|连携|投枪|59|5|44|143|26|24|53|18|
|29|20|异形兵|刀剑将领|连携|银剑|52|5|38|164|20|35|80|19|
|30|20|异形兵|刀剑将领|连携|银剑|52|5|38|164|20|35|80|19|
|31|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀|54|6|36|159|20|33|75|24|
|32|20|异形兵|狼骑士|骑马|银刀|54|6|36|159|20|33|75|24|
|33|20|异形兵|主教|魔道|狂焰 \\ 护身体术 \\ 远程圣疗|43|5|42|148|15|24|58|35|
|34|20|异形兵|主教|魔道|狂焰 \\ 护身体术 \\ 远程圣疗|43|5|42|148|15|24|58|35|
|35|20|异形兵 \\ 绝望纹章士|飞龙骑士 \\ (露琪娜特效)|飞行|勇者之斧 \\ 投枪|71|6|42|146|30|33|72|19|
|36|20|异形兵 \\ 解放王纹章士|圣者 \\ (贝雷特特效)|魔道|新星 \\ 远程圣疗|37|5|46|142|16|19|47|39|
|37|20|异形兵 \\ 裁定纹章士|英勇骑士 \\ (米卡雅特效)|骑马|银大枪 \\ 投斧|66|6|61|146|44|21|50|17|
|38|20|异形兵 \\ 狂龙纹章士|魔法师骑士 \\ (神威特效)|骑马|埃克斯卡利伯 \\ 银剑|41|6|41|135|20|27|59|35|
|39|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大斧|59|6|61|129|38|18|43|16|
|40|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大枪|59|6|57|139|38|19|45|16|
|41|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓 \\ 银剑|53|6|38|158|17|28|63|21|
|42|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓 \\ 银剑|53|6|38|158|17|28|63|21|
|43|20|异形兵|小偷|隠密|辛克艾迪亚 \\ 佩修卡特|48|5|42|168|24|32|71|16|
|44|20|异形兵|小偷|隠密|辛克艾迪亚 \\ 佩修卡特|48|5|42|168|24|32|71|16|
|45|20|异形兵|无畏英雄|连携|银剑|58|5|43|154|25|30|68|16|
|46|20|异形兵|无畏英雄|连携|银斧|58|5|47|134|25|28|64|16|
|47|20|异形兵|皇家骑士|骑马|炎枪 \\ 崩塌|51|6|28|134|14|22|39|18|
|48|20|异形兵|皇家骑士|骑马|炎枪 \\ 沉默|51|6|28|134|14|22|39|18|
|49|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大斧|56|6|55|112|29|16|26|9|
|50|20|异形兵|英勇骑士|骑马|银大枪|56|6|51|122|29|18|30|9|
|51|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓|50|6|33|141|10|28|50|14|
|52|20|异形兵|弓骑士|骑马|银弓 \\ 银剑|50|6|33|141|10|28|50|14|
|53|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|60|6|39|130|17|29|50|11|
|54|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|64|6|46|147|26|29|63|17|
|55|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|银剑|53|6|39|169|20|36|81|27|
|56|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|银剑 \\ 远程圣疗|53|6|39|169|20|36|81|27|
|57|20|异形兵|将军|重装|银大斧 \\ 投斧|67|4|66|121|41|12|29|11|
|58|20|异形兵|将军|重装|银大斧 \\ 投斧|67|4|66|121|41|12|29|11|
|59|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|屠龙剑 \\ 远程圣疗|53|6|35|159|20|35|79|27|
|60|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|投斧|64|6|46|127|26|27|59|17|
|61|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|60|6|39|130|17|29|50|11|
|62|20|异形兵|格里芬骑士|飞行|屠龙剑 \\ 远程圣疗|53|6|35|159|20|35|79|27|
|63|20|异形兵|飞龙骑士|飞行|银枪|64|6|46|147|26|29|63|17|
^序号^名称^技能|
|1|大邪龙尚卜尔|撕裂牵绊者:使敌人连锁攻击的 命中率必定为30% 并减少所受伤害 \\ 邪龙气<暗>:回合开始时周围2格内,敌人的结合计量条-1 \\ 暗之结界+++:暗黑纹章士所制作的结界 所受伤害-80%|
|2|异形兵 \\ 战神纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
|3|异形兵 \\ 暗祭司纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40|
|4|异形兵 \\ 暗黑龙纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
|5|异形兵 \\ 暗黑神纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 帮手:参与连锁攻击时 若自身的HP为最大值 将连续攻击2次|
|6|异形兵|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合|
|7|异形兵|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合|
|8|异形兵|自己回复:可选择自己 为回复杖的使用对象|
|9|异形兵|背理之法:自身发动攻击时 若敌人的攻击类型(物理攻击、魔道书)与自身不同,速度+3|
|10|异形兵|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
|11|异形兵|无慈悲:攻击陷入打破状态的敌人时 伤害增为150%|
|12|异形兵|背理之法:自身发动攻击时 若敌人的攻击类型(物理攻击、魔道书)与自身不同,速度+3|
|13|异形兵|夹击:自身发动攻击时, 若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|14|异形兵|帮手:参与连锁攻击时 若自身的HP为最大值 将连续攻击2次|
|15|异形兵|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
|16|异形兵|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
|17|异形兵|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
|18|异形兵|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
|19|异形兵|急袭:从对方无法进入的地形发动攻击时 速度+5|
|20|异形兵|急袭:从对方无法进入的地形发动攻击时 速度+5|
|21|异形兵|移动辅助:于自身周围1格内(含所在格)移动时 地形的移动消耗变为1|
|22|异形兵|移动辅助:于自身周围1格内(含所在格)移动时 地形的移动消耗变为1|
|23|异形兵 \\ 魔龙纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 无慈悲:攻击陷入打破状态的敌人时 伤害增为150%|
|24|异形兵 \\ 邪智纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 移动辅助:于自身周围1格内(含所在格)移动时 地形的移动消耗变为1|
|25|异形兵 \\ 魔王纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧|
|26|异形兵 \\ 狂王纹章士|移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 夹击:自身发动攻击时, 若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|27|异形兵|夹击:自身发动攻击时, 若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
|28|异形兵|夹击:自身发动攻击时, 若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
