====== 莱克斯 ======
* [[#rex1|序章]]
* [[#rex2|第二章]]
* [[#rex3|第八章]]
{{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-1.png?nolink&221x400}} {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-2.png?nolink&221x400}} {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-3.png?nolink&250x400}}
^喜欢的分类|饮料 \\ 美术品|
^喜欢的道具|托里格风味塔尔塔里烤肉 \\ 珊瑚黑白棋|
^配音|下野紘|
^画师|齋藤将嗣|
===== 入队时心相图表 =====
^ ^等级|
^勇气|0|
^诚实|1|
^慈悲|1|
^正义|0|
===== 能力值 =====
^ ^HP^力量^以太力^灵巧^敏捷^运气|
^Lv1|280|15|16|31|22|15|
^Lv99|6994|368|388|310|215|366|
===== 牵绊圆环 =====
==== 表象牵绊 ====
^名称^效果^升级所需SP|
|肌肉锻炼|力量增加20|375|
|高速反应|敏捷增加20|250|
|速攻1|战斗开始时可以使用 X键的御刃者武技|750|
|学习以太|以太力增加20|625|
|救助|救起对象的HP提升15%|500|
|健康优良儿|自身的回复量提升10% 但不包括回复瓶的回复量|1500|
|武技连锁|可以通过取消御刃者武技 来使用御刃者武技|3000|
|强化连击|取消时的伤害上升率增加 20%|2000|
|速攻2|战斗开始时可以使用 Y键的御刃者武技|2500|
|爷爷的祈祷|运气增加20|1000|
|速攻3|战斗开始时可以使用 B键的御刃者武技|5000|
|精力充沛|最大HP增加200|2000|
|连携的极致|连锁攻击开始时 攻击力倍率提升|4000|
|倒地高手|将倒地的有效时间延长15%|6000|
|对胜利的执着|发生暴击时 队伍槽少量增加|3000|
==== 内心牵绊 ====
^名称^效果^升级所需SP|
|疯狂学习以太|以太力提升10%|7500|
|影之一击|偷袭成功时 伤害输出提升50%|3750|
|声援团团员|在必杀技的按键挑战上成功时 牵绊的上升量提升25%|2500|
|预感|灵巧增加20|5000|
|危机爆发力|降低敌方的破防抗性|6250|
|肌肉继承|力量提升10%|7500|
|药物知识|回复瓶的效果提升20%|12500|
|看破|敏捷提升10%|5000|
|斗志昂扬|使用御刃者武技取代自动攻击时 HP回复3%|15000|
|行动预测|灵巧提升10%|10000|
|团结力|当在必杀技的按键挑战上 获得Excellent时 队伍槽增加|15000|
|坚定之心|无法战斗时有50%的概率以HP1幸存 5秒内变为无敌状态(1次战斗仅限1次)|30000|
|牵绊之力|取消时所增加的必杀技 填充量提升20%|25000|
|钢铁少年|最大HP提升10%|20000|
|爷爷的守护|运气提升10%|10000|
===== 武技 =====
==== 圣杯之剑 ====
* [[#sbzj1|利剑强击]]
* [[#sbzj2|双旋击]]
* [[#sbzj3|钩锚发射]]
* [[#sbzj4|回旋猛击]]
利剑强击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|170|7|14| |从背面攻击时 伤害输出提升100%|
|Lv2|力量|单体|8|200|7|14| |从背面攻击时 伤害输出提升100%|
|Lv3|力量|单体|8|230|6|14| |从背面攻击时 伤害输出提升120%|
|Lv4|力量|单体|8|260|6|14| |从背面攻击时 伤害输出提升120%|
|Lv5|力量|单体|8|290|5|14| |从背面攻击时 伤害输出提升150%|
|Lv6|力量|单体|8|336|4|14| |从背面攻击时 伤害输出提升150%|
双旋击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|200|8|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv2|力量|单体|8|240|8|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv3|力量|单体|8|280|7|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%|
|Lv4|力量|单体|8|320|7|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%|
|Lv5|力量|单体|8|360|6|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
|Lv6|力量|单体|8|400|5|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
钩锚发射
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|100|6|18|倒地|攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个|
|Lv2|力量|单体|8|120|6|18|倒地|攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个|
|Lv3|力量|单体|8|140|6|18|倒地|攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个|
|Lv4|力量|单体|8|160|6|18|倒地|攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个|
|Lv5|力量|单体|8|180|6|18|倒地|攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
|Lv6|力量|单体|8|192|6|18|倒地|攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
回旋猛击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|前方|8|330|11|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%|
|Lv2|以太|前方|8|370|11|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%|
|Lv3|以太|前方|8|410|10|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%|
|Lv4|以太|前方|8|450|10|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%|
|Lv5|以太|前方|8|490|9|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%|
|Lv6|以太|前方|8|545|8|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%|
==== 弯刀 ====
* [[#wdao1|轻剑斩击]]
* [[#wdao2|救赎]]
* [[#wdao3|液压爆破]]
* [[#wdao4|流水花]]
轻剑斩击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|170|8|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个|
|Lv2|力量|单体|8|200|8|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个|
|Lv3|力量|单体|8|230|7|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个|
|Lv4|力量|单体|8|260|7|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个|
|Lv5|力量|单体|8|290|6|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
|Lv6|力量|单体|8|336|5|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
救赎
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|回复| |200|231|14|18| | |
|Lv2|回复| |200|250|14|18| | |
|Lv3|回复| |200|270|13|18| | |
|Lv4|回复| |200|290|13|18| | |
|Lv5|回复| |200|310|12|18| | |
|Lv6|回复| |200|341|11|18| | |
液压爆破
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|前方|12|250|10|10|击退Lv1| |
|Lv2|以太|前方|12|300|10|10|击退Lv1| |
|Lv3|以太|前方|12|350|9|10|击退Lv1| |
|Lv4|以太|前方|12|400|9|10|击退Lv1| |
|Lv5|以太|前方|12|450|8|10|击退Lv1| |
|Lv6|以太|前方|12|500|7|10|击退Lv1| |
流水花
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|单体|8|300|11|10| |有50%的概率无视防御力|
|Lv2|以太|单体|8|340|11|10| |有50%的概率无视防御力|
|Lv3|以太|单体|8|380|10|10| |有70%的概率无视防御力|
|Lv4|以太|单体|8|420|10|10| |有70%的概率无视防御力|
|Lv5|以太|单体|8|460|9|10| |有100%的概率无视防御力|
|Lv6|以太|单体|8|500|8|10| |有100%的概率无视防御力|
==== 双环刃 ====
* [[#shr1|大斩击 ]]
* [[#shr2|强力锯轮]]
* [[#shr3|液压爆破]]
* [[#shr4|勇气回旋]]
大斩击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|200|8|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv2|力量|单体|8|240|8|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv3|力量|单体|8|280|7|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%|
|Lv4|力量|单体|8|320|7|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%|
|Lv5|力量|单体|8|360|6|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
|Lv6|力量|单体|8|400|5|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
强力锯轮
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|单体|8|100|11|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个|
|Lv2|以太|单体|8|130|11|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个|
|Lv3|以太|单体|8|160|10|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个|
|Lv4|以太|单体|8|190|10|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个|
|Lv5|以太|单体|8|220|9|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
|Lv6|以太|单体|8|240|8|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
终结斩击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|240|8|10| |攻击野兽时 伤害输出提升50%|
|Lv2|力量|单体|8|290|8|10| |攻击野兽时 伤害输出提升50%|
|Lv3|力量|单体|8|340|7|10| |攻击野兽时 伤害输出提升70%|
|Lv4|力量|单体|8|390|7|10| |攻击野兽时 伤害输出提升70%|
|Lv5|力量|单体|8|440|6|10| |攻击野兽时 伤害输出提升100%|
|Lv6|力量|单体|8|500|5|10| |攻击野兽时 伤害输出提升100%|
勇气回旋
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|自身周围|8|300|14|10| | |
|Lv2|力量|自身周围|8|340|14|10| | |
|Lv3|力量|自身周围|8|380|13|10| | |
|Lv4|力量|自身周围|8|420|13|10| | |
|Lv5|力量|自身周围|8|460|12|10| | |
|Lv6|力量|自身周围|8|500|12|10| | |
==== 军刀 ====
* [[#jd1|炽热狂击]]
* [[#jd2|风暴回旋]]
* [[#jd3|烈焰鞭笞]]
* [[#jd4|幻影烈焰]]
炽热狂击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|单体|9|300|14|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50%|
|Lv2|以太|单体|9|340|14|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50%|
|Lv3|以太|单体|9|380|13|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升60%|
|Lv4|以太|单体|9|420|13|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升60%|
|Lv5|以太|单体|9|460|12|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75%|
|Lv6|以太|单体|9|500|11|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75%|
风暴回旋
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|前方|9|180|11|22| |HP低于30%时 伤害输出提升100%|
|Lv2|力量|前方|9|210|11|22| |HP低于30%时 伤害输出提升100%|
|Lv3|力量|前方|9|240|10|22| |HP低于30%时 伤害输出提升120%|
|Lv4|力量|前方|9|270|10|22| |HP低于30%时 伤害输出提升120%|
|Lv5|力量|前方|9|300|9|22| |HP低于30%时 伤害输出提升150%|
|Lv6|力量|前方|9|350|8|22| |HP低于30%时 伤害输出提升150%|
烈焰鞭笞
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|前方|9|120|8|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%|
|Lv2|力量|前方|9|140|8|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%|
|Lv3|力量|前方|9|160|7|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%|
|Lv4|力量|前方|9|180|7|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%|
|Lv5|力量|前方|9|200|6|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升100%|
|Lv6|力量|前方|9|240|5|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升100%|
幻影烈焰
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|前方|9|200|10|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv2|以太|前方|9|240|10|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv3|以太|前方|9|280|9|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv4|以太|前方|9|320|9|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv5|以太|前方|9|360|8|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv6|以太|前方|9|400|7|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
==== 大剑 ====
* [[#dj1|上斩击]]
* [[#dj2|强力冲击]]
* [[#dj3|电气爆破]]
* [[#dj4|雷电猛击]]
上斩击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|9|300|9|14|浮空| |
|Lv2|力量|单体|9|340|9|14|浮空| |
|Lv3|力量|单体|9|380|8|14|浮空| |
|Lv4|力量|单体|9|420|8|14|浮空| |
|Lv5|力量|单体|9|460|7|14|浮空| |
|Lv6|力量|单体|9|500|6|14|浮空| |
强力冲击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|前方|9|300|8|14|吹飞Lv2| |
|Lv2|力量|前方|9|340|8|14|吹飞Lv2| |
|Lv3|力量|前方|9|380|7|14|吹飞Lv2| |
|Lv4|力量|前方|9|420|7|14|吹飞Lv2| |
|Lv5|力量|前方|9|460|6|14|吹飞Lv2| |
|Lv6|力量|前方|9|500|5|14|吹飞Lv2| |
电气爆破
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|前方|9|420|11|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%|
|Lv2|以太|前方|9|450|11|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%|
|Lv3|以太|前方|9|480|10|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%|
|Lv4|以太|前方|9|510|10|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%|
|Lv5|以太|前方|9|540|9|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
|Lv6|以太|前方|9|558|8|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
雷电猛击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|前方|9|360|7|14| |攻击机械时 伤害输出提升25%|
|Lv2|力量|前方|9|410|7|14| |攻击机械时 伤害输出提升25%|
|Lv3|力量|前方|9|460|6|14| |攻击机械时 伤害输出提升35%|
|Lv4|力量|前方|9|510|6|14| |攻击机械时 伤害输出提升35%|
|Lv5|力量|前方|9|560|5|14| |攻击机械时 伤害输出提升50%|
|Lv6|力量|前方|9|600|4|14| |攻击机械时 伤害输出提升50%|
==== 双镰刀 ====
* [[#sld1|旋风猛击]]
* [[#sld2|狂野镰刀]]
* [[#sld3|猛击之翼]]
* [[#sld4|涡旋斩击]]
旋风猛击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|200|11|10| |HP低于30%时 伤害输出提升100%|
|Lv2|力量|单体|8|240|11|10| |HP低于30%时 伤害输出提升100%|
|Lv3|力量|单体|8|280|10|10| |HP低于30%时 伤害输出提升120%|
|Lv4|力量|单体|8|320|10|10| |HP低于30%时 伤害输出提升120%|
|Lv5|力量|单体|8|360|9|10| |HP低于30%时 伤害输出提升150%|
|Lv6|力量|单体|8|400|8|10| |HP低于30%时 伤害输出提升150%|
狂野镰刀
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|300|14|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv2|力量|单体|8|340|14|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv3|力量|单体|8|380|13|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv4|力量|单体|8|420|13|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv5|力量|单体|8|460|12|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
|Lv6|力量|单体|8|500|11|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
猛击之翼
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|250|12|10|猛击| |
|Lv2|力量|单体|8|300|12|10|猛击| |
|Lv3|力量|单体|8|350|11|10|猛击| |
|Lv4|力量|单体|8|400|11|10|猛击| |
|Lv5|力量|单体|8|450|10|10|猛击| |
|Lv6|力量|单体|8|500|9|10|猛击| |
涡旋斩击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|自身周围|8|150|8|10| |攻击飞行类时 伤害输出提升50%|
|Lv2|以太|自身周围|8|180|8|10| |攻击飞行类时 伤害输出提升50%|
|Lv3|以太|自身周围|8|210|7|10| |攻击飞行类时 伤害输出提升70%|
|Lv4|以太|自身周围|8|240|7|10| |攻击飞行类时 伤害输出提升70%|
|Lv5|以太|自身周围|8|270|6|10| |攻击飞行类时 伤害输出提升100%|
|Lv6|以太|自身周围|8|288|5|10| |攻击飞行类时 伤害输出提升100%|
==== 战斧 ====
* [[#zf1|强力挥砍]]
* [[#zf2|螺旋斧]]
* [[#zf3|强力滑行]]
* [[#zf4|悍勇冲撞]]
强力挥砍
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|360|8|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%|
|Lv2|力量|单体|8|410|8|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%|
|Lv3|力量|单体|8|460|8|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%|
|Lv4|力量|单体|8|510|7|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%|
|Lv5|力量|单体|8|560|7|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
|Lv6|力量|单体|8|600|7|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
螺旋斧
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|自身周围|8|144|6|14| |攻击水生类时 伤害输出提升25%|
|Lv2|力量|自身周围|8|170|6|14| |攻击水生类时 伤害输出提升25%|
|Lv3|力量|自身周围|8|200|6|14| |攻击水生类时 伤害输出提升35%|
|Lv4|力量|自身周围|8|230|5|14| |攻击水生类时 伤害输出提升35%|
|Lv5|力量|自身周围|8|260|5|14| |攻击水生类时 伤害输出提升50%|
|Lv6|力量|自身周围|8|288|5|14| |攻击水生类时 伤害输出提升50%|
强力滑行
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|220|8|14|浮空| |
|Lv2|力量|单体|8|260|8|14|浮空| |
|Lv3|力量|单体|8|300|8|14|浮空| |
|Lv4|力量|单体|8|340|7|14|浮空| |
|Lv5|力量|单体|8|380|7|14|浮空| |
|Lv6|力量|单体|8|440|7|14|浮空| |
悍勇冲撞
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|240|7|14| |产生暴击时 使用的武技填充量回复50%|
|Lv2|力量|单体|8|290|7|14| |产生暴击时 使用的武技填充量回复50%|
|Lv3|力量|单体|8|340|7|14| |产生暴击时 使用的武技填充量回复75%|
|Lv4|力量|单体|8|390|6|14| |产生暴击时 使用的武技填充量回复75%|
|Lv5|力量|单体|8|440|6|14| |产生暴击时 使用的武技填充量回复100%|
|Lv6|力量|单体|8|480|6|14| |产生暴击时 使用的武技填充量回复100%|
==== 长枪 ====
* [[#cq1|坚强号角]]
* [[#cq2|力量突刺]]
* [[#cq3|重型击破]]
* [[#cq4|狂野回旋]]
坚强号角
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|10|160|9|14| |HP高于90%时 伤害输出提升50%|
|Lv2|力量|单体|10|190|9|14| |HP高于90%时 伤害输出提升50%|
|Lv3|力量|单体|10|220|8|14| |HP高于90%时 伤害输出提升60%|
|Lv4|力量|单体|10|250|8|14| |HP高于90%时 伤害输出提升60%|
|Lv5|力量|单体|10|280|7|14| |HP高于90%时 伤害输出提升75%|
|Lv6|力量|单体|10|320|6|14| |HP高于90%时 伤害输出提升75%|
力量突刺
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|10|200|14|14|破防|从侧面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv2|力量|单体|10|240|14|14|破防|从侧面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv3|力量|单体|10|280|13|14|破防|从侧面攻击时 伤害输出提升60%|
|Lv4|力量|单体|10|320|13|14|破防|从侧面攻击时 伤害输出提升60%|
|Lv5|力量|单体|10|360|12|14|破防|从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
|Lv6|力量|单体|10|400|11|14|破防|从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
重型击破
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|10|150|10|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%|
|Lv2|力量|单体|10|170|10|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%|
|Lv3|力量|单体|10|190|9|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%|
|Lv4|力量|单体|10|210|9|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%|
|Lv5|力量|单体|10|230|8|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%|
|Lv6|力量|单体|10|240|7|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%|
狂野回旋
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|自身周围|10|300|13|14| |攻击昆虫时 伤害输出提升25%|
|Lv2|力量|自身周围|10|340|13|14| |攻击昆虫时 伤害输出提升25%|
|Lv3|力量|自身周围|10|380|12|14| |攻击昆虫时 伤害输出提升35%|
|Lv4|力量|自身周围|10|420|12|14| |攻击昆虫时 伤害输出提升35%|
|Lv5|力量|自身周围|10|460|11|14| |攻击昆虫时 伤害输出提升50%|
|Lv6|力量|自身周围|10|500|10|14| |攻击昆虫时 伤害输出提升50%|
==== 以太巨炮 ====
* [[#ytjp1|骁勇扳机]]
* [[#ytjp2|装甲破坏者]]
* [[#ytjp3|榴弹射击]]
* [[#ytjp4|狂放枪弹]]
骁勇扳机
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|单体|20|108|8|14| |HP高于90%时 伤害输出提升100%|
|Lv2|以太|单体|20|130|8|14| |HP高于90%时 伤害输出提升100%|
|Lv3|以太|单体|20|150|7|14| |HP高于90%时 伤害输出提升120%|
|Lv4|以太|单体|20|170|7|14| |HP高于90%时 伤害输出提升120%|
|Lv5|以太|单体|20|190|6|14| |HP高于90%时 伤害输出提升150%|
|Lv6|以太|单体|20|216|5|14| |HP高于90%时 伤害输出提升150%|
装甲破坏者
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|单体|20|220|11|14| |有50%的概率无视防御力|
|Lv2|以太|单体|20|260|11|14| |有50%的概率无视防御力|
|Lv3|以太|单体|20|300|10|14| |有70%的概率无视防御力|
|Lv4|以太|单体|20|340|10|14| |有70%的概率无视防御力|
|Lv5|以太|单体|20|380|9|14| |有100%的概率无视防御力|
|Lv6|以太|单体|20|440|8|14| |有100%的概率无视防御力|
榴弹射击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|圆形|20|300|12|14|吹飞Lv1| |
|Lv2|以太|圆形|20|340|12|14|吹飞Lv1| |
|Lv3|以太|圆形|20|380|11|14|吹飞Lv1| |
|Lv4|以太|圆形|20|420|11|14|吹飞Lv1| |
|Lv5|以太|圆形|20|460|10|14|吹飞Lv1| |
|Lv6|以太|圆形|20|500|9|14|吹飞Lv1| |
狂放枪弹
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|前方|20|180|11|14| |取消时的伤害上升率增加 50%|
|Lv2|以太|前方|20|220|11|14| |取消时的伤害上升率增加 50%|
|Lv3|以太|前方|20|260|10|14| |取消时的伤害上升率增加 70%|
|Lv4|以太|前方|20|300|10|14| |取消时的伤害上升率增加 70%|
|Lv5|以太|前方|20|340|9|14| |取消时的伤害上升率增加 100%|
|Lv6|以太|前方|20|360|8|14| |取消时的伤害上升率增加 100%|
==== 战锤 ====
* [[#zc1|铁壁护墙]]
* [[#zc2|下斩击]]
* [[#zc3|强力铁锤]]
* [[#zc4|恢弘痛击]]
铁壁护墙
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|格挡|单体|8|9秒|14|22| |格挡动作中 每过一段时间HP回复6% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量|
|Lv2|格挡|单体|8|9秒|14|22| |格挡动作中 每过一段时间HP回复7% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量|
|Lv3|格挡|单体|8|12秒|13|22| |格挡动作中 每过一段时间HP回复8% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量|
|Lv4|格挡|单体|8|12秒|13|22| |格挡动作中 每过一段时间HP回复9% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量|
|Lv5|格挡|单体|8|12秒|12|22| |格挡动作中 每过一段时间HP回复10% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量|
|Lv6|格挡|单体|8|15秒|11|22| |格挡动作中 每过一段时间HP回复10% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量|
下斩击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|前方|8|120|8|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%|
|Lv2|力量|前方|8|140|8|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%|
|Lv3|力量|前方|8|160|7|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%|
|Lv4|力量|前方|8|180|7|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%|
|Lv5|力量|前方|8|200|6|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升100%|
|Lv6|力量|前方|8|240|5|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升100%|
强力铁锤
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|160|11|22| |从正面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv2|力量|单体|8|190|11|22| |从正面攻击时 伤害输出提升50%|
|Lv3|力量|单体|8|220|10|22| |从正面攻击时 伤害输出提升70%|
|Lv4|力量|单体|8|250|10|22| |从正面攻击时 伤害输出提升70%|
|Lv5|力量|单体|8|280|9|22| |从正面攻击时 伤害输出提升100%|
|Lv6|力量|单体|8|320|8|22| |从正面攻击时 伤害输出提升100%|
恢弘痛击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|自身周围|8|270|12|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%|
|Lv2|以太|自身周围|8|310|12|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%|
|Lv3|以太|自身周围|8|350|11|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%|
|Lv4|以太|自身周围|8|390|11|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%|
|Lv5|以太|自身周围|8|430|10|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
|Lv6|以太|自身周围|8|450|9|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
==== 刀 ====
* [[#d1|剑刃上击]]
* [[#d2|狂野剑击]]
* [[#d3|大崩溃]]
* [[#d4|双重斩击]]
剑刃上击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|力量|单体|8|200|14|20|破防| |
|Lv2|力量|单体|8|240|14|20|破防| |
|Lv3|力量|单体|8|280|13|20|破防| |
|Lv4|力量|单体|8|320|13|20|破防| |
|Lv5|力量|单体|8|360|12|20|破防| |
|Lv6|力量|单体|8|400|11|20|破防| |
狂野剑击
^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
|Lv1|以太|前方|8|120|8|20| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%|
|Lv2|以太|前方|8|140|8|20| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%|
|Lv3|以太|前方|8|160|7|20| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%|
|Lv4|以太|前方|8|180|7|20| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%|
