中华大眼翼龙(Sinomacrops)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 110 | +22 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 150 | +15 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 900 | +90 | +10% | | |
重量 | 80 | +1.6 | +4% | | |
近战伤害 | 10 | +0.5 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | | |
麻醉 | 100 | +6 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 2h 37m 52.926s | | | | |
婴儿期 | 3h 42m 13.333s | | | | |
幼崽期 | 14h 48m 53.333s | | | | |
青年期 | 18h 31m 6.667s | | | | |
总成长时间 | 1d 13h 2m 13.333s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
失落岛