伪齿鸟(Pelagornis)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 240 | +48 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 180 | +9 | +4% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1200 | +120 | +10% | | 15% |
重量 | 150 | +3 | +3% | | |
近战伤害 | 16 | +0.8 | +1.275% | 9.1% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +0% | 36.5% | |
麻醉 | 120 | +7.2 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 1h 39m 59.521s | | | | |
婴儿期 | 3h 42m 13.333s | | | | |
幼崽期 | 14h 48m 53.331s | | | | |
青年期 | 18h 31m 6.664s | | | | |
总成长时间 | 1d 13h 2m 13.328s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
仙境
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1
失落岛