庞马(Equus)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 240 | +48 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 560 | +56 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1500 | +150 | +10% | | |
重量 | 350 | +7 | +4% | | |
近战伤害 | 9 / 11 | +0.45 / +0.55 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1.75% | 20% | |
麻醉 | 420 | +25.2 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 7h 56m 11.429s | | | | |
婴儿期 | 4h 37m 46.667s | | | | |
幼崽期 | 18h 31m 6.667s | | | | |
青年期 | 23h 8m 53.333s | | | | |
总成长时间 | 1d 22h 17m 46.667s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
焦土
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1
失落岛
畸变(变异体)
瓦尔盖罗(变异体)
创世纪 2(R级变异体)
失落岛(R级变异体)