恐狒(Dinopithecus)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 775 | +155 | +4.86% | 0.07 | |
耐力 | 800 | +80 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1200 | +120 | +10% | | |
重量 | 350 | +7 | +4% | | |
近战伤害 | 46 | +2.3 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | | |
麻醉 | 600 | +36 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 9h 55m 14.286s | | | | |
婴儿期 | 9h 15m 33.333s | | | | |
幼崽期 | 1d 13h 2m 13.333s | | | | |
青年期 | 1d 22h 17m 46.667s | | | | |
总成长时间 | 3d 20h 35m 33.333s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
失落岛