沙蛾(Lymantria)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 260 | +52 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 150 | +7.5 | +6% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 2000 | +200 | +10% | | |
重量 | 175 | +3.5 | +3% | | |
近战伤害 | 18 | +0.9 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +0% | | |
麻醉 | 550 | +33 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 1h 30m 54.109s | | | | |
婴儿期 | 3h 5m 11.111s | | | | |
幼崽期 | 12h 20m 44.444s | | | | |
青年期 | 15h 25m 55.555s | | | | |
总成长时间 | 1d 6h 51m 51.111s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
焦土
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 2
失落岛