沧龙(Mosasaurus)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 3600 | +432 | +4.2% | 0.042 | |
耐力 | 400 | +40 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 8000 | +800 | +10% | | 15% |
重量 | 1300 | +26 | +4% | | |
近战伤害 | 100 | +5 | +1.7% | 9.1% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +0.5% | | |
麻醉 | 3000 | +180 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 7h 56m 11.428s | | | | |
婴儿期 | 18h 31m 6.667s | | | | |
幼崽期 | 3d 2h 4m 26.667s | | | | |
青年期 | 3d 20h 35m 33.334s | | | | |
总成长时间 | 7d 17h 11m 6.667s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
仙境
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 2
失落岛
创世纪 1(X级变异体)