淡水碳龟(Carbonemys)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 700 | +140 | +5.4% | 0.07 | (TBHM: 90%) |
耐力 | 200 | +20 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | 不适用 | | |
食物 | 3000 | +300 | +10% | | |
重量 | 270 | +5.4 | +4% | | |
近战伤害 | 13 | +0.65 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | 70% | |
麻醉 | 50 | +16.5 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 1h 14m 59.64s | | | | |
婴儿期 | 2h 18m 53.333s | | | | |
幼崽期 | 9h 15m 33.331s | | | | |
青年期 | 11h 34m 26.664s | | | | |
总成长时间 | 23h 8m 53.328s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1
创世纪 2
失落岛
畸变(变异体)
瓦尔盖罗(变异体)
创世纪 2(R级变异)