窃蛋龙(Oviraptor)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 140 | +28 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 120 | +12 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 900 | +90 | +10% | | 15% |
重量 | 100 | +2 | +4% | | |
近战伤害 | 12 | +0.6 | +1.7% | 14% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | 100% | 15% |
麻醉 | 125 | +7.5 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 1h 8m 10.582s | | | | |
婴儿期 | 2h 6m 15.757s | | | | |
幼崽期 | 8h 25m 3.028s | | | | |
青年期 | 10h 31m 18.785s | | | | |
总成长时间 | 21h 2m 37.57s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1
创世纪 2
失落岛