羊(Ovis)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 100 | +20 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 100 | +10 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1200 | +120 | +10% | | 15% |
重量 | 90 | +1.8 | +4% | | |
近战伤害 | 5 | +0.25 | +1.7% | 14% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | | |
麻醉 | 85 | +5.1 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 4h 10m 37.593s | | | | |
婴儿期 | 4h 52m 23.859s | | | | |
幼崽期 | 19h 29m 35.438s | | | | |
青年期 | 1d 21m 59.297s | | | | |
总成长时间 | 2d 43m 58.594s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
焦土
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1
创世纪 2
失落岛
畸变(变异体)
瓦尔盖罗(变异体)