耀尾兽(Glowtail)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 115 | +23 | +5.4% | 0.07 | |
耐力 | 100 | +10 | +12.5% | | |
氧 | 200 | +24 | +11.5% | 0.12 | |
食物 | 450 | +45 | +10% | | +15% |
重量 | 70 | +1.4 | +4% | | |
近战伤害 | 12 | +0.66 | +1.87% | 15.54% | 18.7% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | 130% | |
麻醉 | 60 | +3.6 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 2h 29m 59.28s | | | | |
婴儿期 | 4h 52m 23.859s | | | | |
幼崽期 | 19h 29m 35.438s | | | | |
青年期 | 1d 21m 59.297s | | | | |
总成长时间 | 2d 43m 58.594s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 2
失落岛
畸变