脊颌翼龙(Tropeognathus)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 360 | +72 | +4.86% | 0.07 | |
耐力 | 250 | +12.5 | +5% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1600 | +160 | +10% | | 15% |
重量 | 340 | +6.8 | +4% | | |
近战伤害 | 18 | +0.9 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +0% | 36.5% | |
麻醉 | 450 | +27 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 1h 39m 59.52s | | | | |
婴儿期 | 5h 26m 47.843s | | | | |
幼崽期 | 21h 47m 11.372s | | | | |
青年期 | 1d 3h 13m 59.216s | | | | |
总成长时间 | 2d 6h 27m 58.431s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
水晶岛