蛇颈龙(Plesiosaur)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 2400 | +288 | +3.24% | 0.0224 | |
耐力 | 800 | +80 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | 不适用 | | |
食物 | 5000 | +500 | +10% | | 15% |
重量 | 800 | +16 | +4% | | |
近战伤害 | 75 | +3.75 | +1.7% | 14% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +0.5% | | |
麻醉 | 1600 | +96 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 7h 56m 11.428s | | | | |
婴儿期 | 11h 34m 26.667s | | | | |
幼崽期 | 1d 22h 17m 46.667s | | | | |
青年期 | 2d 9h 52m 13.334s | | | | |
总成长时间 | 4d 19h 44m 26.667s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
仙境
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1
创世纪 2
失落岛