螳螂(Mantis)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 275 | +55 | +2.7% | 0.07 | |
耐力 | 150 | +15 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 900 | +90 | +10% | | |
重量 | 220 | +4.4 | +8% | | |
近战伤害 | 34 / 120 | +0.85 / +3 | +1.7% | 7% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1% | 67% | |
麻醉 | 350 | +21 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 2h 46m 39.2s | | | | |
婴儿期 | 5h 26m 47.843s | | | | |
幼崽期 | 21h 47m 11.372s | | | | |
青年期 | 1d 3h 13m 59.216s | | | | |
总成长时间 | 2d 6h 27m 58.431s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
焦土
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 2
失落岛
幽灵螳螂
焦土
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 2