飞龙(Wyvern)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 1295 | +194.25 | +3.24% | -785 | |
耐力 | 315 | +15.75 | +5% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1800 | +180 | +10% | | |
重量 | 400 | +8 | +4% | | |
近战伤害 | 80 | +4 | +1.7% | -25% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +0% | | |
麻醉 | 725 | +43.5 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 4h 59m 58.561s | | | | |
婴儿期 | 9h 15m 33.333s | | | | |
幼崽期 | 1d 13h 2m 13.333s | | | | |
青年期 | 1d 22h 17m 46.667s | | | | |
总成长时间 | 3d 20h 35m 33.333s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
焦土
仙境
瓦尔盖罗
失落岛
仙境(冰龙)
瓦尔盖罗(冰龙)
失落岛(冰龙)
灭绝(腐化体)