鬣齿兽(Hyaenodon)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 175 | +35 | +5.4% | 0.0924 | |
耐力 | 260 | +26 | +10% | | |
氧 | 150 | +15 | +10% | | |
食物 | 1200 | +120 | +10% | | 15% |
重量 | 170 | +3.4 | +4% | | |
近战伤害 | 15 | +0.75 | +1.7% | 5.6% | 15.4% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +2.5% | 30% | |
麻醉 | 450 | +27 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 3h 58m 5.714s | | | | |
婴儿期 | 4h 37m 46.666s | | | | |
幼崽期 | 18h 31m 6.662s | | | | |
青年期 | 23h 8m 53.328s | | | | |
总成长时间 | 1d 22h 17m 46.656s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
焦土
仙境
灭绝
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 2
失落岛