鱼龙(Ichthyosaurus)
|
属性 | 基础值 | 等级提升(每级增加) | 驯服奖励 |
野生 | 驯服 | 加算 | 乘算 |
生命 | 275 | +13.75 | +1.35% | 0.042 | |
耐力 | 300 | +60 | +20% | | |
氧 | 150 | +15 | 不适用 | | |
食物 | 1000 | +100 | +10% | | 15% |
重量 | 250 | +5 | +4% | | |
近战伤害 | 15 | +0.75 | +0.85% | 14% | 17.6% |
移动速度 | 100% | 不适用 | +1.5% | | |
麻醉 | 300 | +18 | 不适用 | 0.5 | |
妊娠时间 | 7h 56m 11.428s | | | | |
婴儿期 | 5h 47m 13.333s | | | | |
幼崽期 | 23h 8m 53.333s | | | | |
青年期 | 1d 4h 56m 6.666s | | | | |
总成长时间 | 2d 9h 52m 13.333s | | | | |
再繁殖间隔 | 18h - 2d | | | | |
分布图
孤岛
中心岛
仙境
瓦尔盖罗
水晶岛
创世纪 1(X级变异体)
创世纪 2
失落岛