初始武器
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
耐久度 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
攻击速度 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
DPS | 1.1304 | 1.31188 | 1.5072 | 1.6956 | 1.884 |
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 10000 | 14000 | 22000 | 34000 |
耐久度 | 5000 | 10000 | 20000 | 35000 |
高级改造 | ||||
效果 | 攻速x2 | 费用 | 60000 |
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |
---|---|---|---|---|---|
戳刺(专家) | 125 | 150 | 188 | 225 | 275 |
挥砍(专家) | 63 | 75 | 94 | 113 | 138 |
格挡(专家) | 25 | 30 | 38 | 45 | 55 |
暗杀(专家) | 16 | 19 | 23 | 28 | 34 |
倒地处决(专家) | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
正面处决(专家) | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
挣脱(专家) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第14章,古遗迹克劳萨BOSS战后获得。
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
耐久度 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
攻击速度 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
DPS | 1.812 | 2.1744 | 2.5368 | 2.8992 | 3.2616 |
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 14000 | 18000 | 26000 | 42000 |
耐久度 | 8000 | 13000 | 24000 | 38000 |
高级改造 | ||||
效果 | 威力x2 | 费用 | 80000 |
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |
---|---|---|---|---|---|
戳刺(专家) | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 |
挥砍(专家) | 88 | 94 | 100 | 107 | 113 |
格挡(专家) | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
暗杀(专家) | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 |
倒地处决(专家) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
正面处决(专家) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
挣脱(专家) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
一次性武器
一次性近战武器 | 菜刀 |
---|---|
威力 | 0.5 |
耐久度 | 0.25 |
攻击速度 | 1.844 |
DPS | 0.922 |
价格 |
---|
200 |
菜刀 | |
---|---|
戳刺(专家) | 32 |
挥砍(专家) | 16 |
格挡(专家) | 7 |
暗杀(专家) | 4 |
倒地处决(专家) | 2 |
正面处决(专家) | 2 |
挣脱(专家) | 1 |
一次性武器
一次性近战武器 | 菜刀 |
---|---|
威力 | 0.5 |
耐久度 | 0.5 |
攻击速度 | 2.056 |
DPS | 1.028 |
价格 |
---|
600 |
菜刀 | |
---|---|
戳刺(专家) | 63 |
挥砍(专家) | 32 |
格挡(专家) | 13 |
暗杀(专家) | 8 |
倒地处决(专家) | 3 |
正面处决(专家) | 3 |
挣脱(专家) | 2 |
进行高级改造后,拥有无限耐久度
破坏全部16个城主人偶。解锁后在奖励商店兑换,然后在存档点的储物箱获取。
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
耐久度 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
攻击速度 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
DPS | 1.5072 | 1.6956 | 1.884 | 2.0724 | 2.2608 |
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 20000 | 35000 | 50000 | 65000 |
耐久度 | 10000 | 15000 | 25000 | D |
高级改造 | ||||
效果 | 无限耐久 | 费用 | 10000 |
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |
---|---|---|---|---|---|
戳刺(专家) | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
挥砍(专家) | 100 | 113 | 125 | 138 | 150 |
格挡(专家) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
暗杀(专家) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
倒地处决(专家) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
正面处决(专家) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
挣脱(专家) | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |