兵种成长率
基础兵种
兵种名称 | 战斗类型 | 专属角色 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 体格 | 综合 |
神龙之子 | 龙族 | 琉尔 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 75 |
王室贵族 | 骑马 | 阿尔弗雷德 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 | 80 |
王室贵族 | 魔道 | 锡莉奴 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 60 |
领主 | 连携 | 帝亚曼德 | 15 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 70 |
领主 | 隠密 | 史塔卢克 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 70 |
驯兽师 | 飞行 | 艾比 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 55 |
驯兽师 | 飞行 | 奥尔坦希亚 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 | 70 |
义警队 | 连携 | 蜜丝提拉 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 60 |
义警队 | 骑马 | 佛贾特 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 65 |
刀剑战士 | 连携 | - | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 80 |
枪战士 | 连携 | - | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 65 |
斧战士 | 连携 | - | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 |
弓箭手 | 隠密 | - | 10 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 70 |
重剑兵 | 重装 | - | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 80 |
重枪兵 | 重装 | - | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 80 |
重斧兵 | 重装 | - | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 80 |
剑骑士 | 骑马 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 70 |
枪骑士 | 骑马 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 70 |
斧骑士 | 骑马 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 70 |
剑飞马骑士 | 飞行 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
枪飞马骑士 | 飞行 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
斧飞马骑士 | 飞行 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
魔法师 | 魔道 | - | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 60 |
僧侣 | 气功 | - | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 75 |
高级兵种
兵种名称 | 战斗类型 | 专属角色 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 体格 | 综合 |
神龙之王 | 龙族 | 琉尔 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 90 |
阿巴尼尔 | 骑马 | 阿尔弗雷德 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 20 | 5 | 100 |
弗罗剌祝 | 魔道 | 锡莉奴 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 80 |
继承者 | 连携 | 帝亚曼德 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 90 |
狙击兵 | 隠密 | 史塔卢克 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 85 |
林德普尔姆 | 飞行 | 艾比 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 75 |
斯雷普尼尔 | 飞行 | 奥尔坦希亚 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 95 |
草叉枪兵 | 连携 | 蜜丝提拉 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 |
邱比特 | 骑马 | 佛贾特 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 85 |
刀剑将领 | 连携 | - | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 85 |
无畏英雄 | 连携 | - | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 80 |
枪斗士 | 连携 | - | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 85 |
皇家骑士 | 骑马 | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | 95 |
狂斗士 | 连携 | - | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 90 |
勇士 | 连携 | - | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 90 |
狙击手 | 隠密 | - | 15 | 15 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 |
弓骑士 | 骑马 | - | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 90 |
将军 | 重装 | - | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 95 |
英勇骑士 | 骑马 | - | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 5 | 95 |
圣骑士 | 骑马 | - | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 95 |
狼骑士 | 骑马 | - | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 95 |
圣者 | 魔道 | - | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 80 |
魔法师骑士 | 骑马 | - | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 80 |
僧侣大师 | 气功 | - | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 | 85 |
主教 | 魔道 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 90 |
格里芬骑士 | 飞行 | - | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 90 |
飞龙骑士 | 飞行 | - | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 90 |
附魔效果(DLC) | 气功 | - | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 90 |
魔法加农炮兵(DLC) | 重装 | - | 15 | 10 | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 10 | 90 |
特殊兵种
兵种名称 | 战斗类型 | 专属角色 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 体格 | 综合 |
小偷 | 隠密 | - | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 85 |
舞蹈家 | 气功 | 赛安达斯 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 85 |
邪龙之女 | 龙族 | 贝珥 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 95 |
邪龙之女(DLC) | 龙族 | 爱尔 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 95 |
邪龙之子(DLC) | 龙族 | 拉法尔 | 15 | 20 | 0 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 10 | 85 |
美露莘(DLC) | 飞行 | 赛勒斯提雅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 80 |