属性成长率
主角
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
贝雷特/贝雷丝 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 45 | 370 |
黑鹫学级
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
艾黛尔贾特 | 40 | 55 | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 35 | 60 | 385 |
修伯特 | 35 | 30 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 40 | 35 | 345 |
菲尔迪南特 | 50 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 35 | 20 | 40 | 340 |
林哈尔特 | 30 | 30 | 45 | 40 | 40 | 45 | 30 | 45 | 20 | 325 |
卡斯帕尔 | 55 | 45 | 25 | 45 | 45 | 40 | 30 | 20 | 25 | 330 |
贝尔娜提塔 | 35 | 35 | 20 | 55 | 50 | 25 | 20 | 30 | 35 | 305 |
多洛缇雅 | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 | 35 | 15 | 35 | 40 | 310 |
佩托拉 | 45 | 40 | 25 | 50 | 60 | 45 | 30 | 15 | 35 | 345 |
青狮学级
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
帝弥托利 | 55 | 60 | 20 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 55 | 375 |
杜笃 | 60 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 50 | 10 | 30 | 290 |
菲力克斯 | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 40 | 30 | 20 | 30 | 350 |
亚修 | 35 | 35 | 25 | 55 | 50 | 40 | 20 | 35 | 25 | 320 |
希尔凡 | 55 | 45 | 30 | 35 | 50 | 35 | 40 | 25 | 40 | 355 |
梅尔赛德司 | 30 | 25 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 45 | 40 | 330 |
雅妮特 | 25 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 30 | 35 | 310 |
英谷莉特 | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 | 45 | 30 | 40 | 45 | 370 |
金鹿学级
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
库罗德 | 35 | 40 | 25 | 60 | 55 | 45 | 30 | 25 | 55 | 370 |
洛廉兹 | 55 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 40 | 35 | 350 |
拉斐尔 | 65 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | 45 | 10 | 25 | 295 |
伊古纳兹 | 35 | 35 | 30 | 50 | 50 | 55 | 25 | 35 | 25 | 340 |
莉丝缇亚 | 20 | 15 | 60 | 60 | 50 | 15 | 10 | 25 | 25 | 280 |
玛莉安奴 | 35 | 20 | 50 | 40 | 40 | 35 | 15 | 45 | 40 | 320 |
希尔妲 | 50 | 45 | 25 | 30 | 50 | 35 | 35 | 20 | 50 | 340 |
雷欧妮 | 40 | 40 | 20 | 55 | 60 | 40 | 40 | 15 | 40 | 350 |
赛罗司教会
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
西提司 | 50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 25 | 30 | 25 | 45 | 355 |
芙莲 | 25 | 25 | 55 | 45 | 35 | 15 | 25 | 50 | 45 | 320 |
汉尼曼 | 40 | 30 | 55 | 45 | 20 | 35 | 25 | 40 | 35 | 325 |
玛努艾拉 | 50 | 35 | 35 | 40 | 60 | 35 | 30 | 25 | 50 | 360 |
锥里尔 | 35 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 | 215 |
55 | 40 | 35 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 35 | 395 |
赛罗司骑士团
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
阿罗伊斯 | 45 | 45 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 315 |
卡多莉奴 | 50 | 50 | 25 | 40 | 55 | 30 | 30 | 20 | 25 | 325 |
萨米亚 | 35 | 40 | 20 | 55 | 40 | 55 | 20 | 15 | 30 | 310 |
吉尔伯特 | 55 | 45 | 20 | 45 | 30 | 15 | 45 | 10 | 35 | 300 |
DLC
名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
安娜 | 35 | 35 | 35 | 45 | 55 | 45 | 30 | 40 | 50 | 370 |
伊艾里扎 | 50 | 50 | 35 | 35 | 60 | 30 | 40 | 25 | 25 | 350 |
尤里斯 | 30 | 40 | 35 | 40 | 65 | 45 | 30 | 35 | 50 | 370 |
康丝坦洁 | 20 | 20 | 60 | 30 | 35 | 15 | 15 | 30 | 25 | 250 |
巴鲁塔札尔 | 50 | 50 | 30 | 25 | 30 | 20 | 45 | 30 | 30 | 310 |
哈琵 | 35 | 35 | 45 | 45 | 40 | 20 | 15 | 45 | 25 | 305 |