职业 / 兵种成长率
初始职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
平民 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
贵族 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
初级职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
剑客 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | -5 | 5 | 15 |
士兵 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | -5 | 5 | 15 |
战士 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | -5 | 5 | 15 |
修道士 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 |
中级职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
领主 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 40 |
佣兵 | 20 | 5 | - | - | 5 | - | - | -5 | 5 | 30 |
盗贼 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 45 |
重骑士 | 20 | - | - | - | -10 | - | 10 | -5 | 5 | 20 |
战马骑士 | 20 | 5 | - | 5 | -10 | - | 5 | - | 5 | 30 |
土匪 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | -5 | 5 | 40 |
弓箭手 | 5 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | 25 |
拳斗士 | 30 | - | -10 | 10 | 10 | - | - | -10 | 5 | 35 |
术师 | 5 | -5 | 10 | 5 | - | - | -5 | 5 | 5 | 20 |
暗术师 | 5 | -5 | 10 | 5 | - | - | -5 | 5 | - | 15 |
牧师 | 5 | -5 | 5 | 5 | - | - | -5 | 10 | 10 | 25 |
飞马骑士 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 10 | 40 |
高级职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
勇者 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | - | -5 | 5 | 50 |
刀剑将领 | 25 | 10 | - | - | 20 | - | - | -5 | 5 | 55 |
暗杀者 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 60 |
要塞 | 30 | 10 | - | - | -10 | - | 15 | - | 5 | 50 |
圣骑士 | 30 | 10 | - | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |
飞龙骑士 | 30 | 10 | -5 | - | - | - | 5 | -5 | 5 | 40 |
勇士 | 40 | 15 | -5 | - | - | - | - | - | 5 | 55 |
狙击手 | 10 | 5 | - | 20 | - | 10 | - | - | 5 | 50 |
综合格斗家 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 75 |
术士 | 10 | - | 10 | - | - | - | -5 | 5 | 5 | 25 |
暗主教 | 10 | - | 10 | - | - | - | -5 | 5 | - | 20 |
主教 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | -5 | 5 | 10 | 40 |
最高级职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
圣飞马骑士 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | - | 5 | 10 | 75 |
飞龙将领 | 30 | 15 | -5 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | 60 |
墓志铭 | 20 | 10 | 10 | - | -10 | 10 | - | - | 5 | 45 |
英勇骑士 | 30 | 10 | - | - | -10 | - | 5 | -5 | 5 | 35 |
弓骑士 | 10 | - | - | - | -5 | - | - | - | 5 | 10 |
暗骑士 | 10 | 5 | 10 | - | -5 | - | 5 | 10 | 5 | 40 |
神圣骑士 | 10 | - | 10 | - | -5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 50 |
战争将领 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 45 |
格莫瑞 | 40 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 70 |
DLC职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
欺诈师 | 20 | - | - | 15 | 20 | 10 | - | 5 | - | 70 |
武僧/女武神 | 40 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 75 |
暗飞马 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 50 |
瓦尔基里 | 5 | - | 5 | - | -5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 |
特殊职业/兵种
职业 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
舞者 | 20 | -5 | - | | | | -5 | -5 | 10 | 15 |
重领主 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 50 |
高阶领主 | 20 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 10 | 45 |
飞龙领主 | 20 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 50 |
涅槃那 | 20 | 10 | 10 | | | | 5 | | 5 | 50 |
凯萨琳 | 30 | 10 | 10 | | | | 5 | 5 | 10 | 70 |
领主统帅 | 30 | 10 | | 10 | | | 5 | | 10 | 65 |
巴巴罗萨 | 30 | 15 | | | 10 | | 5 | | 10 | 70 |
大司教 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 70 |
死神骑士 | 30 | 10 | 10 | | -5 | | 5 | 5 | | 55 |
炎帝 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 70 |
索龙 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 60 |
圣者 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 80 |