基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
冰呪龙 | 古龙种 | 9/10 | 冰 | 冰 | 火 / 龙 | 水 / 冰 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 55 | 55 | 45 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 |
颈部 | 35 | 45 | 30 | 25 | 5 | 0 | 10 | 15 |
躯干 | 30 | 30 | 25 | 30 | 10 | 0 | 5 | 10 |
前肢 | 45 | 40 | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 | 10 |
后肢 | 35 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 5 | 10 |
翼 | 40 | 40 | 20 | 25 | 5 | 0 | 10 | 15 |
尾巴 | 40 | 35 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 15 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ⭐⭐⭐ | - | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | - |
提取精华
精华类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 尾巴 | 前腿 / 翼 | 躯干 / 后腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
古龙的净血 | - | - | - | - | 15%(普通掉落) 15%(骑乘掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
冰晶的厚龙鳞 | 17% | 24%(本体) | - | 17%(x2, 角) | 25%(骑乘掉落) | 32% |
冰呪龙的重壳 | 29% | 32%(本体) 17%(尾巴) | - | - | 32%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 43% |
冰呪龙的刚爪 | 23% | 19%(本体) | - | 20%(x2, 翼) | 12%(普通掉落) 10%(骑乘掉落) | 25% |
冰呪龙的冠角 | - | 8%(本体) | - | 80%(角) | - | - |
冰呪龙的刚翼 | 16% | 15%(本体) | - | 80%(翼) | - | - |
冰呪龙的韧尾 | 12% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
冰呪龙的零玉 | 3% | 2%(本体) 3%(尾巴) | - | 3%(角) | 1%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
天彗龙(怪异克服) | 古龙种 | 10/10 | 龙 | 龙 | 火 / 水 / 雷 / 冰 | 龙 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 55 | 60 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
颈部 | 40 | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
躯干 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
翼足 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
前肢 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
后肢 | 25 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
翼 | 22 | 45 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
尾巴 | 45 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
胸部 | 80 | 90 | 50 | 15 | 25 | 25 | 20 | 0 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ⭐⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 左翼 / 右翼 / 胸部 | 躯干 / 尾巴 | 左前腿 / 右前腿 / 后腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
X | X | O | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
招来赫星的龙气玉 | 6% | 106% | - | - | 3%(普通掉落) | 1% |
赫摇的厚龙鳞 | 22% | 122% | - | 76%(头部) 78%(胸部) | 25%(骑乘掉落) | 25% |
奇绝的赫煌壳 | 14% | 114% | - | 20%(前肢) | 24%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 33% |
天彗龙的刚爪 | 18% | 118% | - | 10%(翼) 80%(前肢) | - | - |
天彗龙的旋尾 | 10% | 110% | - | - | - | - |
赫赫的击枪翼 | - | 90%(翼) | - | - |
||
天彗龙的大背尖甲 | 12% | 112% | - | 90%(背部) | - | - |
招来赫星的龙神玉 | 3% | 103% | - | 4%(头部) 2%(胸部) | 1%(普通掉落) | - |
炼狱滚沸的赫耀液 | 15% | 115% | - | 20%(x2, 头部) 10%(x2, 背部) 20%(胸部) | 32%(普通掉落) 25%(x2, 骑乘掉落) | 41% |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎王龙(怪异克服) | 古龙种 | 10/10 | 火 | 火 / 爆破 | 水 / 冰 | 火 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 50 | 55 | 45 | 0 | 20 | 15 | 10 | 10 |
颈部 | 33 | 38 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
腹部 | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
背部 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
前肢 | 38 | 38 | 15 | 0 | 25 | 20 | 10 | 10 |
后肢 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 |
翼 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
尾巴 | 43 | 33 | 38 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | ⭐ | - | - | ⭐⭐ | - | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 前腿 | 后腿 / 腹部 | 前腿 / 翼 / 尾巴 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
X | X | - | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎龙的宝玉 | 7% | 7%(尾巴) | - | 7%(头部) | - | - |
炎王龙的重壳 | 18% | 33%(本体) | - | - | 42%(普通掉落) 45%(骑乘掉落) | 42% |
炎王龙的韧尾 | 15% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
炎王龙的刚角 | - | 8%(本体) | - | 89%(头部) | - | - |
狱炎的厚龙鳞 | 33% | 27%(本体) 9%(尾巴) | - | - | 40%(骑乘掉落) | 35% |
炎龙的刚爪 | 23% | 17%(本体) | - | 20%(x2, 翼爪) | - | 23% |
炎龙的刚翼 | - | 12%(本体) | - | 80%(翼爪) | - | |
古龙的净血 | - | - | - | - | 17%(普通掉落) 15%(骑乘掉落) | - |
古龙的大宝玉 | 4% | 3%(本体) 4%(尾巴) | - | 4%(头部) | 1%(普通掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢龙(怪异克服) | 古龙种 | 10/10 | - | 龙 | 火 / 雷 | 水 / 冰 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 60 | 55 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 |
颈部 | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 |
腹部 | 35 | 50 | 35 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 |
背部 | 23 | 25 | 45 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 |
尾巴 | 35 | 30 | 35 | 10 | 5 | 0 | 20 | 15 |
前肢 | 45 | 50 | 45 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 |
后肢 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 0 | 15 | 5 |
翼 | 23 | 23 | 20 | 10 | 5 | 0 | 20 | 15 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | ⭐ | - | - | ⭐⭐⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 尾巴 | 翼 | 躯干 / 腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
X | X | - | - | - | X |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢龙的宝玉 | 7% | 7%(尾巴) | - | 7%(头部) | - | - |
钢龙的重壳 | 16% | 27%(本体) 9%(尾巴) | - | - | 34%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 43% |
钢之厚龙鳞 | 26% | 22%(本体) | - | 9%(x2, 头部) | 25%(骑乘掉落) | 32% |
钢龙的刚翼 | 15% | 10%(本体) | - | 70%(翼) | - | - |
钢龙的刚角 | - | 21%(本体) | - | 80%(头部) | - | - |
钢龙的韧尾 | 12% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
钢龙的刚爪 | 20% | 17%(本体) | - | 30%(x2, 翼) | 10%(普通掉落) 10%(骑乘掉落) | 25% |
古龙的净血 | - | - | - | - | 15%(普通掉落) 15%(骑乘掉落) | - |
古龙的大宝玉 | 4% | 3%(本体) 4%(尾巴) | - | 4%(头部) | 1%(普通掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
霞龙(怪异克服) | 古龙种 | 10/10 | - | 毒 | 火 | 水 / 冰 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 55 | 50 | 45 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 |
翼 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 |
背部 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 |
腹部 | 25 | 30 | 22 | 20 | 5 | 0 | 10 | 15 |
前肢 | 45 | 45 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
后肢 | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 |
尾巴 | 35 | 22 | 45 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ⭐⭐ | - | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 尾巴 | 前腿 / 后腿 | 腹部 / 翼 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
X | X | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
霞龙的宝玉 | 7% | 7%(尾巴) | - | 7%(角) | - | - |
霞龙的特等皮 | 22% | 36%(本体) 9%(尾巴) | - | 20%(翼) | 30%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 35% |
霞龙的刚角 | - | 24%(本体) | - | 89%(角) | 13% |
|
霞龙的刚爪 | 30% | 27%(本体) | - | - | 30%(骑乘掉落) | 24% |
霞龙的韧尾 | 12% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
霞龙的刚翼 | 25% | 10%(本体) | - | 80%(翼) | - | - |
古龙的净血 | - | - | - | - | 15%(普通掉落) 20%(骑乘掉落) | - |
古龙的大宝玉 | 4% | 3%(本体) 4%(尾巴) | - | 4%(角) | 1%(普通掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
终极结晶 | - | - | - | - | 14%(普通掉落) | 28% |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
爵银龙 | 古龙种 | 8/10 | - | 劫血异常 | 龙 | 水 / 雷 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 46 | 48 | 45 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 |
躯干 | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
前肢 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 |
后肢 | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
翼 | 28 | 28 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
尾巴 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
尾巴尖 | 26 | 22 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ⭐ | - | - | ⭐⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 | 前腿 / 翼 | 躯干 / 后腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
X | X | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙秘宝 | - | - | - | - | 10%(普通掉落) | - |
爵银龙的重壳 | 22% | 37%(本体) 17%(尾巴) | - | 15%(翼) 70%(前肢) | 27%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 45% |
爵银龙的刚翼 | - | 13%(本体) | - | 85%(翼) | - | - |
爵银龙的重牙 | 20% | 21%(本体) | - | 17%(x2, 角) | - | - |
爵银龙的三叉尾 | 10% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
吸食精气的啮生虫 | 16% | - | - | 30%(x2, 前肢) | 20%(普通掉落) 20%(x2, 骑乘掉落) | 22% |
爵银龙的红血玉 | 3% | 1%(本体) 3%(尾巴) | - | 3%(角) | 3%(普通掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
爵银龙的厚鳞 | 29% | 28%(本体) | - | - | 30%(骑乘掉落) | 33% |
爵银龙的刚角 | - | - | - | 80%(角) | - | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
天廻龙 | 古龙种 | 8/10 | - | 狂龙症 | 龙 / 火 / 雷 | 水 / 冰 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 65 | 60 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 25 |
颈部 | 45 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 |
躯干 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
翼足 | 22 | 25 | 20 | 25 | 0 | 5 | 15 | 30 |
前肢 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
后肢 | 36 | 36 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
翼 | 26 | 26 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 |
尾巴 | 36 | 36 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐⭐⭐ | ⭐ | - | - | - | - | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 翼脚 | 翼 / 后腿 | 躯干 / 尾巴 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | O | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙秘宝 | - | - | - | - | 10%(普通掉落) | - |
天廻龙的厚鳞 | 33% | 39%(本体) 17%(尾巴) | - | 20%(翼) | 34%(普通掉落) 55%(骑乘掉落) | 48% |
天廻龙的重壳 | 23% | 30%(本体) | - | 20%(翼脚) | 15%(普通掉落) 30%(骑乘掉落) | 31% |
天廻龙的刚净爪 | 19% | 17%(本体) | - | 60%(翼脚) 20%(x2, 翼脚) | 15%(骑乘掉落) | 21% |
天廻龙的光虹翼 | - | 12%(本体) | - | 80%(翼) | - | - |
天廻龙的韧尾 | 12% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
天廻龙的刚角 | 10% | - | - | 97%(角) | - | - |
天廻龙的天鳞 | 3% | 2%(本体) 3%(尾巴) | - | 3%(角) | 1%(普通掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
冥渊龙 | 古龙种 | 10/10 | - | 爆破 | 火 / 雷 / 龙 | 水 / 冰 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 70 | 72 | 45 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
颈部 | 40 | 42 | 24 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 |
背部 | 20 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
腹部 | 32 | 34 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 |
翼足 | 43 | 43 | 28 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 |
前肢 | 32 | 32 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 |
后肢 | 26 | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
尾巴 | 32 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
尾巴尖 | 45 | 38 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ⭐⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 | 翼爪 | 前腿 / 后腿 / 尾巴 / 背部 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
冥渊龙的邪角 | - | 12%(本体) | - | 100%(角) | - | - |
冥渊龙的昏钩尾 | 7% | 80%(尾巴) | - | - | - | - |
冥渊龙的背岩壳 | 28% | 29%(本体) | - | 97%(头部) | - | 32% |
地狱的龙鳞 | 15% | 37%(本体) 17%(尾巴) | - | - | 34%(普通掉落) | 44% |
冥渊龙的堕翼爪 | 12% | - | - | 80%(左翼臂) 80%(右翼臂) | - | - |
冥渊龙的穿渊爪 | 20% | 21%(本体) | - | - | - | - |
地狱的龙神玉 | 2% | 1%(本体) 3%(尾巴) | - | 3%(头部) | 1%(普通掉落) | - |
古老龙秘宝 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
歼灭之啮生虫 | 16% | - | - | 20%(x2, 左翼臂) 20%(x2, 右翼臂) | 25%(x2, 普通掉落) | 24% |