基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
棘龙 | 飞龙种 | 7/10 | 火 | 火 / 毒 / 麻痹 | 冰 | 火 / 雷 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |
腹部 | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |
背部 | 20 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
翼 | 23 | 23 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
腿 | 38 | 38 | 40 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |
尾巴 | 28 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 | 翼 / 腿 | 躯干 / 尾巴 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
O | O | O | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 50%(普通掉落) | - |
棘龙的厚鳞 | 21% | 41%(本体) 12%(尾巴) | 27% | 40%(翼) | 28%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 32% |
棘龙的重壳 | 35% | 31%(本体) | 37% | 12%(角) 70%(背部) | 18%(普通掉落) 34%(骑乘掉落) | 47% |
棘龙的秘棘 | 7% | 5%(本体) 5%(尾巴) | - | 60%(翼) | 3%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) | 1% |
棘龙的韧尾 | 8% | 80%(尾巴) | 12% | - | - | - |
棘龙的浓毒血 | 26% | 21%(本体) | - | 30%(x2, 背部) | 15%(骑乘掉落) | 20% |
棘龙的刚角 | - | - | 21% | 85%(角) | - | - |
棘龙的天鳞 | 3% | 2%(本体) 3%(尾巴) | 3% | 3%(角) | 1%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
银火龙 | 飞龙种 | 9/10 | 火 | 火 / 毒 | 雷 / 水 | 火 / 龙 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 22 | 22 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
颈部 | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
背部 | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 |
腹部 | 22 | 22 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
尾巴 | 22 | 22 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 50 | 45 | 40 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 |
腿 | 38 | 38 | 32 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
尾巴尖 | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ⭐ | ⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 尾巴 | 翼 | 躯干 / 腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
O | O | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
火龙的红玉 | 7% | 5%(本体) 7%(尾巴) | 7% | 8%(头部) 7%(背部) | 4%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) | 1% |
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
火龙的天鳞 | 3% | 2%(本体) 4%(尾巴) | 4% | 4%(头部) 4%(背部) | 1%(普通掉落) | - |
银火龙的厚鳞 | 18% | 37%(本体) 19%(尾巴) | - | 62%(头部) | 55%(普通掉落) 59%(骑乘掉落) | 39% |
银火龙的重壳 | 34% | 27%(本体) | 32% | 26%(头部) 74%(背部) | 40%(骑乘掉落) | 33% |
银火龙的刚翼 | 17% | 21%(本体) | 31% | 100%(翼) | - | 27% |
银火龙的韧尾 | 9% | 70%(尾巴) | 12% | - | - | - |
火龙的煌液 | 12% | 8%(本体) | 14% | 15%(背部) | - | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
金火龙 | 飞龙种 | 9/10 | 火 | 火 / 毒 | 雷 / 水 | 火 / 龙 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
颈部 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
躯干 | 25 | 30 | 30 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 |
背部 | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |
翼 | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 |
腿 | 44 | 44 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
尾巴 | 20 | 20 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
尾巴尖 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ⭐ | ⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 尾巴 | 翼 | 躯干 / 腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
O | O | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
雌火龙的红玉 | 7% | 7%(本体) 8%(尾巴) | 8% | 8%(头部) 5%(背部) | 4%(普通掉落) 2%(骑乘掉落) | 1% |
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
雌火龙的天鳞 | 3% | 3%(本体) 4%(尾巴) | 4% | 4%(头部) 3%(背部) | 1%(普通掉落) | - |
金火龙的厚鳞 | 18% | 44%(本体) 26%(尾巴) | 22% | 58%(头部) | 41%(普通掉落) 51%(骑乘掉落) | 43% |
金火龙的重壳 | 34% | 31%(本体) | 44% | 30%(头部) 22%(背部) | 10%(普通掉落) 46%(骑乘掉落) | 31% |
金火龙的秘棘 | 7% | 5%(本体) 52%(尾巴) | - | 23%(背部) | 4%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) | |
金火龙的厚翼膜 | 19% | - | 12% | 100%(翼) | - | 25% |
火龙的煌液 | 12% | 10%(本体) 10%(尾巴) | 10% | - | - | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
红莲爆鳞龙 | 飞龙种 | 9/10 | 火 | 火 / 爆破 | 冰 | 火 / 龙 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 64 | 80 | 45 | 0 | 10 | 25 | 20 | 15 |
腹部 | 45 | 45 | 25 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 |
背部 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
腿 | 36 | 34 | 25 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 |
翼 | 44 | 44 | 35 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 |
尾巴 | 70 | 65 | 55 | 0 | 5 | 25 | 15 | 10 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | - | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 / 尾巴 | 翼 | 背部 / 腹部 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
O | O | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
爆鳞龙的宝玉 | 4% | 3%(本体) | 7% | 8%(头部) | - | - |
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
爆鳞龙的厚鳞 | 24% | 12%(x2, 本体) | 15% | 18%(x2, 头部) | 30%(骑乘掉落) | 22% |
爆鳞龙的刚爪 | 16% | 9%(x2, 本体) | 19% | 30%(翼) | 10%(普通掉落) 10%(骑乘掉落) | 15% |
爆鳞龙的重尾 | - | 70%(尾巴) | 10% | - | - | - |
红莲飘荡之银壳 | 21% | 37%(本体) 26%(尾巴) | 21% | 68%(背部) | 49%(普通掉落) 60%(骑乘掉落) | 47% |
烧灼天空之银翼 | 15% | 14%(本体) | 24% | 70%(翼) | - | - |
浓缩的爆腺液 | 17% | 23%(本体) | - | 70%(头部) 30%(背部) | - | 16% |
爆鳞龙的天鳞 | 3% | 2%(本体) 4%(尾巴) | 4% | 4%(头部) 2%(背部) | 1%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
月迅龙 | 飞龙种 | 9/10 | 冰 | 毒 | 冰 / 龙 | 火 / 水 / 雷 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 55 | 60 | 45 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 |
颈・背部 | 30 | 30 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 |
腹部 | 25 | 40 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 15 |
刃翼 | 21 | 24 | 21 | 0 | 10 | 30 | 0 | 15 |
前肢 | 38 | 43 | 30 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 |
后肢 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 15 | 0 | 10 |
尾巴 | 40 | 35 | 45 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
尾巴尖 | 40 | 35 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 | 前腿 / 刃翼 | 腹部 / 尾巴 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
- | O | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
迅龙的韧尾 | 6% | 50%(尾巴) | 10% | - | - | - |
月迅龙的厚鳞 | 30% | 45%(本体) | 22% | 27%(x2,-头部) | 29%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 40% |
月迅龙的豪斑毛 | 22% | 25%(本体) | 28% | - | 40%(骑乘掉落) | 30% |
月迅龙的重牙 | 17% | 16%(本体) | 23% | 25%(头部) 45%(x2,-头部) | 13%(普通掉落) 10%(骑乘掉落) | 18% |
月迅龙的重尾棘 | 12% | 45%(尾巴) | 13%(x2) | - | 17%(普通掉落) | - |
月迅龙的透刃翼 | 11% | 12%(本体) | - | 65%(刃翼) 35%(x2,-刃翼) | - | 12% |
胧月碎片 | 2% | 2%(本体) 5%(尾巴) | 4% | 3%(头部) | 1%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
棘茶龙 | 飞龙种 | 9/10 | 火 | 火 / 毒 / 防御力下降 | 水 | 火 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 30 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
腹部 | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
背部 | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 |
翼 | 23 | 23 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 |
腿 | 38 | 38 | 40 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
尾巴 | 28 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 | 翼 / 腿 | 躯干 / 尾巴 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
O | O | O | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 40%(普通掉落) | - |
棘茶龙的厚鳞 | 21% | 41%(本体) 12%(尾巴) | 27% | 40%(翼) | 38%(普通掉落) 50%(骑乘掉落) | 32% |
棘茶龙的重壳 | 35% | 31%(本体) | 37% | 12%(角) 70%(背部) | 18%(普通掉落) 34%(骑乘掉落) | 47% |
棘茶龙的秘棘 | 7% | 5%(本体) 5%(尾巴) | - | 60%(翼) | 3%(普通掉落) 1%(骑乘掉落) | 1% |
棘茶龙的浓强酸 | 26% | 21%(本体) | - | 30%(x2, 背部) | 15%(骑乘掉落) | 20% |
棘茶龙的刚角 | - | - | 21% | 85%(角) | - | - |
棘茶龙的天鳞 | 3% | 2%(本体) 3%(尾巴) | 3% | 3%(角) | 1%(普通掉落) | - |
棘茶龙的韧尾 | 8% | 80%(尾巴) | 12% | - | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
电龙 | 飞龙种 | 7/10 | 雷 | 雷 | 冰 | 雷 / 龙 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头冠 | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
腹部 | 24 | 24 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
颈部 | 55 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
背部 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
翼 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
腿 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |
尾巴 | 35 | 35 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 |
尾巴尖 | 35 | 35 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头冠 / 尾巴根 | 躯干 / 翼 | 尾巴 / 腿 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
大颗龙之泪 | - | - | - | - | 50%(普通掉落) | - |
电龙的厚鳞 | 21% | 32%(本体) | - | 27%(背部) | 30%(普通掉落) 55%(骑乘掉落) | 46% |
电龙的重棘壳 | 28% | 25%(本体) | 30% | 70%(背部) | 19%(普通掉落) 30%(骑乘掉落) | 32% |
电龙的超电膜 | 19% | 15%(本体) | 27% | 30%(翼) | - | 22% |
超高压电甲 | 12% | 18%(本体) 17%(尾巴) | 12% | 17%(头冠) | - | - |
电龙的钳刃尾 | 7% | 80%(尾巴) | 10% | - | - | - |
电龙的重冠甲 | 10% | 8%(本体) | - | 80%(头冠) | - | - |
电龙的刚翼爪 | - | - | 18%(x2) | 50%(翼) 20%(x2, 翼) | 15%(骑乘掉落) | - |
电龙的天鳞 | 3% | 2%(本体) 3%(尾巴) | 3% | 3%(头冠) 3%(背部) | 1%(普通掉落) | - |
基本信息
名称 | 种类 | 危险度 | 攻击属性 | 状态异常 | 弱点属性 | 抗性属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
千刃龙 | 飞龙种 | 7/10 | - | 裂伤 | 雷 / 冰 | 火 / 龙 / 水 |
普通状态
部位 | 斩击 | 钝击 | 弹药 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 55 | 60 | 45 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 |
颈部 | 35 | 40 | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 |
腹部 | 35 | 35 | 25 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
背部 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 |
翼臂 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 25 | 5 |
翼 | 35 | 35 | 25 | 0 | 5 | 10 | 20 | 5 |
腿 | 50 | 45 | 45 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 |
尾巴 | 40 | 35 | 35 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 |
状态异常有效度
毒 | 昏厥 | 麻痹 | 睡眠 | 爆破 | 减气 | 火异常状态 | 水异常状态 | 雷异常状态 | 冰异常状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐ |
提取精华
提取类型 | 红 | 白 | 橙 |
---|---|---|---|
部位 | 头部 | 翼 | 躯干 / 腿 / 尾巴 |
道具效果
落穴陷阱 | 麻痹陷阱 | 闪光球 | 音爆弹 | 生肉 | 异臭球 |
---|---|---|---|---|---|
O | O | O | - | - | O |
素材
素材名称 | 目标报酬 | 剥取素材 | 捕获报酬 | 部位破坏 | 掉落物 | 随从收集 |
---|---|---|---|---|---|---|
大颗龙之泪 | - | - | - | - | - | 50%(普通掉落) |
千刃龙的斩刃鳞 | 21% | 32%(本体) 12%(尾巴) | 23% | 17%(头部) | 16%(普通掉落) 30%(骑乘掉落) | 44% |
千刃龙的破刃 | 35% | 24%(本体) 10%(尾巴) | 33% | 10%(翼) | 33%(普通掉落) 55%(骑乘掉落) | 27% |
千刃龙的闪裂爪 | 18% | 21%(本体) | 10% | 70%(腿) 30%(x2, 腿) | 15%(骑乘掉落) | 17% |
千刃龙的斩翼爪 | 15% | 10%(本体) | 21% | 70%(翼) 20%(x2, 翼) | - | 12% |
千刃龙的绝枪尾 | 8% | 75%(尾巴) | 10% | - | - | - |
千刃龙的断刀角 | - | 12%(本体) | - | 80%(头部) | - | - |
千刃龙的镜玉 | 3% | 1%(本体) 3%(尾巴) | 3% | 3%(头部) | 1%(普通掉落) | - |