擅长状态异常攻击,攻击类型为“刺”的武器。
使用“蓄力”技能后,可在下一个回合中提升状态异常的成功率。
此外,使用“蓄力”技能后的下一个回合必定会发动“刚射”的追加攻击。
名称 | 攻击 | 会心 | 防御 | 素材1 | 素材2 | 金钱数额 | 技能 |
猎弓 | 8 | 4% | 0 | 骨3 | - | 800 | 扩散·毒瓶 |
13 | 4% | 0 | 骨4 | 兽骨3 | 1000 | ||
21 | 4% | 0 | 骨8 | 兽骨6 | 1800 | ||
铁弓 | 8 | 4% | 0 | 低级矿石2 | - | 800 | 连射·强击瓶 |
13 | 4% | 0 | 低级矿石2 | 水晶1 | 1000 | ||
21 | 4% | 0 | 低级矿石4 | 水晶2 | 1800 | ||
搔鸟弓 | 11 | 4% | 0 | 搔鸟素材4 | - | 1100 | 贯通·睡眠瓶 |
18 | 4% | 0 | 搔鸟素材6 | 低级虫2 | 1400 | ||
29 | 4% | 0 | 搔鸟素材12 | 大猪素材8 | 2500 | ||
鸟币弓 | 16 | 4% | 0 | 怪鸟素材4 | - | 1600 | 扩散·麻痹瓶 |
26 | 4% | 0 | 怪鸟紊材6 | 飞甲虫素材4 | 2100 | ||
36 | 4% | 0 | 怪鸟素材12 | 火炎袋2 | 3700 | ||
花朵弓 | 19 | 4% | 0 | 毒妖鸟素材4 | - | 1900 | 连射·毒瓶 |
30 | 4% | 0 | 毒妖鸟素材6 | 毒袋1 | 2500 | ||
42 | 4% | 0 | 毒妖鸟素材12 | 虫素材3 | 4400 | ||
海绵齿轮 | 27 | 4% | 0 | 水兽素材4 | - | 3000 | 连射·强击瓶 |
38 | 4% | 0 | 水兽素材6 | 水袋1 | 3900 | ||
53 | 4% | 0 | 水兽素材12 | 鬼蛙素材8 | 6900 | ||
鬼兜七尺弓 | 30 | 4% | 0 | 鬼蛙素材4 | - | 3300 | 贯通·毒瓶 |
42 | 4% | 0 | 鬼蛙素材6 | 青怪鸟素材4 | 4300 | ||
50 | 4% | 0 | 鬼蛙素材12 | 黑狼鸟素材8 | 7600 | ||
弓【乌】 | 36 | 4% | 0 | 黑狼鸟素材4 | - | 4300 | 贯通·毒瓶 |
50 | 4% | 0 | 黑狼鸟素材6 | 毒袋1 | 5600 | ||
60 | 4% | 0 | 黑狼鸟素材12 | 迅龙素材8 | 9900 | ||
寒冰光弓 | 49 | 4% | 0 | 变形冰鲨素材6 | - | 5900 | 连射·强击瓶 |
59 | 4% | 0 | 变形冰鲨素材8 | 波波素材6 | 7700 | ||
71 | 4% | 0 | 变形冰鲨素材13 | 碎冰龙素材9 | 13600 | ||
力量野性弓 | 51 | 4% | 0 | 桃毛兽王素材6 | - | 6600 | 连射·毒瓶 |
61 | 4% | 0 | 桃毛兽王素材8 | 桃毛兽素材6 | 8600 | ||
70 | 4% | 0 | 桃毛兽王素材13 | 穿甲虫素材9 | 15200 | ||
火炎弓 | 57 | 4% | 0 | 蛮颚龙素材6 | 中级矿石2 | 7400 | 贯通·强击瓶 |
68 | 4% | 0 | 蛮颚龙素材8 | 雌火龙素材6 | 9600 | ||
78 | 4% | 0 | 蛮颚龙素材13 | 飞雷龙素材9 | 17000 | ||
脉冲弓 | 57 | 4% | 0 | 飞雷龙素材6 | - | 7400 | 贯通·麻痹瓶 |
68 | 4% | 0 | 飞雷龙素材8 | 红怪龙素材6 | 9600 | ||
78 | 4% | 0 | 飞雷龙素材13 | 电气袋2 | 17000 | ||
翅弓浮游 | 54 | 4% | 4 | 穿甲虫素材6 | - | 7600 | 贯通·睡眠瓶 |
65 | 4% | 4 | 穿甲虫素材8 | 中级虫3 | 9900 | ||
75 | 4% | 4 | 穿甲虫素材13 | 影蜘蛛素材9 | 17500 | ||
旗鱼骨弓【鱼杂】 | 60 | 4% | 0 | - | - | 8400 | 贯通·麻痹瓶 |
72 | 4% | 0 | 旗鱼2 | 变形冰鲨素材6 | 10900 | ||
83 | 4% | 0 | 旗鱼3 | 虫素材3 | 19300 | ||
大钳水弓 | 61 | 4% | 5 | 大名盾蟹素材6 | - | 8500 | 扩散·麻痹瓶 |
70 | 4% | 5 | 大名盾蟹素材8 | 水龙素材6 | 11100 | ||
81 | 4% | 5 | 大名盾蟹素材13 | 紫盾大名蟹素材9 | 19600 | ||
阴柔鞘翅弓 | 61 | 4% | 5 | 重甲虫素材6 | - | 8500 | 连射·睡眠瓶 |
70 | 4% | 5 | 重甲虫素材8 | 中级虫3 | 11100 | ||
81 | 4% | 5 | 重甲虫素材13 | 虫素材3 | 19600 | ||
优雅长弓 | 65 | 4% | 0 | 风漂龙素材6 | - | 9100 | 连射·毒瓶 |
75 | 4% | 0 | 风漂龙素材8 | 砂龙素材6 | 11800 | ||
86 | 4% | 0 | 风漂龙素材13 | 水龙素材9 | 20900 | ||
寒冰发射者 | 65 | 4% | 0 | 冰牙龙素材6 | - | 9100 | 扩散·睡眠瓶 |
75 | 4% | 0 | 冰牙龙素材8 | 白兔兽素材6 | 11800 | ||
86 | 4% | 0 | 冰牙龙素材13 | 大名盾蟹素材9 | 20900 | ||
轰龙弓 | 77 | 4% | 0 | 轰龙素材6 | 砂龙素材4 | 10800 | 贯通·强击瓶 |
89 | 4% | 0 | 轰龙素材8 | 一角龙素材6 | 14000 | ||
98 | 4% | 0 | 轰龙素材13 | 龙石1 | 24800 | ||
狐弓梅雨灵绪 | 81 | 4% | 0 | 泡狐龙素材6 | - | 11300 | 扩散·麻痹瓶 |
89 | 4% | 0 | 泡狐龙素材8 | 水袋1 | 14700 | ||
98 | 4% | 0 | 泡狐龙素材13 | 紫盾大名蟹素材9 | 26000 | ||
碎龙弓 | 85 | 4% | 0 | 碎龙素材8 | - | 14100 | 贯通·强击瓶 |
93 | 4% | 0 | 碎龙素材12 | 炎戈龙素材8 | 18300 | ||
697 | 4% | 0 | 碎龙素材14 | 爆鳞龙素材10 | 32400 | ||
巨兽弓 | 102 | 4% | 6 | 巨兽素材8 | 甲虫素材6 | 15300 | 扩散·睡眠瓶 |
107 | 4% | 6 | 巨兽素材12 | 炮甲虫素材8 | 19900 | ||
112 | 4% | 6 | 巨兽素材14 | 冻戈龙素材10 | 35200 | ||
灼炎之长弓 | 102 | 4% | 0 | 斩龙素材8 | - | 15300 | 贯通·强击瓶 |
107 | 4% | 0 | 斩龙素材12 | 炎戈龙素材8 | 19900 | ||
112 | 4% | 0 | 斩龙素材14 | 爆鳞龙素材10 | 35200 | ||
王弓远雷 | 102 | 4% | 0 | 雷狼龙素材8 | 奇面族素材6 | 15300 | 扩散·麻痹瓶 |
107 | 4% | 0 | 雷狼龙材12 | 大雷光虫素材6 | 19900 | ||
112 | 4% | 0 | 雷狼龙材14 | 电龙素材10 | 35200 | ||
灭尽龙大弓 | 106 | 4% | 0 | 灭尽龙素材8 | - | 15900 | 贯通·强击瓶 |
111 | 4% | 0 | 灭尽龙素材12 | 骸蜘蛛素材8 | 20700 | ||
117 | 4% | 0 | 灭尽龙素材14 | 古龙之血1 | 36600 | ||
暴徒的凶弓 | 112 | 4% | 0 | 恐暴龙素材8 | - | 16800 | 贯通·毒瓶 |
118 | 4% | 0 | 恐暴龙素材12 | 灭尽龙素材8 | 21800 | ||
124 | 4% | 0 | 恐暴龙素材14 | 狱狼龙素材10 | 38600 | ||
弓箭箕宿一 | 112 | 4% | 0 | 千刃龙素材8 | - | 16800 | 连射·强击瓶 |
118 | 4% | 0 | 千刃龙素材12 | 斩龙素材8 | 21800 | ||
124 | 4% | 0 | 千刃龙素材14 | 恐暴龙素材10 | 38600 | ||
旗鱼骨弓【三分鱼身】 | 128 | 5% | 0 | 旗鱼3 | 矛玉10 | 41000 | 贯通·麻痹瓶 |
136 | 5% | 0 | 旗鱼3 | 上兽骨8 | 45000 | ||
144 | 5% | 0 | 旗鱼4 | 泡狐龙上位素材10 | 50000 | ||
152 | 5% | 0 | 旗鱼5 | 白海龙上位素材13 | 55000 | ||
160 | 5% | 0 | 旗鱼5 | 勇气之证1 | 61000 | ||
大师猎弓 | 128 | 5% | 0 | 上位骨12 | 矛玉10 | 41000 | 扩散·毒瓶 |
136 | 5% | 0 | 上位骨12 | 鸟龙种上位素材8 | 45000 | ||
144 | 5% | 0 | 上位骨14 | 紫水兽上衣10 | 50000 | ||
152 | 5% | 0 | 上位骨18 | 冰牙龙上位素材13 | 55000 | ||
160 | 5% | 0 | 上位骨20 | 感谢之证1 | 61000 | ||
钢铁弓 | 128 | 5% | 0 | 上位矿石12 | 矛玉10 | 41000 | 连射·强击瓶 |
136 | 5% | 0 | 上位矿石12 | 甲虫种上位素材8 | 45000 | ||
144 | 5% | 0 | 上位矿石14 | 迅龙上位素材10 | 50000 | ||
152 | 5% | 0 | 上位矿石18 | 重甲虫上位素材13 | 55000 | ||
160 | 5% | 0 | 上位矿石20 | 感谢之证1 | 61000 | ||
海绵大齿轮 | 129 | 5% | 0 | 水兽上位素材12 | 矛玉10 | 41300 | 连射·强击瓶 |
137 | 5% | 0 | 水兽上位素材12 | 水生兽上位素材8 | 45000 | ||
145 | 5% | 0 | 水兽上位素材14 | 水龙上位素材10 | 50000 | ||
153 | 5% | 0 | 水兽上位素材18 | 泡狐龙上位素材13 | 55000 | ||
161 | 5% | 0 | 水兽上位素材20 | 勇气之证1 | 61000 | ||
曼陀罗弓 | 130 | 5% | 0 | 毒妖鸟上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 连射·毒瓶 |
138 | 5% | 0 | 毒妖鸟上位素材12 | 甲虫种上位素材8 | 46000 | ||
146 | 5% | 0 | 毒妖鸟上位素材14 | 黑狼鸟上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 0 | 毒妖鸟上位素材18 | 紫水兽上品13 | 56000 | ||
162 | 5% | 0 | 毒妖鸟上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
星空迅击弓 | 130 | 5% | 0 | 搔鸟上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 贯通·睡眠瓶 |
138 | 5% | 0 | 搔鸟上位素材12 | 甲虫种上位素材8 | 46000 | ||
146 | 5% | 0 | 搔鸟上位素材14 | 红怪龙上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 0 | 搔鸟上位素材18 | 斩龙上位素材13 | 56000 | ||
162 | 5% | 0 | 搔鸟上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
恰如地狱的大鬼盔弓 | 130 | 5% | 0 | 鬼蛙上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 贯通·毒瓶 |
138 | 5% | 0 | 鬼蛙上位素材12 | 上位矿石8 | 46000 | ||
146 | 5% | 0 | 鬼蛙上位素材14 | 爆锤龙上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 0 | 鬼蛙上位素材18 | 钢龙上位素材13 | 56000 | ||
162 | 5% | 0 | 鬼蛙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
巨钳水弓 | 130 | 5% | 5 | 盾蟹上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 扩散·麻痹瓶 |
138 | 5% | 5 | 盾蟹上位素材12 | 盾蟹上位素材8 | 46000 | ||
146 | 5% | 5 | 盾蟹上位素材14 | 重甲虫上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 5 | 盾蟹上位素材18 | 水龙上位素材13 | 56000 | ||
162 | 5% | 5 | 盾蟹上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
翅弓雄壮 | 130 | 5% | 4 | 穿甲虫上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 贯通·睡眠瓶 |
138 | 5% | 4 | 穿甲虫上位素材12 | 上位虫4 | 46000 | ||
146 | 5% | 4 | 穿甲虫上位素材14 | 影蜘蛛上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 4 | 穿甲虫上位素材18 | 炮甲虫上位素材13 | 56000 | ||
162 | 5% | 4 | 穿甲虫上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
怪鸟币弓 | 130 | 5% | 0 | 怪鸟上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 麻痹·扩散瓶 |
138 | 5% | 0 | 怪鸟上位素材12 | 鸟龙种上位素材8 | 46000 | ||
146 | 5% | 0 | 怪鸟上位素材14 | 黑狼鸟上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 0 | 怪鸟上位素材18 | 火龙上位素材13 | 56000 | ||
162 | 5% | 0 | 怪鸟上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
密林的力量 | 130 | 5% | 0 | 桃毛兽王上位素材12 | 矛玉10 | 41600 | 连射·毒瓶 |
138 | 5% | 0 | 桃毛兽王上位素材12 | 牙兽种上位素材8 | 46000 | ||
146 | 5% | 0 | 桃毛兽王上位素材14 | 白猿狐上位素材10 | 51000 | ||
154 | 5% | 0 | 桃毛兽王上位素材18 | 炎戈龙上位素材13 | 56000 | ||
162 | 5% | 0 | 桃毛兽王上衣素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
弓【狼】 | 131 | 5% | 6 | 黑狼鸟上位素材12 | 矛玉10 | 41900 | 贯通·毒瓶 |
139 | 5% | 6 | 黑狼鸟上位素材12 | 蓝速龙王上位素材8 | 46000 | ||
147 | 5% | 6 | 黑狼鸟上位素材14 | 迅龙上位素材10 | 51000 | ||
155 | 5% | 6 | 黑狼鸟上位素材18 | 千刃龙上位素材13 | 56000 | ||
163 | 5% | 6 | 黑狼鸟上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
蛮颚龙射手 | 132 | 5% | 0 | 蛮龙上衣素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·强击瓶 |
140 | 5% | 0 | 蛮龙上衣素材12 | 大猪素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 蛮龙上衣素材14 | 爆锤龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 蛮龙上衣素材18 | 斩龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 蛮龙上衣素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
恶棍之弓 | 132 | 5% | 0 | 恐暴龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·毒瓶 |
140 | 5% | 0 | 恐暴龙上位素材12 | 绿迅龙上位素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 恐暴龙上位素材14 | 巨兽上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 恐暴龙上位素材18 | 灭尽龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 恐暴龙上衣素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
飞雷弓【羽羽矢】 | 132 | 5% | 0 | 飞雷龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·麻痹瓶 |
140 | 5% | 0 | 飞雷龙上位素材12 | 牙兽种上位素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 飞雷龙上位素材14 | 白海龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 飞雷龙上位素材18 | 雷颚龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 飞雷龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
冰凌银蕨 | 132 | 5% | 0 | 风漂龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·毒瓶 |
140 | 5% | 0 | 风漂龙上位素材12 | 碎冰龙上位素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 风漂龙上位素材14 | 冻戈龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 风漂龙上位素材18 | 钢龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 风漂龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
冰牙凛弓 | 132 | 5% | 0 | 冰牙龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·睡眠瓶 |
140 | 5% | 0 | 冰牙龙上位素材12 | 冻结袋6 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 冰牙龙上位素材14 | 风漂龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 冰牙龙上位素材18 | 风牙龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 冰牙龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
远射弓·真弦 | 132 | 5% | 0 | 泡狐龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·麻痹瓶 |
140 | 5% | 0 | 泡狐龙上位素材12 | 大水袋6 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 泡狐龙上位素材14 | 龙玉5 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 泡狐龙上位素材18 | 紫盾大名蟹上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 泡狐龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
巨射·哫呵勇 | 132 | 5% | 6 | 巨兽上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·睡眠瓶 |
140 | 5% | 6 | 巨兽上位素材12 | 大猪上位素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 6 | 巨兽上位素材14 | 黑铠龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 6 | 巨兽上位素材18 | 钢龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 6 | 巨兽上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
斩龙弓 | 132 | 5% | 0 | 斩龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·强击瓶 |
140 | 5% | 0 | 斩龙上位素材12 | 爆炎袋6 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 斩龙上位素材14 | 蛮颚龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 斩龙上位素材18 | 苍火龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 斩龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
叛弓箕宿一 | 132 | 5% | 0 | 千刃龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·强击瓶 |
140 | 5% | 0 | 千刃龙上位素材12 | 上位兽骨8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 千刃龙上位素材14 | 斩龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 千刃龙上位素材18 | 灭尽龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 千刃龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
复合甲虫鞘翅弓 | 132 | 5% | 5 | 重甲虫上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·睡眠瓶 |
140 | 5% | 5 | 重甲虫上位素材12 | 上位虫8 | 46000 | ||
148 | 5% | 5 | 重甲虫上位素材14 | 大水袋10 | 51000 | ||
156 | 5% | 5 | 重甲虫上位素材18 | 炮甲虫上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 5 | 重甲虫上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
急冻光弓 | 132 | 5% | 0 | 变形冰鲨上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·强击瓶 |
140 | 5% | 0 | 变形冰鲨上位素材12 | 旗鱼2 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 变形冰鲨上位素材14 | 冰结袋7 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 变形冰鲨上位素材18 | 风漂龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 变形冰鲨上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
爆弓沙皇之箭 | 119 | 5% | 0 | 碎龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·强击瓶 |
126 | 5% | 0 | 碎龙上位素材12 | 炎戈龙上位素材8 | 46000 | ||
133 | 5% | 0 | 碎龙上位素材14 | 爆鳞龙上位素材10 | 51000 | ||
140 | 5% | 0 | 碎龙上位素材18 | 炎王龙上位素材13 | 56000 | ||
148 | 5% | 0 | 碎龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
王牙弓【稚雷】 | 132 | 5% | 0 | 雷狼龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·麻痹瓶 |
140 | 5% | 0 | 雷狼龙上位素材12 | 白海龙上位素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 雷狼龙上位素材14 | 狱狼龙上位素材10 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 雷狼龙上位素材18 | 飞雷龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 雷狼龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
轰弓【虎髯】 | 132 | 5% | 0 | 轰龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·强击瓶 |
140 | 5% | 0 | 轰龙上位素材12 | 大猪上位素材8 | 46000 | ||
148 | 5% | 0 | 轰龙上位素材14 | 龙玉5 | 51000 | ||
156 | 5% | 0 | 轰龙上位素材18 | 黑轰龙上位素材13 | 56000 | ||
164 | 5% | 0 | 轰龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
风色雷颚II | 121 | 8% | 0 | 雷颚龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·麻痹瓶 |
128 | 8% | 0 | 雷颚龙上位素材12 | 蛮颚龙上位素材8 | 46000 | ||
135 | 8% | 0 | 雷颚龙上位素材14 | 电龙上位素材10 | 51000 | ||
142 | 8% | 0 | 雷颚龙上位素材18 | 金狮子上位素材13 | 56000 | ||
149 | 8% | 0 | 雷颚龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
疯狂屠杀弓 | 134 | 5% | 0 | 鏖魔上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·强击瓶 |
142 | 5% | 0 | 鏖魔上位素材12 | 黑角龙上位素材8 | 46000 | ||
150 | 5% | 0 | 鏖魔上位素材14 | 炮甲虫上位素材10 | 51000 | ||
158 | 5% | 0 | 鏖魔上位素材18 | 荒钩爪上位素材13 | 56000 | ||
166 | 5% | 0 | 鏖魔上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
铠罗弓 | 129 | 7% | 6 | 绚辉龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·麻痹瓶 |
137 | 7% | 6 | 绚辉龙上位素材12 | 蛮颚龙上衣素材8 | 46000 | ||
144 | 7% | 6 | 绚辉龙上位素材14 | 桃岩龙上位素材10 | 51000 | ||
152 | 7% | 6 | 绚辉龙上位素材18 | 炎王龙上位素材13 | 56000 | ||
160 | 7% | 6 | 绚辉龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
必灭一矢 | 136 | 5% | 0 | 灭尽龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·强击瓶 |
144 | 5% | 0 | 灭尽龙上位素材12 | 苍火龙上位素材8 | 46000 | ||
152 | 5% | 0 | 灭尽龙上位素材14 | 铠龙上位素材10 | 51000 | ||
160 | 5% | 0 | 灭尽龙上位素材18 | 恐暴龙上位素材13 | 56000 | ||
168 | 5% | 0 | 灭尽龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
雷弓【百兽王】 | 136 | 5% | 0 | 金狮子上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·强击瓶 |
144 | 5% | 0 | 金狮子上位素材12 | 大雷光虫上位素材6 | 46000 | ||
152 | 5% | 0 | 金狮子上位素材14 | 雷狼龙上位素材10 | 51000 | ||
160 | 5% | 0 | 金狮子上位素材18 | 电龙上位素材13 | 56000 | ||
168 | 5% | 0 | 金狮子上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
钢龙强弓 | 136 | 5% | 0 | 钢龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·睡眠瓶 |
144 | 5% | 0 | 钢龙上位素材12 | 冰牙龙上位素材8 | 46000 | ||
152 | 5% | 0 | 钢龙上位素材14 | 冻结袋7 | 51000 | ||
160 | 5% | 0 | 钢龙上位素材18 | 巨兽上位素材13 | 56000 | ||
168 | 5% | 0 | 钢龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
冰妖艳射 | 148 | 5% | 0 | 冰龙上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·强击瓶 |
156 | 5% | 0 | 冰龙上位素材12 | 龙玉4 | 46000 | ||
164 | 5% | 0 | 冰龙上位素材14 | 风漂龙上位素材10 | 51000 | ||
172 | 5% | 0 | 冰龙上位素材18 | 巨兽上位素材13 | 56000 | ||
180 | 5% | 0 | 冰龙上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
银岭射·嗡嗡嗡 | 148 | 5% | 13 | 银岭上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 扩散·睡眠瓶 |
156 | 5% | 13 | 银岭上位素材12 | 巨兽上位素材8 | 46000 | ||
164 | 5% | 13 | 银岭上位素材14 | 钢龙上位素材10 | 51000 | ||
172 | 5% | 13 | 银岭上位素材18 | 冰龙上位素材13 | 56000 | ||
180 | 5% | 13 | 银岭上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
茜照弓·日轮 | 148 | 5% | 0 | 天眼上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·麻痹瓶 |
156 | 5% | 0 | 天眼上位素材12 | 翠水龙上位素材8 | 46000 | ||
164 | 5% | 0 | 天眼上位素材14 | 泡狐龙上位素材10 | 51000 | ||
172 | 5% | 0 | 天眼上位素材18 | 银岭上位素材13 | 56000 | ||
180 | 5% | 0 | 天眼上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
青电主雷电弓 | 148 | 5% | 0 | 青电主上位素材12 | 矛玉10 | 47400 | 连射·强击瓶 |
156 | 5% | 0 | 青电主上位素材12 | 白海龙上位素材8 | 52000 | ||
164 | 5% | 0 | 青电主上位素材14 | 电龙上位素材10 | 57000 | ||
172 | 5% | 0 | 青电主上位素材18 | 烬灭刃上位素材13 | 63000 | ||
180 | 5% | 0 | 青电主上位素材20 | 勇气之证1 | 69000 | ||
烬灭弓 | 133 | 5% | 0 | 烬灭刃上位素材12 | 矛玉10 | 47400 | 贯通·强击瓶 |
140 | 5% | 0 | 烬灭刃上位素材12 | 爆锤龙上位素材8 | 52000 | ||
148 | 5% | 0 | 烬灭刃上位素材14 | 斩龙上位素材10 | 57000 | ||
155 | 5% | 0 | 烬灭刃上位素材18 | 青电主上位素材13 | 63000 | ||
162 | 5% | 0 | 烬灭刃上位素材20 | 勇气之证1 | 69000 | ||
钩爪弓【荒虎髯】 | 148 | 5% | 0 | 荒钩爪上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 贯通·强击瓶 |
156 | 5% | 0 | 荒钩爪上位素材12 | 黑轰龙上位素材8 | 46000 | ||
164 | 5% | 0 | 荒钩爪上位素材14 | 灭尽龙上位素材10 | 51000 | ||
172 | 5% | 0 | 荒钩爪上位素材18 | 鏖魔上位素材13 | 56000 | ||
180 | 5% | 0 | 荒钩爪上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
黑炎王漆黑弓 | 148 | 5% | 0 | 黑炎王上位素材12 | 矛玉10 | 42200 | 连射·毒瓶 |
156 | 5% | 0 | 黑炎王上位素材12 | 白猿狐上位素材8 | 46000 | ||
164 | 5% | 0 | 黑炎王上位素材14 | 苍火龙上位素材10 | 51000 | ||
172 | 5% | 0 | 黑炎王上位素材18 | 大轰龙上位素材13 | 56000 | ||
180 | 5% | 0 | 黑炎王上位素材20 | 勇气之证1 | 62000 | ||
绝冲弓【虎翼】 | 148 | 5% | 0 | 大轰龙上位素材12 | 矛玉10 | 47400 | 贯通·强击瓶 |
156 | 5% | 0 | 大轰龙上位素材12 | 黑角龙上位素材8 | 52000 | ||
164 | 5% | 0 | 大轰龙上位素材14 | 黑轰龙上位素材10 | 57000 | ||
172 | 5% | 0 | 大轰龙上位素材18 | 黑炎王上位素材13 | 63000 | ||
180 | 5% | 0 | 大轰龙上位素材20 | 勇气之证1 | 69000 | ||
造月之阿尔忒弥斯 | 148 | 5% | 0 | 金火龙上位素材12 | 矛玉10 | 47400 | 扩散·毒瓶 |
156 | 5% | 0 | 金火龙上位素材12 | 樱火龙上位素材8 | 52000 | ||
164 | 5% | 0 | 金火龙上位素材14 | 紫毒姬上位素材10 | 57000 | ||
172 | 5% | 0 | 金火龙上位素材18 | 银火龙上位素材13 | 63000 | ||
180 | 5% | 0 | 金火龙上位素材20 | 勇气之证1 | 69000 | ||
黑龙弓 | 148 | 5% | 0 | 黑龙上位素材12 | 矛玉10 | 47400 | 贯通·强击瓶 |
156 | 5% | 0 | 黑龙上位素材12 | 龙核4 | 52000 | ||
164 | 5% | 0 | 黑龙上位素材14 | 灭尽龙上位素材10 | 57000 | ||
172 | 5% | 0 | 黑龙上位素材18 | 冰龙上位素材13 | 63000 | ||
180 | 5% | 0 | 黑龙上位素材20 | 勇气之证1 | 69000 |
gmwiki表格制作byBeatriceBeno