道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄 | 50 |
SP恢复的李子 | 240 |
复活的橄榄 | 500 |
毒治疗药草 | 30 |
混乱治疗药草 | 30 |
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 500元 | 酒馆里面 |
② | HP恢复的葡萄 | 酒馆前方 |
③ | 毒瓶 | 武器店斜对面 |
④ | SP恢复的李子 | 旅店斜对面 |
武器 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
魔法长柄刀 | 物理攻击力+96 属性攻击力+162 | 32000 |
白金长枪 | 物理攻击力+196 行动速度+92 | 38000 |
灵魂长柄刀 | 物理攻击力+121 属性攻击力+252 | 50000 |
炽天使长枪 | 物理攻击力+275 行动速度+126 5%概率给与攻击对象暗黑效果(4回合) | 58000 |
海盗的大弓 | 物理攻击力+181 暴击+77 | 35000 |
金钢合金弓 | 物理攻击力+178 属性攻击力+209 | 43000 |
*炽天使长枪需要从NPC处获取情报后解锁。
防具 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
骑士盾 | 物理防御力+92 属性防御力+95 回避-95 | 19200 |
龙之头盔 | 物理防御力+152 | 33600 |
白金背心 | 物理防御力+140 属性防御力+154 | 21600 |
狙击手环 | 命中+50 | 5800 |
*龙之头盔需要从NPC处获取情报后解锁。
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄(大) | 260 |
HP全体恢复的葡萄 | 720 |
SP恢复的李子 | 240 |
SP恢复的李子(大) | 900 |
复活的橄榄(大) | 3000 |
毒治疗药草 | 30 |
混乱治疗药草 | 30 |
含毒的素材 | 5 |
含毒的素材(扩散) | 100 |
葡萄树液 | 40 |
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | SP全体恢复的李子 | 酒馆左侧 |
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 放了银块的皮袋 | 地图左侧协会的院子里 |
② | 空空的钱包 | 地图左侧摊贩旁边 |
③ | 睡眠瓶 | 地图右下 |
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 25000元 | 地图深处的小房间里 |
② | 目眩神迷的美术品 | 地图深处的小房间里 |
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄 | 50 |
HP恢复的葡萄(大) | 260 |
SP恢复的李子 | 240 |
复活的橄榄(大) | 3000 |
毒治疗药草 | 30 |
混乱治疗药草 | 30 |
昏迷治疗药草 | 30 |
秘药的素材(扩散) | 3200 |
含毒的素材(扩散) | 100 |
利米树之叶 | 5 |
葡萄树液 | 40 |
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 雷之精灵石(大) | 地图上方石碑右侧 |
② | 复活的橄榄(大) | 酒馆里面 |
③ | SP恢复的李子 | 道具屋右侧居民家中 |
武器 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
大桥骑枪 | 物理攻击力+128 暴击+71 5%概率给与攻击对象暗黑效果(4回合) | 24000 |
猛击斧 | 物理攻击力+70 暴击+14 | 8000 |
维京斧 | 物理攻击力+113 命中+38 | 16000 |
重力子斧 | 物理攻击力+186 命中+74 | 34000 |
蓝宝石杖 | 物理攻击力+82 属性攻击力+158 回避+49 | 32000 |
防具 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
鸢形盾 | 物理防御力+26 属性防御力+31 | 2400 |
元素盾 | 物理防御力+36 属性防御力+74 回避-20 | 7800 |
神圣头冠 | SP+21 物理防御力+36 属性防御力+48 | 2760 |
星屑帽子 | 物理防御力+61 属性防御力+79 | 7200 |
银制背心 | 物理防御力+60 属性防御力+68 | 4160 |
元素长袍 | 物理防御力+72 属性攻击力+36 属性防御力+124 | 8160 |
元素重甲 | 物理防御力+90 属性攻击力+42 属性防御力+116 | 19200 |
狙击戒指 | 命中+20 | 2200 |
精神戒指 | SP+30 | 3000 |
守护戒指 | 暴击+50 | 3000 |
*元素重甲需要从NPC处获取情报后解锁。
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | BP恢复的石榴(大) | 大圣堂左侧 |
② | 沉默治疗药草 | 地图右上居民家院子里 |
③ | 4500元 | 地图中部居民家院子里 |
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 黑暗治疗药草 | 大圣堂祭坛右边 |
② | SP全体恢复的李子 | 左侧小房间里面 |
③ | 复活的橄榄 | 右侧小房间旁边 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 混乱治疗药草 |
② | SP恢复的李子 |
③ | HP恢复的葡萄 |
④ | HP恢复的葡萄 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之鸟人Ⅰ | 剑・枪・火・雷 |
海之鸟人Ⅱ | 剑・枪・火・雷 |
海之鸟人Ⅲ | 剑・火・风 |
寄居贝 | 剑・枪・冰 |
飞鱼 | 剑・弓・雷・暗 |
飞鱼异种 | 剑・弓・火・雷 |
岩龟 | 剑・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 增强属攻的坚果 |
② | SP恢复的李子 |
③ | 风之精灵石 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之鸟人Ⅰ | 剑・枪・火・雷 |
海之鸟人Ⅱ | 剑・枪・火・雷 |
海之鸟人Ⅲ | 剑・火・风 |
寄居贝 | 剑・枪・冰 |
飞鱼 | 剑・弓・雷・暗 |
飞鱼异种 | 剑・弓・火・雷 |
岩龟 | 剑・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 增强物攻的坚果 |
② | 复活的橄榄 |
③ | HP恢复的葡萄 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之鸟人Ⅰ | 剑・枪・火・雷 |
海之鸟人Ⅱ | 剑・枪・火・雷 |
海之鸟人Ⅲ | 剑・火・风 |
寄居贝 | 剑・枪・冰 |
飞鱼 | 剑・弓・雷・暗 |
飞鱼异种 | 剑・弓・火・雷 |
岩龟 | 剑・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 沉默耐性石 |
② | SP恢复的李子 |
③ | 放了铜块的麻袋 |
④ | HP恢复的葡萄(大) |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之鸟人Ⅳ | 剑・火・风 |
海之鸟人Ⅴ | 枪・杖・火・雷 |
海之鸟人Ⅵ | 剑・火・风 |
海之大鸟人Ⅰ | 枪・斧・弓・雷 |
海盗(曲剑)Ⅰ | 枪・火 |
海盗(曲剑)Ⅱ | 枪・火 |
剪刀蟹 | 短剑・斧・风 |
剪刀蟹异种 | 短・斧・风 |
岩龟 | 剑・风 |
苔龟 | 剑・风 |
海雀 | 枪・弓・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 雷之精灵石(大) |
② | 恐怖治疗药草 |
③ | 暗黑瓶 |
④ | BP恢复的石榴 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之鸟人Ⅳ | 剑・火・风 |
海之鸟人Ⅴ | 枪・杖・火・雷 |
海之鸟人Ⅵ | 剑・火・风 |
海之大鸟人Ⅰ | 枪・斧・弓・雷 |
海盗(曲剑)Ⅰ | 枪・火 |
海盗(曲剑)Ⅱ | 枪・火 |
剪刀蟹 | 短剑・斧・风 |
剪刀蟹异种 | 短・斧・风 |
岩龟 | 剑・风 |
苔龟 | 剑・风 |
海雀 | 枪・弓・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 鼓鼓的钱包 |
② | BP恢复的石榴 |
③ | 秘药的素材 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之鸟人Ⅵ | 剑・火・风 |
海之大鸟人Ⅰ | 枪・斧・弓・雷 |
剪刀蟹 | 短剑・斧・风 |
岩龟 | 剑・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | HP全体恢复的葡萄 |
② | 风之精灵石(特大) |
③ | 20000元 |
④ | 雷之精灵石(特大) |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之大鸟人Ⅰ | 枪・斧・弓・雷 |
海之大鸟人Ⅱ | 枪・斧・弓・雷 |
海之大鸟人Ⅲ | 枪・火・雷 |
黑剪蟹 | 短・斧・风 |
双剪蟹 | 短・斧・雷 |
海雀异种 | 枪・弓・风 |
巨鲸 | 枪・杖・雷・暗 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 冰之避邪符 |
② | 雷之精灵石(大) |
③ | 毒瓶 |
④ | HP全体恢复的葡萄 |
⑤ | 睡眠治疗药草 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
蓝苔海胆 | 枪・雷・光 |
魔导飞器(火) | 枪・弓・杖・冰 |
魔导飞器(暗) | 枪・弓・杖・光 |
剪刀蟹异种 | 短・斧・风 |
苔龟 | 剑・风 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | HP/SP恢复的果酱 |
② | 雷之精灵石 |
③ | 1000元 |
④ | HP恢复的葡萄 |
⑤ | SP恢复的李子 |
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄 | 50 |
SP恢复的李子 | 240 |
复活的橄榄 | 500 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海盗(枪)Ⅰ | 弓・火 |
海盗(枪)Ⅱ | 弓・火 |
海盗(枪)Ⅲ | 剑・弓 |
黑蝙蝠 | 枪・短剑・弓・冰 |
黑蝙蝠异种 | 剑・枪・弓・冰 |
蓝蛇 | 枪・火 |
鳞蛇 | 枪・斧・暗 |
寄居贝 | 剑・枪・冰 |
*特蕾莎篇第1章的BOSS「米克与马克」会在此地图登场。
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 正义破坏者 |
② | HP全体恢复的葡萄 |
③ | SP恢复的李子(大) |
④ | 复活的橄榄(大) |
⑤ | 20000元 |
⑥ | HP/SP恢复的果酱 |
⑦ | SP全体恢复的李子 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海盗骷髅 | 短・杖・雷・光 |
海盗骷髅异种 | 斧・杖・风・光 |
风元素 | 冰・雷 |
巨鲸 | 枪・杖・雷・暗 |
黑剪蟹 | 短・斧・风 |
双剪蟹 | 短・斧・雷 |
从寇斯特兰多地区的葛鲁德修亚出发为最近距离。
绅商伯的祠堂可以解锁战斗职业商人,到达葛鲁德修亚后推荐前往探索。
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 沉默耐性石 |
② | HP/SP恢复的果酱 |
③ | HP全体恢复的葡萄 |
④ | BP恢复的石榴(特大) |
⑤ | 复活的橄榄(大) |
⑥ | 刺猬长枪 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
剪刀蟹异种 | 短・斧・风 |
黑剪蟹 | 短・斧・风 |
双剪蟹 | 短・斧・雷 |
苔龟 | 剑・风 |
蓝苔海胆 | 枪・雷・光 |
海盗骷髅 | 短・杖・雷・光 |
海盗骷髅异种 | 斧・杖・风・光 |
风元素 | 冰・雷 |
梅伊尔史多洛姆 | 剑・斧・光 |
*击败BOSS「梅伊尔史多洛姆」后,「梅伊尔史多洛姆」会作为普通敌人在地图中随机出现。
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 猎鹰之服 |
② | 犄角盔甲 |
③ | 秘药的素材(扩散) |
④ | 超含毒的素材(扩散) |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
蓝苔蝙蝠 | 剑・枪・弓・雷 |
蓝苔蟹 | 短剑・斧・风 |
蓝苔龟 | 剑・斧・风 |
冷水蜗牛 | 火・风・暗 |
海盗(曲剑)Ⅲ | 枪・弓・雷・光 |
盗(曲剑)Ⅳ | 枪・弓・雷・光 |
*亚芬篇第4章的BOSS「凡妮莎」会在此地图登场。
编号 | 宝箱内物品 |
---|---|
① | 复活的橄榄 |
② | SP恢复的李子(大) |
③ | BP恢复的石榴(大) |
④ | 放了银块的皮袋 |
⑤ | HP/SP恢复的果酱 |
⑥ | 显赫头盔 |
⑦ | SP全体恢复的李子 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
食人蝙蝠 | 剑・枪・弓・冰 |
天上蜘蛛 | 短・斧・杖・火・雷 |
魔导机(火)・异型 | 剑・枪・斧・杖・冰 |
魔导机(暗)・异型 | 剑・枪・斧・杖・光 |
火元素 | 冰・风 |
暗元素 | 火・光 |
黑炎教信徒Ⅰ | 剑・斧・短・光 |
黑炎教信徒Ⅱ | 剑・短・斧・光 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 进化弓・鹰 |
② | 复活的橄榄(特大) |
③ | 大蓝宝石杖 |
④ | 30000元 |
⑤ | BP恢复的石榴(特大) |
⑥ | 风之精灵石(特大) |
⑦ | SP全体恢复的李子 |
⑧ | 沉默耐性石 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
海之大鸟人Ⅱ | 枪・斧・弓・雷 |
海之大鸟人Ⅲ | 枪・火・雷 |
鼻涕虫异种 | 短・光 |
山贼骷髅异种 | 火・雷 |
冰元素 | 火・雷 |
雷元素 | 火・风 |
狂暴菌类 | 短剑・杖・雷・暗 |
翼蜥蜴重型种 | 斧・杖・冰・风 |
*击败BOSS「 翼蜥蜴重型种」后,「 翼蜥蜴重型种」会作为普通敌人在地图中随机出现。
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 雷之精灵石(特大) |
② | 帝国头盔 |
③ | BP恢复的石榴(特大) |
④ | 万速匕首 |
⑤ | 风之精灵石(特大) |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
食人蝙蝠 | 剑・枪・弓・冰 |
黑剪蟹 | 短・斧・风 |
鼻涕虫异种 | 短・光 |
黑曜会干部Ⅰ | 枪・斧・弓・暗 |
黑曜会干部Ⅱ | 剑・冰・风・光 |
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 灾厄骑枪 |
② | 复活的橄榄(特大) |
③ | HP/SP恢复的果酱 |
④ | 雷之精灵石(特大) |
⑤ | HP恢复的葡萄(大) |
⑥ | 龙姬之衣 |
⑦ | 力之盾 |
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
食人蝙蝠 | 剑・枪・弓・冰 |
黑剪蟹 | 短・斧・风 |
鼻涕虫异种 | 短・光 |
浮浪海葵 | 枪・斧・弓・暗 |
魔导机(雷)・异型 | 剑・枪・斧・杖・风 |
魔导机兵(雷)・异型 | 剑・短剑・弓・风 |
魔导飞器(雷)・异型 | 枪・弓・风 |
*特蕾莎篇第4章的BOSS「 埃斯梅拉达」会在此地图登场。