肥料追加材料
食物表
食物 | 叶肥 | 穗肥 | 根肥 | 数量 | 味道 | 硬度 | 粘性 | 美观 | 香气 | 防病 | 防虫 | 防草 | 毒性 |
兔肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
猪肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
山猪肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鹿肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
熊肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
貉肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鳖肉 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
雀肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
雉肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鸭肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
泥缴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
香鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鲤鱼 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
樱鳟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
红点鲑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鲫鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鲑鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
西太公鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鲱鱼 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
鳗鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
蚬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
蛋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
蝗虫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蜂蛹 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糙米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胚芽米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小米 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稗粟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荞麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山乌毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
橡实 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
马铃薯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
蕨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
笔头菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 |
艾草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
七菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
根茎类 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
小黄瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
玉蜀黍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
菇类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
松茸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
栗子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 |
银杏 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
柿子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
大蒜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
山葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
姜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
梅子 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
砂糖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝麻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
昆布 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岑草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
高汤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
味噌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酱油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植物油 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鱼油 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命之粉 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技能之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力量之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体力之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神气之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运气之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
饱足之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命薄片 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力量薄片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体力薄片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神气薄片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
运气薄片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
饮食薄片 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘药原料 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米糠 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
麻糬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆腐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粢饼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~00~干 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烟熏~。。~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米糠腌~。。~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~00~寿司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
干酪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鲜鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
干米饭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薄盐鲑鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芋茎绳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿饼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山葵渍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅干 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
名水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
口嚼酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浊酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吟酿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大吟酿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
~。。~烧酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
啤酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料表
材料 | 叶肥 | 穗肥 | 根肥 | 数量 | 味道 | 硬度 | 粘性 | 美观 | 香气 | 防病 | 防虫 | 防草 | 毒性 |
秧苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野兽的蹄 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野兽粪便 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
落叶 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
油粕 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推移之粉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推移之球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
强盛之妙药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
剪枝之妙药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
守护之妙药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
丰禳之生命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰禳之技能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰禳之饱足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰禳之力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰禳之体力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰穗之神气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰禳之运气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰穗之饮食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腐坏的食材 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
黏土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
铜矿石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
铁矿石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
翡翠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黑曜石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金矿石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
花纹钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
八云水精 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木材 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
良质栋木 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
竹 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
铁刀木 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
创代榉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莎草 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棕榈 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
创世树之叶 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 50 |
关黄柏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
紫草根 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
茜草 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
蓝鳞 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
绢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 |
灵丝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 0 |
千年纸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | 0 |
鬼族编绳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神鸣彩袖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛皮 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿角 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鬼珍珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苇隐飞镖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑鹿的毛皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白雄羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山猪牙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貉之叶 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹤羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
龙神骨 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
龙神鳞 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
月之狭土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
结之梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
水分之滴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | -5 |
宿火之眼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
目一个的金砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |