编号 | 图标 | 名字 | Stages | notse |
- | | Glowing Bat | 疯狂森林, 锦钿书库, 乳品厂, 擎天塔 | Arcana holder; only spawns if Arcanas are enabled.
生命值随等级变化 |
034 |
| Mantichana | 疯狂森林, Boss Rash | Some version 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
033 | | Giant Bat | 疯狂森林, Boss Rash | Some version has 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
- | | Silver Bat | 疯狂森林, 锦钿书库 | 生命值随等级变化 |
011 | | Werewolf Lord | 疯狂森林, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
035 |
| Mummy Lord | 疯狂森林, 锦钿书库, Boss Rash | Some version has 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
036 |
| Venus | 疯狂森林, Boss Rash |
Defeating unlocks hyper mode for 疯狂森林.
Some version has 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
023 | | Colossal Musc Musc | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
013 | | Colossal Lionhead | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
021 | | Colossal Sneaky Head | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
012 | | Colossal Dust Elemental | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
032 | | Queen Merdusa | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze |
029 | | Master Witch | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze |
019 | | Nesufritto | 锦钿书库, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze |
018 | | Hag | 锦钿书库, Boss Rash | Defeating unlocks the hyper mode for 锦钿书库.
生命值随等级变化, resistant to freeze, knockback, instant kill, and debuffs. Ignores collision. |
040 | | Lizard Rook | 乳品厂 | - |
046 | | Minotaur Champion | 乳品厂 | 生命值随等级变化 |
037 |
| Merman Boss | 乳品厂, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
044 | | Colossal Lost Twin | 乳品厂, Boss Rash | Arcana holder; only spawns if Arcanas are enabled in Boss Rash.
生命值随等级变化, 无法移动. |
051 | | King Tritont | 乳品厂, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. |
049 | | Axe Guardian | 乳品厂, 大教堂, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
054 |
| Colossus | 乳品厂, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
046 | | Minotaur Boss | 乳品厂, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
056 | | Sword Guardian | 乳品厂, Boss Rash | Defating unlocks hyper mode for 乳品厂.
Some version has 生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. |
053 | | Colossal Gallotrice | 乳品厂, 擎天塔, Boss Rush | 生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. |
005 | | Scarleton | 擎天塔 | Has three lives |
- | | Elite Devil | 擎天塔 | 生命值随等级变化 |
027 | | Undead Mage | 擎天塔 | Shoots bullets at 2 second intervals. |
064 | | Giant Skullone | 擎天塔, 埋骨地, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
022 | | Colossal Harzia | 擎天塔, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
015 | | Colossal Bone Dragon | 擎天塔, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
- | | Gallo | 擎天塔 | 生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. Ignores collision. |
031 | | Shield Guardian | 擎天塔, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
015 | | Colossal Flame Dragon | 擎天塔, Boss Rash | 生命值随等级变化, Treasure Chest dropped by this enemy can evolve up to 3 weapons. |
- | | Colossal Panther | 擎天塔, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
057 |
| Giant Enemy Crab | 擎天塔, Boss Rash | Defeating unlocks hyper mode for 擎天塔. Treasure Chests dropped by this enemy can evolve up to 5 weapons.
生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. Can regenerate its pincers and summon Drowner. |
052 | | Colossal Manticore | 擎天塔, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. |
- |
| Fallen Archangel | 大教堂 | Changes appearance in «Maddener's presence». |
079 | | Colossal Unknown | 大教堂, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback |
- |
| Colossal Fallen Archangel | 大教堂 | Changes appearance in «Maddener's presence».
生命值随等级变化 |
083 | | Colossal Succubus | 大教堂, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
084 | | Colossal Succubus | 大教堂, Boss Rash, Tiny Bridge | 生命值随等级变化 |
091 | | Colossal Archdemon | 大教堂, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
092 | | Trinacria | 大教堂, Boss Rash | Defeating unlocks hyper mode for 大教堂
生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
099 | | The Ender | 大教堂, Boss Rash | The Ender fires small scythes projectiles and creates beams of Reaper Trainees, coffins, fire explosions, and sprite work of the base weapons. It also has a shield that temporarily absorbs damage.
生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
062 |
| Dead Molisano | 莫利塞 | Arcana holder; only spawns if Arcanas are enabled.
无法移动. |
078 | | Non-Giant Enemy Crab | 昇月城, Boss Rash | 生命值随等级变化 |
075 | | Colossal Garlic | 昇月城, Boss Rash | Resistant to knockback. |
076 | | Colossal Nightshade | 昇月城, Boss Rash | Resistant to knockback. |
079 |
| Unknown | 昇月城, Boss Rash | Appears only during lunar eclipse.
生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. Ignores collision. |
092 | | Moon Trinacria | 昇月城 | Appears only during lunar eclipse.
生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
073 | | 昇月城 Atlanteans | 昇月城 | Drops a Golden Egg upon death.
Resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
- | | Glowing Skeleton | 埋骨地 | 生命值随等级变化 |
066 | | Colossal Skeleton | 埋骨地, Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
030 | | Red Knight Guardian | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to freeze. |
080 | | Elite Reaper Trainee | Boss Rash | Arcana holder; only spawns if Arcanas are enabled.
生命值随等级变化, resistant to knockback and freeze. |
096 | | The Stalker | Boss Rash | Can drop a Treasure Chest when defeated.
生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
097 | | The Drowner | Boss Rash | Can drop a Treasure Chest when defeated.
生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
095 | | The Trickster | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
098 | | The Maddener | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
100 | | Mimic Season One | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
101 | | Mimic Season Two | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
102 | | Mimic Season Three | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
103 | | Tri-Anchors | Boss Rash | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs. |
- | | Swordian | Tiny Bridge | Arcana holder; only spawns if Arcanas are enabled.
生命值随等级变化, 固定方向, floaty. |
094 | | The Reaper | 疯狂森林, 锦钿书库, 乳品厂, 擎天塔, 大教堂, 莫利塞, 昇月城, Green Acres, 埋骨地, Boss Rash | Appears at the time limit of each stage, spawning every minute thereafter.
生命值随等级变化, resistant to freeze, instant kill, and debuffs. Negates knockback. |
106 |
| Spiritello Boss | 月咒山 | 生命值随等级变化 |
110 | | Mikoshi-nyudo | 月咒山 | - |
112 | | Raiju Boss | 月咒山 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
118 | | Thunderous Oni | 月咒山 | Resistant to knockback. |
117 | | Windy Oni | 月咒山 | Resistant to knockback. |
114 | | Tanuki Boss | 月咒山 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
111 | | Kamaitachi Boss | 月咒山 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
116 |
| Tsuchigumo | 月咒山 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
115 | | Tengu Boss | 月咒山 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
121 | | Orochimario | 月咒山 | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
053 | | Foscaritrice | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
053 | | Colossal Foscaritrice | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
125 | | Nutmeg Boss | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化. |
138 | | Njuggles Boss | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
130 | | Sam the Boss Clown | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
053 | | Arcana Foscaritrice | 佛斯卡里湖 | Arcana holder; only spawns if Arcanas are enabled.
生命值随等级变化, resistant to knockback. |
126 | | Vulvio Boss | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
127 | | Lammuga Boss | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
150 |
| Missing Church Boss | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
133 | | Deep Green Knight | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
141 | | Avatar of Gaea | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, and debuffs |
133 | | Big Green Knight | 佛斯卡里湖 | 生命值随等级变化, resistant to knockback and freeze. |
148 | | Rotting Ghoul | 佛斯卡里深渊 | Resistant to knockback. |
144 | | Colossal Redusa Head | 佛斯卡里深渊 | Arcana holder; some only spawns if Arcanas are enabled.
生命值随等级变化, resistant to knockback. |
149 | | Flaming Skull | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
153 | | Colossal Meatball | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback and freeze. |
156 | | Warm Cauld | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
155 | | Edna Boss | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback. |
157 | | Well Well Well Dweller | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
162 | | Maronna Meea Boss | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |
163 |
| Fomorian Bosses | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback and freeze. |
164 | | Je-Ne-Viv | 佛斯卡里深渊 | 生命值随等级变化, resistant to knockback, freeze, instant kill, and debuffs. |