习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 背面命中时:伤害×3.0 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 180% | 30.0s | - |
2 | 195% | 28.5s | 160 |
3 | 210% | 27.0s | 320 |
4 | 225% | 25.5s | 640 |
5 | 240% | 24.0s | 1280 |
6 | 255% | 22.5s | 1920 |
7 | 270% | 21.0s | 2880 |
8 | 285% | 19.5s | 4160 |
9 | 300% | 18.0s | 5760 |
10 | 315% | 16.5s | 7680 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 命中时:破防 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|
1 | 130% | 45.0s | 5.0s | - |
2 | 147% | 42.8s | 5.5s | 120 |
3 | 164% | 40.5s | 6.0s | 240 |
4 | 181% | 38.2s | 6.5s | 480 |
5 | 198% | 36.0s | 7.0s | 960 |
6 | 215% | 33.8s | 7.5s | 1440 |
7 | 232% | 31.5s | 8.0s | 2160 |
8 | 249% | 29.2s | 8.5s | 3120 |
9 | 266% | 27.0s | 9.0s | 4320 |
10 | 283% | 24.8s | 9.5s | 5760 |
习得方式 | 等级5 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 效果时间 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 2.0s | 倒地时命中:昏厥 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 160% | 60.0s | - |
2 | 177% | 57.0s | 200 |
3 | 194% | 54.0s | 400 |
4 | 211% | 51.0s | 800 |
5 | 228% | 48.0s | 1600 |
6 | 245% | 45.0s | 2400 |
7 | 262% | 42.0s | 3600 |
8 | 279% | 39.0s | 5200 |
9 | 296% | 36.0s | 7200 |
10 | 313% | 33.0s | 9600 |
习得方式 | 等级8 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 效果时间 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 10.0s | 出血伤害20% |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 150% | 20.0s | - |
2 | 165% | 19.0s | 260 |
3 | 180% | 18.0s | 520 |
4 | 195% | 17.0s | 1040 |
5 | 210% | 16.0s | 2080 |
6 | 225% | 15.0s | 3120 |
7 | 240% | 14.0s | 4680 |
8 | 255% | 13.0s | 6760 |
9 | 270% | 12.0s | 9360 |
10 | 285% | 11.0s | 12480 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 背面命中时:伤害×3.0 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 120% | 15.0s | - |
2 | 135% | 14.7s | 200 |
3 | 150% | 14.4s | 400 |
4 | 165% | 14.1s | 800 |
5 | 180% | 13.8s | 1600 |
6 | 195% | 13.5s | 2400 |
7 | 210% | 13.2s | 3600 |
8 | 225% | 12.9s | 5200 |
9 | 240% | 12.6s | 7200 |
10 | 255% | 12.3s | 9600 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 特殊性能 |
---|---|---|---|
以太 | 自分 | 单体 | 恒时治疗状态 有害状态回复 |
等级加成
等级 | 冷却时间 | 回复量 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|
1 | 60.0s | 160 | 15.0s | - |
2 | 57.6s | 170 | 16.6s | 260 |
3 | 55.2s | 180 | 18.2s | 520 |
4 | 52.8s | 190 | 19.8s | 1040 |
5 | 50.4s | 200 | 21.4s | 2080 |
6 | 48.0s | 210 | 23.0s | 3120 |
7 | 45.6s | 220 | 24.6s | 4680 |
8 | 43.2s | 230 | 26.2s | 6760 |
9 | 40.8s | 240 | 27.8s | 9360 |
10 | 38.4s | 250 | 29.4s | 12480 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 倒地时命中:伤害×3.0 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 240% | 30.0s | - |
2 | 257% | 29.4s | 180 |
3 | 274% | 28.8s | 360 |
4 | 291% | 28.2s | 720 |
5 | 308% | 27.6s | 1440 |
6 | 325% | 27.0s | 2160 |
7 | 342% | 26.4s | 3240 |
8 | 359% | 25.8s | 4680 |
9 | 376% | 25.2s | 6480 |
10 | 393% | 24.6s | 8640 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 效果时间 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 2.0s | 2回攻击 倒地时命中:昏厥 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 160% | 45.0s | - |
2 | 171% | 42.8s | 260 |
3 | 182% | 40.5s | 520 |
4 | 193% | 38.2s | 1040 |
5 | 204% | 36.0s | 2080 |
6 | 215% | 33.8s | 3120 |
7 | 226% | 31.5s | 4680 |
8 | 237% | 29.2s | 6760 |
9 | 248% | 27.0s | 9360 |
10 | 259% | 24.8s | 12480 |
习得方式 | 等级61 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 |
---|---|---|
以太 | 自分 | 单体 |
等级加成
等级 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.0s | 加速50% | 会心率25% 物理耐性降低25% | 15.0s | - |
2 | 116.4s | 加速55% | 16.6s | 540 | |
3 | 112.8s | 加速60% | 18.2s | 1080 | |
4 | 109.2s | 加速65% | 19.8s | 2160 | |
5 | 105.6s | 加速70% | 21.4s | 4320 | |
6 | 102.0s | 加速75% | 23.0s | 6480 | |
7 | 98.4s | 加速80% | 24.6s | 9720 | |
8 | 94.8s | 加速85% | 26.2s | 14040 | |
9 | 91.2s | 加速90% | 27.8s | 19440 | |
10 | 87.6s | 加速95% | 29.4s | 25920 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
以太 | 敌方 | 以自己为中心的圆形区域 | 中 | 命中时:麻痹 倒地时命中: 天赋槽增加25% |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|
1 | 240% | 90.0s | 15.0s | - |
2 | 256% | 87.3s | 16.6s | 320 |
3 | 272% | 84.6s | 18.2s | 640 |
4 | 288% | 81.9s | 19.8s | 1280 |
5 | 304% | 79.2s | 21.4s | 2560 |
6 | 320% | 76.5s | 23.0s | 3840 |
7 | 336% | 73.8s | 24.6s | 5760 |
8 | 352% | 71.1s | 26.2s | 8320 |
9 | 368% | 68.4s | 27.8s | 11520 |
10 | 384% | 65.7s | 29.4s | 15360 |
习得方式 | 等级46 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 锁定状态 会心率上升50% 受到伤害时天赋槽增加5% |
等级加成
等级 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 90.0s | 10.0s | - |
2 | 85.5s | 11.1s | 320 |
3 | 81.0s | 12.2s | 640 |
4 | 76.5s | 13.3s | 1280 |
5 | 72.0s | 14.4s | 2560 |
6 | 67.5s | 15.5s | 3840 |
7 | 63.0s | 16.6s | 5760 |
8 | 58.5s | 17.7s | 8320 |
9 | 54.0s | 18.8s | 11520 |
10 | 49.5s | 19.9s | 15360 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 对象以太能力下降20% 自身以太能力上升20% 每增加一个命中对象增加5% |
等级加成
等级 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 30.0s | 10.0s | - |
2 | 28.5s | 11.1s | 280 |
3 | 27.0s | 12.2s | 560 |
4 | 25.5s | 13.3s | 1120 |
5 | 24.0s | 14.4s | 2240 |
6 | 22.5s | 15.5s | 3360 |
7 | 21.0s | 16.6s | 5040 |
8 | 19.5s | 17.7s | 7280 |
9 | 18.0s | 18.8s | 10080 |
10 | 16.5s | 19.9s | 13440 |
习得方式 | 等级42 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 自身前方扇形 | 中 | 命中时:士气上升50 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 200% | 40.0s | - |
2 | 215% | 38.8s | 280 |
3 | 230% | 37.6s | 560 |
4 | 245% | 36.4s | 1120 |
5 | 260% | 35.2s | 2240 |
6 | 275% | 34.0s | 3360 |
7 | 290% | 32.8s | 5040 |
8 | 305% | 31.6s | 7280 |
9 | 320% | 30.4s | 10080 |
10 | 335% | 29.2s | 13440 |
习得方式 | 等级49 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 效果时间 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
以太 雷 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 2.0s | 机神兵倒地时命中:昏厥 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 200% | 60.0s | - |
2 | 216% | 58.8s | 380 |
3 | 232% | 57.6s | 760 |
4 | 248% | 56.4s | 1520 |
5 | 264% | 55.2s | 3040 |
6 | 280% | 54.0s | 4560 |
7 | 296% | 52.8s | 6840 |
8 | 312% | 51.6s | 9880 |
9 | 328% | 50.4s | 13680 |
10 | 344% | 49.2s | 18240 |
习得方式 | 等级52 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 命中时:睡眠 命中机神兵时:消除所有状态 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|
1 | 150% | 45.0s | 5.0s | - |
2 | 167% | 42.8s | 6.1s | 340 |
3 | 184% | 40.5s | 7.2s | 680 |
4 | 201% | 38.2s | 8.3s | 1360 |
5 | 218% | 36.0s | 9.4s | 2720 |
6 | 235% | 33.8s | 10.5s | 4080 |
7 | 252% | 31.5s | 11.6s | 6120 |
8 | 269% | 29.2s | 12.7s | 8840 |
9 | 286% | 27.0s | 13.8s | 12240 |
10 | 303% | 24.8s | 14.9s | 16320 |
习得方式 | 初始拥有 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 2回攻击 命中时:破防 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|
1 | 200% | 10.0s | 5.0s | - |
2 | 212% | 9.8s | 5.4s | 220 |
3 | 224% | 9.6s | 5.8s | 440 |
4 | 236% | 9.4s | 6.2s | 880 |
5 | 248% | 9.2s | 6.6s | 1760 |
6 | 260% | 9.0s | 7.0s | 2640 |
7 | 272% | 8.8s | 7.4s | 3960 |
8 | 284% | 8.6s | 7.8s | 5720 |
9 | 296% | 8.4s | 8.2s | 7920 |
10 | 308% | 8.2s | 8.6s | 10560 |
习得方式 | 等级58 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 对象的力量下降20% 自身力量上升20% 每增加一个命中对象增加5% |
等级加成
等级 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 25.0s | 10.0s | - |
2 | 24.0s | 11.1s | 480 |
3 | 23.0s | 12.2s | 960 |
4 | 22.0s | 13.3s | 1920 |
5 | 21.0s | 14.4s | 3840 |
6 | 20.0s | 15.5s | 5760 |
7 | 19.0s | 16.6s | 8640 |
8 | 18.0s | 17.7s | 12480 |
9 | 17.0s | 18.8s | 17280 |
10 | 16.0s | 19.9s | 23040 |
习得方式 | 等级55 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 特殊性能 |
---|---|---|---|
以太 | 自分 | 单体 | 物理攻击格挡100% 攻击力下降25% |
等级加成
等级 | 冷却时间 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 50.0s | 15.0s | - |
2 | 48.0s | 16.6s | 360 |
3 | 46.0s | 18.2s | 720 |
4 | 44.0s | 19.8s | 1440 |
5 | 42.0s | 21.4s | 2880 |
6 | 40.0s | 23.0s | 4320 |
7 | 38.0s | 24.6s | 6480 |
8 | 36.0s | 26.2s | 9360 |
9 | 34.0s | 27.8s | 12960 |
10 | 32.0s | 29.4s | 17280 |
习得方式 | 等级43 |
---|---|
备注 | - |
属性 | 对象 | 范围 | 效果时间 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
以太 | 自分 | 单体 | 5.0s | 物理技能伤害×1.5 |
等级加成
等级 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|
1 | 120.0s | - |
2 | 111.6s | 420 |
3 | 103.2s | 840 |
4 | 94.8s | 1680 |
5 | 86.4s | 3360 |
6 | 78.0s | 5040 |
7 | 69.6s | 7560 |
8 | 61.2s | 10920 |
9 | 52.8s | 15120 |
10 | 44.4s | 20160 |
习得方式 | 第14章加德战后习得 |
---|---|
备注 | 超高威力+强制倒地,缺点是冷却时间超长,可以利用连携攻击无冷却时间的特点最大发挥这招的威力 |
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 效果时间 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
以太 雷 | 敌方 | 自身前方扇形 | 远 | 3.0s | 4回攻击 命中时:强制倒地 超高士气中才能使用 |
等级加成
等级 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|
1 | 300% | 180.0s | - |
2 | 312% | 172.8s | 520 |
3 | 324% | 165.6s | 1040 |
4 | 336% | 158.4s | 2080 |
5 | 348% | 151.2s | 4160 |
6 | 360% | 144.0s | 6240 |
7 | 372% | 136.8s | 9360 |
8 | 384% | 129.6s | 13520 |
9 | 396% | 122.4s | 18720 |
10 | 408% | 115.2s | 24960 |
战技书 | 地点 | 价格 |
---|---|---|
双刃斩击 | 坠落巨臂 巨神胎内 (第二回) 6号殖民地 | 14000G |
矛刃刺击 | 坠落巨臂 6号殖民地 | 14400G |
空中獠牙 | 6号殖民地 | 15000G |
十字冲击 | 坠落巨臂 巨神胎内 (第二回) 6号殖民地 | 15600G |
双重旋风 | 6号殖民地 | 16200G |
漏洞风暴 | 坠落巨臂 巨神胎内 (第二回) 6号殖民地 | 18200G |
关机 | 6号殖民地 | 19000G |
治疗防护罩 | 坠落巨臂 巨神胎内 (第二回) 6号殖民地 | 15300G |
锁定 | 坠落巨臂 巨神胎内 (第二回) 6号殖民地 | 18400G |
切换防御 | 6号殖民地 | 19600G |
高速转移 | 6号殖民地 | 19200G |
以太吸收 | 坠落巨臂 6号殖民地 | 14700G |
无重力 | 坠落巨臂 6号殖民地 | 15100G |
二档 | 坠落巨臂 6号殖民地 | 17000G |
力量吸收 | 6号殖民地 | 20700G |
终结十字 | 6号殖民地 | 24000G |
战技书 | 推荐获取敌 | 地点 |
---|---|---|
双刃斩击 | 上将蜘蛛 | 巨神脚 |
矛刃刺击 | 墨绿甲狼兽 | 磷光之地扎托尔 |
空中獠牙 | 中原的奥尔特利奇 | 巨神脚 |
十字冲击 | 炽天火烈鸟 | 9号殖民地 |
双重旋风 | 溪谷的瓦连西亚 | 巨神脚 |
漏洞风暴 | 守护地盘的巴尔巴罗沙 | 巨神脚 |
关机 | 足居蓝翼巨鸟 | 巨神脚 |
治疗防护罩 | 树林巨鸮 | 磷光之地扎托尔 |
锁定 | 法尔塞兔怪 | 灰烬洞窟 |
切换防御 | 巴格鲁斯星云 | 玛格纳原始森林 |
高速转移 | 守护地盘的巴尔巴罗沙 | 巨神脚 |
以太吸收 | 法西亚兔怪 | 坠落巨臂 |
无重力 | 阳光怪旗鱼 | 艾尔特海 |
二档 | 波肯·特雷西亚 | 6号殖民地 |
力量吸收 | 伟大公甲兽 | 巨神脚 |
终结十字 | 中原的奥尔特利奇 | 巨神脚 |