24年11月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 15.10 | 15.25 | |||
16.00 | 16.30 | ||||
11.2 | 12.15 | 12.45 | |||
13.25 | 13.40 | ||||
14.50 | 16.15 | ||||
11.3 | 13.15 | 15.03 | |||
11.7 | 12.10 | 13.10 | |||
11.8 | 13.22 | 14.14 | |||
15.42 | 16.50 | ||||
11.10 | 15.45 | 17.32 | |||
11.12 | 11.20 | 12.20 | |||
11.13 | 11.50 | 12.50 | |||
11.14 | 13.00 | 13.40 | |||
14.45 | 16.30 | ||||
11.16 | 14.20 | 15.30 | |||
11.17 | 11.50 | 12.20 | |||
13.15 | 13.30 | ||||
14.00 | 14.40 | ||||
15.00 | 17.20 | 任务做完 | |||
11.20 | 12.07 | 12.45 | 翻译做完 | ||
11.22 | 13.40 | 14.22 | |||
16.45 | 17.45 | ||||
13.20 | 14.50 | ||||
15.08 | 16.30 | ||||
21.10 | 22 | ||||
24年10月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
10.6 | 12.55 | 14.00 | 目录10.5任务做完 | 5 | 1 |
10.8 | 15.35 | 16.35 | 敌人图标加完 | 1 | |
10.12 | 10.55 | 11.55 | 敌人道具填充 | 1 | |
10.16 | 11.10 | 11.25 | 15 | ||
12.05 | 13.20 | 补充道具 | 15 | 1 | |
10.19 | 11.05 | 12.05 | 道具翻译 | 1 | |
12.55 | 13.05 | 道具图标添加 | 10 | ||
10.21 | 11.55 | 12.15 | 20 | ||
13.22 | 14.40 | 20 | 1 | ||
16.00 | 18.25 | 异度任务做完 | 25 | 2 | |
10.22 | 10.55 | 11.25 | 异度普通任务 | 30 | |
12.35 | 13.40 | 异度普通任务 | 55 | ||
17.05 | 18.00 | 异度普通任务 | 55 | ||
10.23 | 11.05 | 11.25 | 异度普通任务 | 20 | |
12.12 | 12.34 | 异度普通任务 | 20 | ||
13.23 | 13.43 | 异度普通任务 | 20 | ||
10.25 | 12.17 | 13.15 | 异度普通任务 | 1 | |
14.55 | 15.13 | 异度普通任务 | 20 | ||
15.31 | 16.21 | 异度普通任务 | 50 | ||
10.26 | 11.20 | 12.10 | 异度普通任务 | 50 | |
10.27 | 11.09 | 13.02 | 异度普通任务做完 | 2 | |
10.28 | 11.00 | 12.00 | 异度任务 | 1 |
24年9月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 11.00 | 11.30 | 格拉斯蓝地区FF7R | 30 | |
9.6 | 11.55 | 14.50 | FF7R地区做完 | 3 | |
9.8 | 10.55 | 13.00 | 魔晶石补完 | 2 | |
9.9 | 10.50 | 11.50 | FF7装备 | 1 | |
9.11 | 11.15 | 13.05 | FF7装备做完 | 2 | |
9.14 | 11.40 | 12.10 | 30 | ||
9.15 | 17.20 | 18.12 | FF7R防具 | 1 | |
9.17 | 11.59 | 12.12 | FF7R防具做完 | 10 | |
9.19 | 10.40 | 12.03 | FF7R | 20 | 1 |
13.25 | 14.06 | FF7R隐藏宝藏 | 40 | ||
9.24 | 11.00 | 11.40 | FF7R补 | 40 | |
9.25 | 11.25 | 11.35 | 10 | ||
12.05 | 12.52 | 旅行鸟 | 50 | ||
9.27 | 11.00 | 12.00 | 重补标签 | 1 | |
12 | 12.40 | 奖杯 | 40 | ||
9.30 | 11.00 | 11.50 | 9.28任务做完 | 50 |