24年1月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
23年12月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
12.3 | 21.20 | 22.20 | 八方npc表格翻译 | 1 | |
12.4 | 12.00 | 12.45 | 八方npc表格翻译(弗洛斯特兰多地)做完 | 45 | |
12.5 | 11.15 | 12.15 | 八方npc表格翻译 | 1 | |
13.05 | 13.40 | 八方npc表格翻译 | 35 | ||
13.50 | 14.15 | 八方npc表格翻译 | 25 | ||
12.7 | 10.00 | 10.40 | 八方npc表格翻译(芙拉特兰多地区)做完 | 40 | |
11.40 | 12.10 | 八方npc表格翻译 | 30 | ||
12.8 | 10.45 | 11.45 | 八方npc表格翻译 | 1 | |
12.11 | 12.25 | 13.00 | 八方npc表格翻译 | 35 | |
13.30 | 14.00 | 八方npc表格翻译 | 30 | ||
12.12 | 11.00 | 12.40 | 八方npc表格翻译(寇斯特兰多地区)(哈伊兰多地区)做完 | 40 | 1 |
12.13 | 12..10 | 13.15 | 八方npc表格翻译 | 5 | 1 |
13.55 | 14.25 | 八方npc表格翻译(桑兰多地区)做完 | 30 | ||
12.14 | 12.35 | 13.10 | 八方npc表格翻译 | 35 | |
13.25 | 13.53 | 八方npc表格翻译 | 25 | ||
12.15 | 9.00 | 11.00 | 八方npc表格翻译(利维兰多地区)克里夫兰多地区翻译中 | 2 | |
13.50 | 14.30 | 八方npc表格翻译(克里夫兰多地区)做完 | 40 | ||
12.16 | 10.35 | 12.00 | 八方npc表格翻译(伍多兰多地区)做完 最后核查全部做完 | 25 | 1 |
12.21 | 10.20 | 11.00 | 八方地图信息翻译 | 40 | |
11.20 | 12.40 | 八方地图信息翻译 | 20 | 1 | |
12.23 | 13.10 | 13.30 | 八方地图信息翻译 | 20 | |
14.08 | 14.30 | 八方地图信息翻译 | 20 | ||
12.25 | 12.10 | 12.45 | 八方地图信息翻译 | 35 | |
12.26 | 9.30 | 10.30 | 八方地图信息翻译(弗洛斯特兰多地区做完,芙拉特兰多地区制作中) | 1 | |
14.10 | 15.00 | 八方地图信息翻译 | 50 | ||
12.27 | 10.00 | 11.00 | 八方地图信息翻译 | 1 | |
12.25 | 13.30 | 八方地图信息翻译(芙拉特兰多地区做完,寇斯特兰多地区制作中) | 1 | ||
12.28 | 10.15 | 11.40 | 八方地图信息翻译 | 25 | 1 |
14.00 | 15.00 | 八方地图信息翻译 寇斯特兰多地区做完 | 1 | ||
16.22 | 16.36 | 八方地图信息翻译 | 15 | ||
12.29 | 9.35 | 10.00 | 八方地图信息翻译 | 25 | |
12.30 | 13.00 | 14.00 | 八方地图信息翻译 | 1 |
23年11月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 9.40 | 10.40 | 光遇道具制作 | 1 | |
13.20 | 13.50 | 道具做完 | 0.5 | ||
11.2 | 14.30 | 15.20 | 光遇乐谱制作 | 50 | |
11.3 | 19.15 | 19.30 | 光遇乐谱做完 | 15 | |
11.5 | 15.50 | 16.10 | 光遇鞋做完 | 20 | |
11.10 | 11.30 | 12.30 | 光遇翻译 | 1 | |
20.50 | 21.50 | 光遇翻译 | 1 | ||
11.12 | 19.15 | 20.00 | 光遇翻译做完 | 45 | |
11.16 | 13.00 | 14.30 | 光遇核对更新补全更新 | 1.5 | |
19.20 | 20.20 | 光遇添加DAY | 1 | ||
20.55 | 21.15 | 光遇添加DAY做完 有疑问已发送 | 20 | ||
11.17 | 18.30 | 19.15 | 光遇day翻译完成 | 45 | |
11.22 | 19.00 | 19.40 | 光遇先祖格式制作 | 40 | |
11.23 | 12.30 | 14.00 | 光遇先祖格式制作 | 1.5 | |
11.24 | 12.10 | 13.10 | 光遇先祖格式做完 | 1 | |
11.28 | 10.50 | 11.15 | 第一个表 | 25 | |
11.29 | 12.30 | 14.30 | 敌人数据翻译 | 2 | |
11.30 | 12.45 | 13.45 | boss数据翻译 | 1 | |
23年10月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
10.3 | 9.30 | 12.30 | DLC猛将 翻译 技能补充翻译(做完) | 3 | |
10.5 | 13.00 | 16.00 | 礼物表 ,戒指表做完 攻略表格制作中 | 3 | |
10.6 | 8.30 | 9.00 | 攻略表格做完 QQ询问等回复 | 0.5 | |
14.40 | 15.30 | 外传 DLC 格式做完 | 50 | ||
10.8 | 9.30 | 12.20 | 删除日文 锻造表格翻译 | 50 | 2 |
13.45 | 15.20 | 删除表格日文做完 | 35 | 1 | |
10.10 | 8.15 | 10.15 | 重新检查 火纹攻略 外传 DLC 的遗漏 | 2 | |
12.35 | 13.50 | 光遇衣服更新 | 15 | 1 | |
18.45 | 19.45 | 光遇衣服更新 | 1 | ||
10.11 | 9.00 | 11.00 | 光遇衣服更新完毕 | 2 | |
13.00 | 15.00 | 光遇面具更新 | 2 | ||
10.12 | 13.35 | 13.37 | 光遇面具更新 | 0 | |
10.13 | 11.30 | 13.00 | 光遇面具 项链制作 | 1.5 | |
14.00 | 14.40 | 光遇发型制作 | 40 | ||
10.15 | 12.20 | 13.20 | 光遇发型制作 | 1 | |
14.35 | 15.45 | 光遇发型制作 | 10 | 1 | |
19.00 | 20.00 | 光遇发型制作 | 1 | ||
10.16 | 14.00 | 14.30 | 光遇发型制作 | 0.5 | |
15.30 | 16.30 | 光遇发型制作 | 1 | ||
10.17 | 14.20 | 14.37 | 光遇发饰帽子 | 15 | |
15.00 | 15.40 | 光遇发饰帽子 | 40 | ||
10.19 | 11.00 | 11.30 | 光遇发饰帽子做完 | 0.5 | |
12.15 | 12.45 | 光遇斗篷制作 | 0.5 | ||
13.40 | 14.20 | 光遇斗篷制作 | 40 | ||
10.20 | 11.20 | 12.20 | 光遇斗篷 | 1 | |
10.21 | 11.10 | 12.10 | 光遇斗篷 | 1 | |
10.24 | 10.10 | 10.50 | 光遇制作完毕 | 40 | |
10.27 | 8.45 | 9.15 | 光宇琴类制作 | 0.5 | |
13.00 | 14.00 | 光宇琴类制作 | 1 | ||
10.28 | 18.50 | 19.20 | 光宇琴做完 | 0.5 | |
10.31 | 11.50 | 12.50 | 光宇道具制作 | 1 |
23年9月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
9.2 | 11.00 | 14.30 | 吸血鬼幸存者塔罗牌表格 | 3.5 | |
9.5 | 7.30 | 11.00 | 游戏安装存档继承翻译 按照游戏内翻译邪魔图鉴 | 3.5 | |
7.50 | 10.00 | List of enemies 表格修改补齐 按游戏内自带翻译列表 | 2 | ||
9.14 | 9.30 | 10.15 | 邪魔图鉴分类分开 | 1 | |
9.15 | 8.15 | 9.15 | 火纹补充 | 1 | |
9.15 | 19.45 | 23.25 | 修改 喷射3第五赛季制作中 | 3.5 | |
9.16 | 9.33 | 11.33 | 喷射3第五赛季制作中 | 2 | |
9.17 | 0.55 | 1.25 | 喷射3第五赛季制作中 | 0.5 | |
9.17 | 8.20 | 11.20 | 喷射3第五赛季制作中 | 3 | |
9.18 | 23.20 | 23.40 | 喷射3第五赛季制作中 | 0.3 | |
9.19 | 22.00 | 23.20 | 喷射3第五赛商店奖制作 | 1.5 | |
9.20 | 22.40 | 23.04 | 喷射3贴纸补完 | 0.5 | |
9.21 | 15.25 | 17.16 | 喷射3贴纸补完(全部完成) 火纹漏改 | 2 | |
9.23 | 22.00 | 0.00 | 火纹eng外传敌人技能补充 | 2 | |
9.24 | 10.30 | 12.30 | 火纹eng外传敌人技能补充 | 2 | |
16.40 | 17.50 | 火纹eng外传敌人技能补充 | 1 | ||
20.20 | 21.20 | 火纹eng外传敌人技能补充 | 1 | ||
21.35 | 23.20 | 火纹eng外传敌人技能补充做到超难巫女 | 2 | ||
9.25 | 9.15 | 11.15 | 火纹eng外传敌人技能(全部做完) | 2 | |
9.26 | 21.00 | 22.00 | 火纹engDLC1制作 | 1 | |
9.27 | 14.00 | 15.00 | 火纹engDLC1做完 | 1 | |
19.20 | 20.00 | 火纹engDLC苍色参谋2制作 | 0.7 | ||
21.30 | 22.00 | 火纹engDLC2苍色参谋制作 | 0.5 | ||
9.28 | 8.50 | 9.50 | 火纹DLC2苍色参谋做完 | 1 | |
11.30 | 12.30 | DL2C黑暗妖艳制作 | 1 | ||
13.50 | 14.50 | DL2C黑暗妖艳做完 DLC3圣王制作中 | 1 | ||
9.29 | 12.10 | 13.30 | DLC3圣王做完,到了年幼女皇制作中 | 1.3 | |
9.30 | 11.45 | 12.45 | DLC3 年幼 DLC4 双龙做完 | 1 | |
13.00 | 14.00 | DLC4 士兵做完 | 1 | ||
18.30 | 22.30 | DLC全部做完 DLC2猛将有问题 | 4 |
23年8月工作记录
日期 | 开始 | 结束 | 工作内容 | 审计 | 有效 |
---|---|---|---|---|---|
8.7 | 0.30 | 1.30 | 火纹DLC3 | 1 | |
8.8 | 17.45 | 22.45 | 火纹DLC3 3 4 4 4 | 5 | |
8.10 | 21.00 | 0.00 | 火纹DLC4 | 3 | |
8.12 | 19.30 | 22.30 | 火纹DLC4 全部做完 | 3 | |
8.23 | 7.55 | 8.34 | 异度补缺 | 0.5 | |
8.25 | 11.45 | 12.30 | 喷射地域1 | 1 | |
17.25 | 18.00 | 喷射地域1 | 0.5 | ||
22.40 | 0.04 | 喷射地域2 喷射地域3 | 1.5 | ||
8.26 | 21.35 | 0.35 | 喷射地域4 5 6 | 3 | |
8.27 | 21.45 | 22.20 | 邪魔图鉴 | 1 | |
0.00 | 2.00 | 邪魔图鉴 | 2 | ||
8.28 | 16.00 | 17.40 | 邪魔图鉴 | 1.5 | |
8.29 | 7.30 | 8.00 | 邪魔图鉴 | 0.5 | |
20.30 | 21.30 | 邪魔图鉴 | 1 | ||
8.31 | 8.50 | 9.50 | 邪魔图鉴 | 1 | |
13.00 | 14.00 | 邪魔图鉴 | 1 | ||
13.50 | 14.50 | ||||