铭文
流程/奖杯
对应铭文 | 可获得仪式杯 | 备注 |
---|---|---|
ux2bg9mk | 苏美鲁下层金杯 | |
2wwfy7py | 内墓穴下层金杯 | |
3aqbyx95 | 苏美鲁衣乎尔大金杯(女王奖杯) | |
c76p8sbe | 罗伦城金杯 | |
zqxwj9g4 | 罗伦城地下层金杯 | |
zwmn9yzn | 伊兹金杯 | |
fpe7d59k | 恶兆苏美鲁下层始源杯 | 迷宫1层开门左转梯子上去商店购买 |
wsch3rp6 | 恶兆内墓穴始源杯 | 迷宫1层开门左转梯子上去商店购买 |
pxmq3t98 | 恶兆苏美鲁意哈尔始源杯 | 迷宫1层开门左转梯子上去商店购买 |
4wihjnbt | 恶兆罗伦城城地下层始源杯 | 迷宫1层开门左转梯子上去商店购买 |
g62vwhrw | 恶兆伊兹始源杯 | 迷宫1层开门左转梯子上去商店购买 |
yihmdxgf | 深度1难度BOSS 高概率掉落血石块 |
|
yei7em39 | 深度1难度BOSS 高概率掉落血石块 |
|
xtr8nc4p | 深度1难度BOSS 高概率掉落血石块 |
|
bej77ini | 深度1难度BOSS 高概率掉落血石块 |
|
vfcnfjus | 深度1难度BOSS 高概率掉落血石块 |
|
dz48cmwr | 深度1难度BOSS 高概率掉落血石块 |
回响/素材
铭文 | 对应怪物 | 备注 |
---|---|---|
ux9huzk6 | 出门2个背对的敌人 | 带3个继承人内脏暴击掏死一个40万回响 |
ppqzah27 | 一层3个骨灰猎人 | 带3个继承人内脏暴击掏死一个45万回响 |
6ig4ifre | 大量仪式用素材 | |
wxncg3sg | 材料被卡双宝箱BUG |
武器/符文
铭文 | BOSS/精英怪 | 主要拾取武器/符文/材料 |
---|---|---|
jgn2jkkw | 野猪/兽魂/放血(有头) | 一层亚丹蠕动顺时针 二层婚戒 三层血岩 |
ahg38eit | 渴血兽/银兽/令人憎恶的怪兽(拳皇) | 一层爪痕 三层惊人神海 |
dtx7qxbq | 三胖/骨灰猎人/苏美鲁后裔 | 一层血之沉醉 二层怪异圣剑 三层湖泊 |
p2tbyrh2 | 野猪/不死巨人/ 宇宙之女 | 一层眼 二层伟大湖泊 三层血岩 |
dgt23fwp | 银兽/兽魂/黑兽 | 一层逆时针 三层凋零湖泊 |
nzzn259g | 兽魂/银兽/长者 | 一层怪异镰刀 消散湖泊 二层凋零湖泊 三层清澈深海 |
9x9gipey | 三胖/吸脑/长者 | 一层失落手杖 二层伟大深海 |
xc284ugx | 兽魂/不死巨人/放血(无头) | 一层圣餐 无形亚丹 三层失落骑士剑 |
9nheuvvz | 骨灰猎人/火狗/放血(无头) | 一层失落太刀 二层圣餐 |
5jne4scm | 骨灰猎人/野猪/亚弥达拉 | 一层怪异轮子 二层怪异太刀 三层血之着迷 |
wkzxrvfz | 银兽/不死巨人/亚弥达拉/黑兽 | 一层失落打桩机 失落雷霆 三层消散湖泊 |
fearrfan | 银兽/兽魂/令人憎恶的怪兽(拳皇) | 一层怪异兽爪 怪异雷霆 |
4f3x2uc6 | 兽魂/苏美鲁后裔/方旋(无头 有头) | 一层圣餐 失落骑士剑 二层湖泊 三层失落慈悲 |
f3cz4awe | 吸脑怪/野猪/蓝色大头娃娃/亚弥达拉 | 一层失落手杖 三层失落石锤 一层侧门胖子掉落30.4%血质宝石 |
6s46u7i4 | 野猪/三胖/放血(无头)/苏美鲁后裔 | 一层失落慈悲 二层失落太刀 三层失落骑士剑 |
s9fzztyf | 不死巨人(大炮)/ 三胖 /放血(无头) | 三层无形亚丹 |
3se6ayca | 三胖/吸脑怪/宇宙之女 | 一层血岩 二层深海 |
csdupmbq | 渴血兽/兽魂/长老 | 一层血岩 二层失落兽爪 三层怪异镰刀 |
3xmi7j9r | 野猪/兽魂/苏美鲁后裔 | 一层血岩 二层无形亚丹 三层琥珀 失落慈悲 |
xa9gkumh | 兽魂/三胖/苏美鲁后裔 | 一层怪异手杖 怪异锯矛 |
vqpdzv9z | 三胖/吸脑怪/亚弥达拉 | 一层失落石锤 二层失落圣剑 |
4kx6eayh | 火狗/(无头)/长老 | 一层怪异慈悲 二层凋零湖泊 |
ku8vf5xs | 银兽/兽魂/亚弥达拉 | 一层20.30%暗淡闪电宝石 二层爪印 三层怪兽 |
v3nxwjrq | 不死巨人/3胖/放血(有头) | 一层怪异圣剑 怪异骑士剑 二层怪异太刀 |
wxncg3sg | 吸脑怪/三胖/蓝色大头娃娃/宇宙女 | 一层眼 四层失落圣剑 |
94hadvvn | 巨人/火狗/长老/放血(有头) | 一层失落骑士剑 四层湖 |
ypb28myh | 骨灰猎人/吸脑怪/蓝色大头娃娃 | 一层秘法湖泊 深海 |
qkmrexsv | 不死巨人(大炮)/野猪/长老 | 一层失落轮子 二层继承人 血岩 三层湖泊 |
ytc6wn3u | 银兽/放血(无头)/黑兽 | 一层清澈深海 失落打桩机 三层怪兽 |
258eatgn | 吸脑怪/三胖/亚弥达拉 | 一层失落石锤 二层失落圣剑 |
sgcwqhxf | 猪/不死巨人(大炮)/ 渴血兽 | 四层空的幽灵外壳 |
vq6gvene | 渴血兽/野猪/黑兽 | 一层侧门宝箱21.80%火焰月牙 |
辐射宝石
形状 | 宝石类型 | 铭文 | 第一数值 | 推荐第二属性 | 第二数值 | 对应怪物 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辐射 | 物理 | 9kv8xiyi | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 任何一层BOSS三胖都有概率出精通宝石 |
||
辐射 | 物理 | e4su9ekk | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 任何一层BOSS三胖都有概率出精通宝石 |
||
辐射 | 精通(钝/突) | pwmf22gu | 32.60% | 一层BOSS三胖 | 任何一层BOSS三胖都有概率出精通宝石 |
||
辐射 | 蓄力 | pgt39my4 | 36.30% | 一层BOSS三胖 | |||
辐射 | 火焰/闪电 | 3yhkj3n4 | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 可出剧毒21.7和32.6猎人宝石 |
||
辐射 | 火焰/闪电 | 76u6tpk8 | 21.00% | 火焰/闪电 | 固定31.5 | 一层出门右转背对海飞丝 | 可出物理21.00%+11.30%野兽/眷族 |
辐射 | 火焰/闪电 | hkxs2r9r | 21.00% | 火焰/闪电 | 固定31.5 | 一层第一个侧门里海飞丝 | 可出物理21.00%+11.30%野兽/眷族 |
辐射 | 秘法 | qpjxwu63 | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 恶兆始源杯, 三层长者寒冷深渊 |
||
辐射 | 秘法 | dcnbnkce | 9.10% | 秘法伤害 | 67.5 | 一层侧门吸脑怪 | |
辐射 | 秘法 | r5z792fv | 9.10% | 秘法伤害 | 67.5 | 一层拉杆看守吸脑怪 | |
辐射 | 剧毒 | 3yhkj3n4 | 固定21.7 | 一层BOSS三胖 | 出火焰闪电猎人宝石 |
||
辐射 | 蓄力愚蠢 | zeze56mi | 28.00% | 满血物理攻击 | 12.00% | 一层出门右转背对海飞丝 | |
辐射 | 蓄力穷人 | br824k8a | 28.00% | 濒死 | 12.60% | 一层出门右转背对海飞丝 | |
辐射 | 蓄力穷人 | aanp8k7f | 28.00% | 蓄力 | 12.60% | 一层出门右转背对海飞丝 | |
辐射 | 魔改物理精通半愚 | 5pua9k5t | 21.00%/25.20% | 满血物理攻击 | 12.00% | 一层出门右转背对海飞丝 | 魔改词条 |
辐射 | 物理半愚 | qjpktusu | 21.00% | 满血物理攻击 | 12.00% | 一层第一个侧门海飞丝 | 可出畜力28.00%+12.00% |
辐射 | 物理半愚 | dvxj8apq | 21.00% | 满血物理攻击 | 12.00% | 3层出门右边海飞丝 | 可出精通25.20%+12.00% |
辐射 | 伪双愚 | z5rmmq6e | 26.60%/22.40% | 满血 | 10.10%/12.00% | 一层出门右转背对海飞丝 | 可出愚者滋养,穷人滋养 |
辐射 | 魔改双秘法双滋养 | ei2m8c2u | 21.00% | 秘法伤害 | 固定31.5 | 一层出门右转背对海飞丝 | 可出18.20%+10.10%双滋养 |
辐射 | 精通(钝/突) | q7ez5h2x | 28.70% | 满血物理攻击 | 5.50% | 一层BOSS不死巨人 | |
辐射 | 火焰深渊 | j347u6me | 24.80% | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 三层BOSS火狗 | 可选固定+15 |
辐射 | 锻炼深渊 | 42t2cns6 | 24.80% | 满血物理攻击 | 5.70% | 三层BOSS放血怪兽 | 可选固定+15 |
辐射 | 物理双穷人 | n8j4rs7y | 12.20% | 濒死 | 27.00% | 一层迷宫白毛恶灵 | 单穷人9.10%+27.00% |
辐射 | 物理双穷人 | xmj6teuc | 12.20% | 濒死 | 27.00% | 出门上楼打开石匣出现2个白毛 | |
辐射 | 物理双穷人 | e8um2a42 | 12.20% | 濒死 | 27.00% | 2层出门2个白毛 | 100%双穷人词条 |
辐射 | 沉重深渊 | cmnh8hkn | 力量关联性+65 | 满血物理攻击 | 5.70% | 三层BOSSS无头放血兽 | |
辐射 | 沉重深渊 | aihgfa8r | 力量关联性+65 | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 四层BOSSS无头放血兽 | 可选固定+15 |
辐射 | 沉重深渊 | j37wapj3 | 力量关联性+65 | 各种攻击 | 15 | 四层BOSSS无头放血兽 | 魔改固定词条 |
辐射 | 沉重深渊 | by68zgaj | 力量关联性+65 | 各种攻击 | 15 | 四层BOSSS无头放血兽 | 推荐第2数值满血5.70% |
辐射 | 魔改滋养/愚滋 | r5z792fv | 23.60%/29.00% | 二层三胖 | 三层长老,刷2词条4.8愚滋 |
||
辐射 | 滋养 | sk4giwjz | 全攻19.30% | 满血全攻击 | 4.50% | 二层出门2个石像鬼 | |
辐射 | 滋养深渊 | zneeupmr | 全攻19.50% | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 三层BOSS罗姆 | 三成侧门有个辐射野生拳皇 |
辐射 | 滋养深渊 | v5v5fpsd | 全攻19.50% | 满血物理攻击 | 5.70% | 三层BOSS罗姆 | 一层火狗,二层三胖 |
辐射 | 滋养深渊 | eknhn8ma | 全攻19.50% | 满血物理攻击 | 5.70% | 三层BOSS罗姆 | 一层BOSS三胖,二层火狗 |
辐射 | 寒冷深渊 | 3yhkj3n4 | 秘法关联性+65 | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 三层BOSS苏美鲁长者 | 可选固定+15 |
辐射 | 寒冷深渊 | qpjxwu63 | 秘法关联性+65 | 满血全攻击 | 4.80% | 四层BOSS苏美鲁长者 | 可选固定+15 |
三角宝石
形状 | 宝石类型 | 铭文 | 第一数值 | 推荐第二属性 | 第二数值 | 对应怪物 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三角 | 物理 | 9jyi2cfz | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 三层有 |
||
三角 | 物理 | rpkipbdn | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 三层有亚弥达拉 |
||
三角 | 物理 | 5pwujscd | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 四层有亚弥达拉 |
||
三角 | 蓄力 | ywwffubu | 36.30% | 一层BOSS三胖 | |||
三角 | 秘法 | 28m6729q | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 三层有亚弥达拉 |
||
三角 | 秘法 | s56h2572 | 27.20% | 一层BOSS三胖 | |||
三角 | 秘法 | huy83p9r | 9.80% | 秘法伤害 | 72.5 | 一层BOSS吸脑怪 | 滋养8.50% |
三角 | 火焰/闪电 | qtri4tam | 27.20% | 一层BOSS三胖 | 可出剧毒21.7和32.6猎人宝石 |
||
三角 | 剧毒 | hqb4kguj | 固定21.7 | 一层BOSS三胖 | 出火焰闪电猎人宝石 |
||
三角 | 魔改滋养/愚滋 | yk23tm7k | 23.60%/29.00% | 一层BOSS三胖 | |||
三角 | 固定词条滋养深渊 | ketii3un | 全攻21.50% | 满血全攻击 | 4.80% | 三层BOSS亚弥达拉 | 魔改固定词条,大概率出愚滋穷滋 |
三角 | 滋养深渊 | ektjemqp | 全攻21.50% | 满血全攻击 | 4.80% | 四层BOSS亚弥达拉 | 可选固定+15 |
三角 | 滋养深渊 | qtri4tam | 全攻21.50% | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 三层BOSS亚弥达拉 | 可选固定+15 |
三角 | 滋养深渊 | 5z5jy6uu | 全攻21.50% | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 四层BOSS亚弥达拉 | 可选固定+15 |
三角 | 魔改物理双穷人 | khsva3kx | 12.20% | 濒死 | 27.00% | 梯子上去的白毛 | 100%双穷人词条 |
三角 | 寒冷深渊 | e2ts7vub | 秘法关联性+65 | 各种攻击 | 15 | 四层BOSS苏美鲁长者 | |
三角 | 寒冷深渊 | 3nu6nxu6 | 秘法关联性+65 | 满血全攻击 | 4.80% | 四层BOSS苏美鲁长者 | |
三角 | 寒冷深渊 | jemmjmp | 秘法关联性+65 | 各种攻击 | 15 | 三层BOSS苏美鲁长者 | |
三角 | 秘法深渊 | yk23tm7k | 24.80% | 满血全攻击 | 4.80% | 三层宇宙之女 | |
三角 | 秘法深渊 | ektjemqp | 24.80% | 各种攻击 | 15 | 三层宇宙之女 | |
三角 | 精通(钝/突) | 53bqtka4 | 28.70% | 满血物理攻击 | 5.50% | 一层BOSS不死巨人 | |
三角 | 精通(钝/突) | 2tby7dr8 | 32.60% | 一层BOSS三胖 | |||
三角 | 精通(钝/突) | 9jyi2cfz | 32.60% | 一层BOSS三胖 |
暗淡宝石
形状 | 宝石类型 | 铭文 | 第一数值 | 推荐第二属性 | 第二数值 | 对应怪物 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暗淡 | 固定词条滋养深渊 | 6kygx5w6 | 全攻21.50% | 满血全攻击 | 4.80% | 三层BOSS亚弥达拉 | |
暗淡 | 滋养深渊 | djfc3nk2 | 全攻21.50% | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 三层BOSS亚弥达拉 | 魔改固定词条,大概率愚滋穷滋 |
暗淡 | 滋养深渊 | y6n9tqm2 | 全攻21.50% | 满血全攻击 | 4.80% | 四层BOSS亚弥达拉 | 三层拉杆路上7颗兽丸+少量死胎 |
暗淡 | 滋养深渊 | ske4igwv | 全攻21.50% | 各种攻击 | 15 | 三层BOSS亚弥达拉 | |
暗淡 | 伪双愚 | v9dnsnzp | 26.60%22.40% | 满血全攻击 | 10.10%/12.00% | 一层左边2个海飞丝 | 可出愚者滋养,穷人滋养 |
暗淡 | 魔改双秘法双滋养 | fecz6dvg | 21.00% | 秘法伤害 | 固定31.5 | 一层左边2个海飞丝 | 可出18.20%+10.10%双滋养 |
暗淡 | 蓄力愚 | e9w36krs | 28.00% | 满血物理攻击 | 12.00% | 一层左边2个海飞丝 | |
暗淡 | 蓄力穷 | swudxxrw | 28.00% | 濒死 | 12.60% | 一层左边2个海飞丝 | |
暗淡 | 穷人蓄力 | 9wz82vje | 28.00% | 蓄力 | 12.60% | 一层左边2个海飞丝 | |
暗淡 | 物理 | n6aresr2 | 21.00% | 满血物理攻击 | 12.00% | 一层左边2个海飞丝 | 可出一属性蓄力28.00%,精通25.20% |
暗淡 | 魔改物理精通半愚 | wxge87pt | 21.00%/25.20% | 满血物理攻击 | 12.00% | 一层左边2个海飞丝 | 魔改词条 |
暗淡 | 火焰深渊 | cgrpnz3k | 24.80% | 火焰伤害 | 15 | 四层火狗 | |
暗淡 | 火焰深渊 | 758v8txa | 24.80% | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 三层火狗 | |
暗淡 | 火焰深渊 | sf2ihtfa | 24.80% | 满血全攻击 | 4.80% | 三层火狗 | 魔改固定词条,大概率愚滋穷滋 |
暗淡 | 火焰深渊 | 2av6kav3 | 9.10% | 火焰伤害 | 67.5 | 三层火法师 | |
暗淡 | 寒冷深渊 | q6xrqxpm | 秘法关联性+65 | 满血全攻击 | 4.80% | 四层BOSS苏美鲁长者 | 不详的始源杯 |
暗淡 | 寒冷深渊 | jvz8469j | 秘法关联性+65 | 野兽眷族增伤 | 5.40% | 四层BOSS苏美鲁长者 | 各种固定15 |
暗淡 | 火焰/闪电 | su5rrd2j | 23.10% | 火焰/闪电 | 14 | 二层迷宫2个骨灰猎人 | |
暗淡 | 火焰/闪电 | pw8ykpcr | 21.50% | 火焰/闪电 | 31.5 | 一层左边2个海飞丝 | 可出物理21.00%+11.30%野兽/眷族 |
暗淡 | 闪电深渊 | yaxanc5i | 22.50% | 闪电伤害 | 固定33.8 | 三层BOSS令人憎恶的怪兽 | |
暗淡 | 闪电深渊 | cjg863gr | 22.50% | 满血全攻击 | 10.80% | 三层BOSS令人憎恶的怪兽 | 魔改固定词条,大概率愚滋穷滋 |
暗淡 | 闪电深渊 | jdkrgnh2 | 22.50% | 野兽眷族增伤 | 12.20% | 四层BOSS令人憎恶的怪兽 | |
圆形宝石 | |||||||
形状 | 宝石类型 | 铭文 | 第一数值 | 推荐第二属性 | 第二数值 | 对应怪物 | 备注 |
圆形 | 血质 | naapatbx | 31.50%/30.40% | 三层出门跳坑里一个枪胖 | 变异宝石,几率极低 | ||
圆形 | 血质 | 3wfuiw8v | 31.50%/30.40% | 一层侧门一个枪胖 | 变异宝石,几率极低 | ||
圆形 | 血质 | y592byza | 31.50%/30.40% | 一层侧门一个枪胖 | 变异宝石,几率极低 | ||
圆形 | 血质 | jvz8469j | 28.70% | 固定血质 | 7.3 | 一层渴血兽 | |
圆形 | 脉动 | g8fcf926 | 5回血 | 一层火球女巫 |