wiki:feengage:10.dlc:1.dlc3-2年幼皇女

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
wiki:feengage:10.dlc:1.dlc3-2年幼皇女 [2023/07/03 12:36] – 创建 gloriawiki:feengage:10.dlc:1.dlc3-2年幼皇女 [2023/10/10 10:26] (当前版本) omegfn
行 1: 行 1:
 ====== DLC3 年幼皇女 ====== ====== DLC3 年幼皇女 ======
 +
 +^参考回合|20回合|
 +^地点|英雄们的圣域|
 +^胜利条件|战胜纹章士维洛妮卡|
 +^失败条件|琉尔被击败|
 +
 +===== 地图 =====
 +
 +{{.:3.2-map.png?direct&800x489}}
 +
 +・東側の黄色ライン超えると38~42\\
 +・西側の黄色ライン超えると43~47\\
 +・2つの起動盤を踏んだターンの敵フェイズ終了時に48~52
 +
 +♦越过东侧的黄线区域,出现敌人(38)~(42)
 +
 +♦越过西侧的黄线区域,出现敌人(43)~(47)
 +
 +♦站到2个启动盘单位的回合,敌方行动结束后,出现敌人(48)~(52)
 +
 +===== 战斗数据 =====
 +
 +==== 我方信息 ====
 +
 +^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
 +|1|-|琉尔|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
 +|2|-|任意7人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
 +
 +==== 敌方信息 ====
 +
 +<tabs>
 +
 +  * [[#normal|普通难度]]
 +  * [[#hard|困难难度]]
 +  * [[#lunatic|超难难度]]
 +
 +<pane id="normal">
 +
 +^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
 +|1|40|维洛妮卡 \\ (复活之石×1)|纹章士|魔道|至高王座之杖 \\ 全体圣疗+ \\ 冰之波|45|4|45|127|26|24|53|30|
 +|2|18|造物|狂斗士|连携|勇者之斧 \\ 投斧|72|5|34|87|7|21|25|2|
 +|3|18|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|57|5|40|131|17|25|35|9|
 +|4|18|造物|魔法加农炮兵|重装|魔法炮弹 \\ 2000G|48|4|27|108|16|16|21|12|
 +|5|18|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银枪|53|6|31|136|11|31|50|15|
 +|6|18|造物|狂斗士|连携|银大斧|72|5|60|77|7|21|25|2|
 +|7|38|造物|小偷|隐密|银刀|46|5|30|148|15|30|46|8|
 +|8|18|造物|狼骑士|骑马|银刀|53|6|31|136|11|31|50|15|
 +|9|18|造物|弓骑士|骑马|银弓|52|6|31|136|9|27|41|12|
 +|10|18|造物|狂斗士|连携|投斧|72|5|42|77|7|21|25|2|
 +|11|18|造物|圣骑士|骑马|银斧 \\ 投斧|58|6|41|121|15|25|37|12|
 +|12|18|造物|弓骑士|骑马|银弓 \\ 长弓|52|6|31|135|9|27|41|12|
 +|13|38|造物|小偷|隐密|银刀 \\ 特效药|46|5|30|148|15|30|46|8|
 +|14|18|造物|狂斗士|连携|投斧|72|5|42|77|7|21|25|2|
 +|15|18|造物|狂斗士|连携|银大斧|72|5|60|77|7|21|25|2|
 +|16|18|造物|弓骑士|骑马|银弓 \\ 长弓|52|6|31|136|9|27|41|12|
 +|17|18|造物|刀剑将领|连携|勇者之剑 \\ 银剑|51|5|23|131|11|32|53|10|
 +|18|18|造物|狂斗士|连携|勇者之斧|72|5|34|87|7|21|25|2|
 +|19|18|造物|圣者|魔道|狂雷|35|5|37|112|7|18|23|22|
 +|20|18|造物|圣骑士|骑马|银枪 \\ 投枪|58|6|39|131|15|27|41|12|
 +|21|18|造物|圣者|魔道|狂雷|35|5|37|112|7|18|23|22|
 +|22|18|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银刀|53|6|31|136|11|31|50|15|
 +|23|18|造物|将军|重装|银大枪|65|4|54|109|31|11|7|3|
 +|24|18|造物|将军|重装|银剑|65|4|38|129|31|11|7|3|
 +|25|18|造物|圣者|魔道|狂焰|35|5|37|127|7|22|31|22|
 +|26|18|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|57|5|40|131|17|25|35|9|
 +|27|18|造物|圣者|魔道|狂焰|35|5|37|127|7|22|31|22|
 +|28|18|造物|将军|重装|银大剑|65|4|50|119|31|11|7|3|
 +|29|18|造物|枪斗士|连携|银枪|57|5|40|131|17|25|35|9|
 +|30|18|造物|圣者|魔道|狂雷|35|5|37|112|7|18|23|22|
 +|31|18|造物|将军|重装|银剑 \\ 特效药|65|4|38|129|31|11|7|3|
 +|32|18|造物|圣骑士|骑马|银枪|58|6|39|131|15|27|41|12|
 +|33|18|造物|狂斗士|连携|银斧|72|5|44|87|7|21|25|2|
 +|34|18|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 崩塌 \\ 全体圣疗|50|5|26|104|11|25|36|18|
 +|35|18|造物|枪斗士|连携|银枪|57|5|40|131|17|25|35|9|
 +|36|18|造物|圣骑士|骑马|银大斧|58|6|57|111|15|23|33|12|
 +|37|18|造物|圣者|魔道|狂风|35|5|33|122|7|22|31|22|
 +|38|18|造物|格里芬骑士|飞行|炎枪|52|6|26|132|11|30|49|18|
 +|39|18|造物|刀剑将领|连携|勇者之剑 \\ 银剑|51|5|23|131|11|32|53|10|
 +|40|18|造物|圣骑士|骑马|银斧|58|6|41|121|15|25|37|12|
 +|41|18|造物|将军|重装|银大剑|65|4|50|119|31|11|7|3|
 +|42|18|造物|僧侣大师|气功|闪进体术|50|5|26|104|11|25|36|18|
 +|43|18|造物|格里芬骑士|飞行|银剑|52|6|32|147|11|35|59|18|
 +|44|18|造物|飞龙骑士|飞行|银斧|62|6|40|115|15|26|37|9|
 +|45|18|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 全体圣疗 \\ 特效药|50|5|26|104|11|25|36|18|
 +|46|18|造物|勇士|连携|银斧 \\ 银弓|70|5|41|97|11|24|31|5|
 +|47|18|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|57|5|40|131|17|25|35|9|
 +|48|18|造物|飞龙骑士|飞行|银斧|62|6|40|115|15|26|37|9|
 +|49|18|造物|将军|重装|银大剑|65|4|50|119|31|11|7|3|
 +|50|18|造物|格里芬骑士|飞行|银枪|52|6|34|137|11|33|55|18|
 +|51|18|造物|狂斗士|连携|投斧|72|5|42|77|7|21|25|2|
 +|52|18|造物|枪斗士|连携|投枪|57|5|38|121|17|23|31|9|
 +
 +^序号^名称^技能|
 +|1|维洛妮卡 \\ (复活之石×1)|血仇:HP未达最大值时 将减少量的30%计入攻击力 \\ 突破极限:击败等级高于自身的单位时 自身等级+1,效果持续至该战斗结束为止(等级最多+3) \\ 异界之力:不展开战斗及不使用道具便待命时“异界之力”会提升1个阶段(上限为5阶段,发动提升过的效果后会变回“异界之力”) \\ 契约:可使用“契约”指令使结束行动的相邻我方单位再次行动(再次行动时不能移动) \\ 移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 英雄召唤:可随机召唤单位|
 +|2|造物|-|
 +|3|造物|-|
 +|4|造物|-|
 +|5|造物|-|
 +|6|造物|-|
 +|7|造物|-|
 +|8|造物|-|
 +|9|造物|-|
 +|10|造物|-|
 +|11|造物|-|
 +|12|造物|-|
 +|13|造物|-|
 +|14|造物|-|
 +|15|造物|-|
 +|16|造物|-|
 +|17|造物|-|
 +|18|造物|-|
 +|19|造物|-|
 +|20|造物|-|
 +|21|造物|-|
 +|22|造物|-|
 +|23|造物|-|
 +|24|造物|-|
 +|25|造物|-|
 +|26|造物|-|
 +|27|造物|-|
 +|28|造物|-|
 +|29|造物|-|
 +|30|造物|-|
 +|31|造物|-|
 +|32|造物|-|
 +|33|造物|-|
 +|34|造物|-|
 +|35|造物|-|
 +|36|造物|-|
 +|37|造物|-|
 +|38|造物|-|
 +|39|造物|-|
 +|40|造物|-|
 +|41|造物|-|
 +|42|造物|-|
 +|43|造物|-|
 +|44|造物|-|
 +|45|造物|-|
 +|46|造物|-|
 +|47|造物|-|
 +|48|造物|-|
 +|49|造物|-|
 +|50|造物|-|
 +|51|造物|-|
 +|52|造物|-|
 +
 +</pane> <pane id="hard">
 +
 +^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
 +|1|40|维洛妮卡 \\ (复活之石×2)|纹章士|魔道|至高王座之杖 \\ 全体圣疗+ \\ 冰之波|50|4|45|142|22|27|70|43|
 +|2|20|造物|狂斗士|连携|勇者之斧 \\ 投斧|76|5|44|109|15|22|47|8|
 +|3|20|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|61|5|48|157|27|27|59|18|
 +|4|20|造物|魔法加农炮兵|重装|魔法炮弹 \\ 2000G|51|4|35|143|28|17|43|21|
 +|5|20|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银枪|56|6|39|163|20|34|77|25|
 +|6|20|造物|狂斗士|连携|银大斧|76|5|70|99|15|22|47|8|
 +|7|40|造物|小偷|隐密|银刀|49|5|40|175|24|33|73|16|
 +|8|20|造物|狼骑士|骑马|银刀|56|6|39|163|20|34|77|25|
 +|9|20|造物|弓骑士|骑马|银弓|55|6|38|162|17|29|65|21|
 +|10|20|造物|狂斗士|连携|投斧|76|5|52|99|15|22|47|8|
 +|11|20|造物|圣骑士|骑马|银斧 \\ 投斧|62|6|49|147|27|27|61|21|
 +|12|20|造物|弓骑士|骑马|银弓 \\ 长弓|55|6|38|162|17|29|65|21|
 +|13|40|造物|小偷|隐密|银刀 \\ 特效药|49|5|40|175|24|33|73|16|
 +|14|20|造物|狂斗士|连携|投斧|76|5|52|99|15|22|47|8|
 +|15|20|造物|狂斗士|连携|银大斧|76|5|70|99|15|22|47|8|
 +|16|20|造物|弓骑士|骑马|银弓 \\ 长弓|55|6|38|162|17|29|65|21|
 +|17|20|造物|刀剑将领|连携|勇者之剑 \\ 银剑|54|5|31|158|20|35|80|19|
 +|18|20|造物|狂斗士|连携|勇者之斧|76|5|44|109|15|22|47|8|
 +|19|20|造物|圣者|魔道|狂雷|36|5|47|134|15|19|45|34|
 +|20|20|造物|圣骑士|骑马|银枪 \\ 投枪|62|6|47|157|27|29|65|21|
 +|21|20|造物|圣者|魔道|狂雷|36|5|47|134|15|19|45|34|
 +|22|20|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银刀|56|6|39|163|20|34|77|25|
 +|23|20|造物|将军|重装|银大枪|69|4|64|135|43|12|29|11|
 +|24|20|造物|将军|重装|银剑|69|4|48|155|43|12|29|11|
 +|25|20|造物|圣者|魔道|狂焰|36|5|47|149|15|23|53|34|
 +|26|20|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|61|5|48|157|27|27|59|18|
 +|27|20|造物|圣者|魔道|狂焰|36|5|47|149|15|23|53|34|
 +|28|20|造物|将军|重装|银大剑|69|4|60|145|43|12|29|11|
 +|29|20|造物|枪斗士|连携|银枪|61|5|48|157|27|27|59|18|
 +|30|20|造物|圣者|魔道|狂雷|36|5|47|134|15|19|45|34|
 +|31|20|造物|将军|重装|银剑 \\ 特效药|69|4|48|155|43|12|29|11|
 +|32|20|造物|圣骑士|骑马|银枪|62|6|47|157|27|29|65|21|
 +|33|18|造物|狂斗士|连携|银斧|76|5|54|109|15|22|47|8|
 +|34|20|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 崩塌 \\ 全体圣疗|53|5|35|127|20|26|59|30|
 +|35|20|造物|枪斗士|连携|银枪|61|5|48|157|27|27|59|18|
 +|36|20|造物|圣骑士|骑马|银大斧|62|6|65|137|27|25|57|21|
 +|37|20|造物|圣者|魔道|狂风|36|5|43|144|15|23|53|34|
 +|38|20|造物|格里芬骑士|飞行|炎枪|57|6|35|163|22|36|82|29|
 +|39|20|造物|刀剑将领|连携|勇者之剑 \\ 银剑|56|5|32|161|22|37|85|21|
 +|40|20|造物|圣骑士|骑马|银斧|65|6|50|150|28|29|66|23|
 +|41|18|造物|将军|重装|银大剑|72|4|61|148|45|13|32|12|
 +|42|20|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 全体圣疗 \\ 特效药|55|5|36|129|22|28|63|31|
 +|43|20|造物|格里芬骑士|飞行|银剑|57|6|41|178|22|40|99|29|
 +|44|20|造物|飞龙骑士|飞行|银斧|69|6|51|144|28|31|68|18|
 +|45|20|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 全体圣疗 \\ 特效药|55|5|36|129|22|28|63|31|
 +|46|20|造物|勇士|连携|银斧 \\ 银弓|78|5|52|123|22|27|57|14|
 +|47|20|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|64|5|49|162|28|29|64|20|
 +|48|20|造物|飞龙骑士|飞行|银斧|69|6|51|144|28|31|68|18|
 +|49|20|造物|将军|重装|银大剑|72|4|61|148|45|13|32|12|
 +|50|20|造物|格里芬骑士|飞行|银枪|57|6|43|168|22|39|88|29|
 +|51|20|造物|狂斗士|连携|投斧|80|5|53|101|16|24|51|9|
 +|52|20|造物|枪斗士|连携|投枪|64|5|47|152|28|27|60|20|
 +
 +^序号^名称^技能|
 +|1|维洛妮卡 \\ (复活之石×2)|血仇:HP未达最大值时 将减少量的30%计入攻击力 \\ 突破极限:击败等级高于自身的单位时 自身等级+1,效果持续至该战斗结束为止(等级最多+3) \\ 异界之力:不展开战斗及不使用道具便待命时“异界之力”会提升1个阶段(上限为5阶段,发动提升过的效果后会变回“异界之力”) \\ 契约:可使用“契约”指令使结束行动的相邻我方单位再次行动(再次行动时不能移动) \\ 移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 英雄召唤:可随机召唤单位|
 +|2|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|3|造物|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
 +|4|造物|全弹发射:可使用“全弹发射”指令 在我军下个行动阶段开始时 朝指定位置发动必中的范围攻击 其代价是失去装备的武器|
 +|5|造物|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合|
 +|6|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|7|造物|穿越:移动时可穿越敌人|
 +|8|造物|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合|
 +|9|造物|狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40|
 +|10|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|11|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧|
 +|12|造物|狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40|
 +|13|造物|穿越:移动时可穿越敌人|
 +|14|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|15|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|16|造物|狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40|
 +|17|造物|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
 +|18|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|19|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
 +|20|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧|
 +|21|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
 +|22|造物|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合|
 +|23|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
 +|24|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
 +|25|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
 +|26|造物|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
 +|27|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
 +|28|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
 +|29|造物|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
 +|30|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
 +|31|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
 +|32|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧|
 +|33|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|34|造物|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
 +|35|造物|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
 +|36|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧|
 +|37|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数|
 +|38|造物|移动辅助:于自身周围1格内(含所在格)移动时 地形的移动消耗变为1|
 +|39|造物|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧|
 +|40|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧|
 +|41|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
 +|42|造物|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
 +|43|造物|移动辅助:于自身周围1格内(含所在格)移动时 地形的移动消耗变为1|
 +|44|造物|急袭:从对方无法进入的地形发动攻击时 速度+5|
 +|45|造物|气之扩散:被杖回复HP时 周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量|
 +|46|造物|无慈悲:攻击陷入打破状态的敌人时 伤害增为150%|
 +|47|造物|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
 +|48|造物|急袭:从对方无法进入的地形发动攻击时 速度+5|
 +|49|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置|
 +|50|造物|移动辅助:于自身周围1格内(含所在格)移动时 地形的移动消耗变为1|
 +|51|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格|
 +|52|造物|夹击:自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击|
 +
 +</pane> <pane id="lunatic">
 +
 +^序号^Lv.^名称^兵种^战斗类型^装备^HP^移动^攻击^命中^防守^速度^回避^魔防|
 +|1|40|维洛妮卡 \\ (复活之石×3)|纹章士|魔道|至高王座之杖 \\ 全体圣疗+ \\ 冰之波|50|4|55|163|26|32|81|53|
 +|2|20|造物|狂斗士|连携|勇者之斧 \\ 银斧 \\ 投斧|76|5|44|109|15|22|47|8|
 +|3|20|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|72|5|58|178|35|36|78|25|
 +|4|20|造物|魔法加农炮兵|重装|魔法炮弹 \\ 2000G|61|4|45|167|42|20|50|24|
 +|5|20|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银枪|67|6|48|182|27|45|100|33|
 +|6|20|造物|狂斗士|连携|银大斧|89|5|81|109|20|29|61|11|
 +|7|40|造物|小偷|隐密|银刀|59|5|52|196|33|42|92|23|
 +|8|20|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银枪|67|6|48|182|27|45|100|33|
 +|9|20|造物|弓骑士|骑马|银弓|66|6|48|183|23|37|82|29|
 +|10|20|造物|狂斗士|连携|投斧|89|5|63|109|20|29|61|11|
 +|11|20|造物|圣骑士|骑马|银斧 \\ 投斧|73|6|59|168|35|36|80|29|
 +|12|20|造物|弓骑士|骑马|银弓 \\ 长弓|66|6|48|183|23|37|82|29|
 +|13|40|造物|小偷|隐密|银刀 \\ 特效药|59|5|52|196|33|42|92|23|
 +|14|20|造物|狂斗士|连携|投斧|89|5|63|109|20|29|61|11|
 +|15|20|造物|狂斗士|连携|银大斧|89|5|81|109|120|29|61|11|
 +|16|20|造物|弓骑士|骑马|银弓 \\ 长弓|66|6|48|183|23|37|82|29|
 +|17|20|造物|刀剑将领|连携|勇者之剑 \\ 银剑|65|5|40|179|27|46|103|26|
 +|18|20|造物|狂斗士|连携|勇者之斧 \\ 银斧|89|5|55|119|20|29|61|11|
 +|19|20|造物|圣者|魔道|狂雷|43|5|66|146|20|24|56|44|
 +|20|20|造物|圣骑士|骑马|银枪 \\ 投枪|73|6|57|178|35|37|82|29|
 +|21|20|造物|圣者|魔道|狂雷|43|5|66|146|20|24|56|44|
 +|22|20|造物|狼骑士|骑马|银剑 \\ 银刀|67|6|48|182|27|45|100|33|
 +|23|20|造物|将军|重装|银大枪|81|4|75|154|55|17|40|16|
 +|24|20|造物|将军|重装|银剑|81|4|59|174|55|17|40|16|
 +|25|20|造物|圣者|魔道|狂焰|43|5|64|161|20|29|66|44|
 +|26|20|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|72|5|58|178|35|36|78|25|
 +|27|20|造物|圣者|魔道|火山爆焰|43|5|64|161|20|29|66|44|
 +|28|20|造物|将军|重装|银大剑|81|4|71|164|55|17|40|16|
 +|29|20|造物|枪斗士|连携|银枪|72|5|58|178|35|36|78|25|
 +|30|20|造物|圣者|魔道|托隆|43|5|66|146|20|24|56|44|
 +|31|20|造物|将军|重装|银剑 \\ 特效药|81|4|59|174|55|17|40|16|
 +|32|20|造物|圣骑士| |银枪|73|6|57|178|35|37|82|29|
 +|33|20|造物|狂斗士|连携|银斧|89|5|65|119|20|29|61|11|
 +|34|20|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 全体圣疗 \\ 特效药|63|5|46|140|27|33|74|39|
 +|35|20|造物|枪斗士|连携|银枪|72|5|58|178|35|36|78|25|
 +|36|20|造物|圣骑士| |银大斧|73|6|75|158|35|34|76|29|
 +|37|20|造物|圣者|魔道|狂风|43|5|58|156|20|30|68|44|
 +|38|20|造物|格里芬骑士|飞行|炎枪|66|6|43|179|27|44|98|35|
 +|39|20|造物|刀剑将领|连携|勇者之剑 \\ 银剑|65|5|40|179|27|46|103|26|
 +|40|20|造物|圣骑士| |银斧|73|6|59|168|35|36|80|29|
 +|41|20|造物|将军|重装|银大剑|81|4|71|164|55|17|40|16|
 +|42|20|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 全体圣疗 \\ 特效药|63|5|46|140|27|33|74|39|
 +|43|20|造物|格里芬骑士|飞行|银剑|66|6|49|194|27|48|106|35|
 +|44|20|造物|飞龙骑士|飞行|勇者之斧|78|6|52|162|35|37|80|22|
 +|45|20|造物|僧侣大师|气功|闪进体术 \\ 全体圣疗 \\ 特效药|63|5|46|140|27|33|74|39|
 +|46|20|造物|勇士|连携|银斧 \\ 银弓|87|5|62|133|27|33|69|18|
 +|47|20|造物|枪斗士|连携|银枪 \\ 投枪|72|5|58|178|35|36|78|25|
 +|48|20|造物|飞龙骑士|飞行|银斧|78|6|52|162|35|37|80|22|
 +|49|20|造物|将军|重装|银大剑|81|4|71|164|55|17|40|16|
 +|50|20|造物|格里芬骑士|飞行|勇者之枪|66|6|42|179|27|46|102|35|
 +|51|20|造物|狂斗士|连携|投斧|89|5|63|109|20|29|91|11|
 +|52|20|造物|枪斗士|连携|投枪|72|5|56|168|35|34|74|25|
 +|53|20|造物|主教|魔道|护身体术 \\ 埃克斯卡利伯 \\ 远程圣疗 \\ 全体圣疗|55|5|37|143|25|32|75|48|
 +|54|20|造物|主教|魔道|护身体术 \\ 埃克斯卡利伯 \\ 远程圣疗 \\ 全体圣疗|55|5|37|143|25|32|75|48|
 +|55|20|造物|圣者|魔道|火山爆焰|43|5|64|161|20|29|66|44|
 +
 +^序号^名称^技能|
 +|1|维洛妮卡 \\ (复活之石×3)|血仇:HP未达最大值时 将减少量的30%计入攻击力 \\ 突破极限:击败等级高于自身的单位时 自身等级+1,效果持续至该战斗结束为止(等级最多+3) \\ 异界之力:不展开战斗及不使用道具便待命时“异界之力”会提升1个阶段(上限为5阶段,发动提升过的效果后会变回“异界之力”) \\ 契约:可使用“契约”指令使结束行动的相邻我方单位再次行动(再次行动时不能移动) \\ 移动效果无效:不会受到特技或猛击等效果影响而移动 \\ 打破无效:不会陷入打破状态 \\ 英雄召唤:可随机召唤单位|
 +|2|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格 \\ 狗急跳墙:HP为50%以下时,必杀+30|
 +|3|造物|夹击:自身发动攻击时, 若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击 \\ 速度封锁:自身发动攻击后 对方的速度-6(效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|4|造物|全弹发射:可使用“全弹发射”指令 在我军下个行动阶段开始时 朝指定位置发动必中的范围攻击 其代价是失去装备的武器|
 +|5|造物|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合 \\ 蛇毒:自身发动攻击时 对敌人造成HP最大值20%的伤害|
 +|6|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格 \\ 狗急跳墙:HP为50%以下时,必杀+30|
 +|7|造物|穿越:移动时可穿越敌人 \\ 死亡吐息:自身发动攻击时 对周围2格内的敌人造成HP最大值20%的伤害|
 +|8|造物|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合 \\ 蛇毒:自身发动攻击时 对敌人造成HP最大值20%的伤害|
 +|9|造物|狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40 \\ 力量封锁:自身发动攻击后 对方的力量-6 (效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|10|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格 \\ 狗急跳墙:HP为50%以下时,必杀+30|
 +|11|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧 \\ 破剑者:HP为50%以上且敌人的武器为剑时 自身可发动追击但敌人无法追击|
 +|12|造物|狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40 \\ 力量封锁:自身发动攻击后 对方的力量-6 (效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|13|造物|穿越:移动时可穿越敌人 \\ 死亡吐息:自身发动攻击时 对周围2格内的敌人造成HP最大值20%的伤害|
 +|14|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格 \\ 狗急跳墙:HP为50%以下时,必杀+30|
 +|15|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格 \\ 狗急跳墙:HP为50%以下时,必杀+30|
 +|16|造物|狙击:没有移动且自身发动攻击时 命中+40 \\ 力量封锁:自身发动攻击后 对方的力量-6 (效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|17|造物|破敌斩:可使用“破敌斩”指令 与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧 \\ 鬼神一击:自身发动攻击时,必杀+20|
 +|18|造物|猛击+:发生猛击时 使对方移动2格 \\ 狗急跳墙:HP为50%以下时,必杀+30|
 +|19|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数 \\ 魔防封锁:自身发动攻击后 对方的魔防-6(效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|20|造物|迂回:可使用“迂回”指令 移动至相邻我方单位的另一侧 \\ 破剑者:HP为50%以上且敌人的武器为剑时 自身可发动追击但敌人无法追击|
 +|21|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数 \\ 魔防封锁:自身发动攻击后 对方的魔防-6(效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|22|造物|瞄准足部:使用短剑攻击时 对方的移动-2,效果持续1回合 \\ 蛇毒:自身发动攻击时 对敌人造成HP最大值20%的伤害|
 +|23|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置 \\ 金刚架势:受到敌人攻击时,防守+6|
 +|24|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置 \\ 金刚架势:受到敌人攻击时,防守+6|
 +|25|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数 \\ 魔防封锁:自身发动攻击后 对方的魔防-6(效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|26|造物|夹击:自身发动攻击时, 若自身与我方单位包夹敌人 将发动追击 \\ 速度封锁:自身发动攻击后 对方的速度-6(效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|27|造物|魔力增幅:使用魔道书攻击时,攻击力提升 幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数 \\ 魔防封锁:自身发动攻击后 对方的魔防-6(效果随时间递减,每回合回复1)|
 +|28|造物|替换:可使用“替换”指令 与相邻我方单位交换位置 \\ 金刚架势:受到敌人攻击时,防守+6|
