差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
wiki:feengage:3.兵种:4.兵种特技 [2023/05/24 09:51] – [专用兵种] omegfnwiki:feengage:3.兵种:4.兵种特技 [2023/06/06 19:56] (当前版本) gloria
行 3: 行 3:
 ===== 专用兵种 ===== ===== 专用兵种 =====
  
-^图鉴^高级兵种^战斗类型^专属角色^特技图鉴^特技^效果| +^兵种图鉴^高级兵种^战斗类型^专属角色^特技图鉴^特技^效果| 
-| |神龙之王|龙族|琉尔|神竜気|神龙气|自身的结合计量条最大值-1| +|{{.:zybz_1_.png?50x50}}|神龙之王|龙族|琉尔|{{.:zybz_2_.png?32x32}}|神龙气|自身的结合计量条最大值-1| 
-| |阿巴尼尔|骑马|阿尔弗雷德|金蓮|金莲|一定几率使物理伤害减半(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_3_.png?50x50}}|阿巴尼尔|骑马|阿尔弗雷德|{{.:zybz_4_.png?32x32}}|金莲|一定几率使物理伤害减半(几率为“技巧”%)| 
-| |弗罗剌祝|魔道|锡莉奴|華炎|华炎|一定几率增加攻击伤害(几率为“技巧”%) \\ 使用魔法攻击时,将力量的50%加计至伤害; \\ 使用其他攻击时,将魔力的50%加计至伤害| +|{{.:zybz_5_.png?50x50}}|弗罗剌祝|魔道|锡莉奴|{{.:zybz_6_.png?32x32}}|华炎|一定几率增加攻击伤害(几率为“技巧”%) \\ 使用魔法攻击时,将力量的50%加计至伤害; \\ 使用其他攻击时,将魔力的50%加计至伤害| 
-| |继承者|连携|帝亚曼德|太陽|太阳|对敌人造成伤害时,一定几率回复造成伤害的50%HP(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_7_.png?50x50}}|继承者|连携|帝亚曼德|{{.:zybz_8_.png?32x32}}|太阳|对敌人造成伤害时,一定几率回复造成伤害的50%HP(几率为“技巧”%)| 
-| |狙击兵|隠密|史塔卢克|月光|月光|攻击时,一定几率无视敌人1/2的防守与魔防(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_9_.png?50x50}}|狙击兵|隠密|史塔卢克|{{.:zybz_10_.png?32x32}}|月光|攻击时,一定几率无视敌人1/2的防守与魔防(几率为“技巧”%)| 
-| |林德普尔姆|飞行|艾比|虚空|虚空|使用魔道书攻击时,一定几率将敌人魔力的50%加计至伤害(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_11_.png?50x50}}|林德普尔姆|飞行|艾比|{{.:zybz_12_.png?32x32}}|虚空|使用魔道书攻击时,一定几率将敌人魔力的50%加计至伤害(几率为“技巧”%)| 
-| |斯雷普尼尔|飞行|奥尔坦希亚|大樹|大树|使用杖时,一定几率不消耗使用次数(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_13_.png?50x50}}|斯雷普尼尔|飞行|奥尔坦希亚|{{.:zybz_14_.png?32x32}}|大树|使用杖时,一定几率不消耗使用次数(几率为“技巧”%)| 
-| |草叉枪兵|连携|蜜丝提拉|砂陣|沙阵|发动物理攻击,一定几率以防守的150%代替力量来计算伤害(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_15_.png?50x50}}|草叉枪兵|连携|蜜丝提拉|{{.:zybz_16_.png?32x32}}|沙阵|发动物理攻击,一定几率以防守的150%代替力量来计算伤害(几率为“技巧”%)| 
-| |邱比特|骑马|佛贾特|水鏡|水镜|反击时,一定几率将自身所受伤害的50%加计至造成伤害(几率为“技巧”%)| +|{{.:zybz_17_.png?50x50}}|邱比特|骑马|佛贾特|{{.:zybz_18_.png?32x32}}|水镜|反击时,一定几率将自身所受伤害的50%加计至造成伤害(几率为“技巧”%)| 
-| |舞蹈家|气功|赛安达斯|特別な踊り|特别舞蹈|对我方单位使用“起舞”时,该单位技巧、速度、幸运+3,效果持续1回合。| +|{{.:zybz_19_.png?50x50}}|舞蹈家|气功|赛安达斯|{{.:zybz_20_.png?32x32}}|特别舞蹈|对我方单位使用“起舞”时,该单位技巧、速度、幸运+3,效果持续1回合。| 
-| |邪龙之女|龙族|贝珥|邪竜気|邪龙气|回合开始时,自身的结合计量条+1| +|{{.:zybz_1_.png?50x50}}|邪龙之女|龙族|贝珥|{{.:zybz_21_.png?32x32}}|邪龙气|回合开始时,自身的结合计量条+1| 
-| |邪龙之女(DLC)|龙族|爱尔|紋章氣抑制|抑制纹章气|受到结合技攻击时,所受伤害-20%| +|{{.:zybz_22_.png?50x50}}|邪龙之女(DLC)|龙族|爱尔|{{.:zybz_23_.png?32x32}}|抑制纹章气|受到结合技攻击时,所受伤害-20%| 
-| |邪龙之子(DLC)|龙族|拉法尔|紋章氣促進|增进纹章气|我军行动阶段开始时,相邻我方单位的结合计量条+1| +|{{.:zybz_24_.png?50x50}}|邪龙之子(DLC)|龙族|拉法尔|{{.:zybz_25_.png?32x32}}|增进纹章气|我军行动阶段开始时,相邻我方单位的结合计量条+1| 
-| |美露莘(DLC)|飞行|赛勒斯提雅|魔法剣|魔法剑|使用剑攻击时,将依对手的“防守与魔防的平均值”来计算造成伤害|+|{{.:zybz_26_.png?50x50}}|美露莘(DLC)|飞行|赛勒斯提雅|{{.:zybz_27_.png?32x32}}|魔法剑|使用剑攻击时,将依对手的“防守与魔防的平均值”来计算造成伤害|
  
- +===== 通用兵种 =====
-===== 通用兵种  =====+
  
 ^兵种图鉴^高级兵种^战斗类型^专属角色^特技图鉴^特技^特技效果| ^兵种图鉴^高级兵种^战斗类型^专属角色^特技图鉴^特技^特技效果|
-|ソードマスター|刀剑将领|连携|-|切り抜け|破敌斩|可使用“破敌斩”指令,与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧| | +|{{.:tybz_1_.png?50x50}}|刀剑将领|连携|-|{{.:tybz_2_.png?32x32}}|破敌斩|可使用“破敌斩”指令,与相邻敌人战斗后,移动至敌人的另一侧| 
-|ブレイブヒーロー|无畏英雄|连携|-|助太刀|帮手|参与连锁攻击时,若自身的HP为最大值将连续攻击2次+|{{.:tybz_3_.png?50x50}}|无畏英雄|连携|-|{{.:tybz_4_.png?32x32}}|帮手|参与连锁攻击时,若自身的HP为最大值将连续攻击2次| 
-|ハルバーディア|枪斗士|连携|-|挟撃|夹击|自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人将发动追击| +|{{.:tybz_5_.png?50x50}}|枪斗士|连携|-|{{.:tybz_6_.png?32x32}}|夹击|自身发动攻击时,若自身与我方单位包夹敌人将发动追击| 
-|ロイヤルナイト|皇家骑士|骑马|-|手助け|帮助|我方单位在战斗后陷入打破状态时,若自身与其相邻且HP为11以上将消耗10HP解除该单位的打破状态| +|{{.:tybz_7_.png?50x50}}|皇家骑士|骑马|-|{{.:tybz_8_.png?32x32}}|帮助|我方单位在战斗后陷入打破状态时,若自身与其相邻且HP为11以上将消耗10HP解除该单位的打破状态| 
-|ベルセルク|狂斗士|连携|-|スマッシュ+|猛击+|发生猛击时,使对方移动2格| +|{{.:tybz_9_.png?50x50}}|狂斗士|连携|-|{{.:tybz_10_.png?32x32}}|猛击+|发生猛击时,使对方移动2格| 
-|ウォーリアー|勇士|连携|-|無慈悲|无慈悲|攻击陷入打破状态的敌人时,伤害增为150%| +|{{.:tybz_11_.png?50x50}}|勇士|连携|-|{{.:tybz_12_.png?32x32}}|无慈悲|攻击陷入打破状态的敌人时,伤害增为150%| 
-|スナイパー|狙击手|隠密|-|集中|集中|对方没有发动反击时,必杀+10| +|{{.:tybz_13_.png?50x50}}|狙击手|隠密|-|{{.:tybz_14_.png?32x32}}|集中|对方没有发动反击时,必杀+10| 
-|ボウナイト|弓骑士|骑马|-|狙撃|狙击|没有移动且自身发动攻击时,命中+40| +|{{.:tybz_15_.png?50x50}}|弓骑士|骑马|-|{{.:tybz_16_.png?32x32}}|狙击|没有移动且自身发动攻击时,命中+40| 
-|ジェネラル|将军|重装|-|入れ替え|替换|可使用“替换”指令,与相邻我方单位交换位置| +|{{.:tybz_17_.png?50x50}}|将军|重装|-|{{.:tybz_18_.png?32x32}}|替换|可使用“替换”指令,与相邻我方单位交换位置| 
-|グレートナイト|英勇骑士|骑马|-|護衛|护卫|自己位于我方单位与敌人之间时,所受伤害-3| +|{{.:tybz_19_.png?50x50}}|英勇骑士|骑马|-|{{.:tybz_20_.png?32x32}}|护卫|自己位于我方单位与敌人之间时,所受伤害-3| 
-|パラディン|圣骑士|骑马|-|回り込み|迂回|可使用“迂回”指令,移动至相邻我方单位的另一侧| +|{{.:tybz_21_.png?50x50}}|圣骑士|骑马|-|{{.:tybz_22_.png?32x32}}|迂回|可使用“迂回”指令,移动至相邻我方单位的另一侧| 
-|ウルフナイト|狼骑士|骑马|-|足狙い|瞄准足部|使用短剑攻击时,对方的移动-2,效果持续1回合| +|{{.:tybz_23_.png?50x50}}|狼骑士|骑马|-|{{.:tybz_24_.png?32x32}}|瞄准足部|使用短剑攻击时,对方的移动-2,效果持续1回合| 
-|グリフォンナイト|格里芬骑士|飞行|-|移動補助|移动辅助|于自身周围1格内(含所在格)移动时,地形的移动消耗变为1| +|{{.:tybz_25_.png?50x50}}|格里芬骑士|飞行|-|{{.:tybz_26_.png?32x32}}|移动辅助|于自身周围1格内(含所在格)移动时,地形的移动消耗变为1| 
-|ドラゴンナイト|飞龙骑士|飞行|-|急襲|急袭|从对方无法进入的地形发动攻击时,速度+5| +|{{.:tybz_27_.png?50x50}}|飞龙骑士|飞行|-|{{.:tybz_28_.png?32x32}}|急袭|从对方无法进入的地形发动攻击时,速度+5| 
-|セイジ|圣者|魔道|-|魔力増幅|魔力增幅|使用魔道书攻击时,攻击力提升,幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数| +|{{.:tybz_29_.png?50x50}}|圣者|魔道|-|{{.:tybz_30_.png?32x32}}|魔力增幅|使用魔道书攻击时,攻击力提升,幅度为周围1格装备魔道书的我方单位总数| 
-|マージナイト|魔法师骑士|骑马|-|背理の法|背理之法|自身发动攻击时,若敌人的攻击类型(物理攻击、魔道书)与自身不同,速度+3| +|{{.:tybz_31_.png?50x50}}|魔法师骑士|骑马|-|{{.:tybz_32_.png?32x32}}|背理之法|自身发动攻击时,若敌人的攻击类型(物理攻击、魔道书)与自身不同,速度+3| 
-|マスターモンク|僧侣大师|气功|-|気の拡散|气之扩散|被杖回复HP时,周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量| +|{{.:tybz_33_.png?50x50}}|僧侣大师|气功|-|{{.:tybz_34_.png?32x32}}|气之扩散|被杖回复HP时,周围1格的我方单位也能获得50%的HP回复量| 
-|ハイプリースト|主教|魔道|-|自己回復|自己回复|可选择自己为回复杖的使用对象| +|{{.:tybz_35_.png?50x50}}|主教|魔道|-|{{.:tybz_36_.png?32x32}}|自己回复|可选择自己为回复杖的使用对象| 
-|シーフ|小偷|隠密|-|すり抜け|穿越|移动时可穿越敌人| +|{{.:tybz_37_.png?50x50}}|小偷|隠密|-|{{.:tybz_38_.png?32x32}}|穿越|移动时可穿越敌人| 
-|エンチャント(DLC)|附魔效果(DLC)|气功|-|輸送隊|运输队|可使用“运输队”指令,来保管或取出武器和道具| +|{{.:tybz_39_.png?50x50}}|附魔效果(DLC)|气功|-|{{.:tybz_40_.png?32x32}}|运输队|可使用“运输队”指令,来保管或取出武器和道具| 
-|マージカノン(DLC)|魔法加农炮兵(DLC)|重装|-|全弾発射|全弹发射|可使用“全弹发射”指令,在我军下个行动阶段开始时,朝指定位置发动必中的范围攻击,其代价是失去装备的武器|+|{{.:tybz_41_.png?50x50}}|魔法加农炮兵(DLC)|重装|-|{{.:tybz_42_.png?32x32}}|全弹发射|可使用“全弹发射”指令,在我军下个行动阶段开始时,朝指定位置发动必中的范围攻击,其代价是失去装备的武器|
  
  

该主题尚不存在

您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。

  • wiki/feengage/3.兵种/4.兵种特技.1684893071.txt.gz
  • 最后更改: 2023/05/24 09:51
  • omegfn