两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
wiki:mhr:5.物品:6.花链 [2021/09/04 00:29] – ↷ 页面名由wiki:mhr:5.物品:5.花链改为wiki:mhr:5.物品:6.花链 beatricebeno | wiki:mhr:5.物品:6.花链 [2022/06/27 23:19] (当前版本) – wu |
---|
====== 花链 ====== | ====== 花链 ====== |
| |
| | 花链名称 | 取得条件 | 体力上升幅度/获取值 | 耐力上升幅度/获取值 | 攻击力上升幅度/获取值 | 防御力上升幅度/获取值 | |
| | 猎香结花环·一朵 | 预设取得 | 30/3 | 30/3 | 5/1 | 10/1 | |
| | 硬香结花环·一朵 | 村庄任务★3开放后取得 | 25/2 | 50/5 | 2/1 | 20/2 | |
| | 强香结花环·一朵 | 村庄任务★3开放后取得 | 50/4 | 40/3 | 3/1 | 30/2 | |
| | 鬼香结花环·一朵 | 村庄任务★3开放后取得 | 25/3 | 25/3 | 10/2 | 10/1 | |
| | 猎香结花环·二朵 | 集会所任务★4开放后取得 | 50/5 | 50/5 | 10/2 | 20/2 | |
| | 强香结花环·二朵 | 集会所任务★4开放后取得 | 75/8 | 75/8 | 5/1 | 10/1 | |
| | 硬香结花环·二朵 | 集会所任务★4开放后取得 | 40/4 | 75/8 | 5/1 | 30/3 | |
| | 鬼香结花环·二朵 | 集会所任务★4开放后取得 | 30/3 | 30/3 | 10/2 | 10/1 | |
| | 猎香结花环·三朵 | 集会所任务★6开放后取得 | 70/8 | 70/8 | 13/2 | 30/3 | |
| | 强香结花环·三朵 | 集会所任务★6开放后取得 | 100/9 | 90/9 | 10/2 | 15/2 | |
| | 硬香结花环·三朵 | 集会所任务★6开放后取得 | 50/8 | 100/10 | 8/1 | 40/4 | |
| | 鬼香结花环·三朵 | 集会所任务★6开放后取得 | 50/5 | 90/9 | 20/4 | 20/2 | |
| |
| * 如果想要强化花链的话,只能够通过完成集会所任务,第一次的强化解锁在4星任务,第二次的强化解锁在7星任务。 |
| |
| |