wiki:nioh2:2.物品:1.武器资料:14.火枪

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
wiki:nioh2:2.物品:1.武器资料:14.火枪 [2021/08/17 00:04] – 创建 omegfnwiki:nioh2:2.物品:1.武器资料:14.火枪 [2021/08/19 13:56] (当前版本) omegfn
行 1: 行 1:
 ====== 火枪 ====== ====== 火枪 ======
 +
 +^ \\ 名称^ \\ 对技反应^ \\ 对忍反应^ \\ 对勇反应^ \\ 崩解^ \\ 接招^ \\ 固定词条^ \\ 制作书掉落/解锁要求^ \\ 备注|
 +| \\ 种子岛枪| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 60| \\ 0| \\ 箭弹命中弱点时伤害 +10%| \\ | \\ |
 +| \\ 国友铁炮| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 63| \\ 0| \\ 箭弹命中时赋予攻击力降低 14%| \\ | \\ |
 +| \\ 堺铁炮| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 67| \\ 0| \\ 箭弹的伤害(无伤)+7%| \\ | \\ |
 +| \\ 日野铁炮| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 71| \\ 0| \\ 风流才智之士| \\ | \\ |
 +| \\ 鸦羽火枪| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 73| \\ 0| \\ 杂贺的八咫乌(杂贺孙一套装)| \\ | \\ |
 +| \\ 根来铁炮| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 75| \\ 0| \\ 自动瞄准要害| \\ | \\ |
 +| \\ 稻富流火绳枪| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 78| \\ 0| \\ 火枪伤害 +4.9%| \\ | \\ |
 +| \\ 田村流火绳枪| \\ B+| \\ D+| \\ C+| \\ 81| \\ 0| \\ 火枪动作速度加快| | |
  
  

该主题尚不存在

您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。

  • wiki/nioh2/2.物品/1.武器资料/14.火枪.1629129878.txt.gz
  • 最后更改: 2021/08/17 00:04
  • omegfn