wiki:p3r:skills

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
wiki:p3r:skills [2025/02/23 21:46] wuwiki:p3r:skills [2025/02/24 03:05] (当前版本) wu
行 1: 行 1:
 ====== 技能列表 ====== ====== 技能列表 ======
  
-|{{:wiki:p3r:slash_zj.png?nolink&56x15}}|斩击| +\\
-|{{:wiki:p3r:strike_dj.png?nolink&56x15}}|打击| +
-|{{:wiki:p3r:pierce_gt.png?nolink&56x15}}|贯穿| +
-|{{:wiki:p3r:fire_hy.png?nolink&56x15}}|火焰| +
-|{{:wiki:p3r:ice_bj.png?nolink&56x15}}|冰冻| +
-|{{:wiki:p3r:elec_dj.png?nolink&56x15}}|电击| +
-|{{:wiki:p3r:wind_jf.png?nolink&56x15}}|疾风| +
-|{{:wiki:p3r:light_g.png?nolink&56x15}}|神圣| +
-|{{:wiki:p3r:darkness_a.png?nolink&56x15}}|暗黑| +
-|{{:wiki:p3r:almighty_wn.png?nolink&56x15}}|万能| +
-|{{:wiki:p3r:ailment_ztyc.png?nolink&56x15}}|状态异常| +
-|{{:wiki:p3r:recovery_hf.png?nolink&56x15}}|恢复| +
-|{{:wiki:p3r:support_fz.png?nolink&56x15}}|辅助| +
-|{{:wiki:p3r:navigator_ts.png?nolink&56x15}}|特殊| +
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|被动|+
  
 ===== 斩击 ===== ===== 斩击 =====
行 21: 行 7:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts|基础属性]]+  * [[#stauts|基础数据]]
   * [[#get|获取方式]]   * [[#get|获取方式]]
  
行 72: 行 58:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts1|基础属性]]+  * [[#stauts1|基础数据]]
   * [[#get1|获取方式]]   * [[#get1|获取方式]]
  
行 109: 行 95:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts2|基础属性]]+  * [[#stauts2|基础数据]]
   * [[#get2|获取方式]]   * [[#get2|获取方式]]
  
行 152: 行 138:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts3|基础属性]]+  * [[#stauts3|基础数据]]
   * [[#get3|获取方式]]   * [[#get3|获取方式]]
  
行 189: 行 175:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts4|基础属性]]+  * [[#stauts4|基础数据]]
   * [[#get4|获取方式]]   * [[#get4|获取方式]]
  
行 226: 行 212:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts5|基础属性]]+  * [[#stauts5|基础数据]]
   * [[#get5|获取方式]]   * [[#get5|获取方式]]
  
行 263: 行 249:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts6|基础属性]]+  * [[#stauts6|基础数据]]
   * [[#get6|获取方式]]   * [[#get6|获取方式]]
  
行 298: 行 284:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts7|基础属性]]+  * [[#stauts7|基础数据]]
   * [[#get7|获取方式]]   * [[#get7|获取方式]]
  
行 343: 行 329:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts8|基础属性]]+  * [[#stauts8|基础数据]]
   * [[#get8|获取方式]]   * [[#get8|获取方式]]
  
行 388: 行 374:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts9|基础属性]]+  * [[#stauts9|基础数据]]
   * [[#get9|获取方式]]   * [[#get9|获取方式]]
  
行 441: 行 427:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts10|基础属性]]+  * [[#stauts10|基础数据]]
   * [[#get10|获取方式]]   * [[#get10|获取方式]]
  
行 482: 行 468:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts11|基础属性]]+  * [[#stauts11|基础数据]]
   * [[#get11|获取方式]]   * [[#get11|获取方式]]
  
行 539: 行 525:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts12|基础属性]]+  * [[#stauts12|基础数据]]
   * [[#get12|获取方式]]   * [[#get12|获取方式]]
  
行 616: 行 602:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[#stauts13|基础属性]]+  * [[#stauts13|基础数据]]
   * [[#get13|获取方式]]   * [[#get13|获取方式]]
  
行 642: 行 628:
  
 ===== 被动 ===== ===== 被动 =====
- 
-<tabs> 
- 
-  * [[#stauts14|基础属性]] 
-  * [[#get14|获取方式]] 
- 
-<pane id="stauts14"> 
- 
-^类别^名称^范围^描述^RANK| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|指导|自身|使受到暴击攻击的概率(50%)自动减半|1| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|大虎|自身|暴怒状态时普通攻击力上升(增加50%)|1| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|斩击识破|自身|对斩击属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|打击识破|自身|对打击属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|贯穿识破|自身|对贯穿属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|火焰识破|自身|对火焰属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冰冻识破|自身|对冰冻属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|疾风识破|自身|对疾风属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|电击识破|自身|对电击属性攻击的回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光识破|自身|对即死之外的光属性攻击回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暗识破|自身|对即死之外的暗属性攻击回避率上升(增加15%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|反击|自身|能以10%概率自动反弹物理攻击|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|昏厥率UP|自身|附加昏厥的成功率自动小幅上升(增加25%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|中毒率UP|自身|附加中毒的成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|魅惑率UP|自身|附加魅惑的成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|动摇率UP|自身|附加动摇的成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|混乱率UP|自身|附加混乱的成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|恐惧率UP|自身|附加恐惧的成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暴怒率UP|自身|附加暴怒的成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冻结率UP|自身|冻结的附加成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|触电率UP|自身|触电的附加成功率自动上升(增加50%)|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|初级成长|自身|即使没有参加战斗也能获得 1/4经验值|2| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|中级成长|自身|即使没有参加战斗也能获得1/2经验值|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级成长|自身|即使没有参加战斗也能获得同等的经验值|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|昏厥耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入昏厥状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|毒耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入中毒状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|魅惑耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入魅惑状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|动摇耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入动摇状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|混乱耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入混乱状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|恐惧耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入恐惧状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暴怒耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入暴怒状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冻结耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入冻结状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|触电耐性|自身|变得不易(减少50%)陷入触电状态|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|斩击强化|自身|斩击属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级斩击强化|自身|斩击属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极斩击强化|自身|斩击属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|打击强化|自身|打击属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级打击强化|自身|打击属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极打击强化|自身|打击属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|贯穿强化|自身|贯穿属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级贯穿强化|自身|贯穿属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极贯穿强化|自身|贯穿属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|火焰强化|自身|火焰属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级火焰强化|自身|火焰属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极火焰强化|自身|火焰属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冰冻强化|自身|冰冻属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级冰冻强化|自身|冰冻属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极冰冻强化|自身|冰冻属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|疾风强化|自身|疾风属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级疾风强化|自身|疾风属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极疾风强化|自身|疾风属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|电击强化|自身|电击属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级电击强化|自身|电击属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极电击强化|自身|电击属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光强化|自身|光属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级光强化|自身|光属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极光强化|自身|光属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暗强化|自身|暗属性的攻击力自动上升25%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级暗强化|自身|暗属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|终极暗强化|自身|暗属性的攻击力自动上升75%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动玛哈塔尔卡|自身|在战斗开始时自动发动玛哈塔尔卡加|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动玛哈拉库卡|自身|在战斗开始时自动发动玛哈拉库卡加|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动玛哈斯库卡|自身|在战斗开始时自动发动玛哈斯库卡加|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动塔尔卡加|自身|在战斗开始时自动发动塔尔卡加|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动拉库卡加|自身|在战斗开始时自动发动拉库卡加|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动斯库卡加|自身|在战斗开始时自动发动斯库卡加|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|自动反叛|自身|在战斗开始后的3回合内暴击率自动上升|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暴击UP|自身|暴击率自动上升|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暴击大UP|自身|暴击率自动大幅上升|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|昏厥无效|自身|完全免疫昏厥状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|毒无效|自身|完全免疫中毒状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|魅惑无效|自身|完全免疫魅惑状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|动摇无效|自身|完全免疫动摇状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|混乱无效|自身|完全免疫混乱状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|恐惧无效|自身|完全免疫恐惧状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暴怒无效|自身|完全免疫暴怒状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冻结无效|自身|完全免疫冻结状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|触电无效|自身|完全免疫触电状态|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|重反击|自身|能以15%概率自动反弹物理攻击与其他反击效果不累积|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|超反击|自身|能以20%概率自动反弹物理攻击与其他反击效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|哈玛成功率UP|自身|哈玛系技能的成功率自动上升|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|姆多成功率UP|自身|姆多系技能的成功率自动上升(增加50%)|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|防炎诀窍|自身|在战斗开始后的3回合内为自己展开火焰耐性的屏障|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|防冰诀窍|自身|在战斗开始后的3回合内为自己展开冰冻耐性的屏障|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|防雷诀窍|自身|在战斗开始后的3回合内为自己展开电击耐性的屏障|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|防风诀窍|自身|在战斗开始后的3回合内为自己展开疾风耐性的屏障|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|交接强化|自身|接受交接时直到回合结束为止攻击力上升10%|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级交接强化|自身|接受交接时直到回合结束为止攻击力上升20%|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|吸引才能|自身|吸血·吸魔的效果变为2倍|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|单体攻击强化|自身|单体攻击的攻击力自动上升15%|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|全体攻击强化|自身|全体攻击的攻击力自动上升15%|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|斩击耐性|自身|对斩击属性攻击的抵抗力变强当弱点为斩击时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|打击耐性|自身|对打击属性攻击的抵抗力变强当弱点为打击时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|贯穿耐性|自身|对贯穿属性攻击的抵抗力变强当弱点为贯穿时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|火焰耐性|自身|对火焰属性攻击的抵抗力变强当弱点为火焰时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冰冻耐性|自身|对冰冻属性攻击的抵抗力变强当弱点为冰冻时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|疾风耐性|自身|对疾风属性攻击的抵抗力变强当弱点为疾风时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|电击耐性|自身|对电击属性攻击的抵抗力变强当弱点为电击时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光耐性|自身|对光属性攻击的抵抗力变强当弱点为光时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暗耐性|自身|对暗属性攻击的抵抗力变强当弱点为暗时则消除弱点|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·斩击识破|自身|对斩击属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·打击识破|自身|对打击属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·贯穿识破|自身|对贯穿属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·火焰识破|自身|对火焰属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·冰冻识破|自身|对冰冻属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·疾风识破|自身|对疾风属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·电击识破|自身|对电击属性攻击的回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·光识破|自身|对即死之外的光属性攻击回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·暗识破|自身|对即死之外的暗属性攻击回避率大幅上升与识破的效果不累积|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|小治愈促进|自身|战斗中轮到行动回合时HP自动恢复2%|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|中治愈促进|自身|战斗中轮到行动回合时HP自动恢复4%|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|大治愈促进|自身|战斗中轮到行动回合时HP自动恢复6%|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|小气功|自身|战斗中轮到行动回合时SP自动恢复3|3| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|中气功|自身|战斗中轮到行动回合时SP自动恢复5|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|大气功|自身|对所有敌人造成万能属性的大量伤害|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|建言|自身|造成暴击攻击的概率自动变为2倍|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|胜利气息|自身|在战斗胜利后使自己的HP·SP恢复8%|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|胜利咆哮|自身|在战斗胜利后使自己的HP·SP完全恢复|9| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|诸神庇佑|自身|使用恢复技能时效果大幅增加|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光明生还|自身|承受光属性即死效果魔法时中概率(50%)以1点HP的状态幸存1次|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光明大生还|自身|承受光属性即死效果魔法时必定以1点HP的状态幸存1次|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|黑暗生还|自身|承受暗属性即死效果魔法时中概率(50%)以1点HP的状态幸存1次|4| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|黑暗大生还|自身|承受暗属性即死效果魔法时必定以1点HP的状态幸存1次|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|生还把戏|自身|承受即死效果魔法时必定以1点HP的状态幸存1次|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|急速恢复|自身|异常状态自然恢复所需的回合数减半|5| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|斩击无效|自身|使斩击属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|打击无效|自身|使打击属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|贯穿无效|自身|使贯穿属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|火焰无效|自身|使火焰属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冰冻无效|自身|使冰冻属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|疾风无效|自身|使疾风属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|电击无效|自身|使电击属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光无效|自身|使光属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暗无效|自身|使暗属性的攻击无效|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|异常状态耐性|自身|变得稍微不易陷入昏厥之外的异常状态|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|异常状态成功率UP|自身|所有异常状态攻击的附加成功率上升|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|坚忍|自身|当HP变为0时能自动以HP1的状态幸存1次|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|万能强化|自身|万能属性的攻击力自动上升25%|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级万能强化|自身|万能属性的攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|灵魂交接|自身|交接给予的目标同伴SP恢复5|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|灵魂连锁|自身|接受交接时自己的SP恢复5|6| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|真·灵魂连锁|自身|接受交接时自己的SP恢复8|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|斩击反弹|自身|反弹斩击属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|打击反弹|自身|反弹打击属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|贯穿反弹|自身|反弹贯穿属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|火焰反弹|自身|反弹火焰属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冰冻反弹|自身|反弹冰冻属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|疾风反弹|自身|反弹疾风属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|电击反弹|自身|反弹电击属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光反弹|自身|反弹光属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暗反弹|自身|反弹暗属性的攻击|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|大天使的庇佑|自身|对火焰、冰冻、疾风、电击、光、暗属性攻击的回避率自动上升|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|明王的庇佑|自身|对斩击、打击、贯穿属性攻击的回避率自动上升|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|瞬间恢复|自身|异常状态只需要1回合就会自然恢复|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|物理耐性|自身|对物理属性攻击的抵抗力变强当弱点为物理时则消除弱点|7| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|斩击吸收|自身|吸收斩击属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|打击吸收|自身|吸收打击属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|贯穿吸收|自身|吸收贯穿属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|火焰吸收|自身|吸收火焰属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|冰冻吸收|自身|吸收冰冻属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|疾风吸收|自身|吸收疾风属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|电击吸收|自身|吸收电击属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|光吸收|自身|吸收光属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|暗吸收|自身|吸收暗属性的攻击|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|不动心|自身|完全免疫混乱、恐惧、魅惑、动摇、暴怒状态|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|不屈斗志|自身|当HP变为0时能自动以HP全满的状态幸存1次|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|蚁之舞|自身|使敌人攻击的命中率自动大幅下降|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|不动如山|自身|自己承受的伤害减半但敌人的命中率变为100%|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|武道的资质|自身|使用技能时HP消耗量自动减半|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|魔术的资质|自身|使用技能时SP消耗量自动减半|8| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|物理无效|自身|使物理属性的攻击无效|9| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|魔导才能|自身|万能属性之外的魔法攻击力自动上升25%与强化的效果可累积|9| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|魔导精髓|自身|万能属性之外的魔法攻击力自动上升50%与强化的效果可累积|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|治愈的资质|自身|自己的HP恢复技能SP消耗量自动减半|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|治愈的极致|自身|自己的HP恢复技能SP消耗量自动变为1/4|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|会心强化|自身|自己的暴击率上升造成暴击时伤害增加|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级会心强化|自身|自己的暴击率大幅上升造成暴击时伤害大幅增加|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|卡加强化|自身|附加于自己的卡加系能力上升效果自动增加|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|高级卡加强化|自身|附加于自己的卡加系能力上升效果自动大幅增加|-| 
-|{{:wiki:p3r:passive_bd.png?nolink&56x15}}|异常发破强化|自身|对陷入异常状态的敌人所有同伴的暴击率上升(美鹤参加战斗时)|-| 
