wiki:p5s:4.角色技能:11.band技能等级

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
wiki:p5s:4.角色技能:11.band技能等级 [2022/03/09 13:37] gloriawiki:p5s:4.角色技能:11.band技能等级 [2022/03/10 11:25] (当前版本) gloria
行 1: 行 1:
 ===== Band技能等级 ===== ===== Band技能等级 =====
  
-|BAND技能名称|等级|消耗HP|效果| +==== BAND技能等级上限解锁方法 ==== 
-|HP强化|Lv1|3|我方全员的HP最大值+5| + 
-| ::: |Lv2|3| ::: | +^ \\ 锁定技能^ \\ 解锁任务^ \\ 接收地点^ \\ 执行地点| 
-| ::: |Lv3|3| ::: | +| \\ 开锁技巧Lv2| \\ 记忆的旅途 夏芽安吾| \\ 札幌| \\ 仙台监狱| 
-| ::: |Lv4|4| ::: | +| \\ 开锁技巧Lv3| \\ 怪盗修养 SOPHIE篇| \\ 大阪监狱| \\ 京都监狱| 
-| ::: |Lv5|4| ::: | +| \\ 能力值强化相关| \\ 赋予权天使诅咒之恨| \\ 札幌| \\ 札幌监狱| 
-| ::: |Lv6|4| ::: | +| \\ 能力值强化相关| \\ 怪盗修养 SKULL篇| \\ 大阪监狱| \\ 大阪监狱| 
-| ::: |Lv7|5| ::: | +| \\ 能力值强化相关| \\ 残留在欲望里的愿望| \\ 欲望监狱| \\ 欲望监狱| 
-| ::: |Lv8|5| ::: | +| \\ 提升人格面具技能效果| \\ 来自牢笼的信6| \\ 大阪监狱| \\ 天鹅绒房间| 
-| ::: |Lv9|5| ::: | +| \\ 资金调度术Lv2| \\ 一之濑的零件收集2| \\ 札幌| \\ 仙台监狱| 
-| ::: |Lv10|6| ::: | +| \\ 紧密羁绊Lv2| \\ 残留在冰雪国度中的愿望| \\ 冲绳| \\ 札幌监狱| 
-| ::: |Lv11|6| ::: | +| \\ 不羁灵感Lv4| \\ 来自牢笼的信5| \\ 京都| \\ 札幌监狱| 
-| ::: |Lv12|6| ::: | + 
-| ::: |Lv13|7| ::: | +==== 全BAND技能效果一览 ==== 
-| ::: |Lv14|7| ::: | + 
-| ::: |Lv15|7| ::: | +^ \\ BAND技能名称^ \\ 等级^ \\ 消耗HP^ \\ 效果| 
-| ::: |Lv16|8| ::: | +\\ HP强化| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
-| ::: |Lv17|8| ::: | +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
-| ::: |Lv18|9| ::: | +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的HP最大值+5
-| ::: |Lv19|9| ::: | +| ::: | \\ Lv4\\ 4| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
-| ::: |MAX|10| ::: |+| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的HP最大值+5
 +| ::: | \\ Lv6\\ 4| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 我方全员的HP最大值+5
 +| ::: | \\ Lv8\\ 5| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv11| \\ 6| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv13| \\ 7| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv14| \\ 7| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv16| \\ 8| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv17| \\ 8| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的HP最大值+5| 
 +| \\ SP强化| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 4| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的SP最大值+3
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 我方全员的SP最大值+3
 +| ::: | \\ Lv8\\ 5| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的SP最大值+3
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv11| \\ 6| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv13| \\ 7| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv14| \\ 7| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv16| \\ 8| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv17| \\ 8| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的SP最大值+3| 
 +| \\ 力量强化 \\ (物理攻击威力)| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 4| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv7\\ 5| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv8| \\ 5| \\ 我方全员的[力]+1
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的[力]+1
 +| ::: | \\ Lv11\\ 6| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的[力]+1
 +| ::: | \\ Lv13\\ 7| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv14| \\ 7| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv16| \\ 8| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv17| \\ 8| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的[力]+1| 
 +| \\ 魔法强化 \\ (魔法攻击威力)| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 4| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv8| \\ 5| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv11| \\ 6| \\ 我方全员的[魔]+1
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv13| \\ 7| \\ 我方全员的[魔]+1
 +| ::: | \\ Lv14\\ 7| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的[魔]+1
 +| ::: | \\ Lv16| \\ 8| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv17| \\ 8| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的[魔]+1| 
 +| \\ 防御强化 \\ (防御力强弱)| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 4| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv8| \\ 5| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv11| \\ 6| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv13\\ 7| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv14| \\ 7| \\ 我方全员的[耐]+1
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv16| \\ 8| \\ 我方全员的[耐]+1
 +| ::: | \\ Lv17\\ 8| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的[耐]+1
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的[耐]+1| 
 +| \\ 速度强化 \\ (暴击、自动回避触发率)| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 4| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv8| \\ 5| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv11| \\ 6| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv13| \\ 7| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv14| \\ 7| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv16\\ 8| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv17| \\ 8| \\ 我方全员的[速]+1
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的[速]+1
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的[速]+1| 
 +| \\ 幸运强化 \\ (被暴击、异常状态附加率)| \\ Lv1| \\ 3| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 4| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv8| \\ 5| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 5| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv10| \\ 6| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv11| \\ 6| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv12| \\ 6| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv13| \\ 7| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv14| \\ 7| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv15| \\ 7| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv16| \\ 8| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv17| \\ 8| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv18| \\ 9| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ Lv19| \\ 9| \\ 我方全员的[运]+1| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 我方全员的[运]+1| 
 + 
 +^ \\ BAND技能名称^ \\ 等级^ \\ 消耗HP^ \\ 效果| 
 +| \\ 表现之触| \\ Lv1| \\ 3| \\ 换手后,提升ShowTime值的累积速度+
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 5| \\ 换手后,提升ShowTime值的累积速度++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 换手后,提升ShowTime值的累积速度+++| 
 +| \\ 吐槽高手| \\ Lv1| \\ 3| \\ 纸扇恢复更容易发动+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 5| \\ 纸扇恢复更容易发动++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 纸扇恢复更容易发动+++| 
 +| \\ 支援恢复| \\ Lv1| \\ 15| \\ 战斗结束时,恢复我方全员的HP、SP| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 20| \\ 战斗结束时,恢复我方全员的HP、SP+| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 25| \\ 战斗结束时,恢复我方全员的HP、SP++| 
 +| \\ 武艺| \\ Lv1| \\ 2| \\ 物理属性的人格面具技能威力上升+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 物理属性的人格面具技能威力上升++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 6| \\ 物理属性的人格面具技能威力上升+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 8| \\ 物理属性的人格面具技能威力上升++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 物理属性的人格面具技能威力上升+++++| 
 +| \\ 灵能修为| \\ Lv1| \\ 2| \\ 魔法属性的人格面具技能威力上升+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 魔法属性的人格面具技能威力上升++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 6| \\ 魔法属性的人格面具技能威力上升+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 8| \\ 魔法属性的人格面具技能威力上升++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 魔法属性的人格面具技能威力上升+++++| 
 +| \\ 战略家| \\ Lv1| \\ 2| \\ 人格面具造成的异常状态附加率+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 人格面具造成的异常状态附加率++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 6| \\ 人格面具造成的异常状态附加率+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 8| \\ 人格面具造成的异常状态附加率++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 人格面具造成的异常状态附加率+++++| 
 +| \\ 辅助诀窍| \\ Lv1| \\ 2| \\ 延长人格面具造成的强化、弱化效果时间+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 延长人格面具造成的强化、弱化效果时间++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 6| \\ 延长人格面具造成的强化、弱化效果时间+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 8| \\ 延长人格面具造成的强化、弱化效果时间++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 延长人格面具造成的强化、弱化效果时间+++++| 
 +| \\ 不羁灵感| \\ Lv1| \\ 2| \\ 面具的出现几率上升+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 2| \\ 面具的出现几率上升++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 3| \\ 面具的出现几率上升+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 3| \\ 面具的出现几率上升++++| 
 +| ::: | \\ Lv5| \\ 4| \\ 面具的出现几率上升+++++| 
 +| ::: | \\ Lv6| \\ 4| \\ 面具的出现几率上升++++++| 
 +| ::: | \\ Lv7| \\ 5| \\ 面具的出现几率上升+++++++| 
 +| ::: | \\ Lv8| \\ 5| \\ 面具的出现几率上升++++++++| 
 +| ::: | \\ Lv9| \\ 6| \\ 面具的出现几率上升+++++++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 6| \\ 面具的出现几率上升++++++++++| 
 +| \\ 潜行把戏| \\ Lv1| \\ 5| \\ 潜行攻击时使所有伙伴的HP恢复| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 10| \\ 潜行攻击时使所有伙伴的HP恢复+| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 15| \\ 潜行攻击时使所有伙伴的HP恢复++| 
 +| \\ 强袭移动| \\ Lv1| \\ 3| \\ 幻影移动攻击的威力上升+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 5| \\ 幻影移动攻击的威力上升++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 幻影移动攻击的威力上升+++| 
 +| \\ 复仇者| \\ Lv1| \\ 5| \\ 回避对手攻击时发动反击| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 10| \\ 反击使敌人畏惧| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 15| \\ 强化回避对手攻击时发动的反击| 
 +| \\ 弹匣 \\ (增加量随机)| \\ Lv1| \\ 5| \\ 提升我方全员的携弹数量+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 10| \\ 提升我方全员的携弹数量++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 15| \\ 提升我方全员的携弹数量+++| 
 +| \\ 华丽闭幕| \\ Lv1| \\ 5| \\ ShowTime的威力上升+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 10| \\ ShowTime的威力上升++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 15| \\ ShowTime的威力上升+++| 
 +| \\ SP强袭| \\ Lv1| \\ 15| \\ 1MORE时使自己、总攻击时使所有伙伴的SP恢复| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 20| \\ 1MORE时使自己、总攻击时使所有伙伴的SP恢复+| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 25| \\ 1MORE时使自己、总攻击时使所有伙伴的SP恢复++| 
 +| \\ 购物达人| \\ Lv1| \\ 2| \\ 苏菲亚商店触发优惠| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 苏菲亚商店的优惠功能增加| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 苏菲亚商店的优惠功能增加| 
 +| \\ 恢复知识| \\ Lv1| \\ 2| \\ 恢复道具的效果增加+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 恢复道具的效果增加++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 恢复道具的效果增加+++| 
 +| \\ 紧密羁绊| \\ Lv1| \\ 2| \\ 获得的BAND经验值+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 获得的BAND经验值++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 6| \\ 获得的BAND经验值+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 8| \\ 获得的BAND经验值++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 获得的BAND经验值+++++| 
 +| \\ 怪盗的秘诀| \\ Lv1| \\ 3| \\ 战斗结束时获得道具的概率+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 5| \\ 战斗结束时获得道具的概率++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 战斗结束时获得道具的概率+++| 
 +| \\ 资金调度术| \\ Lv1| \\ 2| \\ 战斗结束时获得的金钱+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 战斗结束时获得的金钱++| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 6| \\ 战斗结束时获得的金钱+++| 
 +| ::: | \\ Lv4| \\ 8| \\ 战斗结束时获得的金钱++++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 10| \\ 战斗结束时获得的金钱+++++| 
 +| \\ 开锁技巧| \\ Lv1| \\ 2| \\ 开锁技巧Lv1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 开锁技巧Lv2| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 5| \\ 开锁技巧Lv3| 
 +| \\ 料理技巧| \\ Lv1| \\ 2| \\ 料理技巧Lv1| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 3| \\ 料理技巧Lv2| 
 +| ::: | \\ Lv3| \\ 4| \\ 料理技巧Lv3| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 5| \\ 料理技巧MAX| 
 +| \\ 宝石猎人| \\ Lv1| \\ 2| \\ 宝魔出现的概率+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 宝魔出现的概率++| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 8| \\ 宝魔出现的概率+++| 
 +| \\ 零件鉴定| \\ Lv1| \\ 2| \\ 获得故障零件的概率+| 
 +| ::: | \\ Lv2| \\ 4| \\ 获得故障零件的概率++ \\ 获得故障零件的个数+| 
 +| ::: | \\ MAX| \\ 8| \\ 获得故障零件的概率+++ \\ 获得故障零件的个数++|
  
  

该主题尚不存在

您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。

  • wiki/p5s/4.角色技能/11.band技能等级.1646804253.txt.gz
  • 最后更改: 2022/03/09 13:37
  • gloria