wiki:xcom2:2.longwar2:5.武器

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
wiki:xcom2:2.longwar2:5.武器 [2022/06/21 21:53] – [射程与命中修正] omegfnwiki:xcom2:2.longwar2:5.武器 [2022/06/23 16:54] (当前版本) wu
行 27: 行 27:
   * 1米=0.67(2/3)格   * 1米=0.67(2/3)格
  
-{{.:aim_range.png?300x164}}+{{.:aim_range.png?650x383}}
  
 ^射程(米)^霰弹枪^短管霰弹枪^手枪^突击步枪/冲锋枪^手持加农炮^狙击步枪^外星人| ^射程(米)^霰弹枪^短管霰弹枪^手枪^突击步枪/冲锋枪^手持加农炮^狙击步枪^外星人|
行 71: 行 71:
 |40| | | | | |-18| | |40| | | | | |-18| |
 |41| | | | | |-19| | |41| | | | | |-19| |
-|42| | | | | |-20|+|42| | | | | |-20| | 
 + 
 +===== 主武器一览 ===== 
 + 
 +==== 突击步枪 ==== 
 + 
 +标准的主武器,大部分职业均可使用,有着较为平均的属性。在后期突击步枪具有4个扩展槽。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|突击步枪|3-5|2| |0| |3| | |1|§0| 
 +|激光突击步枪|4-7|2|5|0| |3| | |1|§20 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 +|电磁突击步枪|5-9|3| |0| |3| | |2|§35 外星合金 2 超铀水晶 2| 
 +|高斯突击步枪|6-11|4| |0| |3| | |2|§60 外星合金 3 超铀水晶 5| 
 +|光束突击步枪|7-13|5| |0| |3| | |3|§80 外星合金 4 超铀水晶 15 超铀核心 1| 
 + 
 +==== 手持加农炮 ==== 
 + 
 +手持加农炮是枪手(Gunner)职业的专属武器,具有较强的中程杀伤力。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|手持式加农炮|4-6|2| |0| |5| | |1|§0| 
 +|激光手持加农炮|5-8|3|5|0| |5| | |2|§25 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 +|电磁手持加农炮|6-11|4| |0| |5| | |2|§45 外星合金 2 超铀水晶 2| 
 +|高斯手持加农炮|7-14|5| |0| |5| | |2|§60 外星合金 3 超铀水晶 5| 
 +|光束手持加农炮|10-16|6| |0| |5| | |3|§80 外星合金 4 超铀水晶 15 超铀核心 1| 
 + 
 +==== 霰弹枪 ==== 
 + 
 +霰弹枪在近距离具有极高的杀伤力,但在中远程命中较低。霰弹枪是突击兵的默认主武器,其他职业(神射手、枪手除外)也可以装备霰弹枪,但只有突击兵的技能可以最大化的发挥霰弹枪的优势。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|霰弹枪|4-7|3| |15| |4| | |1|§0| 
 +|激光霰弹枪|5-10|3|5|15| |4| | |1|§25 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 +|电磁霰弹枪|7-12|4| |15| |4| | |1|§45 外星合金 2 超铀水晶 2| 
 +|高斯霰弹枪|8-14|5| |15| |4| | |1|§60 外星合金 3 超铀水晶 5| 
 +|光束霰弹枪|9-16|8| |15| |4| | |1|§80 外星合金 4 超铀水晶 10 超铀核心 1| 
 + 
 +==== 狙击步枪 ==== 
 + 
 +狙击步枪是神射手的专属武器,射击需要消耗2个行动点数。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|狙击步枪|4-6|3| |10| |3| | |0|§0| 
 +|激光长枪|5-8|3|5|10| |3| | |1|§25 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 +|电磁长枪|6-11|4| |10| |3| | |1|§45 外星合金 2 超铀水晶 2| 
 +|高斯长枪|7-14|5| |10| |3| | |1|§60 外星合金 3 超铀水晶 5| 
 +|光束长枪|9-15|6| |20| |3| | |1|§80 外星合金 4 超铀水晶 15 超铀核心 1| 
 + 
 +==== 冲锋枪 ==== 
 + 
 +冲锋枪(SMG)是LW 2新加入的主武器,弹夹容量小(2发),伤害低,射程和突击步枪一样,并增加额外的行动力,降低任务[[https://xcom2.huijiwiki.com/index.php?title=潜入&action=edit&redlink=1|潜入]]时间。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|冲锋枪|2-4|2| |0|3|2| | |0|§0| 
 +|激光冲锋枪|3-6|2|5|0|3|2| | |0|§20 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 +|电磁冲锋枪|4-7|3| |0|3|2| | |0|§40 外星合金 2 超铀水晶 2| 
 +|高斯冲锋枪|5-9|3|5|0|3|2| | |0|§55 外星合金 3 超铀水晶 5| 
 +|光束冲锋枪|6-11|4| |0|3|2| | |1|§65 外星合金 4 超铀水晶 10 超铀核心 1| 
 + 
 +==== SPARK 加农炮 ==== 
 + 
 +SPARK专属的主武器,随着等级的提升可以提高SPARK技能“撕裂者”的破甲效果 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|重型自动加农炮|6-9|0|0| | |3| | | |§0| 
 +|螺旋轨道加农炮|8-12|5|5| | |4| | | |§40 外星合金 1 超铀水晶 5| 
 +|超铀相位加农炮|9-16|5|10| | |5| | | |§60 外星合金 2 超铀水晶 10 超铀核心 1| 
 + 
 +===== 可装备武器:手枪 ===== 
 + 
 +手枪在LW 2中不再是神射手的副武器,现在所有职业均可以使用手枪,手枪系的技能需要在高级战术中心(AWC)进行单独训练,可以训练的技能请参阅:手枪专精。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|手枪|1-4|1| |0| |99| | |0|§0| 
 +|激光手枪|2-5|1|5|0| |99| | |0|§5 超铀水晶 1| 
 +|电磁手枪|3-6|2| |0| |99| | |0|§10 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 +|高斯手枪|4-7|2|5|0| |99| | |0|§15 外星合金 2 超铀水晶 2| 
 +|光束手枪|5-8|3| |0| |2| | |1|§20 外星合金 2 超铀水晶 3 超铀核心 1| 
 + 
 +===== 副武器一览 ===== 
 + 
 +==== 榴弹发射器 ==== 
 + 
 +榴弹发射器是榴弹兵的副武器,能够将榴弹类物品投掷到更远的距离。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|榴弹发射器| | | | | | | | | |§0| 
 +|高级榴弹发射器| | | | | | | | | |§60 外星合金 2 超铀水晶 5 超铀核心 1| 
 + 
 +==== 小精灵 ==== 
 + 
 +小精灵是专家的副武器。随着小精灵等级的提升,专家能够获得更高的入侵加成并提高战斗程式和电容器放电的伤害。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|小精灵| | | | | | | | | |§0| 
 +|小精灵II| | | | | | | | | |§40 外星合金 1 超铀水晶 2 无人机残骸| 
 +|小精灵III| | | | | | | | | |§80 外星合金 2 超铀水晶 4 超铀核心 1 破坏者残骸| 
 + 
 +==== SPARK BIT ==== 
 + 
 +BIT是SPARK专属的副武器,类似专家的小精灵,BIT升级附带更高的入侵加成并提升相关技能的效果。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|BIT|3-4|0| | | | | | | |§0| 
 +|BIT II|5-6|0| | | | | | | |§40 外星合金 1 超铀水晶 5| 
 +|BIT III|7-8|0| | | | | | | |§60 外星合金 2 超铀水晶 10 超铀核心 1| 
 + 
 +==== 长剑 ==== 
 + 
 +长剑是忍者的专属副武器,造成近战伤害,并附加额外的近战命中。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|长剑|3-5|2|20|10| | | | |0|§0| 
 +|电弧剑|6-11|4|25|15| | | | |0|§30 外星合金 2 超铀水晶 1 变种人强袭枪兵尸体| 
 +|聚变之刃|9-15|6|30|20| | | | |0|§60 外星合金 3 超铀水晶 3 超铀核心 1 执政官尸体| 
 + 
 +==== 战术手套 ==== 
 + 
 +战术手套是技师专属的副武器,相当于同时装备了火箭弹和火焰发射器。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|战术手套| | | | | | | | | |§0| 
 +|战术手套II| | | | | | | | | |§30 外星合金 3 超铀水晶 5| 
 +|爆裂手套| | | | | | | | | |§150 外星合金 6 超铀水晶 10 超铀核心 2 精英异变者尸体| 
 + 
 +  * 火箭弹 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|火箭弹|2-7|0| |0| |1|18|6|20| | 
 +|火箭弹II|4-8|0| |0| |1|18|6|25| | 
 +|火箭弹III|4-9|0| |0| |1|18|6|25| | 
 +|火箭弹IV|4-11|0| |0| |1|18|6|30| | 
 + 
 +  * 火焰喷射器 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|火焰喷射器|2-5|0| | | |1|7|5|0| | 
 +|火焰喷射器II|3-7|0| | | |1|7|5|0| | 
 +|火焰喷射器III|3-7|0| | | |1|7|5|0| | 
 +|火焰喷射器IV|5-10|0| | | |1|7|5|0| | 
 + 
 +==== 灵能增幅器 ==== 
 + 
 +灵能增幅器是灵能特工的专属副武器,提供额外的灵能,增强各种灵能法术的伤害。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|灵能增幅器| | | | | | | | | |§0| 
 +|高级灵能增幅器| | | | | | | | | |§100 外星合金 2 超铀水晶 10 超铀核心 1 灰人尸体| 
 + 
 +==== 全息瞄准仪 ==== 
 + 
 +全息瞄准仪是神射手的专属副武器,本身不造成任何伤害,可以标记敌军,攻击被标记的敌方单位会获得命中加成(和其他效果,需要专精强化)。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|全息瞄准仪|1-1|0| | | |99| |4| |§0| 
 +|全息瞄准仪II|1-1|0| | | |99| |5| |§30 超铀水晶 1 超铀核心 1 变种人MEC残骸| 
 +|全息瞄准仪III|2-2|0| | | |99| |6| |§60 超铀水晶 3 超铀核心 1 仙女座外星人残骸| 
 + 
 +==== 短管霰弹枪 ==== 
 + 
 +短管霰弹枪是游侠的专属副武器,能够在非常近的范围内造成巨大杀伤,但弹药量有限。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|短管霰弹枪|5-9|2| |15| |2|9| |0|§0| 
 +|电磁短枪|8-16|5| |15| |2|9| |0|§25 外星合金 1 超铀水晶 1| 
 + 
 +==== 电弧发射器 ==== 
 + 
 +电弧发射器是突击兵的专属副武器,本身不造成任何伤害,有几率将有机体单位击晕,随着电弧发射器的等级提升,眩晕时间会加长(分别为1/2/3回合),通过突击兵的专精,可以使电弧发射器对机械单位使用。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|电弧发射器|2-5|0|5| | |2| | |0|§0| 
 +|高级电弧发射器|4-9|0|5| | |3| | |0|§20 外星合金 1 超铀水晶 3| 
 +|电弧爆发器|7-12|0|20|20| |4| | |0|§35 外星合金 1 超铀水晶 5 超铀核心 1 看门人尸体| 
 + 
 +  * 电弧发射器的弹夹容量(iClipSize)决定的是眩晕回合数,武器本身不限制使用次数,修改MOD的时候需要注意。 
 + 
 +==== 格斗匕首 ==== 
 + 
 +格斗匕首是枪手的专属副武器,能够招架近战攻击,也能够发动近战攻击。 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|格斗匕首|2-4|3|25|25| | | | |0|§0| 
 +|超振匕首|3-8|5| |15| |2|9| |0|§10 外星合金 1| 
 + 
 +===== 外星武器 ===== 
 + 
 +==== 弩枪 ==== 
 + 
 +  * 弩枪的击晕概率:20% 
 +  * 弩枪对外星统治者的击晕概率:30%(原版50%) 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|弩枪|6-8|2|5|5| |1| | |0|§0| 
 +|磁力弩枪|8-10|2|10|10| |1| | |1|§0| 
 +|光束弩枪|10-12|3|15|15| |1| | |1|§0| 
 + 
 +==== 影护者 ==== 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|影护者|2-3|1|10|15| |99| | |1|§0| 
 +|加强型影护者|3-4|1|10|15| |99| | |5|§0| 
 +|动力型影护者|3-6|2|10|15| |99| | |10|§0| 
 + 
 +==== 战斧 ==== 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|猎人战斧|4-6|2|15|10| | | | |1|§0| 
 +|离子战斧|5-7|2|15|15| | | | |5|§0| 
 +|离子战斧|5-7|2|15|15| | | | |5|§0| 
 + 
 +==== 寒霜炸弹 ==== 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^命中^暴击率^移动力^弹夹容量^射程^作用范围^环境伤害^费用| 
 +|寒霜炸弹|0-0|0| | | | |10|2|0| | 
 +|寒霜炸弹|0-0|0| | | | |10|2|0| | 
 +|寒霜炸弹|0-0|0| | | | |10|2|0| | 
 + 
 +===== 榴弹类物品 ===== 
 + 
 +^名称^伤害^暴击伤害^射程^作用范围^环境伤害^费用^备注| 
 +|破片榴弹|2-5|0|10|3|9|§0| | 
 +|电浆榴弹|4-8|0|10|3|9|§10 外星合金 1 超铀核心 1| | 
 +|酸性榴弹|1-3|0|10|1|0|§10 外星合金 1 超铀核心 1 执政官尸体| | 
 +|酸性炸弹|1-4|0|10|2|0|§27 外星合金 7 超铀水晶 3 超铀核心 1 执政官尸体| | 
 +|火焰榴弹|4-9|0|10|1|0|§10 外星合金 1 超铀核心 1 变种人军官尸体| | 
 +|火焰炸弹|4-9|0|10|2|0| | | 
 +|毒气榴弹|1-2|0|10|4|0|§10 外星合金 1 超铀核心 1 毒蛇怪尸体| | 
 +|毒气炸弹|1-3|0|10|5|0|§20 外星合金 1 超铀水晶 2 超铀核心 1 毒蛇怪尸体×2| | 
 +|EMP榴弹|3-7|0|12|3| |§10 外星合金 1 超铀核心 1 无人机残骸|降低目标入侵防御力10| 
 +|EMP炸弹|5-11|0|12|4| |§20 外星合金 1 超铀水晶 2 超铀核心 1 无人机残骸|降低目标入侵防御力15| 
 +|感应地雷|4-9|0|14|3| |§40 外星合金 10 超铀核心 1 破坏者残骸| | 
 +|烟雾榴弹|0-0|0|15|5| | | | 
 +|烟雾炸弹|0-0|0|15|6| |§10| | 
 +|闪光榴弹|0-0|0|12|6| | | |
  
  

该主题尚不存在

您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。

  • wiki/xcom2/2.longwar2/5.武器.1655819617.txt.gz
  • 最后更改: 2022/06/21 21:53
  • omegfn