这是本文档旧的修订版!
武器
主武器
LW2中共有5种主武器,分别是突击步枪、手持加农炮、霰弹枪、狙击步枪和冲锋枪,其中狙击步枪(神射手)、手持加农炮(枪手)为职业锁定武器,其他三种武器对于非神射手和枪手职业而言可以自由更换,但有些技能会限定主武器类型,例如突击兵职业的射击技能,要求主武器必须为霰弹枪,装备其他武器时无法使用。
副武器
LW2中每个职业都有一个专属的副武器,不可更换。
职业 | 默认主武器 | 默认副武器 |
---|---|---|
突击兵 | 霰弹枪 | 电弧发射器 |
游侠 | 突击步枪 | 短管霰弹枪 |
忍者 | 冲锋枪 | 长剑 |
榴弹兵 | 突击步枪 | 榴弹发射器 |
枪手 | 手持加农炮 | 格斗匕首 |
神射手 | 狙击步枪 | 全息瞄准仪 |
技师 | 突击步枪 | 战术手套 |
专家 | 突击步枪 | 小精灵 |
灵能特工 | 突击步枪 | 灵能增幅器 |
SPARK | SPARK加农炮 | SPARK BIT |
射程与命中修正
LW2中,不同类型的武器在不同射程有着不同的命中修正,下表为具体数字,表格中的射程单位为M(米),
- 1米=0.67(2/3)格
射程(米) | 霰弹枪 | 短管霰弹枪 | 手枪 | 突击步枪/冲锋枪 | 手持加农炮 | 狙击步枪 | 外星人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 40 | 40 | 20 | 0 | -10 | -30 | 18 |
3 | 32 | 20 | 18 | 20 | -5 | -27 | 16 |
4 | 24 | 0 | 15 | 18 | 0 | -24 | 14 |
5 | 16 | -20 | 12 | 16 | 5 | -21 | 12 |
6 | 8 | -40 | 9 | 14 | 10 | -18 | 10 |
7 | 4 | -80 | 6 | 12 | 8 | -15 | 8 |
8 | 0 | -100 | 3 | 10 | 6 | -12 | 6 |
9 | 0 | 0 | 8 | 4 | -9 | 4 | |
10 | -4 | 0 | 6 | 2 | -6 | 2 | |
11 | -8 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | |
12 | -16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | -40 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | -48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | -60 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | -70 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | -80 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | -90 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | -100 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | -100 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | -100 | -50 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
23 | -100 | -60 | -10 | 0 | -1 | 0 | |
24 | -100 | -70 | -15 | 0 | -2 | 0 | |
25 | -100 | -80 | -20 | 0 | -3 | 0 | |
26 | -100 | -90 | -25 | 0 | -4 | 0 | |
27 | -100 | -30 | -5 | ||||
28 | -6 | ||||||
29 | -7 | ||||||
30 | -8 | ||||||
31 | -9 | ||||||
32 | -10 | ||||||
33 | -11 | ||||||
34 | -12 | ||||||
35 | -13 | ||||||
36 | -14 | ||||||
37 | -15 | ||||||
38 | -16 | ||||||
39 | -17 | ||||||
40 | -18 | ||||||
41 | -19 | ||||||
42 | -20 |
主武器一览
突击步枪
标准的主武器,大部分职业均可使用,有着较为平均的属性。在后期突击步枪具有4个扩展槽。
名称 | 伤害 | 暴击伤害 | 命中 | 暴击率 | 移动力 | 弹夹容量 | 射程 | 作用范围 | 环境伤害 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | 1 | §0 | ||||
激光突击步枪 | 4-7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | §20 外星合金 1 超铀水晶 1 | |||
电磁突击步枪 | 5-9 | 3 | 0 | 3 | 2 | §35 外星合金 2 超铀水晶 2 | ||||
高斯突击步枪 | 6-11 | 4 | 0 | 3 | 2 | §60 外星合金 3 超铀水晶 5 | ||||
光束突击步枪 | 7-13 | 5 | 0 | 3 | 3 | §80 外星合金 4 超铀水晶 15 超铀核心 1 |
手持加农炮
手持加农炮是枪手(Gunner)职业的专属武器,具有较强的中程杀伤力。
名称 | 伤害 | 暴击伤害 | 命中 | 暴击率 | 移动力 | 弹夹容量 | 射程 | 作用范围 | 环境伤害 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手持式加农炮 | 4-6 | 2 | 0 | 5 | 1 | §0 | ||||
激光手持加农炮 | 5-8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | §25 外星合金 1 超铀水晶 1 | |||
电磁手持加农炮 | 6-11 | 4 | 0 | 5 | 2 | §45 外星合金 2 超铀水晶 2 | ||||
高斯手持加农炮 | 7-14 | 5 | 0 | 5 | 2 | §60 外星合金 3 超铀水晶 5 | ||||
光束手持加农炮 | 10-16 | 6 | 0 | 5 | 3 | §80 外星合金 4 超铀水晶 15 超铀核心 1 |
霰弹枪
霰弹枪在近距离具有极高的杀伤力,但在中远程命中较低。霰弹枪是突击兵的默认主武器,其他职业(神射手、枪手除外)也可以装备霰弹枪,但只有突击兵的技能可以最大化的发挥霰弹枪的优势。
名称 | 伤害 | 暴击伤害 | 命中 | 暴击率 | 移动力 | 弹夹容量 | 射程 | 作用范围 | 环境伤害 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霰弹枪 | 4-7 | 3 | 15 | 4 | 1 | §0 | ||||
激光霰弹枪 | 5-10 | 3 | 5 | 15 | 4 | 1 | §25 外星合金 1 超铀水晶 1 | |||
电磁霰弹枪 | 7-12 | 4 | 15 | 4 | 1 | §45 外星合金 2 超铀水晶 2 | ||||
高斯霰弹枪 | 8-14 | 5 | 15 | 4 | 1 | §60 外星合金 3 超铀水晶 5 | ||||
光束霰弹枪 | 9-16 | 8 | 15 | 4 | 1 | §80 外星合金 4 超铀水晶 10 超铀核心 1 |
狙击步枪
狙击步枪是神射手的专属武器,射击需要消耗2个行动点数。
名称 | 伤害 | 暴击伤害 | 命中 | 暴击率 | 移动力 | 弹夹容量 | 射程 | 作用范围 | 环境伤害 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狙击步枪 | 4-6 | 3 | 10 | 3 | 0 | §0 | ||||
激光长枪 | 5-8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | §25 外星合金 1 超铀水晶 1 | |||
电磁长枪 | 6-11 | 4 | 10 | 3 | 1 | §45 外星合金 2 超铀水晶 2 | ||||
高斯长枪 | 7-14 | 5 | 10 | 3 | 1 | §60 外星合金 3 超铀水晶 5 | ||||
光束长枪 | 9-15 | 6 | 20 | 3 | 1 | §80 外星合金 4 超铀水晶 15 超铀核心 1 |