wiki:xenoblade:9.武器:1.武器列表

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
wiki:xenoblade:9.武器:1.武器列表 [2024/07/01 19:29] wuwiki:xenoblade:9.武器:1.武器列表 [2024/07/01 19:35] (当前版本) wu
行 4: 行 4:
  
 ^名称^最小攻击力^最大攻击力^物理防御^以太防御^暴击率^格挡率^插槽^造型^获取方式| ^名称^最小攻击力^最大攻击力^物理防御^以太防御^暴击率^格挡率^插槽^造型^获取方式|
-|蒙纳多|8|10|0|0|10|0|2|蒙纳多Ⅰ|[[https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多|查看]]| +|蒙纳多|8|10|0|0|10|0|2|蒙纳多Ⅰ|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多|查看]]| 
-|废品剑|12|20|0|0|5|0|2|废品剑|xxx废品剑yyy+|废品剑|12|20|0|0|5|0|2|废品剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#废品剑|查看]]
-|蒙纳多Ⅱ|10|12|0|0|10|0|3|蒙纳多Ⅱ|xxx蒙纳多Ⅱyyy+|蒙纳多Ⅱ|10|12|0|0|10|0|3|蒙纳多Ⅱ|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多Ⅱ|查看]]
-|蒙纳多Ⅲ|10|12|25|25|75|15|3|蒙纳多Ⅲ|xxx蒙纳多Ⅲyyy+|蒙纳多Ⅲ|10|12|25|25|75|15|3|蒙纳多Ⅲ|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多Ⅲ|查看]]
-|蒙纳多复制品|6|7|25|25|10|5|3|蒙纳多复制品|xxx蒙纳多复制品yyy+|蒙纳多复制品|6|7|25|25|10|5|3|蒙纳多复制品|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多复制品|查看]]
-|蒙纳多·R·暴风|7|7|25|25|5|5|3|暴风复制品|xxx蒙纳多_R_暴风yyy+|蒙纳多·R·暴风|7|7|25|25|5|5|3|暴风复制品|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_暴风|查看]]
-|蒙纳多·R·火神|4|7|50|50|5|25|3|火神复制品|xxx蒙纳多_R_火神yyy+|蒙纳多·R·火神|4|7|50|50|5|25|3|火神复制品|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_火神|查看]]
-|蒙纳多·R·深渊|6|9|25|25|15|5|3|深渊复制品|xxx蒙纳多_R_深渊yyy+|蒙纳多·R·深渊|6|9|25|25|15|5|3|深渊复制品|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_深渊|查看]]
-|蒙纳多·R·教义|6|7|0|0|25|0|2|教义复制品|xxx蒙纳多_R_教义yyy+|蒙纳多·R·教义|6|7|0|0|25|0|2|教义复制品|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_教义|查看]]
-|蒙纳多·R·史诗|5|6|150|150|5|15|2|史诗复制品|xxx蒙纳多_R_史诗yyy+|蒙纳多·R·史诗|5|6|150|150|5|15|2|史诗复制品|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_史诗|查看]]
-|蒙纳多·R·EX|6|7|25|25|10|5|3|蒙纳多·R·EX|xxx蒙纳多_R_EXyyy+|蒙纳多·R·EX|6|7|25|25|10|5|3|蒙纳多·R·EX|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_EX|查看]]
-|蒙纳多·R·EX/改|10|12|35|35|20|10|3|蒙纳多·R·EX/改|xxx蒙纳多_R_EX/yyy|+|蒙纳多·R·EX/改|10|12|35|35|20|10|3|蒙纳多·R·EX/改|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/1.修尔克#蒙纳多_R_EX/|查看]]|
  
 ===== 莱恩 ===== ===== 莱恩 =====
  
 ^名称^最小攻击力^最大攻击力^物理防御^以太防御^暴击率^格挡率^插槽^造型^获取方式| ^名称^最小攻击力^最大攻击力^物理防御^以太防御^暴击率^格挡率^插槽^造型^获取方式|
-|废品盾剑|10|16|5|0|0|5|0|废品盾剑|xxx废品盾剑yyy+|废品盾剑|10|16|5|0|0|5|0|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩#废品盾剑|查看]]
-|亚克力盾剑|12|22|7|2|0|3|0|亚克力盾剑|xxx亚克力盾剑yyy+|亚克力盾剑|12|22|7|2|0|3|0|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩亚克力盾剑|查看]]
-|护盾防卫者|55|98|20|10|0|7|0|护盾防卫者|xxx护盾防卫者yyy+|护盾防卫者|55|98|20|10|0|7|0|护盾防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩护盾防卫者|查看]]
-|军用长柄枪|95|220|6|2|6|0|0|锈迹防卫者|xxx军用长柄枪yyy+|军用长柄枪|95|220|6|2|6|0|0|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩军用长柄枪|查看]]
-|铁制长柄枪|8|25|0|0|5|0|0|铁制长柄枪|xxx铁制长柄枪yyy+|铁制长柄枪|8|25|0|0|5|0|0|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩铁制长柄枪|查看]]
-|锈迹防卫者|8|15|10|5|0|5|0|锈迹防卫者|xxx锈迹防卫者yyy+|锈迹防卫者|8|15|10|5|0|5|0|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩锈迹防卫者|查看]]
-|平衡盾剑|130|138|15|5|0|6|1|亚克力盾剑|xxx平衡盾剑yyy+|平衡盾剑|130|138|15|5|0|6|1|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩平衡盾剑|查看]]
-|战斗盾剑|190|285|20|8|0|8|1|废品盾剑|xxx战斗盾剑yyy+|战斗盾剑|190|285|20|8|0|8|1|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩战斗盾剑|查看]]
-|重装防卫者|203|315|45|23|0|12|0|重装防卫者|xxx重装防卫者yyy+|重装防卫者|203|315|45|23|0|12|0|重装防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩重装防卫者|查看]]
-|极限盾剑|540|648|50|20|0|15|2|废品盾剑|xxx极限盾剑yyy+|极限盾剑|540|648|50|20|0|15|2|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩极限盾剑|查看]]
-|王牌长枪|260|430|12|8|14|0|0|金属长枪|xxx王牌长枪yyy+|王牌长枪|260|430|12|8|14|0|0|金属长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩王牌长枪|查看]]
-|王冠长柄枪|325|650|18|10|12|0|0|铁制长柄枪|xxx王冠长柄枪yyy+|王冠长柄枪|325|650|18|10|12|0|0|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩王冠长柄枪|查看]]
-|强化盾剑·机斩|290|450|20|0|0|5|1|强化盾剑.机斩|xxx强化盾剑_机斩yyy+|强化盾剑·机斩|290|450|20|0|0|5|1|强化盾剑.机斩|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩强化盾剑_机斩|查看]]
-|机神防卫者|385|500|80|38|0|18|1|机神防卫者|xxx机神防卫者yyy+|机神防卫者|385|500|80|38|0|18|1|机神防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩机神防卫者|查看]]
-|巨人防卫者|520|670|90|45|0|20|1|毁灭防卫者|xxx巨人防卫者yyy+|巨人防卫者|520|670|90|45|0|20|1|毁灭防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩巨人防卫者|查看]]
-|刚盾拉姆托克|230|355|50|25|0|13|破防2 (0%)|火焰齿轮|xxx刚盾拉姆托克yyy+|刚盾拉姆托克|230|355|50|25|0|13|破防2 (0%)|火焰齿轮|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩刚盾拉姆托克|查看]]
-|光盾剑艾尔菲达|360|540|14|9|16|0|倒地时间延长2 (20%)|爆破长枪|xxx光盾剑艾尔菲达yyy+|光盾剑艾尔菲达|360|540|14|9|16|0|倒地时间延长2 (20%)|爆破长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩光盾剑艾尔菲达|查看]]
-|冲突机械枪席朵拉|440|600|20|11|18|0|物理耐性减少4 (15%)|猎豹长枪|xxx冲突机械枪席朵拉yyy+|冲突机械枪席朵拉|440|600|20|11|18|0|物理耐性减少4 (15%)|猎豹长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩冲突机械枪席朵拉|查看]]
-|代达罗斯|615|800|80|35|0|17|2|废品盾剑|xxx代达罗斯yyy+|代达罗斯|615|800|80|35|0|17|2|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩代达罗斯|查看]]
-|机神盾剑Ⅲ|530|700|90|45|5|20|双重攻击4 (20%) \\ 仇恨值上升4 (15%)|机神盾剑|xxx机神盾剑Ⅲyyy+|机神盾剑Ⅲ|530|700|90|45|5|20|双重攻击4 (20%) \\ 仇恨值上升4 (15%)|机神盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩机神盾剑Ⅲ|查看]]
-|护身盾剑|640|725|80|40|010| |全减益效果抗性3 (20%) \\ 倒地抗性4 (30%) \\ 昏厥抗性4 (30%)|重装防卫者|xxx护身盾剑yyy+|护身盾剑|640|725|80|40|010| |全减益效果抗性3 (20%) \\ 倒地抗性4 (30%) \\ 昏厥抗性4 (30%)|重装防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩护身盾剑|查看]]
-|金属长枪|35|65|5|2|5|0|3|金属长枪|xxx金属长枪yyy+|金属长枪|35|65|5|2|5|0|3|金属长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩金属长枪|查看]]
-|格挡防卫者|32|60|15|8|0|6|1|护盾防卫者|xxx格挡防卫者yyy+|格挡防卫者|32|60|15|8|0|6|1|护盾防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩格挡防卫者|查看]]
-|轻型盾剑|70|95|10|3|0|4|3|锈迹防卫者|xxx轻型盾剑yyy+|轻型盾剑|70|95|10|3|0|4|3|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩轻型盾剑|查看]]
-|士兵长柄枪|55|135|2|0|4|0|3|铁制长柄枪|xxx士兵长柄枪yyy+|士兵长柄枪|55|135|2|0|4|0|3|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩士兵长柄枪|查看]]
-|勇气防卫者|72|128|25|12|0|8|2|金属长枪|xxx勇气防卫者yyy+|勇气防卫者|72|128|25|12|0|8|2|金属长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩勇气防卫者|查看]]
-|蜘蛛盾剑|85|135|12|5|0|6|2|蜘蛛盾剑|xxx蜘蛛盾剑yyy+|蜘蛛盾剑|85|135|12|5|0|6|2|蜘蛛盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩蜘蛛盾剑|查看]]
-|碳纤维盾剑|90|120|13|4|0|5|2|铁制长柄枪|xxx碳纤维盾剑yyy+|碳纤维盾剑|90|120|13|4|0|5|2|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩碳纤维盾剑|查看]]
-|爆破长枪|230|375|10|7|12|0|1|爆破长枪|xxx爆破长枪yyy+|爆破长枪|230|375|10|7|12|0|1|爆破长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩爆破长枪|查看]]
-|阿尔克兹长柄枪|440|800|20|11|13|0|2|极北长柄枪|xxx阿尔克兹长柄枪yyy+|阿尔克兹长柄枪|440|800|20|11|13|0|2|极北长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩阿尔克兹长柄枪|查看]]
-|狮子长柄枪|200|375|12|5|9|0|2|铁制长柄枪|xxx狮子长柄枪yyy+|狮子长柄枪|200|375|12|5|9|0|2|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩狮子长柄枪|查看]]
-|大理石盾剑|270|380|27|11|0|10|2|锈迹防卫者|xxx大理石盾剑yyy+|大理石盾剑|270|380|27|11|0|10|2|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩大理石盾剑|查看]]
-|神圣盾剑|340|380|30|15|0|12|2|亚克力盾剑|xxx神圣盾剑yyy+|神圣盾剑|340|380|30|15|0|12|2|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩神圣盾剑|查看]]
-|中尉长柄枪|160|370|8|3|7|0|2|铁制长柄枪|xxx中尉长柄枪yyy+|中尉长柄枪|160|370|8|3|7|0|2|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩中尉长柄枪|查看]]
-|坦克防卫者|185|310|40|20|0|11|3|金属长枪|xxx坦克防卫者yyy+|坦克防卫者|185|310|40|20|0|11|3|金属长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩坦克防卫者|查看]]
-|杰克防卫者|160|410|55|28|0|14|3|杰克防卫者|xxx杰克防卫者yyy+|杰克防卫者|160|410|55|28|0|14|3|杰克防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩杰克防卫者|查看]]
-|毁灭防卫者|295|460|50|30|0|15|3|毁灭防卫者|xxx毁灭防卫者yyy+|毁灭防卫者|295|460|50|30|0|15|3|毁灭防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩毁灭防卫者|查看]]
-|变化型盾剑|510|610|42|14|0|13|2|锈迹防卫者|xxx变化型盾剑yyy+|变化型盾剑|510|610|42|14|0|13|2|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩变化型盾剑|查看]]
-|巨象防卫者|435|575|70|35|0|20|3|杰克防卫者|xxx巨象防卫者yyy+|巨象防卫者|435|575|70|35|0|20|3|杰克防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩巨象防卫者|查看]]
-|火花长枪|72|134|5|3|5|0|3|护盾防卫者|xxx火花长枪yyy+|火花长枪|72|134|5|3|5|0|3|护盾防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩火花长枪|查看]]
-|音速长枪|98|170|8|4|8|0|3|金属长枪|xxx音速长枪yyy+|音速长枪|98|170|8|4|8|0|3|金属长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩音速长枪|查看]]
-|打桩盾剑|160|200|17|6|0|7|3|废品盾剑|xxx打桩盾剑yyy+|打桩盾剑|160|200|17|6|0|7|3|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩打桩盾剑|查看]]
-|决斗防卫者|125|210|30|15|0|9|2|锈迹防卫者|xxx决斗防卫者yyy+|决斗防卫者|125|210|30|15|0|9|2|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩决斗防卫者|查看]]
-|危险盾剑|220|330|22|9|0|9|2|亚克力盾剑|xxx危险盾剑yyy+|危险盾剑|220|330|22|9|0|9|2|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩危险盾剑|查看]]
-|极北长柄枪|200|430|14|6|10|0|2|极北长柄枪|xxx极北长柄枪yyy+|极北长柄枪|200|430|14|6|10|0|2|极北长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩极北长柄枪|查看]]
-|血腥盾剑|385|500|35|12|0|11|2|亚克力盾剑|xxx血腥盾剑yyy+|血腥盾剑|385|500|35|12|0|11|2|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩血腥盾剑|查看]]
-|野狼防卫者|460|600|60|32|0|18|2|毁灭防卫者|xxx野狼防卫者yyy+|野狼防卫者|460|600|60|32|0|18|2|毁灭防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩野狼防卫者|查看]]
-|机神盾剑|420|550|45|15|0|14|3|机神盾剑|xxx机神盾剑yyy+|机神盾剑|420|550|45|15|0|14|3|机神盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩机神盾剑|查看]]
-|机神防卫者Ⅱ|460|600|85|40|14|18|3|机神防卫者Ⅱ|xxx机神防卫者Ⅱyyy+|机神防卫者Ⅱ|460|600|85|40|14|18|3|机神防卫者Ⅱ|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩机神防卫者Ⅱ|查看]]
-|帝国长柄枪|540|790|25|15|15|0|3|极北长柄枪|xxx帝国长柄枪yyy+|帝国长柄枪|540|790|25|15|15|0|3|极北长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩帝国长柄枪|查看]]
-|猎豹长枪|128|220|8|5|10|0|3|猎豹长枪|xxx猎豹长枪yyy+|猎豹长枪|128|220|8|5|10|0|3|猎豹长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩猎豹长枪|查看]]
-|将军盾剑|420|545|38|13|0|12|3|铁制长柄枪|xxx将军盾剑yyy+|将军盾剑|420|545|38|13|0|12|3|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩将军盾剑|查看]]
-|机神防卫者Ⅲ|510|620|100|50|18|15|2|机神防卫者Ⅱ|xxx机神防卫者Ⅲyyy+|机神防卫者Ⅲ|510|620|100|50|18|15|2|机神防卫者Ⅱ|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩机神防卫者Ⅲ|查看]]
-|范戴姆盾剑|650|680|50|50|10|15|3|废品盾剑|xxx范戴姆盾剑yyy+|范戴姆盾剑|650|680|50|50|10|15|3|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩范戴姆盾剑|查看]]
-|原子盾剑|750|820|75|50|5|20|3|机神防卫者Ⅱ|xxx原子盾剑yyy+|原子盾剑|750|820|75|50|5|20|3|机神防卫者Ⅱ|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩原子盾剑|查看]]
-|超级巡洋舰|160|270|35|18|0|10|缓速3 (0%)|护盾防卫者|xxx超级巡洋舰yyy+|超级巡洋舰|160|270|35|18|0|10|缓速3 (0%)|护盾防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩超级巡洋舰|查看]]
-|恐龙之星|230|480|16|8|11|0|夜间命中上升2 (12%)|重装防卫者|xxx恐龙之星yyy+|恐龙之星|230|480|16|8|11|0|夜间命中上升2 (12%)|重装防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩恐龙之星|查看]]
-|机神盾剑Ⅱ|480|680|22|12|0|0|最大HP上升4 (20%) \\ 仇恨值上升4 (15%)|机神盾剑|xxx机神盾剑Ⅱyyy+|机神盾剑Ⅱ|480|680|22|12|0|0|最大HP上升4 (20%) \\ 仇恨值上升4 (15%)|机神盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩机神盾剑Ⅱ|查看]]
-|拉格尔汉斯|610|770|25|15|16|0|仇恨值上升6 (25%) \\ 双重攻击5 (30%) \\ 倒地时间延长4 (40%)|爆破长枪|xxx拉格尔汉斯yyy+|拉格尔汉斯|610|770|25|15|16|0|仇恨值上升6 (25%) \\ 双重攻击5 (30%) \\ 倒地时间延长4 (40%)|爆破长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩拉格尔汉斯|查看]]
-|奖励盾剑|260|590|50|20|10|15|EXP获得量上升3 (25%) \\ AP获得量上升5 (50%)|锈迹防卫者|xxx奖励盾剑yyy+|奖励盾剑|260|590|50|20|10|15|EXP获得量上升3 (25%) \\ AP获得量上升5 (50%)|锈迹防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩奖励盾剑|查看]]
-|泰坦防卫者|610|700|100|50|0|22|3|机神盾剑|xxx泰坦防卫者yyy+|泰坦防卫者|610|700|100|50|0|22|3|机神盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩泰坦防卫者|查看]]
-|爆碎冲击|32|82|0|0|3|0|仇恨值上升3 (10%)|亚克力盾剑|xxx爆碎冲击yyy+|爆碎冲击|32|82|0|0|3|0|仇恨值上升3 (10%)|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩爆碎冲击|查看]]
-|百万盾剑|44|70|7|3|0|4|3|铁制长柄枪|xxx百万盾剑yyy+|百万盾剑|44|70|7|3|0|4|3|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩百万盾剑|查看]]
-|滥造冲锤|38|70|8|2|0|3|敏捷上升2 (10%)|铁制长柄枪|xxx滥造冲锤yyy+|滥造冲锤|38|70|8|2|0|3|敏捷上升2 (10%)|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩滥造冲锤|查看]]
-|重装方阵|150|225|18|7|0|7|双重攻击2 (10%)|亚克力盾剑|xxx重装方阵yyy+|重装方阵|150|225|18|7|0|7|双重攻击2 (10%)|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩重装方阵|查看]]
-|火焰齿轮|100|175|4|0|5|0|灼热追击2 (50%)|火焰齿轮|xxx火焰齿轮yyy+|火焰齿轮|100|175|4|0|5|0|灼热追击2 (50%)|火焰齿轮|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩火焰齿轮|查看]]
-|血腥咆哮|128|220|10|6|10|0|HP吸收3 (50%)|护盾防卫者|xxx血腥咆哮yyy+|血腥咆哮|128|220|10|6|10|0|HP吸收3 (50%)|护盾防卫者|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩血腥咆哮|查看]]
-|防卫者|220|330|23|10|0|9|双重攻击3 (15%)|铁制长柄枪|xxx防卫者yyy+|防卫者|220|330|23|10|0|9|双重攻击3 (15%)|铁制长柄枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩防卫者|查看]]
-|重剑歌利亚|180|425|10|4|8|0|开幕攻击强化3 (50%)|金属长枪|xxx重剑歌利亚yyy+|重剑歌利亚|180|425|10|4|8|0|开幕攻击强化3 (50%)|金属长枪|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩重剑歌利亚|查看]]
-|铜绿|600|790|55|55|0|15|仇恨值上升5 (20%) \\ 最大HP上升5 (30%) \\ 敏捷上升5 (30%)|亚克力盾剑|xxx铜绿yyy+|铜绿|600|790|55|55|0|15|仇恨值上升5 (20%) \\ 最大HP上升5 (30%) \\ 敏捷上升5 (30%)|亚克力盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩铜绿|查看]]
-|轻量化盾剑|5|8|0|0|0|0|3|废品盾剑|xxx量化盾剑yyy|+|轻量化盾剑|5|8|0|0|0|0|3|废品盾剑|https://www.gmwiki.com/wiki/xenoblade/9.武器/2.获取方式/2.莱恩量化盾剑|查看]]|
  
 ===== 丹邦 ===== ===== 丹邦 =====
  
 ^名称^最小攻击力^最大攻击力^物理防御^以太防御^暴击率^格挡^插槽^造型^获取方式| ^名称^最小攻击力^最大攻击力^物理防御^以太防御^暴击率^格挡^插槽^造型^获取方式|
-|荷姆斯军刀|12|22|0|0|2|0|0|荷姆斯军刀|xxx荷姆斯军刀yyy+|荷姆斯军刀|12|22|0|0|2|0|0|荷姆斯军刀|xxx荷姆斯军刀|查看]]
-|军用长刀·机斩|245|360|0|0|4|0|0|军用长刀·机斩|xxx军用长刀_机斩yyy+|军用长刀·机斩|245|360|0|0|4|0|0|军用长刀·机斩|xxx军用长刀_机斩|查看]]
-|连峰枪|315|330|0|0|0|0|1|连峰枪|xxx连峰枪yyy+|连峰枪|315|330|0|0|0|0|1|连峰枪|xxx连峰枪|查看]]
-|岩铁刀|400|565|0|0|9|0|1|岩铁刀|xxx岩铁刀yyy+|岩铁刀|400|565|0|0|9|0|1|岩铁刀|xxx岩铁刀|查看]]
-|披雪太刀|485|850|0|0|8|0|1|钢铁刀|xxx披雪太刀yyy+|披雪太刀|485|850|0|0|8|0|1|钢铁刀|xxx披雪太刀|查看]]
-|强化太刀·机斩|380|590|0|0|0|0|1|纯正太刀|xxx强化太刀_机斩yyy+|强化太刀·机斩|380|590|0|0|0|0|1|纯正太刀|xxx强化太刀_机斩|查看]]
-|机神剑|500|650|0|0|14|0|1|机神剑|xxx银世界太刀yyy+|机神剑|500|650|0|0|14|0|1|机神剑|xxx银世界太刀|查看]]
-|银世界太刀|770|845|0|0|12|0|2|纯正太刀|xxx风花雪月护刀yyy+|银世界太刀|770|845|0|0|12|0|2|纯正太刀|xxx风花雪月护刀|查看]]
-|风花雪月护刀|628|692|28|0|0|14|2|修罗樱|xxx风花雪月护刀yyy+|风花雪月护刀|628|692|28|0|0|14|2|修罗樱|xxx风花雪月护刀|查看]]
-|钢铁刀|238|465|0|0|2|0|1|恩底弥翁|xxx钢铁刀yyy+|钢铁刀|238|465|0|0|2|0|1|恩底弥翁|xxx钢铁刀|查看]]
-|丛云|654|795|0|0|0|0|开幕攻击强化5 (100%) \\ 会心上升5 (18%) \\ 加速4 (30%)|纯正太刀|xxx丛云yyy+|丛云|654|795|0|0|0|0|开幕攻击强化5 (100%) \\ 会心上升5 (18%) \\ 加速4 (30%)|纯正太刀|xxx丛云|查看]]
-|雷萨德|725|890|0|0|0|0|2|机神之剑|xxx雷萨德yyy+|雷萨德|725|890|0|0|0|0|2|机神之剑|xxx雷萨德|查看]]
