wiki:xenoblade2:chara:rex

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
wiki:xenoblade2:chara:rex [2025/03/02 02:14] wuwiki:xenoblade2:chara:rex [2025/03/02 02:15] (当前版本) – 已恢复为旧版 (2025/01/21 21:06) wu
行 3: 行 3:
 <tabs> <tabs>
  
-  * [[序章|]]+  * [[#rex1|序章]]
   * [[#rex2|第二章]]   * [[#rex2|第二章]]
   * [[#rex3|第八章]]   * [[#rex3|第八章]]
行 9: 行 9:
 <pane id="rex1"> {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-1.png?nolink&221x400}}</pane> <pane id="rex2"> {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-2.png?nolink&221x400}}</pane> <pane id="rex3"> {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-3.png?nolink&250x400}}</pane> </tabs> <pane id="rex1"> {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-1.png?nolink&221x400}}</pane> <pane id="rex2"> {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-2.png?nolink&221x400}}</pane> <pane id="rex3"> {{:wiki:xenoblade2:chara:xb2-rex-3.png?nolink&250x400}}</pane> </tabs>
  
-^喜欢的分类|饮料  \\ 美术品| +^喜欢的分类|饮料 \\ 美术品| 
-^喜欢的道具|托里格风味塔尔塔里烤肉  \\ 珊瑚黑白棋|+^喜欢的道具|托里格风味塔尔塔里烤肉 \\ 珊瑚黑白棋|
 ^配音|下野紘| ^配音|下野紘|
 ^画师|齋藤将嗣| ^画师|齋藤将嗣|
行 16: 行 16:
 ===== 入队时心相图表 ===== ===== 入队时心相图表 =====
  
-^^等级|+^ ^等级|
 ^勇气|0| ^勇气|0|
 ^诚实|1| ^诚实|1|
行 24: 行 24:
 ===== 能力值 ===== ===== 能力值 =====
  
-^^HP^力量^以太力^灵巧^敏捷^运气|+^ ^HP^力量^以太力^灵巧^敏捷^运气|
 ^Lv1|280|15|16|31|22|15| ^Lv1|280|15|16|31|22|15|
 ^Lv99|6994|368|388|310|215|366| ^Lv99|6994|368|388|310|215|366|
行 82: 行 82:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|170|7|14||从背面攻击时 伤害输出提升100%| +|Lv1|力量|单体|8|170|7|14| |从背面攻击时 伤害输出提升100%| 
-|Lv2|力量|单体|8|200|7|14||从背面攻击时 伤害输出提升100%| +|Lv2|力量|单体|8|200|7|14| |从背面攻击时 伤害输出提升100%| 
-|Lv3|力量|单体|8|230|6|14||从背面攻击时 伤害输出提升120%| +|Lv3|力量|单体|8|230|6|14| |从背面攻击时 伤害输出提升120%| 
-|Lv4|力量|单体|8|260|6|14||从背面攻击时 伤害输出提升120%| +|Lv4|力量|单体|8|260|6|14| |从背面攻击时 伤害输出提升120%| 
-|Lv5|力量|单体|8|290|5|14||从背面攻击时 伤害输出提升150%| +|Lv5|力量|单体|8|290|5|14| |从背面攻击时 伤害输出提升150%| 
-|Lv6|力量|单体|8|336|4|14||从背面攻击时 伤害输出提升150%|+|Lv6|力量|单体|8|336|4|14| |从背面攻击时 伤害输出提升150%|
  
 </pane> <pane id="sbzj2"> 双旋击 </pane> <pane id="sbzj2"> 双旋击
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|200|8|14||从侧面攻击时 伤害输出提升50%| +|Lv1|力量|单体|8|200|8|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%| 
-|Lv2|力量|单体|8|240|8|14||从侧面攻击时 伤害输出提升50%| +|Lv2|力量|单体|8|240|8|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%| 
-|Lv3|力量|单体|8|280|7|14||从侧面攻击时 伤害输出提升60%| +|Lv3|力量|单体|8|280|7|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%| 
-|Lv4|力量|单体|8|320|7|14||从侧面攻击时 伤害输出提升60%| +|Lv4|力量|单体|8|320|7|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%| 
-|Lv5|力量|单体|8|360|6|14||从侧面攻击时 伤害输出提升75%| +|Lv5|力量|单体|8|360|6|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%| 
-|Lv6|力量|单体|8|400|5|14||从侧面攻击时 伤害输出提升75%|+|Lv6|力量|单体|8|400|5|14| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
  
 </pane> <pane id="sbzj3"> 钩锚发射 </pane> <pane id="sbzj3"> 钩锚发射
行 112: 行 112:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|前方|8|330|11|14||攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%| +|Lv1|以太|前方|8|330|11|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%| 
-|Lv2|以太|前方|8|370|11|14||攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%| +|Lv2|以太|前方|8|370|11|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%| 
-|Lv3|以太|前方|8|410|10|14||攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%| +|Lv3|以太|前方|8|410|10|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%| 
-|Lv4|以太|前方|8|450|10|14||攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%| +|Lv4|以太|前方|8|450|10|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25%| 
-|Lv5|以太|前方|8|490|9|14||攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%| +|Lv5|以太|前方|8|490|9|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%| 
-|Lv6|以太|前方|8|545|8|14||攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%|+|Lv6|以太|前方|8|545|8|14| |攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30%|
  
 </pane> </tabs> </pane> </tabs>
行 135: 行 135:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|170|8|14||攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个| +|Lv1|力量|单体|8|170|8|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个| 
-|Lv2|力量|单体|8|200|8|14||攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个| +|Lv2|力量|单体|8|200|8|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个| 
-|Lv3|力量|单体|8|230|7|14||攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个| +|Lv3|力量|单体|8|230|7|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个| 
-|Lv4|力量|单体|8|260|7|14||攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个| +|Lv4|力量|单体|8|260|7|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个| 
-|Lv5|力量|单体|8|290|6|14||攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个| +|Lv5|力量|单体|8|290|6|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个| 
-|Lv6|力量|单体|8|336|5|14||攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|+|Lv6|力量|单体|8|336|5|14| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
  
 </pane> <pane id="wdao2"> 救赎 </pane> <pane id="wdao2"> 救赎
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|回复||200|231|14|18||| +|Lv1|回复| |200|231|14|18| | | 
-|Lv2|回复||200|250|14|18||| +|Lv2|回复| |200|250|14|18| | | 
-|Lv3|回复||200|270|13|18||| +|Lv3|回复| |200|270|13|18| | | 
-|Lv4|回复||200|290|13|18||| +|Lv4|回复| |200|290|13|18| | | 
-|Lv5|回复||200|310|12|18||| +|Lv5|回复| |200|310|12|18| | | 
-|Lv6|回复||200|341|11|18|||+|Lv6|回复| |200|341|11|18| | |
  
 </pane> <pane id="wdao3"> 液压爆破 </pane> <pane id="wdao3"> 液压爆破
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|前方|12|250|10|10|击退Lv1|| +|Lv1|以太|前方|12|250|10|10|击退Lv1| | 
-|Lv2|以太|前方|12|300|10|10|击退Lv1|| +|Lv2|以太|前方|12|300|10|10|击退Lv1| | 
-|Lv3|以太|前方|12|350|9|10|击退Lv1|| +|Lv3|以太|前方|12|350|9|10|击退Lv1| | 
-|Lv4|以太|前方|12|400|9|10|击退Lv1|| +|Lv4|以太|前方|12|400|9|10|击退Lv1| | 
-|Lv5|以太|前方|12|450|8|10|击退Lv1|| +|Lv5|以太|前方|12|450|8|10|击退Lv1| | 
-|Lv6|以太|前方|12|500|7|10|击退Lv1||+|Lv6|以太|前方|12|500|7|10|击退Lv1| |
  
 </pane> <pane id="wdao4"> 流水花 </pane> <pane id="wdao4"> 流水花
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|单体|8|300|11|10||有50%的概率无视防御力| +|Lv1|以太|单体|8|300|11|10| |有50%的概率无视防御力| 
-|Lv2|以太|单体|8|340|11|10||有50%的概率无视防御力| +|Lv2|以太|单体|8|340|11|10| |有50%的概率无视防御力| 
-|Lv3|以太|单体|8|380|10|10||有70%的概率无视防御力| +|Lv3|以太|单体|8|380|10|10| |有70%的概率无视防御力| 
-|Lv4|以太|单体|8|420|10|10||有70%的概率无视防御力| +|Lv4|以太|单体|8|420|10|10| |有70%的概率无视防御力| 
-|Lv5|以太|单体|8|460|9|10||有100%的概率无视防御力| +|Lv5|以太|单体|8|460|9|10| |有100%的概率无视防御力| 
-|Lv6|以太|单体|8|500|8|10||有100%的概率无视防御力|+|Lv6|以太|单体|8|500|8|10| |有100%的概率无视防御力|
  
 </pane> </tabs> </pane> </tabs>
行 186: 行 186:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|200|8|10||从侧面攻击时 伤害输出提升50%| +|Lv1|力量|单体|8|200|8|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%| 
-|Lv2|力量|单体|8|240|8|10||从侧面攻击时 伤害输出提升50%| +|Lv2|力量|单体|8|240|8|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升50%| 
-|Lv3|力量|单体|8|280|7|10||从侧面攻击时 伤害输出提升60%| +|Lv3|力量|单体|8|280|7|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%| 
-|Lv4|力量|单体|8|320|7|10||从侧面攻击时 伤害输出提升60%| +|Lv4|力量|单体|8|320|7|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升60%| 
-|Lv5|力量|单体|8|360|6|10||从侧面攻击时 伤害输出提升75%| +|Lv5|力量|单体|8|360|6|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%| 
-|Lv6|力量|单体|8|400|5|10||从侧面攻击时 伤害输出提升75%|+|Lv6|力量|单体|8|400|5|10| |从侧面攻击时 伤害输出提升75%|
  
 </pane> <pane id="shr2"> 强力锯轮 </pane> <pane id="shr2"> 强力锯轮
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|单体|8|100|11|18||攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个| +|Lv1|以太|单体|8|100|11|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有10%的概率生成2个| 
-|Lv2|以太|单体|8|130|11|18||攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个| +|Lv2|以太|单体|8|130|11|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有20%的概率生成2个| 
-|Lv3|以太|单体|8|160|10|18||攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个| +|Lv3|以太|单体|8|160|10|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有30%的概率生成2个| 
-|Lv4|以太|单体|8|190|10|18||攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个| +|Lv4|以太|单体|8|190|10|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有40%的概率生成2个| 
-|Lv5|以太|单体|8|220|9|18||攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个| +|Lv5|以太|单体|8|220|9|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个| 
-|Lv6|以太|单体|8|240|8|18||攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|+|Lv6|以太|单体|8|240|8|18| |攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个|
  
 </pane> <pane id="shr3"> 终结斩击 </pane> <pane id="shr3"> 终结斩击
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|240|8|10||攻击野兽时 伤害输出提升50%| +|Lv1|力量|单体|8|240|8|10| |攻击野兽时 伤害输出提升50%| 
-|Lv2|力量|单体|8|290|8|10||攻击野兽时 伤害输出提升50%| +|Lv2|力量|单体|8|290|8|10| |攻击野兽时 伤害输出提升50%| 
-|Lv3|力量|单体|8|340|7|10||攻击野兽时 伤害输出提升70%| +|Lv3|力量|单体|8|340|7|10| |攻击野兽时 伤害输出提升70%| 
-|Lv4|力量|单体|8|390|7|10||攻击野兽时 伤害输出提升70%| +|Lv4|力量|单体|8|390|7|10| |攻击野兽时 伤害输出提升70%| 
-|Lv5|力量|单体|8|440|6|10||攻击野兽时 伤害输出提升100%| +|Lv5|力量|单体|8|440|6|10| |攻击野兽时 伤害输出提升100%| 
-|Lv6|力量|单体|8|500|5|10||攻击野兽时 伤害输出提升100%|+|Lv6|力量|单体|8|500|5|10| |攻击野兽时 伤害输出提升100%|
  
 </pane> <pane id="shr4"> 勇气回旋 </pane> <pane id="shr4"> 勇气回旋
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|自身周围|8|300|14|10||| +|Lv1|力量|自身周围|8|300|14|10| | | 
-|Lv2|力量|自身周围|8|340|14|10||| +|Lv2|力量|自身周围|8|340|14|10| | | 
-|Lv3|力量|自身周围|8|380|13|10||| +|Lv3|力量|自身周围|8|380|13|10| | | 
-|Lv4|力量|自身周围|8|420|13|10||| +|Lv4|力量|自身周围|8|420|13|10| | | 
-|Lv5|力量|自身周围|8|460|12|10||| +|Lv5|力量|自身周围|8|460|12|10| | | 
-|Lv6|力量|自身周围|8|500|12|10|||+|Lv6|力量|自身周围|8|500|12|10| | |
  
 </pane> </tabs> </pane> </tabs>
行 237: 行 237:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|单体|9|300|14|22||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50%| +|Lv1|以太|单体|9|300|14|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50%| 
-|Lv2|以太|单体|9|340|14|22||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50%| +|Lv2|以太|单体|9|340|14|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50%| 
-|Lv3|以太|单体|9|380|13|22||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升60%| +|Lv3|以太|单体|9|380|13|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升60%| 
-|Lv4|以太|单体|9|420|13|22||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升60%| +|Lv4|以太|单体|9|420|13|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升60%| 
-|Lv5|以太|单体|9|460|12|22||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75%| +|Lv5|以太|单体|9|460|12|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75%| 
-|Lv6|以太|单体|9|500|11|22||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75%|+|Lv6|以太|单体|9|500|11|22| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75%|
  
 </pane> <pane id="jd2"> 风暴回旋 </pane> <pane id="jd2"> 风暴回旋
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|前方|9|180|11|22||HP低于30%时 伤害输出提升100%| +|Lv1|力量|前方|9|180|11|22| |HP低于30%时 伤害输出提升100%| 
-|Lv2|力量|前方|9|210|11|22||HP低于30%时 伤害输出提升100%| +|Lv2|力量|前方|9|210|11|22| |HP低于30%时 伤害输出提升100%| 
-|Lv3|力量|前方|9|240|10|22||HP低于30%时 伤害输出提升120%| +|Lv3|力量|前方|9|240|10|22| |HP低于30%时 伤害输出提升120%| 
-|Lv4|力量|前方|9|270|10|22||HP低于30%时 伤害输出提升120%| +|Lv4|力量|前方|9|270|10|22| |HP低于30%时 伤害输出提升120%| 
-|Lv5|力量|前方|9|300|9|22||HP低于30%时 伤害输出提升150%| +|Lv5|力量|前方|9|300|9|22| |HP低于30%时 伤害输出提升150%| 
-|Lv6|力量|前方|9|350|8|22||HP低于30%时 伤害输出提升150%|+|Lv6|力量|前方|9|350|8|22| |HP低于30%时 伤害输出提升150%|
  
 </pane> <pane id="jd3"> 烈焰鞭笞 </pane> <pane id="jd3"> 烈焰鞭笞
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|前方|9|120|8|22||御刃者武技造成的 仇恨值提升50%| +|Lv1|力量|前方|9|120|8|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%| 
-|Lv2|力量|前方|9|140|8|22||御刃者武技造成的 仇恨值提升50%| +|Lv2|力量|前方|9|140|8|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升50%| 
-|Lv3|力量|前方|9|160|7|22||御刃者武技造成的 仇恨值提升70%| +|Lv3|力量|前方|9|160|7|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%| 
-|Lv4|力量|前方|9|180|7|22||御刃者武技造成的 仇恨值提升70%| +|Lv4|力量|前方|9|180|7|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升70%| 
-|Lv5|力量|前方|9|200|6|22||御刃者武技造成的 仇恨值提升100%| +|Lv5|力量|前方|9|200|6|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升100%| 
-|Lv6|力量|前方|9|240|5|22||御刃者武技造成的 仇恨值提升100%|+|Lv6|力量|前方|9|240|5|22| |御刃者武技造成的 仇恨值提升100%|
  
 </pane> <pane id="jd4"> 幻影烈焰 </pane> <pane id="jd4"> 幻影烈焰
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|前方|9|200|10|22||御刃者武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv1|以太|前方|9|200|10|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv2|以太|前方|9|240|10|22||御刃者武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv2|以太|前方|9|240|10|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv3|以太|前方|9|280|9|22||御刃者武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv3|以太|前方|9|280|9|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv4|以太|前方|9|320|9|22||御刃者武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv4|以太|前方|9|320|9|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv5|以太|前方|9|360|8|22||御刃者武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv5|以太|前方|9|360|8|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv6|以太|前方|9|400|7|22||御刃者武技动作中 回避敌人攻击|+|Lv6|以太|前方|9|400|7|22| |御刃者武技动作中 回避敌人攻击|
  
 </pane> </tabs> </pane> </tabs>
行 288: 行 288:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|9|300|9|14|浮空|| +|Lv1|力量|单体|9|300|9|14|浮空| | 
-|Lv2|力量|单体|9|340|9|14|浮空|| +|Lv2|力量|单体|9|340|9|14|浮空| | 
-|Lv3|力量|单体|9|380|8|14|浮空|| +|Lv3|力量|单体|9|380|8|14|浮空| | 
-|Lv4|力量|单体|9|420|8|14|浮空|| +|Lv4|力量|单体|9|420|8|14|浮空| | 
-|Lv5|力量|单体|9|460|7|14|浮空|| +|Lv5|力量|单体|9|460|7|14|浮空| | 
-|Lv6|力量|单体|9|500|6|14|浮空||+|Lv6|力量|单体|9|500|6|14|浮空| |
  
 </pane> <pane id="dj2"> 强力冲击 </pane> <pane id="dj2"> 强力冲击
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|前方|9|300|8|14|吹飞Lv2|| +|Lv1|力量|前方|9|300|8|14|吹飞Lv2| | 
-|Lv2|力量|前方|9|340|8|14|吹飞Lv2|| +|Lv2|力量|前方|9|340|8|14|吹飞Lv2| | 
-|Lv3|力量|前方|9|380|7|14|吹飞Lv2|| +|Lv3|力量|前方|9|380|7|14|吹飞Lv2| | 
-|Lv4|力量|前方|9|420|7|14|吹飞Lv2|| +|Lv4|力量|前方|9|420|7|14|吹飞Lv2| | 
-|Lv5|力量|前方|9|460|6|14|吹飞Lv2|| +|Lv5|力量|前方|9|460|6|14|吹飞Lv2| | 
-|Lv6|力量|前方|9|500|5|14|吹飞Lv2||+|Lv6|力量|前方|9|500|5|14|吹飞Lv2| |
  
 </pane> <pane id="dj3"> 电气爆破 </pane> <pane id="dj3"> 电气爆破
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|以太|前方|9|420|11|14||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%| +|Lv1|以太|前方|9|420|11|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%| 
-|Lv2|以太|前方|9|450|11|14||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%| +|Lv2|以太|前方|9|450|11|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%| 
-|Lv3|以太|前方|9|480|10|14||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%| +|Lv3|以太|前方|9|480|10|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%| 
-|Lv4|以太|前方|9|510|10|14||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%| +|Lv4|以太|前方|9|510|10|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120%| 
-|Lv5|以太|前方|9|540|9|14||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%| +|Lv5|以太|前方|9|540|9|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%| 
-|Lv6|以太|前方|9|558|8|14||攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|+|Lv6|以太|前方|9|558|8|14| |攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150%|
  
 </pane> <pane id="dj4"> 雷电猛击 </pane> <pane id="dj4"> 雷电猛击
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|前方|9|360|7|14||攻击机械时 伤害输出提升25%| +|Lv1|力量|前方|9|360|7|14| |攻击机械时 伤害输出提升25%| 
-|Lv2|力量|前方|9|410|7|14||攻击机械时 伤害输出提升25%| +|Lv2|力量|前方|9|410|7|14| |攻击机械时 伤害输出提升25%| 
-|Lv3|力量|前方|9|460|6|14||攻击机械时 伤害输出提升35%| +|Lv3|力量|前方|9|460|6|14| |攻击机械时 伤害输出提升35%| 
-|Lv4|力量|前方|9|510|6|14||攻击机械时 伤害输出提升35%| +|Lv4|力量|前方|9|510|6|14| |攻击机械时 伤害输出提升35%| 
-|Lv5|力量|前方|9|560|5|14||攻击机械时 伤害输出提升50%| +|Lv5|力量|前方|9|560|5|14| |攻击机械时 伤害输出提升50%| 
-|Lv6|力量|前方|9|600|4|14||攻击机械时 伤害输出提升50%|+|Lv6|力量|前方|9|600|4|14| |攻击机械时 伤害输出提升50%|
  
 </pane> </tabs> </pane> </tabs>
 +
  
 ==== 双镰刀 ==== ==== 双镰刀 ====
行 339: 行 340:
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|200|11|10||HP低于30%时 伤害输出提升100%| +|Lv1|力量|单体|8|200|11|10| |HP低于30%时 伤害输出提升100%| 
-|Lv2|力量|单体|8|240|11|10||HP低于30%时 伤害输出提升100%| +|Lv2|力量|单体|8|240|11|10| |HP低于30%时 伤害输出提升100%| 
-|Lv3|力量|单体|8|280|10|10||HP低于30%时 伤害输出提升120%| +|Lv3|力量|单体|8|280|10|10| |HP低于30%时 伤害输出提升120%| 
-|Lv4|力量|单体|8|320|10|10||HP低于30%时 伤害输出提升120%| +|Lv4|力量|单体|8|320|10|10| |HP低于30%时 伤害输出提升120%| 
-|Lv5|力量|单体|8|360|9|10||HP低于30%时 伤害输出提升150%| +|Lv5|力量|单体|8|360|9|10| |HP低于30%时 伤害输出提升150%| 
-|Lv6|力量|单体|8|400|8|10||HP低于30%时 伤害输出提升150%|+|Lv6|力量|单体|8|400|8|10| |HP低于30%时 伤害输出提升150%|
  
 </pane> <pane id="sld2"> 狂野镰刀 </pane> <pane id="sld2"> 狂野镰刀
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|300|14|10||使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv1|力量|单体|8|300|14|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv2|力量|单体|8|340|14|10||使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv2|力量|单体|8|340|14|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv3|力量|单体|8|380|13|10||使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv3|力量|单体|8|380|13|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv4|力量|单体|8|420|13|10||使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv4|力量|单体|8|420|13|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv5|力量|单体|8|460|12|10||使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| +|Lv5|力量|单体|8|460|12|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击| 
-|Lv6|力量|单体|8|500|11|10||使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|+|Lv6|力量|单体|8|500|11|10| |使用武技时 HP将减少当前HP的10% 武技动作中 回避敌人攻击|
  
 </pane> <pane id="sld3"> 猛击之翼 </pane> <pane id="sld3"> 猛击之翼
  
 ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效| ^名称^类型^范围^目标距离^倍率^填充量^仇恨^反应动作^特效|
-|Lv1|力量|单体|8|250|12|10|猛击|| +|Lv1|力量|单体|8|250|12|10|猛击| | 
-|Lv2|力量|单体|8|300|12|10|猛击|| +|Lv2|力量|单体|8|300|12|10|猛击| | 
-|Lv3|力量|单体|8|350|11|10|猛击|| +|Lv3|力量|单体|8|350|11|10|猛击| | 
-|Lv4|力量|单体|8|400|11|10|猛击|| +|Lv4|力量|单体|8|400|11|10|猛击| | 
