王都南方
废弃矿车轨迹遗迹
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 巨喙鸟 | Lv.30 | 动物毛皮 | 幻兽毛皮 | 巨鸟破风羽 | |
No.2 | 守望者 | Lv.32 | 巨兽化石 | 龙肉 | 翼龙之翼 | 翼龙之蛋 |
No.3 | 信天翁 | Lv.32 | 创生逆石 | 未知的原石 | 魔爪 | 巨鸟破风羽 |
No.4 | 金噗尼 | Lv.42 | 戈尔迪夜石 | 噗尼噗尼珠・金 | 大噗尼珠 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桶子 | 破坏 | 罗特斯瓦塞矿水 | 起泡水 | |
2 | 木箱 | 破坏 | 纸屑 | 橡木 | 钢化蛛丝 |
3 | 紫草 | 手杖 | 焦草 | 苦根 | 无名草 |
镰刀 | 天然油 | 波多豆 | |||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 炎烧蜻蜓 | 蜜蚁 | 矛线虫 | ||
4 | 红花 | 空手 | 忘忧花 | 无名草 | 莓果 |
5 | 果实草丛 | 手杖 | 幸运果实 | 强韧藤蔓 | |
镰刀 | 甜叶 | 无名草 | |||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 七星虫 | 蜜蚁 | 炎烧蜻蜓 | ||
6 | 果实大树 | 手杖 | 燃料椰子 | 油木果实 | 海胆 |
镰刀 | 天然油 | 易燃树皮 | |||
斧 | 结实的圆木 | 橡木 | 古树枝 | ||
炎烧 | 白烟炭 | 可燃之砂 | 焦菇 | ||
7 | 星之花(白) | 空手 | 清水白姬 | 通草 | 幸运四叶草 |
8 | 被瘴气侵蚀的植物 | 镰刀 | 食毒草 | 长颈通草 | 通草 |
捕虫网 | 矛线虫 | 鬼甲鲎 | 玫瑰蜂 | ||
9 | 土堆 | 空手 | 白灰砂 | 软砂 | 肥沃土壤 |
10 | 石堆 | 空手 | 白灰砂 | 软砂 | |
11 | 块状瓦砾 | 斧 | 风化石材 | 赤热矿 | |
炎烧 | 可燃之砂 | 软砂 | |||
12 | 钟乳石 | 空手 | 赤铁矿 | 白灰砂 | |
13 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 闪电矿 |
炎烧 | 软砂 | 可燃之砂 | 漩涡流砂 | ||
14 | 裂缝岩壁 | 斧 | 甘露岩 | 赤铁矿 | 白灰砂 |
炎烧 | 软砂 | 赤热矿 | 漩涡流砂 | ||
15 | 结晶岩石(红) | 手杖 | 赤热矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 赤热矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
16 | 含矿岩石 | 空手 | 赤铁矿 | 白灰砂 | |
17 | 结晶(小) | 手杖 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | 小晶石 |
斧 | 未知的原石 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | ||
炎烧 | 翡翠玻璃 | 可燃之砂 | 圣树结晶 | ||
18 | 结晶(小) | 手杖 | 翡翠玻璃 | 魔石碎片 | 暗水晶碎片 |
斧 | 未知的原石 | 暗水晶碎片 | 翡翠玻璃 | ||
炎烧 | 翡翠玻璃 | 白灰砂 | 暗水晶碎片 | ||
19 | 蘑菇 | 空手 | 群生蘑菇 | 橡树菇 | |
20 | 蜂巢 | 空手 | 蜂巢 | 银色蜂巢 | 金色蜂巢 |
21 | 蜘蛛网 | 空手 | 钢化蛛丝 | 绵毛草 | 女王蜘蛛网 |
22 | 鸟巢 | 空手 | 不知名的蛋 | 动物毛皮 | 巨鸟破风羽 |
23 | 麻袋 | 空手 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
24 | 破烂 | 空手 | 坏掉的道具 | 木质齿轮 | 生锈的剑 |
艾瑞丝塔废坑
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ | 掉落物品⑤ | 掉落物品⑥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 黑噗尼 | Lv.30 | 苦根 | 受污染的腐叶土 | 噗尼噗尼珠・黑 | |||
No.2 | 魔石傀儡 | Lv.32 | 风化石材 | 白灵岩 | 赤铁矿 | 毛尔迪夜石 | ||
No.3 | 金属魔巨人 | Lv.33 | 风化石材 | 河石 | 河石・苍炎 | 白灵岩 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 |
No.4 | 巨像魔巨人 | Lv.55 | 玫瑰水晶 | 创生逆石 | 魔巨人之核 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桶子 | 破坏 | 罗特斯瓦塞矿水 | 起泡水 | |
2 | 木箱 | 破坏 | 罗特斯瓦塞矿水 | 起泡水 | |
3 | 紫草 | 手杖 | 焦草 | 苦根 | 无名草 |
镰刀 | 天然油 | 波多豆 | |||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 炎烧蜻蜓 | 蜜蚁 | 矛线虫 | ||
4 | 灯火草 | 手杖 | 无名草 | 甜叶 | 蓝色香草 |
镰刀 | 灯火草 | 报时花 | 小晶石 | ||
捕虫网 | 灯笼萤火虫 | 矛线虫 | 娜匹斯蝶 | ||
5 | 土堆 | 空手 | 受污染的腐叶土 | 厨余 | 黑泥 |
6 | 石堆 | 空手 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | 焰之黑砂 |
7 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 闪电矿 |
炎烧 | 软砂 | 可燃之砂 | 漩涡流砂 | ||
8 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 海蓝石矿 |
炎烧 | 翡翠玻璃 | 方舟夜石 | 派恩特夜石 | ||
9 | 结晶岩石(红) | 手杖 | 赤热矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
10 | 结晶岩石(黄) | 手杖 | 闪电矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | 漩涡流砂 | ||
11 | 含矿岩石 | 空手 | 赤铁矿 | 白灰砂 | |
12 | 结晶(小) | 手杖 | 翡翠玻璃 | 魔石碎片 | 暗水晶碎片 |
斧 | 未知的原石 | 暗水晶碎片 | 翡翠玻璃 | ||
炎烧 | 翡翠玻璃 | 白灰砂 | 暗水晶碎片 | ||
13 | 结晶(大) | 斧 | 磁性大理石 | 魔石碎片 | |
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 恶魔之血 | ||
14 | 结晶(大) | 斧 | 磁性大理石 | 魔石碎片 | |
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 恶魔之血 | ||
15 | 蘑菇 | 空手 | 群生蘑菇 | 橡树菇 | |
16 | 蜘蛛网 | 空手 | 钢化蛛丝 | 绵毛草 | 女王蜘蛛网 |
17 | 鸟巢 | 空手 | 不知名的蛋 | 洞窟蝙蝠翅膀 | |
18 | 动物的骨头 | 空手 | 大骨 | 动物毛皮 | 中药骨 |
19 | 麻袋 | 空手 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
20 | 纸片 | 空手 | 受污染的腐叶土 | 厨余 | 黑泥 |
忘寂水晶窟
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ | 掉落物品⑤ | 掉落物品⑥ | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 悠久守护者 | Lv.45 | 蓝詰草 | 灯火草 | 森林智草 | 大树常春藤 | |||
No.2 | 金属魔巨人 | Lv.45 | 风化石材 | 河石 | 河石・苍炎 | 白灵岩 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 | |
No.3 | 大鳄鲛 | Lv.45 | 水兽巨大化石 | 水兽鳞片 | 魔兽背鳍 | ||||
No.4 | 陨石魔偶 | Lv.48 | 河石 | 白灵岩 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 | 圣石 | 磁性大理石 | |
No.5 | 锈玛瑙巨魔 | Lv.65 | 圣石 | 圣树结晶 | 七煌原石 | 圣石碎片 | 咖啡厅布告栏任务 盗贼团:谣传那都是溅回的血 |
||
No.6 | 巨石士兵 | Lv.70 | 圣石 | 七煌原石 | 焰之黑砂 | 魔巨人之核 | 乙太核 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木箱 | 破坏 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
2 | 灯火草 | 手杖 | 无名草 | 甜叶 | 蓝色香草 |
镰刀 | 灯火草 | 报时花 | 小晶石 | ||
捕虫网 | 灯笼萤火虫 | 矛线虫 | 娜匹斯蝶 | ||
3 | 钟乳石 | 斧 | 未知的原石 | 水边苔石 | 风化石材 |
炎烧 | 白灵岩 | 未知的原石 | 白灰砂 | ||
4 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 闪电矿 |
炎烧 | 软砂 | 可燃之砂 | 漩涡流砂 | ||
5 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 海蓝石矿 |
炎烧 | 翡翠玻璃 | 方舟夜石 | 派恩特夜石 | ||
6 | 裂缝岩壁 | 斧 | 甘露岩 | 白灵岩 | |
炎烧 | 可燃之砂 | 白灰砂 | |||
7 | 结晶岩石(蓝) | 手杖 | 海蓝石矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
8 | 结晶岩石(绿) | 手杖 | 风矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 风矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
9 | 含矿岩石 | 空手 | 赤铁矿 | 白灰砂 | |
10 | 结晶(小) | 手杖 | 魔石碎片 | 小晶石 | |
斧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | 小晶石 | ||
炎烧 | 翡翠玻璃 | 燃烧残渣 | 魔石碎片 | ||
11 | 结晶(小) | 手杖 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | 小晶石 |
斧 | 未知的原石 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | ||
炎烧 | 翡翠玻璃 | 可燃之砂 | 圣树结晶 | ||
12 | 结晶(小) | 斧 | 小晶石 | 翡翠玻璃 | |
炎烧 | 风矿 | 魔石碎片 | |||
13 | 结晶(小) | 手杖 | 翡翠玻璃 | 魔石碎片 | 暗水晶碎片 |
斧 | 未知的原石 | 暗水晶碎片 | 翡翠玻璃 | ||
炎烧 | 翡翠玻璃 | 白灰砂 | 暗水晶碎片 | ||
14 | 结晶(小) | 斧 | 小晶石 | 方舟夜石 | 白灵岩 |
炎烧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | 毛尔迪夜石 | ||
15 | 结晶(大) | 斧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | |
炎烧 | 派恩特夜石 | 翡翠玻璃 | 海蓝石矿 | ||
16 | 结晶(大) | 斧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | |
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 赤铁矿 | ||
17 | 结晶(大) | 斧 | 磁性大理石 | 魔石碎片 | |
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 恶魔之血 | ||
18 | 双色结晶 | 斧 | 河石·苍炎 | 赤热矿 | 海蓝石矿 |
炎烧 | 未知的原石 | 创生逆石 | 白灰砂 | ||
19 | 蘑菇 | 空手 | 橡树菇 | 蘑菇孢子 | |
20 | 蘑菇 | 空手 | 橡树菇 | 暗夜贵妇人 | 金色王冠 |
21 | 蜘蛛网 | 空手 | 钢化蛛丝 | 天使丝线 | 女王蜘蛛网 |
22 | 鸟巢 | 空手 | 不知名的蛋 | 洞窟蝙蝠翅膀 | |
23 | 动物的骨头 | 空手 | 古代生物化石 | 水兽鳞片 | 中药骨 |
24 | 魔物的骨头 | 镰刀 | 动物毛皮 | 祝福羽毛 | 幻兽毛皮 |
斧 | 大骨 | 巨兽化石 | |||
炎烧 | 中药骨 | 焰之黑砂 | |||
25 | 书堆 | 空手 | 魔导书残页 | 纸屑 | 陈旧的魔导书 |
26 | 钓鱼点 | 钓鱼点 | 沙丁鱼 | 江龙鱼 | 万年鱼 |