北方大地
干渴荒野
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ |
---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 马赫飞翼 | Lv.51 | 巨兽化石 | 龙肉 | 翼龙之翼 | 翼龙之蛋 |
No.2 | 守望者 | Lv.53 | 巨兽化石 | 龙肉 | 翼龙之翼 | 翼龙之蛋 |
No.3 | 信天翁 | Lv.53 | 创生逆石 | 未知的原石 | 魔爪 | 巨鸟破风羽 |
No.4 | 尖晶鳍鲨 | Lv.53 | 水兽巨大化石 | 水兽鳞片 | 魔兽背鳍 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桶子 | 破坏 | 罗特斯瓦塞矿水 | 起泡水 | |
2 | 木箱 | 破坏 | 纸屑 | 橡木 | 钢化蛛丝 |
3 | 紫草 | 手杖 | 苦根 | 焦草 | 极地仙人掌 |
镰刀 | 天然油 | 焦草 | |||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 炎烧蜻蜓 | 蜜蚁 | 幼虹虫 | ||
4 | 白花 | 空手 | 仙人草 | 琥珀飞虫 | 阳气蜜花 |
5 | 果实草丛 | 手杖 | 无名草 | 莓果 | 森林核果 |
镰刀 | 食毒草 | 蓝詰草 | 极地仙人掌 | ||
捕虫网 | 幼虹虫 | 鬼甲鲎 | |||
6 | 粗壮树干 | 镰刀 | 易燃树皮 | 干燥木屑 | 橡木 |
斧 | 橡木 | 干燥木屑 | 长苔藓的漂流木 | ||
炎烧 | 干燥木屑 | 焰之黑砂 | 白烟炭 | ||
7 | 小花丛 | 空手 | 通草 | 长颈通草 | |
8 | 地瓜叶 | 空手 | 野生马铃薯 | 苦根 | 怨嗟悲鸣 |
9 | 土堆 | 空手 | 软砂 | 漩涡流砂 | 白灰砂 |
10 | 石堆 | 空手 | 白灰砂 | 软砂 | |
11 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 闪电矿 |
炎烧 | 软砂 | 可燃之砂 | 漩涡流砂 | ||
12 | 结晶岩石(红) | 手杖 | 赤热矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 赤热矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
13 | 结晶(小) | 手杖 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | 小晶石 |
14 | 结晶(小) | 斧 | 小晶石 | 方舟夜石 | 白灵岩 |
炎烧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | 毛尔迪夜石 | ||
15 | 结晶(大) | 斧 | 毛尔迪夜石 | 派恩特夜石 | 闪电矿 |
炎烧 | 磁性大理石 | 未知的原石 | 魔石碎片 | ||
16 | 琥珀结晶 | 手杖 | 琥珀碎片 | 未知的原石 | 琥珀水晶 |
斧 | 琥珀水晶 | 余火石 | 琥珀油 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 | ||
17 | 蘑菇 | 空手 | 群生蘑菇 | 橡树菇 | 金色王冠 |
18 | 鸟巢 | 空手 | 不知名的蛋 | 动物毛皮 | 巨鸟破风羽 |
19 | 动物的骨头 | 空手 | 古代生物化石 | 水兽鳞片 | 中药骨 |
20 | 魔物的骨头 | 镰刀 | 动物毛皮 | 祝福羽毛 | 幻兽毛皮 |
斧 | 大骨 | 巨兽化石 | |||
炎烧 | 中药骨 | 焰之黑砂 | |||
21 | 麻袋 | 空手 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
红岩断崖壁
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ | 掉落物品⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 守望者 | Lv.53 | 巨兽化石 | 龙肉 | 翼龙之翼 | 翼龙之蛋 | |
No.2 | 信天翁 | Lv.53 | 创生逆石 | 未知的原石 | 魔爪 | 巨鸟破风羽 | |
No.3 | 野生大冠鸡 | Lv.53 | 圣树结晶 | 巨大的爪子 | 魔爪 | 巨鸟破风羽 | 巨鸟蛋 |
No.4 | 尖晶鳍鲨 | Lv.53 | 水兽巨大化石 | 水兽鳞片 | 魔兽背鳍 | ||
No.5 | 狂奔怪鸟 | Lv.68 | 魔爪 | 巨鸟破风羽 | 巨鸟蛋 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桶子 | 破坏 | 罗特斯瓦塞矿水 | 起泡水 | |
2 | 桶子 | 手杖 | 干净的水 | 植物精华 | 甜叶 |
3 | 木箱 | 破坏 | 纸屑 | 橡木 | 钢化蛛丝 |
4 | 紫草 | 破坏 | 苦根 | 焦草 | 极地仙人掌 |
镰刀 | 天然油 | 焦草 | |||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 炎烧蜻蜓 | 蜜蚁 | 幼虹虫 | ||
5 | 白花 | 空手 | 仙人草 | 琥珀飞虫 | 阳气蜜花 |
6 | 果实草丛 | 手杖 | 无名草 | 莓果 | 森林核果 |
镰刀 | 食毒草 | 蓝詰草 | 极地仙人掌 | ||
捕虫网 | 幼虹虫 | 鬼甲鲎 | |||
7 | 椰子树 | 手杖 | 油木果实 | 帕尔马果实 | |
镰刀 | 易燃树皮 | 帕尔马树皮 | |||
斧 | 结实的圆木 | 橡木 | 帕尔马木 | ||
炎烧 | 干燥木屑 | 白烟炭 | 帕尔马黑炭 | ||
8 | 粗壮树干 | 镰刀 | 易燃树皮 | 干燥木屑 | 橡木 |
斧 | 橡木 | 干燥木屑 | 长苔藓的漂流木 | ||
炎烧 | 干燥木屑 | 焰之黑砂 | 白烟炭 | ||
9 | 小花丛 | 空手 | 通草 | 长颈通草 | |
10 | 地瓜叶 | 空手 | 野生马铃薯 | 苦根 | 怨嗟悲鸣 |
11 | 土堆 | 空手 | 软砂 | 漩涡流砂 | 白灰砂 |
12 | 石堆 | 空手 | 白灰砂 | 软砂 | |
13 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 闪电矿 |
炎烧 | 软砂 | 可燃之砂 | 漩涡流砂 | ||
14 | 结晶岩石(红) | 手杖 | 赤热矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 赤热矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
15 | 结晶(小) | 手杖 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | 小晶石 |
16 | 结晶(小) | 斧 | 小晶石 | 方舟夜石 | 白灵岩 |
炎烧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | 毛尔迪夜石 | ||
17 | 结晶(大) | 斧 | 毛尔迪夜石 | 派恩特夜石 | 闪电矿 |
炎烧 | 磁性大理石 | 未知的原石 | 魔石碎片 | ||
18 | 琥珀结晶 | 手杖 | 琥珀碎片 | 未知的原石 | 琥珀水晶 |
斧 | 琥珀水晶 | 余火石 | 琥珀油 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 | ||
19 | 树果 | 空手 | 帕尔马果实 | 油木果实 | 甘露果实 |
20 | 蘑菇 | 空手 | 群生蘑菇 | 橡树菇 | 金色王冠 |
21 | 鸟巢 | 空手 | 不知名的蛋 | 动物毛皮 | 巨鸟破风羽 |
22 | 动物的骨头 | 空手 | 古代生物化石 | 水兽鳞片 | 中药骨 |
23 | 魔物的骨头 | 镰刀 | 动物毛皮 | 祝福羽毛 | 幻兽毛皮 |
斧 | 大骨 | 巨兽化石 | |||
炎烧 | 中药骨 | 焰之黑砂 | |||
24 | 魔物的骨头 | 空手 | 水兽巨大化石 | 水兽鳞片 | 龙宫鹦鹉螺 |
25 | 麻袋 | 空手 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
26 | 钓鱼点 | 钓竿 | 江龙鱼 | 钉锤鱼 | 万年鱼 |
砂兽的巢穴
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ | 掉落物品⑤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 野生大冠鸡 | Lv.53/Lv.54 | 圣树结晶 | 巨大的爪子 | 魔爪 | 巨鸟破风羽 | 巨鸟蛋 |
No.2 | 守望者 | Lv.54 | 巨兽化石 | 龙肉 | 翼龙之翼 | 翼龙之蛋 | |
No.3 | 尖晶鳍鲨 | Lv.54 | 水兽巨大化石 | 水兽鳞片 | 魔兽背鳍 | ||
No.4 | 飞龙领主 | Lv.55 | 巨兽化石 | 逆鳞 | 翼龙之翼 | 翼龙之蛋 | |
No.5 | 沙尘暴君 | Lv.60 | 太古苍水 | 水兽巨大化石 | 水兽鳞片 | 魔兽背鳍 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桶子 | 破坏 | 罗特斯瓦塞矿水 | 起泡水 | |
2 | 木箱 | 破坏 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
3 | 紫草 | 手杖 | 苦根 | 焦草 | |
镰刀 | 天然油 | 焦草 | 极地仙人掌 | ||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 炎烧蜻蜓 | 蜜蚁 | 幼虹虫 | ||
4 | 白花 | 空手 | 仙人草 | 琥珀飞虫 | 阳气蜜花 |
5 | 果实草丛 | 手杖 | 无名草 | 莓果 | 森林核果 |
镰刀 | 食毒草 | 蓝詰草 | 极地仙人掌 | ||
捕虫网 | 幼虹虫 | 鬼甲鲎 | |||
6 | 椰子树 | 手杖 | 油木果实 | 帕尔马果实 | |
镰刀 | 易燃树皮 | 帕尔马树皮 | |||
斧 | 结实的圆木 | 橡木 | 帕尔马木 | ||
炎烧 | 干燥木屑 | 白烟炭 | 帕尔马黑炭 | ||
7 | 粗壮树干 | 镰刀 | 易燃树皮 | 干燥木屑 | 橡木 |
斧 | 橡木 | 干燥木屑 | 长苔藓的漂流木 | ||
炎烧 | 干燥木屑 | 焰之黑砂 | 白烟炭 | ||
8 | 小花丛 | 空手 | 通草 | 长颈通草 | |
9 | 地瓜叶 | 空手 | 野生马铃薯 | 苦根 | 怨嗟悲鸣 |
10 | 土堆 | 空手 | 软砂 | 漩涡流砂 | 白灰砂 |
11 | 石堆 | 空手 | 白灰砂 | 软砂 | |
12 | 可破坏的岩石(大) | 斧 | 甘露岩 | 赤热矿 | 闪电矿 |
炎烧 | 软砂 | 可燃之砂 | 漩涡流砂 | ||
13 | 结晶岩石(红) | 手杖 | 赤热矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 赤热矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
14 | 结晶(小) | 手杖 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | 小晶石 |
15 | 结晶(小) | 斧 | 小晶石 | 方舟夜石 | 白灵岩 |
炎烧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | 毛尔迪夜石 | ||
16 | 结晶(小) | 手杖 | 魔石碎片 | 毛尔迪夜石 | 漩涡流砂 |
斧 | 毛尔迪夜石 | 创生逆石 | 圣石 | ||
炎烧 | 磁性大理石 | 圣树结晶 | 七煌原石 | ||
17 | 结晶(大) | 斧 | 毛尔迪夜 | 派恩特夜石 | 闪电矿 |
炎烧 | 磁性大理石 | 未知的原石 | 魔石碎片 | ||
18 | 琥珀结晶 | 手杖 | 琥珀碎片 | 未知的原石 | 琥珀水晶 |
斧 | 琥珀水晶 | 余火石 | 琥珀油 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 | ||
19 | 树果 | 空手 | 帕尔马果实 | 油木果实 | 甘露果实 |
20 | 蘑菇 | 空手 | 群生蘑菇 | 橡树菇 | 金色王冠 |
21 | 鸟巢 | 空手 | 不知名的蛋 | 动物毛皮 | 巨鸟破风羽 |
22 | 动物的骨头 | 空手 | 古代生物化石 | 水兽鳞片 | 中药骨 |
23 | 魔物的骨头 | 镰刀 | 动物毛皮 | 祝福羽毛 | 幻兽毛皮 |
斧 | 大骨 | 巨兽化石 | |||
炎烧 | 中药骨 | 焰之黑砂 |
水精灵的藏身处
出现怪物一览表
序号 | 怪物名称 | 怪物Lv | 掉落物品① | 掉落物品② | 掉落物品③ | 掉落物品④ | 掉落物品⑤ | 掉落物品⑥ | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 陨石魔偶 | Lv.54 | 河石 | 白灵岩 | 毛尔迪夜石 | 戈尔迪夜石 | 圣石 | 磁性大理石 | |
No.2 | 金噗尼 | Lv.57 | 戈尔迪夜石 | 噗尼噗尼珠・金 | 大噗尼珠 | ||||
No.3 | 土块使役者 | Lv.57 | 白灵岩 | 圣树结晶 | 七煌原石 | 圣石碎片 | |||
No.4 | 发光噗尼 | Lv.60 | 黄金海胆 | 戈尔迪夜石 | 噗尼噗尼珠・金 | 大噗尼珠 | 咖啡厅布告栏任务 学生:为了彻底了解噗尼 |
||
No.5 | 不朽雕像 | Lv.80 | 圣石 | 圣树结晶 | 七煌原石 | 魔巨人之核 | 乙太核 |
素材采集一览表
序号 | 对象 | 方法 | Rank ★☆☆ | Rank ★★☆ | Rank ★★★ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桶子 | 破坏 | 起泡水 | 神圣液体 | 优古多尔的湧水 |
2 | 木箱 | 破坏 | 肥沃土壤 | 苦根 | 动物毛皮 |
3 | 蓝花 | 空手 | 清水白姬 | 北风之花 | |
4 | 白花 | 空手 | 阳气蜜花 | 报时花 | 灯笼萤火虫 |
5 | 果实草丛 | 手杖 | 绵毛草 | 通草 | 无名草 |
镰刀 | 甜叶 | 蓝色香草 | 生命叶片 | ||
炎烧 | 燃烧残渣 | ||||
捕虫网 | 七星虫 | 蜜蚁 | 琥珀飞虫 | ||
6 | 粗壮树干 | 镰刀 | 易燃树皮 | 幼树枝叶 | 化石树 |
斧 | 化石树 | 干燥木屑 | 长苔藓的漂流木 | ||
炎烧 | 干燥木屑 | 焰之黑砂 | 白烟炭 | ||
7 | 星之花(白) | 空手 | 清水白姬 | 通草 | 幸运四叶草 |
8 | 肥皂草 | 手杖 | 动物毛皮 | 北风之花 | 无名草 |
镰刀 | 肥皂草 | 长颈通草 | 通草 | ||
捕虫网 | 天空泡沫 | 翼叶草 | 七星虫 | ||
9 | 灯火草 | 手杖 | 无名草 | 甜叶 | 蓝色香草 |
镰刀 | 灯火草 | 报时花 | 小晶石 | ||
捕虫网 | 灯笼萤火虫 | 矛线虫 | 娜匹斯蝶 | ||
10 | 结晶树枝 | 镰刀 | 大树常春藤 | 圣树结晶 | |
斧 | 橡木 | 太古老柴 | 圣树大枝 | ||
炎烧 | 魔石碎片 | 圣石碎片 | 圣树叶 | ||
捕虫网 | 琥珀飞虫 | 幼虹虫 | 三角甲虫 | ||
11 | 石堆 | 空手 | 软砂 | 光矽藻 | 水边苔石 |
12 | 块状瓦砾 | 斧 | 风化石材 | 未知的原石 | 灵团虫 |
炎烧 | 可燃之砂 | 翡翠玻璃 | 神秘金属片 | ||
13 | 钟乳石 | 斧 | 未知的原石 | 水边苔石 | 风化石材 |
炎烧 | 白灵岩 | 未知的原石 | 白灰砂 | ||
14 | 结晶岩石(蓝) | 手杖 | 海蓝石矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 海蓝石矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
15 | 结晶岩石(绿) | 手杖 | 风矿 | 白灰砂 | 小晶石 |
斧 | 风化石材 | 风矿 | 派恩特夜石 | ||
炎烧 | 派恩特夜石 | 赤铁矿 | |||
16 | 结晶(小) | 手杖 | 圣石碎片 | 魔石碎片 | 小晶石 |
17 | 结晶(小) | 斧 | 小晶石 | 方舟夜石 | 白灵岩 |
炎烧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | 毛尔迪夜石 | ||
18 | 结晶(大) | 斧 | 派恩特夜石 | 海蓝石矿 | 赤铁矿 |
炎烧 | 未知的原石 | 魔石碎片 | |||
19 | 结晶(大) | 斧 | 磁性大理石 | 魔石碎片 | |
炎烧 | 派恩特夜石 | 毛尔迪夜石 | 恶魔之血 | ||
20 | 海胆 | 空手 | 水海胆 | 海胆 | 光矽藻 |
21 | 蘑菇 | 空手 | 橡树菇 | 尤皮特齿菇 | |
22 | 魔物的骨头 | 镰刀 | 动物毛皮 | 祝福羽毛 | 幻兽毛皮 |
斧 | 大骨 | 巨兽化石 | |||
炎烧 | 中药骨 | 焰之黑砂 | |||
23 | 珊瑚 | 手杖 | 珊瑚石 | 发光珊瑚 | 光矽藻 |
24 | 二枚贝 | 空手 | 美丽贝壳 | 灌木蟹 | 大贝白玉 |
25 | 二枚贝 | 空手 | 大贝白玉 | 灌木蟹 | 美丽贝壳 |
26 | 珍珠贝 | 空手 | 大贝白玉 | 普鲁姆鲁螺 | 美丽贝壳 |
27 | 钓鱼点 | 钓竿 | 刺刺鱼 | 湖底之主 | 皇鱼 |