农田位置:『卡珊德拉』背后菜园的两块农田 每块农田可种植5粒种子
序号 | 注意事项 |
No.1 | 城里商店开发到顶级(Lv.20)可以购买部分品质300以内的低级素材
因此本表只考虑使用品质999 S级别的种子 收获素材品质范围为[501 999] 且部分低级素材不会通过务农的方式出现 |
No.2 | 本表各种子均采集200次以上得到 因种植随机性 不保证覆盖所有素材 仍可能有部分稀有素材遗漏 |
No.3 | 种子特性不影响收获素材特性 本表所使用种子效果均为:
(1)茁壮成长•超 (2)收获量上升•超 (3)特性等级上升•极 (4)稀有收获率上升•级 |
No.4 | 如果种子效果带有茁壮成长•超 除了神秘种子和金色种子的种植收获周期是48小时外 其余种子周期均为24小时 |
No.5 | 通过务农采集到的素材固有效果是必带的(例如逆鳞的效果龙之力) 且必带一个无用特性(丰收的恩惠)
若素材本身固有一个特性 则只有一个随机特性(例如皇鱼) |
No.6 | 种植B级种子得到的素材有一定概率附带2个新效果:(1)属性值+1 (2)调合 制作个数+1 且这两个效果必定同时出现 |
No.7 | 种植S级种子得到的素材有一定概率附带1个新效果:(3)影响扩大+1 且这三个效果必定同时出现 |
No.8 | 部分素材可通过多种种子种植得到 例如古代生物化石可通过毒之种子和神秘种子得到。 |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.225 | 无名草 | No.247 | 清水白姬 |
No.228 | 瓦塞麦 | No.248 | 德尔福玫瑰 |
No.229 | 甜叶 | No.333 | 甘露果实 |
No.230 | 玫瑰叶 | No.334 | 野生马铃薯 |
No.231 | 古树枝 | No.335 | 波多豆 |
No.232 | 幸运四叶草 | No.336 | 帕尔马果实 |
No.233 | 蓝詰草 | No.337 | 莓果 |
No.234 | 蓝色香草 | No.339 | 幸运果实 |
No.235 | 灯火草 | No.345 | 橡树菇 |
No.236 | 利西利藻 | No.346 | 群生蘑菇 |
No.238 | 海胆 | No.347 | 尤皮特齿菇 |
No.241 | 古代海胆 | No.349 | 水母菇 |
No.242 | 大王海胆 | No.350 | 暗夜贵妇人 |
No.243 | 忘忧花 | No.396 | 翼叶草 |
No.245 | 阳气蜜花 | No.398 | 焦菇 |
No.246 | 肥皂草 | | |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.278 | 软砂 | No.296 | 海蓝石矿 |
No.280 | 白灰砂 | No.297 | 闪电矿 |
No.282 | 翡翠玻璃 | No.298 | 风矿 |
No.283 | 水底土 | No.299 | 赤铁矿 |
No.284 | 黑泥 | No.300 | 派恩特夜石 |
No.285 | 漩涡流砂 | No.301 | 毛尔迪夜石 |
No.286 | 甘露岩 | No.303 | 创生逆石 |
No.287 | 风化石材 | No.304 | 圣石 |
No.290 | 水边苔石 | No.305 | 永恒结晶 |
No.291 | 白灵岩 | No.371 | 甲虫 |
No.292 | 古代石柱 | No.437 | 魔兽鳞片 |
No.293 | 珊瑚石 | No.439 | 魔巨人之核 |
No.294 | 方舟夜石 | No.449 | 守护者硬甲 |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.226 | 焦草 | No.326 | 燃料椰子 |
No.258 | 肥沃土壤 | No.331 | 不知名的蛋 |
No.279 | 可燃之砂 | No.332 | 油木果实 |
No.295 | 赤热矿 | No.338 | 森林核果 |
No.317 | 干燥木屑 | No.340 | 蜂巢 |
No.318 | 焰之黑砂 | No.341 | 银色蜂巢 |
No.319 | 岩浆粉 | No.342 | 金色蜂巢 |
No.320 | 纸屑 | No.343 | 原始蜂巢 |
No.321 | 易燃树皮 | No.344 | 蜜蜂球巢 |
No.322 | 帕尔马树皮 | No.429 | 余火石 |
No.323 | 天然油 | No.444 | 柔软羊毛 |
No.324 | 白烟炭 | No.446 | 巨鸟破风羽 |
No.325 | 帕尔马黑炭 | No.452 | 翼龙之蛋 |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.216 | 干净的水 | No.357 | 钉锤鱼 |
No.217 | 植物精华 | No.358 | 万年鱼 |
No.219 | 翡翠煌水 | No.359 | 湖底之主 |
No.220 | 乙太水 | No.360 | 美丽贝壳 |
No.221 | 起泡水 | No.361 | 刺刺鱼 |
No.222 | 太古苍水 | No.362 | 海胆海星 |
No.223 | 三叶草牛奶 | No.363 | 鬼甲鲎 |
No.262 | 古药原液 | No.364 | 龙宫鹦鹉螺 |
No.266 | 优古多尔的涌水 | No.365 | 王冠海螺 |
No.276 | 神圣液体 | No.401 | 噗尼噗尼珠·蓝 |
No.352 | 沙丁鱼 | No.402 | 噗尼噗尼珠·绿 |
No.353 | 江龙鱼 | No.403 | 噗尼噗尼珠·红 |
No.354 | 黄尾鱼 | No.407 | 噗尼噗尼珠·樱 |
No.355 | 普鲁姆鲁螺 | No.427 | 白月霜柱 |
No.356 | 灌木蟹 | | |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.218 | 罗特斯瓦塞矿水 | No.351 | 极其危险菇 |
No.224 | 黑水 | No.370 | 玫瑰蜂 |
No.227 | 食毒草 | No.399 | 朽木毒雾 |
No.240 | 水海胆 | No.413 | 水兽巨大化石 |
No.244 | 北风之花 | No.414 | 水兽鳞片 |
No.259 | 中药骨 | No.415 | 洞窟蝙蝠翅膀 |
No.260 | 苦根 | No.418 | 暗水晶碎片 |
No.267 | 怨嗟悲鸣 | No.425 | 古代生物化石 |
No.268 | 蘑菇孢子 | No.426 | 诱惑溶树液 |
No.269 | 厨余 | No.435 | 魔兽背鳍 |
No.270 | 燃烧残渣 | No.436 | 魔兽甲壳 |
No.271 | 龙葬兰 | No.445 | 魔爪 |
No.272 | 恶魔之血 | No.450 | 龙肉 |
No.281 | 受污染的腐叶土 | No.451 | 翼龙之翼 |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.250 | 报时花 | No.419 | 圣石碎片 |
No.256 | 幼树枝叶 | No.420 | 魔导书残页 |
No.264 | 生命叶片 | No.421 | 陈旧的魔导书 |
No.275 | 梦遊光粉 | No.422 | 圣树叶 |
No.306 | 小晶石 | No.423 | 深渊电能装置 |
No.311 | 圣树结晶 | No.424 | 圆环石板 |
No.369 | 灯笼萤火虫 | No.425 | 古代生物化石 |
No.378 | 王古虫 | No.428 | 少女的镇魂花 |
No.379 | 灵团虫 | No.430 | 光砂 |
No.385 | 天使丝线 | No.434 | 神秘金属片 |
No.395 | 千年树幼树 | No.440 | 英灵之魂 |
No.400 | 水圣树树枝 | No.442 | 逆鳞 |
No.409 | 幻兽毛皮 | No.443 | 妖精的大角饰 |
No.417 | 魔石碎片 | No.448 | 乙太核 |
序号 | 素材名称 | 序号 | 素材名称 |
No.239 | 黄金海胆 | No.316 | 异界结晶 |
No.288 | 河石 | No.328 | 琥珀油 |
No.289 | 河石·苍炎 | No.348 | 金色王冠 |
No.302 | 戈尔迪夜石 | No.366 | 皇鱼 |
No.307 | 未知的原石 | No.374 | 琥珀飞虫 |
No.308 | 大贝白玉 | No.375 | 娜匹斯蝶 |
No.309 | 琥珀水晶 | No.377 | 三角甲虫 |
No.310 | 磁性大理石 | No.389 | 圣树大枝 |
No.312 | 七煌原石 | No.392 | 噬魔树枝 |
No.313 | 琥珀碎片 | No.404 | 噗尼噗尼珠·黑 |
No.314 | 发光珊瑚 | No.405 | 噗尼噗尼珠·银 |
No.315 | 引导之星碎片 | No.406 | 噗尼噗尼珠·金 |
您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。