这是本文档旧的修订版!
结合武器
剑
图鉴 | 武器名称 | 所需牵绊等级 | 纹章士 | 效果 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 回避 | 必避 | 射程 | 克制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺剑 | Lv.1 | 马尔斯 | 纹章士马尔斯的刺剑 | 7 | 95 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 骑马 / 重装 | |
墨丘利剑 | Lv.10 | 马尔斯 | 纹章士马尔斯的神器之剑 可获得2倍经验值 | 12 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | |
法尔西昂 | Lv.15 | 马尔斯 | 纹章士马尔斯的传说之剑 | 12 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 龙 | |
斩裂剑 | Lv.15 | 西格尔特 | 纹章士西格尔特的传说圣剑 魔防+5 | 15 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | |
破枪剑 | Lv.1 | 罗伊 | 纹章士罗伊的剑 对枪有利 / 对斧不利 | 9 | 80 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | |
屠龙剑 | Lv.10 | 罗伊 | 纹章士罗伊的剑 | 10 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 龙 | |
封印之剑 | Lv.15 | 罗伊 | 纹章士罗伊德英雄之剑 防守 / 魔防+5 能攻击远方敌人 | 14 | 95 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1~2 | - | |
光之剑 | Lv.15 | 里弗 | 纹章士里弗的魔法剑 幸运+10 能以魔法之光攻击远方敌人 | 15 | 75 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1~2 | - | |
玛尼·卡提 | Lv.10 | 琳 | 纹章士琳受到精灵加护的剑 | 6 | 80 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 骑马 / 重装 | |
王室贵族刺剑 | Lv.1 | 露琪娜 | 纹章士露琪娜的刺剑 | 8 | 85 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 骑马 / 重装 | |
里剑法尔西昂 | Lv.15 | 露琪娜 | 纹章士露琪娜的传说神剑 | 10 | 80 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 龙 | |
瑞格内尔 | Lv.15 | 艾克 | 纹章士艾克的传说神剑 防守+5 / 能攻击远方敌人 | 16 | 80 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1~2 | - | |
布鲁托刚格 | Lv.1 | 贝雷特 | 纹章士贝雷特的剑 剑刃被魔力环绕 | 8 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 骑马 / 龙 | |
天帝之剑 | Lv.15 | 贝雷特 | 纹章士贝雷特的英雄的遗产 根据自己的魔力提升威力 能攻击远方敌人 | 11 | 90 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1~2 | 龙 | |
逆刀 | Lv.1 | 神威 | 纹章士神威的佩刀 对枪有利 / 对斧不利 | 8 | 75 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | |
飞刀 | Lv.10 | 神威 | 纹章士神威的佩刀 无法近身战 / 能攻击远处敌人 | 10 | 75 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 | - | |
夜刀神 | Lv.15 | 神威 | 纹章士神威的传说神刀 | 16 | 85 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | - | |
刺剑 | Lv.1 | 艾莉可 | 纹章士艾莉可的刺剑 | 7 | 95 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 骑马 / 重装 | |
风之剑 | Lv.10 | 艾莉可 | 纹章士艾莉可的魔法剑 能以魔法之风攻击远处敌人 | 10 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1~2 | 飞行 | |
齐格林德 | Lv.15 | 艾莉可 | 纹章士艾莉可得双圣器之剑 | 12 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 异形 | |
莱拉西昂 | Lv.1 | 琉尔 | 纹章士琉尔的剑 由自身发动攻击并击败敌人时, 同步中的相邻我方单位结合计量条+1 | 15 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | |
欧里格帝亚 | Lv.15 | 琉尔 | 纹章士琉尔的剑 | 8 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 异形 | |
卢恩剑 | Lv.10 | 海克托尔 | 纹章士海克托尔的魔法剑 攻击时可回复自身HP, 回复量为造成伤害的50%, 并能以魔法攻击远处敌人 | 12 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1~2 | - | |
雷电剑 | Lv.1 | 鲁弗莱 | 纹章士鲁弗莱的魔法剑 能以魔法之雷攻击远方敌人 | 10 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1~2 | - | |
神剑法尔西昂 | Lv.15 | 库洛武 | 纹章士库洛武的传说之剑 | 13 | 80 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 龙 |
枪
图鉴 | 名称 | 所需牵绊等级 | 纹章士 | 效果 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 回避 | 必避 | 射程 | 克制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士杀手 | Lv.1 | 西格尔特 | 纹章士西格尔特的枪 | 10 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 骑马 | |
勇者枪 | Lv.10 | 西格尔特 | 纹章士西格尔特的枪 由自身发动攻击时,连续攻击2次 | 7 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | |
大师之枪 | Lv.10 | 里弗 | 纹章士里弗的枪 由自身发动攻击时,连续攻击2次能攻击远处的敌人 | 7 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1~2 | - | |
阿莱德巴尔 | Lv.1 | 贝雷特 | 纹章士贝雷特的枪 由自身发动攻击时,威力150%. | 14 | 75 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | |
卢恩 | Lv.1 | 贝雷特 | 纹章士贝雷特的枪 根据自身的速度提升威力 | 11 | 90 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 龙 |
斧
图鉴 | 名称 | 所需牵绊等级 | 纹章士 | 效果 | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 回避 | 必避 | 射程 | 克制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必杀斧 | Lv.1 | 里弗 | 纹章士里弗的斧 较容易造成致命伤害 | 11 | 65 | 30 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | |
战锤 | Lv.1 | 艾克 | 纹章士艾克的战锤 不可追击 / 由自身主动攻击时必为后攻,但会发动猛击 | 18 | 55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 重装 | |
乌尔邦 | Lv.10 | 艾克 | 纹章士艾克的战斧 魔防+3 | 21 | 90 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | - | |
艾姆鲁 | Lv.1 | 贝雷特 | 纹章士贝雷特的斧 不可追击 由自身主动攻击时,必为后攻,但会发动猛击 | 24 | 60 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 龙 | |
沃夫拜尔 | Lv.1 | 海克托尔 | 纹章士海克托尔的斧。 | 10 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 骑马/重装 | |
阿尔玛兹 | Lv.15 | 海克托尔 | 纹章士海克托尔的天雷之斧。 防守+5 | 22 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 龙 | |
闪雷斧 | Lv.1 | 卡美拉 | 纹章士卡美拉的魔法斧。能攻击远方敌人。 | 14 | 65 | 0 | 9 | -20 | 0 | 1~2 | - | |
美拉的艳斧 | Lv.15 | 卡美拉 | 纹章士卡美拉的斧。魔防+10/将对方的(魔防-防守)加计至伤害。 | 19 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - |