达成在“布告栏”的“成就,可获得数量不等的“牵绊碎片”。
达成条件 | 牵绊碎片数量 |
与(角色)进行了支援对话 | 每个角色各30 |
首次观看等级B的支援对话 | 50 |
观看了5名伙伴等级B的支援对话 | 60 |
观看了10名伙伴等级B的支援对话 | 70 |
观看了15名伙伴等级B的支援对话 | 80 |
首次观看等级A的支援对话 | 50 |
观看了5名伙伴等级A的支援对话 | 60 |
观看了(牵绊戒指)的支援对话 | 1000 |
(角色)出击了5次 | 每个角色各100 |
达成条件 | 牵绊碎片数量 |
首次进行遭遇战 | 10 |
进行了5次遭遇战 | 50 |
进行了10次遭遇战 | 100 |
进行了15次遭遇战 | 150 |
进行了20次遭遇战 | 200 |
进行了25次遭遇战 | 250 |
进行了30次遭遇战 | 300 |
进行了35次遭遇战 | 350 |
进行了40次遭遇战 | 400 |
进行了45次遭遇战 | 450 |
进行了50次战斗 | 500 |
进行了100次战斗 | 100 |
进行了200次战斗 | 200 |
进行了300次战斗 | 300 |
进行了400次战斗 | 400 |
进行了500次战斗 | 500 |
进行了750次战斗 | 750 |
进行了1000次战斗 | 1000 |
进行了1250次战斗 | 1250 |
进行了1500次战斗 | 1500 |
进行了1750次战斗 | 1750 |
进行了2000次战斗 | 2000 |
进行了2500次战斗 | 2500 |
进行了3000次战斗 | 3000 |
进行了3500次战斗 | 3500 |
进行了4000次战斗 | 4000 |
进行了4500次战斗 | 4500 |
进行了5000次战斗 | 5000 |
首次击败一般士兵 | 10 |
击败了10名一般士兵 | 10 |
击败了20名一般士兵 | 20 |
击败了30名一般士兵 | 30 |
击败了40名一般士兵 | 40 |
击败了50名一般士兵 | 50 |
击败了75名一般士兵 | 75 |
击败了100名一般士兵 | 100 |
击败了150名一般士兵 | 150 |
击败了200名一般士兵 | 200 |
击败了250名一般士兵 | 250 |
击败了300名一般士兵 | 300 |
击败了350名一般士兵 | 350 |
击败了400名一般士兵 | 400 |
击败了450名一般士兵 | 450 |
击败了500名一般士兵 | 500 |
首次击败异形兵 | 10 |
击败了10名异形兵 | 10 |
击败了20名异形兵 | 20 |
击败了30名异形兵 | 30 |
击败了40名异形兵 | 40 |
击败了50名异形兵 | 50 |
击败了75名异形兵 | 75 |
击败了100名异形兵 | 100 |
击败了150名异形兵 | 150 |
击败了200名异形兵 | 200 |
击败了250名异形兵 | 250 |
击败了300名异形兵 | 300 |
击败了350名异形兵 | 350 |
击败了400名异形兵 | 400 |
击败了450名异形兵 | 450 |
击败了500名异形兵 | 500 |
首次击败蛮族 | 10 |
击败了10名蛮族 | 10 |
击败了20名蛮族 | 20 |
击败了30名蛮族 | 30 |
击败了40名蛮族 | 40 |
击败了50名蛮族 | 50 |
击败了75名蛮族 | 75 |
击败了100名蛮族 | 100 |
击败了150名蛮族 | 150 |
击败了200名蛮族 | 200 |
击败了250名蛮族 | 250 |
击败了300名蛮族 | 300 |
击败了350名蛮族 | 350 |
击败了400名蛮族 | 400 |
击败了450名蛮族 | 450 |
击败了500名蛮族 | 500 |
使用了10次杖 | 10 |
使用了50次杖 | 50 |
使用了100次杖 | 100 |
使用了150次杖 | 150 |
使用了200次杖 | 200 |
使用了250次杖 | 250 |
使用了300次杖 | 300 |
使用了350次杖 | 350 |
使用了400次杖 | 400 |
使用了450次杖 | 450 |
使用了500次杖 | 500 |
首次发动必杀攻击 | 10 |
发动了5次必杀攻击 | 10 |
发动了20次必杀攻击 | 20 |
发动了50次必杀攻击 | 50 |
发动了100次必杀攻击 | 100 |
发动了150次必杀攻击 | 150 |
发动了200次必杀攻击 | 200 |
发动了250次必杀攻击 | 250 |
发动了300次必杀攻击 | 300 |
首次进行结合 | 10 |
进行了5次结合 | 10 |
进行了20次结合 | 20 |
进行了50次结合 | 50 |
进行了100次结合 | 100 |
进行了150次结合 | 150 |
进行了200次结合 | 200 |
进行了250次结合 | 250 |
进行了300次结合 | 300 |
首次发动结合技 | 10 |
发动了5次结合技 | 10 |
发动了20次结合技 | 20 |
发动了50次结合技 | 50 |
发动了100次结合技 | 100 |
发动了150次结合技 | 150 |
发动了200次结合技 | 200 |
发动了250次结合技 | 250 |
发动了300次结合技 | 300 |
首次回避攻击 | 10 |
回避了10次攻击 | 10 |
回避了50次攻击 | 50 |
回避了100次攻击 | 100 |
回避了200次攻击 | 200 |
回避了300次攻击 | 300 |
回避了400次攻击 | 400 |
回避了500次攻击 | 500 |
首次防御攻击 | 10 |
防御了5次攻击 | 10 |
防御了10次攻击 | 10 |
防御了20次攻击 | 20 |
防御了50次攻击 | 50 |
防御了100次攻击 | 100 |
防御了150次攻击 | 150 |
防御了200次攻击 | 200 |
防御了250次攻击 | 250 |
防御了300次攻击 | 300 |
首次发动连锁攻击 | 10 |
发动了5次连锁攻击 | 10 |
发动了10次连锁攻击 | 10 |
发动了20次连锁攻击 | 20 |
发动了50次连锁攻击 | 50 |
发动了100次连锁攻击 | 100 |
发动了150次连锁攻击 | 150 |
发动了200次连锁攻击 | 200 |
发动了250次连锁攻击 | 250 |
发动了300次连锁攻击 | 300 |
发动了3人的连锁攻击 | 300 |
发动了4人的连锁攻击 | 400 |
发动了5人的连锁攻击 | 500 |
发动了6人的连锁攻击 | 600 |
发动了7人的连锁攻击 | 700 |
发动了8人的连锁攻击 | 800 |
发动了9人的连锁攻击 | 900 |
发动了10人的连锁攻击 | 1000 |
首次发动打破 | 10 |
发动了5次打破 | 10 |
发动了10次打破 | 10 |
发动了20次打破 | 20 |
发动了50次打破 | 50 |
发动了100次打破 | 100 |
发动了150次打破 | 150 |
发动了200次打破 | 200 |
发动了250次打破 | 250 |
发动了300次打破 | 300 |
首次发动猛击 | 10 |
发动了5次猛击 | 50 |
发动了10次猛击 | 100 |
发动了20次猛击 | 200 |
发动了30次猛击 | 300 |
发动了40次猛击 | 400 |
发动了50次猛击 | 500 |
达成条件 | 牵绊碎片数量 |
首次游玩活动 | 10 |
游玩了10次活动 | 100 |
游玩了20次活动 | 200 |
游玩了30次活动 | 300 |
游玩了40次活动 | 400 |
游玩了50次活动 | 500 |
游玩了60次活动 | 600 |
游玩了70次活动 | 700 |
游玩了80次活动 | 800 |
游玩了90次活动 | 900 |
游玩了100次活动 | 100 |
首次精炼戒指 | 10 |
精炼了50次戒指 | 50 |
精炼了100次戒指 | 50 |
精炼了500次戒指 | 50 |
精炼了1000次戒指 | 100 |
精炼了1500次戒指 | 150 |
精炼了2000次戒指 | 200 |
精炼了2500次戒指 | 250 |
精炼了3000次戒指 | 300 |
精炼了3500次戒指 | 350 |
精炼了4000次戒指 | 400 |
精炼了4500次戒指 | 450 |
精炼了5000次戒指 | 500 |
首次合成戒指 | |
合成了10次戒指 | |
合成了50次戒指 | |
合成了100次戒指 | |
合成了150次戒指 | |
合成了200次戒指 | |
合成了250次戒指 | |
合成了300次戒指 | |
合成了350次戒指 | |
合成了400次戒指 | |
合成了450次戒指 | |
合成了500次戒指 | |
获得了10枚阶级C的牵绊戒指 | 5 |
获得了100枚阶级C的牵绊戒指 | 10 |
获得了500枚阶级C的牵绊戒指 | 20 |
获得了1000枚阶级C的牵绊戒指 | 30 |
获得了5枚阶级B的牵绊戒指 | 10 |
获得了20枚阶级B的牵绊戒指 | 30 |
获得了50枚阶级B的牵绊戒指 | 50 |
获得了100枚阶级B的牵绊戒指 | 70 |
获得了3枚阶级A的牵绊戒指 | 20 |
获得了10枚阶级A的牵绊戒指 | 60 |
获得了20枚阶级A的牵绊戒指 | 100 |
获得了50枚阶级A的牵绊戒指 | 200 |
获得了1枚阶级S的牵绊戒指 | 100 |
获得了3枚阶级S的牵绊戒指 | 300 |
获得了5枚阶级S的牵绊戒指 | 500 |
获得了10枚阶级S的牵绊戒指 | 1000 |
首次研磨戒指·手镯 | 10 |
研磨了5次戒指·手镯 | 10 |
研磨了10次戒指·手镯 | 10 |
研磨了20次戒指·手镯 | 20 |
研磨了30次戒指·手镯 | 30 |
研磨了40次戒指·手镯 | 40 |
研磨了50次戒指·手镯 | 50 |
研磨了60次戒指·手镯 | 60 |
研磨了70次戒指·手镯 | 70 |
研磨了80次戒指·手镯 | 80 |
研磨了90次戒指·手镯 | 90 |
研磨了100次戒指·手镯 | 100 |
投资了费列聂 | 50 |
费列聂的投资阶级升至2 | 100 |
费列聂的投资阶级升至3 | 150 |
费列聂的投资阶级升至4 | 200 |
费列聂的投资阶级升至5 | 300 |
投资了布罗帝亚 | 50 |
布罗帝亚的投资阶级升至2 | 100 |
布罗帝亚的投资阶级升至3 | 150 |
布罗帝亚的投资阶级升至4 | 200 |
布罗帝亚的投资阶级升至5 | 300 |
投资了伊尔席翁 | 50 |
伊尔席翁的投资阶级升至2 | 100 |
伊尔席翁的投资阶级升至3 | 150 |
伊尔席翁的投资阶级升至4 | 200 |
伊尔席翁的投资阶级升至5 | 300 |
投资了索尔姆 | 50 |
索尔姆的投资阶级升至2 | 100 |
索尔姆的投资阶级升至3 | 150 |
索尔姆的投资阶级升至4 | 200 |
索尔姆的投资阶级升至5 | 300 |
所有国家的投资阶级皆已达上限 | 2000 |
投资金额总计为10,000G | 100 |
投资金额总计为100,000G | 300 |
投资金额总计为1,000,000G | 500 |
首次制作料理 | 10 |
制作了10次料理 | 10 |
制作了20次料理 | 20 |
制作了30次料理 | 30 |
制作了40次料理 | 40 |
制作了50次料理 | 50 |
制作了60次料理 | 60 |
制作了70次料理 | 70 |
制作了80次料理 | 80 |
制作了90次料理 | 90 |
制作了100次料理 | 100 |
首次制作特性为G的料理 | 10 |
制作了5次特性为G的料理 | 50 |
首次制作特性为F的料理 | 20 |
制作了5次特性为F的料理 | 100 |
首次制作特性为E的料理 | 30 |
制作了5次特性为E的料理 | 100 |
首次制作特性为D的料理 | 40 |
制作了5次特性为D的料理 | 100 |
首次制作特性为C的料理 | 50 |
制作了20次特性为C的料理 | 100 |
首次制作特性为B的料理 | 60 |
制作了20次特性为B的料理 | 150 |
首次制作特性为A的料理 | 70 |
制作了20次特性为A的料理 | 200 |
首次制作特性为S的料理 | 80 |
制作了5次特性为S的料理 | 250 |
首次制作特性为SS的料理 | 100 |
制作了3次特性为SS的料理 | 300 |
首次触发唤醒对话 | 10 |
触发了5次唤醒对话 | 50 |
触发了10次唤醒对话 | 100 |
触发了20次唤醒对话 | 200 |
触发了30次唤醒对话 | 300 |
触发了40次唤醒对话 | 400 |
触发了50次唤醒对话 | 500 |
触发了60次唤醒对话 | 600 |
触发了70次唤醒对话 | 700 |
触发了80次唤醒对话 | 800 |
触发了90次唤醒对话 | 900 |
触发了100次唤醒对话 | 1000 |
触发了与5名伙伴等级C的唤醒对话 | 60 |
触发了与10名伙伴等级C的唤醒对话 | 60 |
触发了与15名伙伴等级C的唤醒对话 | 70 |
触发了与20名伙伴等级C的唤醒对话 | 70 |
触发了与25名伙伴等级C的唤醒对话 | 80 |
触发了与30名伙伴等级C的唤醒对话 | 80 |
触发了与5名伙伴等级B的唤醒对话 | 90 |
触发了与10名伙伴等级B的唤醒对话 | 90 |
触发了与15名伙伴等级B的唤醒对话 | 100 |
触发了与20名伙伴等级B的唤醒对话 | 110 |
触发了与25名伙伴等级B的唤醒对话 | 120 |
触发了与30名伙伴等级B的唤醒对话 | 130 |
触发了与5名伙伴等级A的唤醒对话 | 150 |
触发了与10名伙伴等级A的唤醒对话 | 160 |
触发了与15名伙伴等级A的唤醒对话 | 170 |
触发了与20名伙伴等级A的唤醒对话 | 180 |
触发了与25名伙伴等级A的唤醒对话 | 190 |
触发了与30名伙伴等级A的唤醒对话 | 200 |
触发了与伙伴的唤醒对话(牵绊戒指) | 300 |
首次在锻炼之间与伙伴战斗 | 10 |
在锻炼之间与伙伴战斗了10次 | 100 |
在锻炼之间与伙伴战斗了20次 | 200 |
在锻炼之间与伙伴战斗了30次 | 300 |
在锻炼之间与伙伴战斗了40次 | 400 |
在锻炼之间与伙伴战斗了50次 | 500 |
在锻炼之间与伙伴战斗了60次 | 600 |
在锻炼之间与伙伴战斗了70次 | 700 |
在锻炼之间与伙伴战斗了80次 | 800 |
在锻炼之间与伙伴战斗了90次 | 900 |
在锻炼之间与伙伴战斗了100次 | 1000 |
首次在锻炼之间与纹章士战斗 | 10 |
在锻炼之间与纹章士战斗了10次 | 100 |
在锻炼之间与纹章士战斗了20次 | 200 |
在锻炼之间与纹章士战斗了30次 | 300 |
在锻炼之间与纹章士战斗了40次 | 400 |
在锻炼之间与纹章士战斗了50次 | 500 |
在锻炼之间与纹章士战斗了60次 | 600 |
在锻炼之间与纹章士战斗了70次 | 700 |
在锻炼之间与纹章士战斗了80次 | 800 |
在锻炼之间与纹章士战斗了90次 | 900 |
在锻炼之间与纹章士战斗了100次 | 1000 |
首次在锻炼之间战胜伙伴 | 10 |
在锻炼之间战胜了伙伴5次 | 50 |
在锻炼之间战胜了伙伴10次 | 100 |
在锻炼之间战胜了伙伴20次 | 200 |
在锻炼之间战胜了伙伴30次 | 300 |
在锻炼之间战胜了伙伴40次 | 400 |
在锻炼之间战胜了伙伴50次 | 500 |
在锻炼之间战胜了伙伴60次 | 600 |
在锻炼之间战胜了伙伴70次 | 700 |
在锻炼之间战胜了伙伴80次 | 800 |
在锻炼之间战胜了伙伴90次 | 900 |
在锻炼之间战胜了伙伴100次 | 1000 |
首次在锻炼之间战胜纹章士 | 10 |
在锻炼之间战胜了纹章士5次 | 50 |
在锻炼之间战胜了纹章士10次 | 100 |
在锻炼之间战胜了纹章士20次 | 200 |
在锻炼之间战胜了纹章士30次 | 300 |
在锻炼之间战胜了纹章士40次 | 400 |
在锻炼之间战胜了纹章士50次 | 500 |
在锻炼之间战胜了纹章士60次 | 600 |
在锻炼之间战胜了纹章士70次 | 700 |
在锻炼之间战胜了纹章士80次 | 800 |
在锻炼之间战胜了纹章士90次 | 900 |
在锻炼之间战胜了纹章士100次 | 1000 |
首次购买武器 | 10 |
购买了10件武器 | 100 |
购买了20件武器 | 200 |
购买了30件武器 | 300 |
购买了40件武器 | 400 |
购买了50件武器 | 500 |
购买了60件武器 | 600 |
购买了70件武器 | 700 |
购买了80件武器 | 800 |
购买了90件武器 | 900 |
购买了100件武器 | 1000 |
首次购买道具 | 10 |
购买了50个道具 | 50 |
购买了100个道具 | 100 |
购买了150个道具 | 150 |
购买了200个道具 | 200 |
购买了250个道具 | 250 |
购买了300个道具 | 300 |
购买了350个道具 | 350 |
购买了400个道具 | 400 |
购买了450个道具 | 450 |
购买了500个道具 | 500 |
首次出售武器 | 10 |
出售了10件武器 | 100 |
出售了20件武器 | 200 |
出售了30件武器 | 300 |
出售了40件武器 | 400 |
出售了50件武器 | 500 |
首次出售道具 | 10 |
出售了10件道具 | 100 |
出售了20件道具 | 200 |
出售了30件道具 | 300 |
出售了40件道具 | 400 |
出售了50件道具 | 500 |
首次购买装饰品 | 10 |
购买了5件装饰品 | 50 |
购买了10件装饰品 | 100 |
购买了15件装饰品 | 150 |
购买了20件装饰品 | 200 |
购买了25件装饰品 | 250 |
首次更换装饰品 | 10 |
更换了10次装饰品 | 10 |
更换了30次装饰品 | 30 |
更换了50次装饰品 | 50 |
更换了80次装饰品 | 80 |
更换了100次装饰品 | 100 |
购买了10把杖 | 100 |
购买了20把杖 | 200 |
购买了30把杖 | 300 |
购买了40把杖 | 400 |
购买了50把杖 | 500 |
首次锻造武器 | |
锻造了10次武器 | 100 |
锻造了20次武器 | 200 |
锻造了30次武器 | 300 |
锻造了40次武器 | 400 |
锻造了50次武器 | 500 |
锻造了60次武器 | 600 |
锻造了70次武器 | 700 |
锻造了80次武器 | 800 |
锻造了90次武器 | 900 |
锻造了100次武器 | 1000 |
购买了10件剑类武器 | 100 |
购买了20件剑类武器 | 200 |
购买了30件剑类武器 | 300 |
购买了40件剑类武器 | 400 |
购买了50件剑类武器 | 500 |
购买了10件枪类武器 | 100 |
购买了20件枪类武器 | 200 |
购买了30件枪类武器 | 300 |
购买了40件枪类武器 | 400 |
购买了50件枪类武器 | 500 |
购买了10件斧类武器 | 100 |
购买了20件斧类武器 | 200 |
购买了30件斧类武器 | 300 |
购买了40件斧类武器 | 400 |
购买了50件斧类武器 | 500 |
购买了10件弓类武器 | 100 |
购买了20件弓类武器 | 200 |
购买了30件弓类武器 | 300 |
购买了40件弓类武器 | 400 |
购买了50件弓类武器 | 500 |
购买了10件短剑类武器 | 100 |
购买了20件短剑类武器 | 200 |
购买了30件短剑类武器 | 300 |
购买了40件短剑类武器 | 400 |
购买了50件短剑类武器 | 500 |
购买了10件魔道书类武器 | 100 |
购买了20件魔道书类武器 | 200 |
购买了30件魔道书类武器 | 300 |
购买了40件魔道书类武器 | 400 |
购买了50件魔道书类武器 | 500 |
购买了10件体术类武器 | 100 |
购买了20件体术类武器 | 200 |
购买了30件体术类武器 | 300 |
购买了40件体术类武器 | 400 |
购买了50件体术类武器 | 500 |
锻造了10次剑类武器 | 100 |
锻造了20次剑类武器 | 200 |
锻造了30次剑类武器 | 300 |
锻造了40次剑类武器 | 400 |
锻造了50次剑类武器 | 500 |
锻造了10次枪类武器 | 100 |
锻造了20次枪类武器 | 200 |
锻造了30次枪类武器 | 300 |
锻造了40次枪类武器 | 400 |
锻造了50次枪类武器 | 500 |
锻造了10次斧类武器 | 100 |
锻造了20次斧类武器 | 200 |
锻造了30次斧类武器 | 300 |
锻造了40次斧类武器 | 400 |
锻造了50次斧类武器 | 500 |
锻造了10次弓类武器 | 100 |
锻造了20次弓类武器 | 200 |
锻造了30次弓类武器 | 300 |
锻造了40次弓类武器 | 400 |
锻造了50次弓类武器 | 500 |
锻造了10次短剑类武器 | 100 |
锻造了20次短剑类武器 | 200 |
锻造了30次短剑类武器 | 300 |
锻造了40次短剑类武器 | 400 |
锻造了50次短剑类武器 | 500 |
锻造了10次魔道书类武器 | 100 |
锻造了20次魔道书类武器 | 200 |
锻造了30次魔道书类武器 | 300 |
锻造了40次魔道书类武器 | 400 |
锻造了50次魔道书类武器 | 500 |
锻造了10次体术类武器 | 100 |
锻造了20次体术类武器 | 200 |
锻造了30次体术类武器 | 300 |
锻造了40次体术类武器 | 400 |
锻造了50次体术类武器 | 500 |
首次给武器刻上纹章 | 10 |
在武器上刻入纹章10次 | 100 |
在武器上刻入纹章20次 | 200 |
在武器上刻入纹章30次 | 300 |
在武器上刻入纹章40次 | 400 |
在武器上刻入纹章50次 | 500 |
在武器上刻入纹章60次 | 600 |
在武器上刻入纹章70次 | 700 |
在武器上刻入纹章80次 | 800 |
在武器上刻入纹章90次 | 900 |
在武器上刻入纹章100次 | 1000 |
达成条件 | 牵绊碎片数量 |
游玩了12小时 | 120 |
游玩了24小时 | 240 |
游玩了48小时 | 480 |
游玩了72小时 | 720 |
游玩了96小时 | 960 |
游玩了120小时 | 1200 |
游玩了144小时 | 1440 |
游玩了168小时 | 1680 |
游玩了192小时 | 1920 |
游玩了216小时 | 2160 |
游玩了240小时 | 2400 |
已完成第1章《苏醒》 | 10 |
已完成第2章《神龙王琉弥艾尔》 | 20 |
已完成第3章《袭击者》 | 30 |
已完成第4章《花之风车村》 | 40 |
已完成第5章《夺回王城》 | 50 |
已完成第6章《被夺走的戒指》 | 60 |
已完成第7章《暗黑纹章士》 | 70 |
已完成第8章《英勇尚武的王国》 | 80 |
已完成第9章《冲突》 | 90 |
已完成第10章《邪龙尚卜尔》 | 100 |
已完成第11章《撤退》 | 110 |
已完成第12章《沙漠自卫团》 | 120 |
已完成第13章《绿洲勇者》 | 130 |
已完成第14章《索尔姆攻防战》 | 140 |
已完成第15章《废墟的舞蹈家》 | 150 |
已完成第16章《穿越海岸线》 | 160 |
已完成第17章《粉碎的和平》 | 170 |
已完成第18章《冰冷的航线》 | 180 |
已完成第19章《死之海港》 | 190 |
已完成第20章《无王之城》 | 200 |
已完成第21章《归来》 | 210 |
已完成第22章《神龙与邪龙》 | 220 |
已完成第23章《四狗》 | 230 |
已完成第24章《回忆》 | 240 |
已完成第25章《最后的门卫》 | 250 |
已完成第26章《最终结合》 | 260 |
已完成外传《大器晚成》 | 100 |
已完成外传《秘密的旅行商人》 | 100 |
已完成外传《圣公主》 | 100 |
已完成外传《草原女爵》 | 100 |
已完成外传《苍炎勇者》 | 100 |
已完成外传《引领者》 | 100 |
已完成外传《选择未来之人》 | 100 |
已完成外传《碧绿风空》 | 100 |
已完成外传《圣战骑士》 | 100 |
已完成外传《贤王》 | 100 |
已完成外传《拂晓巫女》 | 100 |
已完成外传《幼狮》 | 100 |
已完成外传《慈悲公主》 | 100 |
已完成外传《英雄王》 | 100 |
已完成外传《编织者》 | 100 |
已完成神龙之章《先祖神龙》 | 100 |
已完成神龙之章《热血猛将》 | 100 |
已完成神龙之章《苍色参谋》 | 100 |
已完成神龙之章《黑暗妖艳》 | 100 |
已完成神龙之章《年幼皇女》 | 100 |
已完成神龙之章《圣王》 | 100 |
已完成邪龙之章1《异国双龙》 | 100 |
已完成邪龙之章2《动荡不安的花城》 | 120 |
已完成邪龙之章3《士兵们的作战之道》 | 140 |
已完成邪龙之章4《王者之战》 | 160 |
已完成邪龙之章5《邪龙继承者》 | 180 |
已完成邪龙之章6《七手镯》 | 200 |
首次进行异界的试炼 | 10 |
进行了10次异界的试炼 | 100 |
进行了20次异界的试炼 | 200 |
进行了30次异界的试炼 | 300 |
进行了40次异界的试炼 | 400 |
进行了50次异界的试炼 | 500 |
进行了60次异界的试炼 | 600 |
进行了70次异界的试炼 | 700 |
进行了80次异界的试炼 | 800 |
进行了90次异界的试炼 | 900 |
进行了100次异界的试炼 | 1000 |
进行了110次异界的试炼 | 1100 |
进行了120次异界的试炼 | 1200 |
进行了130次异界的试炼 | 1300 |
进行了140次异界的试炼 | 1400 |
进行了150次异界的试炼 | 1500 |
进行了160次异界的试炼 | 1600 |
进行了170次异界的试炼 | 1700 |
进行了180次异界的试炼 | 1800 |
进行了190次异界的试炼 | 1900 |
进行了200次异界的试炼 | 2000 |
首次进行续战的试炼 | 10 |
进行了10次续战的试炼 | 100 |
进行了20次续战的试炼 | 200 |
进行了30次续战的试炼 | 300 |
进行了40次续战的试炼 | 400 |
进行了50次续战的试炼 | 500 |
进行了60次续战的试炼 | 600 |
进行了70次续战的试炼 | 700 |
进行了80次续战的试炼 | 800 |
进行了90次续战的试炼 | 900 |
进行了100次续战的试炼 | 1000 |
进行了110次续战的试炼 | 1100 |
进行了120次续战的试炼 | 1200 |
进行了130次续战的试炼 | 1300 |
进行了140次续战的试炼 | 1400 |
进行了150次续战的试炼 | 1500 |
进行了160次续战的试炼 | 1600 |
进行了170次续战的试炼 | 1700 |
进行了180次续战的试炼 | 1800 |
进行了190次续战的试炼 | 1900 |
进行了200次续战的试炼 | 2000 |
首次于异界的试炼中获胜 | 10 |
在异界的试炼中获胜了10次 | 100 |
在异界的试炼中获胜了20次 | 200 |
在异界的试炼中获胜了30次 | 300 |
在异界的试炼中获胜了40次 | 400 |
在异界的试炼中获胜了50次 | 500 |
在异界的试炼中获胜了60次 | 600 |
在异界的试炼中获胜了70次 | 700 |
在异界的试炼中获胜了80次 | 800 |
在异界的试炼中获胜了90次 | 900 |
在异界的试炼中获胜了100次 | 1000 |
首次于续战的试炼中获胜 | 10 |
在续战的试炼中获胜了10次 | 100 |
在续战的试炼中获胜了20次 | 200 |
在续战的试炼中获胜了30次 | 300 |
在续战的试炼中获胜了40次 | 400 |
在续战的试炼中获胜了50次 | 500 |
在续战的试炼中获胜了60次 | 600 |
在续战的试炼中获胜了70次 | 700 |
在续战的试炼中获胜了80次 | 800 |
在续战的试炼中获胜了90次 | 900 |
在续战的试炼中获胜了100次 | 1000 |
于连战的试炼“绿野的连战”最低难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“绿野的连战”10级难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“绿野的连战”20级难度中大获全胜 | 20 |
于连战的试炼“绿野的连战”30级难度中大获全胜 | 30 |
于连战的试炼“绿野的连战”40级难度中大获全胜 | 40 |
于连战的试炼“绿野的连战”50级难度中大获全胜 | 50 |
于连战的试炼“花田的连战”最低难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“花田的连战”10级难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“花田的连战”20级难度中大获全胜 | 20 |
于连战的试炼“花田的连战”30级难度中大获全胜 | 30 |
于连战的试炼“花田的连战”40级难度中大获全胜 | 40 |
于连战的试炼“花田的连战”50级难度中大获全胜 | 50 |
于连战的试炼“沙海的连战”最低难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“沙海的连战”10级难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“沙海的连战”20级难度中大获全胜 | 20 |
于连战的试炼“沙海的连战”30级难度中大获全胜 | 30 |
于连战的试炼“沙海的连战”40级难度中大获全胜 | 40 |
于连战的试炼“沙海的连战”50级难度中大获全胜 | 50 |
于连战的试炼“雪森林的连战”最低难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“雪森林的连战”10级难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“雪森林的连战”20级难度中大获全胜 | 20 |
于连战的试炼“雪森林的连战”30级难度中大获全胜 | 30 |
于连战的试炼“雪森林的连战”40级难度中大获全胜 | 40 |
于连战的试炼“雪森林的连战”50级难度中大获全胜 | 50 |
于连战的试炼“高原的连战”最低难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“高原的连战”10级难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“高原的连战”20级难度中大获全胜 | 20 |
于连战的试炼“高原的连战”30级难度中大获全胜 | 30 |
于连战的试炼“高原的连战”40级难度中大获全胜 | 40 |
于连战的试炼“高原的连战”50级难度中大获全胜 | 50 |
于连战的试炼“岩浆的连战”最低难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“岩浆的连战”10级难度中大获全胜 | 10 |
于连战的试炼“岩浆的连战”20级难度中大获全胜 | 20 |
于连战的试炼“岩浆的连战”30级难度中大获全胜 | 30 |
于连战的试炼“岩浆的连战”40级难度中大获全胜 | 40 |
于连战的试炼“岩浆的连战”50级难度中大获全胜 | 50 |
您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。