尤里斯
基本信息
姓名 | 尤里斯 |
---|---|
性别 | 男 |
职业/兵种 | 平民/盗贼/欺诈师 |
所属势力 | - |
所属学级 | 灰狼学级 |
纹章 | 奥班(大) |
个人特技 | 侠义心:在距离为1的战斗中,与我方没有邻接,则伤害+3. |
擅长技能 | 剑术/理学/信仰/指挥 |
不擅长技能 | 枪术/斧术/马术/飞行 |
才能绽放 | 箭术 |
绽放战技 | 狙击 |
绽放特技 | - |
兴趣 | - |
喜欢的东西 | - |
讨厌的东西 | - |
失物 | - |
喜好礼物 | - |
喜好茶叶 | - |
交情较深的伙伴 | - |
挖角条件 | 煤暗之章通关后可加入 |
属性
项目 | 等级 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性初始值 | 3 | 25 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 |
属性成长率(%) | - | 30 | 40 | 35 | 40 | 65 | 45 | 30 | 35 | 50 |
属性上限 | - | 64 | 59 | 55 | 68 | 92 | 77 | 48 | 51 | 71 |
职业/兵种
项目 | 名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业/兵种初始属性 | 盗贼 | 25 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 |
职业/兵种属性成长率(%) | 盗贼 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 |
职业/兵种初始属性 | 欺诈师 | 35 | 21 | 13 | 17 | 27 | 17 | 15 | 16 | 18 |
职业/兵种属性成长率(%) | 欺诈师 | 20 | - | - | 15 | 20 | 10 | - | 5 | - |
技能
项目 | 等级 | 职业/兵种 | 剑术 | 枪术 | 斧术 | 箭术 | 格斗术 | 理学 | 信仰 | 指挥 | 重装 | 马术 | 飞行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能等级 | 3 | 盗贼 | D+ | E | E | E | E | E+ | D | D+ | E | E | E |
技能等级 | 20 | 欺诈师 | B | E | E | E | E | E+ | C | C+ | E | E | E |
技能擅长度 | - | - | 擅长 | 不擅长 | 不擅长 | 才能绽放 | - | 擅长 | 可培养 | 可培养 | - | 不擅长 | 不擅长 |
可习得魔法
技能等级 | 理学 | 信仰 |
---|---|---|
D | 烈风 | 圣疗 |
D+ | - | 圣吸 |
C | 风刃 | 圣愈 |
C+ | - | - |
B | 光箭 | 沉默 |
B+ | - | - |
A | 圣剑 | 辉光 |
A+ | - | - |